Sociedade Columbófila Cortegaça
Lista de Chegada da Prova: 2025-112 EVORA

Data: 2025/05/11 Tipo: Velocidade Distância: 278 716 Enviados: 470

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 3495322/23 10:31:42 1 03:16:42 1 424,9786 JOSE AMERICO RODRIGUES GODINHO 123
2 4220443/24 10:31:11 1 03:16:12 1 420,5958 JOSE CRUZ RIBEIRO 122
3 3050006/23 10:31:18 1 03:16:19 1 419,7516 JOSE CRUZ RIBEIRO 121
4 2281147/22 10:31:24 1 03:16:25 1 419,0287 JOSE CRUZ RIBEIRO 120
5 2194022/22 10:35:27 1 03:20:26 1 417,0301 VALDEMAR GOMES OLIVEIRA 119
6 4223577/24 10:31:01 1 03:16:01 1 415,4955 JR PIGEONS 118
7 4247280/24 10:36:15 1 03:21:15 1 413,3481 PAULO MANUEL OLIVEIRA PINHO 117
8 2191745/22 10:34:25 1 03:19:25 1 413,0720 AMERICO JESUS COSTA ALMEIDA 116
9 2483415/22 10:32:16 1 03:17:17 1 412,7948 JOSE CRUZ RIBEIRO 115
10 4223632/24 10:31:41 1 03:16:41 1 410,6976 JR PIGEONS 114
11 3080221/23 10:36:41 1 03:21:41 1 410,3114 PAULO MANUEL OLIVEIRA PINHO 113
12 2199807/22 10:36:29 1 03:21:28 1 409,7623 VALDEMAR GOMES OLIVEIRA 112
13 0051585/20 10:36:30 1 03:21:29 1 409,6457 VALDEMAR GOMES OLIVEIRA 111
14 1056169/21 10:35:03 1 03:20:03 1 408,5984 AMERICO JESUS COSTA ALMEIDA 110
15 3085345/23 10:32:51 1 03:17:53 1 408,4433 JFZ BARROS LOFT 109
16 2191883/22 10:35:06 1 03:20:06 1 408,2464 AMERICO JESUS COSTA ALMEIDA 108
17 4223549/24 10:32:02 1 03:17:02 1 408,1917 JR PIGEONS 107
18 3050063/23 10:33:02 1 03:18:03 1 407,3256 JOSE CRUZ RIBEIRO 106
19 4209774/24 10:32:50 1 03:17:51 1 407,0506 SOARES & SOARES 105
20 3049669/23 10:32:46 1 03:17:46 1 406,8776 JOAO FILIPE PINTO PEREIRA 104
21 9520817/19 10:32:50 1 03:17:50 1 406,4035 JOAO FILIPE PINTO PEREIRA 103
22 4184451/24 10:34:34 1 03:19:34 1 406,1151 ORLANDO & RICARDO RESENDE 102
23 1097160/21 10:37:11 1 03:22:10 1 404,8811 VALDEMAR GOMES OLIVEIRA 101
24 1070989/21 10:34:05 1 03:19:05 1 404,0819 FLORIANO RIBEIRO VALENTE 100
25 3068036/23 10:34:07 1 03:19:07 1 403,8468 FLORIANO RIBEIRO VALENTE 99
26 2194040/22 10:37:24 1 03:22:23 1 403,3771 VALDEMAR GOMES OLIVEIRA 98
27 1097021/21 10:37:24 1 03:22:23 1 403,3771 VALDEMAR GOMES OLIVEIRA 97
28 1039886/21 10:37:27 1 03:22:26 1 403,0305 VALDEMAR GOMES OLIVEIRA 96
29 3089111/23 10:31:35 1 03:16:35 1 401,5344 PAULO & SILVERIO 95
30 2483442/22 10:33:52 1 03:18:53 1 401,4286 JOSE CRUZ RIBEIRO 94
31 3086791/23 10:37:45 1 03:22:44 1 400,9544 VALDEMAR GOMES OLIVEIRA 93
32 4209963/24 10:33:42 1 03:18:43 1 400,9139 SOARES & SOARES 92
33 4209820/24 10:33:43 1 03:18:44 1 400,7964 SOARES & SOARES 91
34 3066295/23 10:33:05 1 03:18:05 1 400,7271 JR PIGEONS 90
35 3089136/23 10:31:42 1 03:16:42 1 400,7031 PAULO & SILVERIO 89
36 3085024/23 10:37:57 1 03:22:56 1 399,5737 VALDEMAR GOMES OLIVEIRA 88
37 4448125/24 10:36:26 1 03:21:26 1 398,9249 AMERICO JESUS COSTA ALMEIDA 87
38 3042442/23 10:36:26 1 03:21:26 1 398,9249 AMERICO JESUS COSTA ALMEIDA 86
39 4223560/24 10:33:22 1 03:18:22 1 398,7264 JR PIGEONS 85
40 4184233/24 10:35:51 1 03:20:51 1 397,1307 ORLANDO & RICARDO RESENDE 84
41 1068077/21 10:34:16 1 03:19:16 1 396,2872 JOAO FILIPE PINTO PEREIRA 83
42 2207149/22 10:35:28 1 03:20:28 1 394,3929 FLORIANO RIBEIRO VALENTE 82
43 2199937/22 10:38:52 1 03:23:51 1 393,2803 VALDEMAR GOMES OLIVEIRA 81
44 3085374/23 10:35:05 1 03:20:07 1 392,7239 JFZ BARROS LOFT 80
45 2209494/22 10:32:51 1 03:17:51 1 392,5615 PAULO & SILVERIO 79
46 3080223/23 10:39:18 1 03:24:18 1 392,2482 PAULO MANUEL OLIVEIRA PINHO 78
47 3080509/23 10:39:01 1 03:24:01 1 391,7750 IRMAOS FELISBERTOS 77
48 3080351/23 10:38:02 1 03:23:02 1 390,7179 AMERICO FERNANDES SILVA 76
49 2207006/22 10:39:18 1 03:24:17 1 390,3249 VALDEMAR GOMES OLIVEIRA 75
50 3492617/23 10:34:36 1 03:19:36 1 390,0837 JR PIGEONS 74
51 3085491/23 10:35:29 1 03:20:31 1 389,9455 JFZ BARROS LOFT 73
52 2221239/22 10:35:32 1 03:20:33 1 389,7817 JOSE CRUZ RIBEIRO 72
53 0117169/20 10:35:35 1 03:20:36 1 389,4353 JOSE CRUZ RIBEIRO 71
54 4209929/24 10:35:22 1 03:20:23 1 389,2616 SOARES & SOARES 70
55 4223579/24 10:34:45 1 03:19:45 1 389,0398 JR PIGEONS 69
56 2207221/22 10:36:26 1 03:21:26 1 387,7013 FLORIANO RIBEIRO VALENTE 68
57 4247581/24 10:35:50 1 03:20:52 1 387,5234 JFZ BARROS LOFT 67
58 3085308/23 10:35:52 1 03:20:54 1 387,2932 JFZ BARROS LOFT 66
59 3042416/23 10:38:15 1 03:23:15 1 386,4212 AMERICO JESUS COSTA ALMEIDA 65
60 3495335/23 10:37:11 1 03:22:11 1 386,3324 JOSE AMERICO RODRIGUES GODINHO 64
61 3068005/23 10:36:38 1 03:21:38 1 386,3248 FLORIANO RIBEIRO VALENTE 63
62 4223618/24 10:35:09 1 03:20:09 1 386,2638 JR PIGEONS 62
63 4489448/24 10:33:46 1 03:18:46 1 386,1394 PAULO & SILVERIO 61
64 2207139/22 10:36:41 1 03:21:41 1 385,9812 FLORIANO RIBEIRO VALENTE 60
65 0082160/20 10:36:10 1 03:21:11 1 385,4065 JOSE CRUZ RIBEIRO 59
66 3067852/23 10:35:17 1 03:20:17 1 385,3409 JR PIGEONS 58
67 4247530/24 10:36:12 1 03:21:14 1 384,9951 JFZ BARROS LOFT 57
68 3067858/23 10:35:24 1 03:20:24 1 384,5344 JR PIGEONS 56
69 2192873/22 10:40:07 1 03:25:07 1 384,3112 IRMAOS FELISBERTOS 55
70 4247471/24 10:40:29 1 03:25:29 1 384,2305 PAULO MANUEL OLIVEIRA PINHO 54
71 2208375/22 10:36:22 1 03:21:23 1 384,0306 JOSE CRUZ RIBEIRO 53
72 2192511/22 10:36:22 1 03:21:24 1 383,8489 JFZ BARROS LOFT 52
73 2207014/22 10:37:01 1 03:22:01 1 383,6942 FLORIANO RIBEIRO VALENTE 51
74 3068090/23 10:37:01 1 03:22:01 1 383,6942 FLORIANO RIBEIRO VALENTE 50
75 3080208/23 10:40:36 1 03:25:36 1 383,4450 PAULO MANUEL OLIVEIRA PINHO 49
76 3103758/23 10:36:29 1 03:21:30 1 383,2292 JOSE CRUZ RIBEIRO 48
77 3103596/23 10:36:32 1 03:21:33 1 382,8861 JOSE CRUZ RIBEIRO 47
78 3068083/23 10:37:11 1 03:22:11 1 382,5536 FLORIANO RIBEIRO VALENTE 46
79 2199907/22 10:40:29 1 03:25:28 1 382,3179 VALDEMAR GOMES OLIVEIRA 45
80 4184239/24 10:38:02 1 03:23:02 1 382,1066 ORLANDO & RICARDO RESENDE 44
81 1073095/21 10:36:41 1 03:21:42 1 381,8576 JOSE CRUZ RIBEIRO 43
82 3085234/23 10:40:54 1 03:25:54 1 381,4293 PAULO MANUEL OLIVEIRA PINHO 42
83 1068002/21 10:36:26 1 03:21:26 1 381,2684 JOAO FILIPE PINTO PEREIRA 41
84 3080346/23 10:39:28 1 03:24:28 1 380,9689 AMERICO FERNANDES SILVA 40
85 4209775/24 10:36:36 1 03:21:37 1 380,7629 SOARES & SOARES 39
86 1543946/21 10:39:05 1 03:24:05 1 380,7600 AMERICO JESUS COSTA ALMEIDA 38
87 2208509/22 10:39:31 1 03:24:31 1 380,6312 AMERICO FERNANDES SILVA 37
88 4209997/24 10:36:47 1 03:21:48 1 379,5085 SOARES & SOARES 36
89 1068073/21 10:36:45 1 03:21:45 1 379,1004 JOAO FILIPE PINTO PEREIRA 35
90 3042492/23 10:39:21 1 03:24:21 1 378,9582 AMERICO JESUS COSTA ALMEIDA 34
91 3085138/23 10:41:01 1 03:26:00 1 378,7392 VALDEMAR GOMES OLIVEIRA 33
92 2483446/22 10:37:18 1 03:22:19 1 377,6456 JOSE CRUZ RIBEIRO 32
93 1265072/21 10:41:12 1 03:26:11 1 377,5133 VALDEMAR GOMES OLIVEIRA 31
94 3080324/23 10:39:59 1 03:24:59 1 377,4881 AMERICO FERNANDES SILVA 30
95 1072518/21 10:39:59 1 03:24:59 1 377,4881 AMERICO FERNANDES SILVA 29
96 4049140/24 10:38:43 1 03:23:43 1 377,4705 ORLANDO & RICARDO RESENDE 28
97 2218704/22 10:35:13 1 03:20:13 1 376,1007 PAULO & SILVERIO 27
98 3050091/23 10:37:42 1 03:22:43 1 374,9271 JOSE CRUZ RIBEIRO 26
99 4223686/24 10:36:50 1 03:21:50 1 374,7021 JR PIGEONS 25
100 3085355/23 10:37:45 1 03:22:47 1 374,4081 JFZ BARROS LOFT 24
 1  2  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com