Centro Paroquial Columbófilo de Vila Verde - Campeonato do Pombo Ás
Lista de Chegada da Prova: 2025-552 BARRANCOS

Data: 2025/03/23 Tipo: Meio Fundo Distância: 367 084 Enviados: 426

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 3203819/23 16:19:23 1 05:24:23 1 145,5629 IRMAOS CARTEIROS 140
2 2313188/22 16:20:32 1 05:25:32 1 126,5636 JOAQUIM FERNANDO T D RIBEIRO 139
3 3203699/23 16:22:34 1 05:27:34 1 120,6400 JOSE MANUEL SORTES FERREIRA 138
4 2354908/22 16:24:10 1 05:29:10 1 119,9299 SERGIO JORGE G R MAGALHAES 137
5 3203946/23 16:25:43 1 05:30:41 1 106,0179 ARTUR MARIO LEITE CARVALHO 136
6 4092826/24 16:27:01 1 05:32:01 1 105,6201 JOSE MANUEL SORTES FERREIRA 135
7 3463037/23 16:27:46 1 05:32:44 1 105,0191 MARINHOS 134
8 2510441/22 16:24:06 1 05:29:06 1 104,7651 PAULO SERGIO JESUS MAGALHAES 133
9 2313462/22 16:27:17 1 05:32:17 1 104,7328 JOSE MANUEL SORTES FERREIRA 132
10 3203579/23 16:26:41 1 05:31:41 1 100,5021 JOSE MANUEL BARBOSA TEIXEIRA 131
11 3463045/23 16:29:21 1 05:34:19 1 099,7858 MARINHOS 130
12 3463008/23 16:30:02 1 05:35:00 1 097,5425 MARINHOS 129
13 2515018/22 16:28:22 1 05:33:22 1 094,9451 JOSE MANUEL BARBOSA TEIXEIRA 128
14 3203682/23 16:30:40 1 05:35:40 1 093,5977 JOSE MANUEL SORTES FERREIRA 127
15 3203653/23 16:30:42 1 05:35:42 1 093,4891 JOSE MANUEL SORTES FERREIRA 126
16 1412024/21 16:34:52 1 05:39:52 1 093,3744 IRMAOS CARTEIROS 125
17 3203225/23 16:30:46 1 05:35:46 1 093,3545 JOAQUIM LUIS GONCALVES 124
18 3463077/23 16:31:23 1 05:36:21 1 093,1375 MARINHOS 123
19 2313960/22 16:31:57 1 05:36:55 1 091,2990 MARINHOS 122
20 3204130/23 16:31:25 1 05:36:25 1 091,2420 JOAQUIM LUIS GONCALVES 121
21 2312821/22 16:31:30 1 05:36:30 1 090,9718 JOAQUIM LUIS GONCALVES 120
22 2275127/22 16:35:44 1 05:40:44 1 090,5933 IRMAOS CARTEIROS 119
23 3204448/23 16:30:33 1 05:35:33 1 087,8206 JOSE MANUEL BARBOSA TEIXEIRA 118
24 3463336/23 16:33:53 1 05:38:53 1 087,8186 SERGIO JORGE G R MAGALHAES 117
25 2312810/22 16:32:46 1 05:37:46 1 086,8805 JOAQUIM LUIS GONCALVES 116
26 0234939/20 16:33:34 1 05:38:32 1 086,0877 MARINHOS 115
27 3178013/23 16:33:23 1 05:38:23 1 084,8179 JOSE MANUEL SORTES FERREIRA 114
28 1412048/21 16:37:34 1 05:42:34 1 084,7567 IRMAOS CARTEIROS 113
29 1412051/21 16:37:35 1 05:42:35 1 084,7040 IRMAOS CARTEIROS 112
30 3203160/23 16:31:38 1 05:36:38 1 084,3198 JOSE MANUEL BARBOSA TEIXEIRA 111
31 1412072/21 16:37:59 1 05:42:59 1 083,4389 IRMAOS CARTEIROS 110
32 2346309/22 16:31:55 1 05:36:55 1 083,1483 JOSE AUGUSTO TEIXEIRA FERREIRA 109
33 2297837/22 16:30:56 1 05:35:56 1 082,2927 PAULO SERGIO JESUS MAGALHAES 108
34 2275139/22 16:38:23 1 05:43:23 1 082,1769 IRMAOS CARTEIROS 107
35 2346303/22 16:32:25 1 05:37:25 1 081,5432 JOSE AUGUSTO TEIXEIRA FERREIRA 106
36 2275111/22 16:39:34 1 05:44:34 1 078,4604 IRMAOS CARTEIROS 105
37 2290285/22 16:40:02 1 05:45:02 1 077,0017 IRMAOS CARTEIROS 104
38 1412038/21 16:40:24 1 05:45:24 1 075,8584 IRMAOS CARTEIROS 103
39 2290284/22 16:40:38 1 05:45:38 1 075,1321 IRMAOS CARTEIROS 102
40 1412052/21 16:41:08 1 05:46:08 1 073,5791 IRMAOS CARTEIROS 101
41 3344155/23 16:41:10 1 05:46:10 1 073,4757 IRMAOS CARTEIROS 100
42 1352767/21 16:41:12 1 05:46:12 1 073,3723 IRMAOS CARTEIROS 99
43 3203635/23 16:37:23 1 05:42:23 1 072,1442 JOSE MANUEL SORTES FERREIRA 98
44 1412058/21 16:41:48 1 05:46:48 1 071,5153 IRMAOS CARTEIROS 97
45 3198382/23 16:39:09 1 05:44:09 1 071,1713 SERGIO JORGE G R MAGALHAES 96
46 1412020/21 16:42:12 1 05:47:12 1 070,2808 IRMAOS CARTEIROS 95
47 3463005/23 16:38:45 1 05:43:43 1 069,7097 MARINHOS 94
48 2284768/22 16:36:20 1 05:41:20 1 069,1329 JOSE AUGUSTO TEIXEIRA FERREIRA 93
49 3204109/23 16:39:03 1 05:44:03 1 067,0310 JOAQUIM LUIS GONCALVES 92
50 2313141/22 16:39:02 1 05:44:02 1 065,9839 JOAQUIM FERNANDO T D RIBEIRO 91
51 3463321/23 16:41:42 1 05:46:42 1 063,2928 SERGIO JORGE G R MAGALHAES 90
52 1438397/21 16:38:19 1 05:43:19 1 063,2114 JOSE MANUEL BARBOSA TEIXEIRA 89
53 3463328/23 16:41:45 1 05:46:45 1 063,1394 SERGIO JORGE G R MAGALHAES 88
54 1412040/21 16:44:43 1 05:49:43 1 062,5788 IRMAOS CARTEIROS 87
55 3203662/23 16:40:31 1 05:45:31 1 062,4214 JOSE MANUEL SORTES FERREIRA 86
56 3203643/23 16:40:38 1 05:45:38 1 062,0628 JOSE MANUEL SORTES FERREIRA 85
57 3463014/23 16:41:33 1 05:46:31 1 061,0662 MARINHOS 84
58 3198122/23 16:45:30 1 05:50:30 1 060,2040 IRMAOS CARTEIROS 83
59 3334037/23 16:45:32 1 05:50:32 1 060,1032 IRMAOS CARTEIROS 82
60 1412021/21 16:45:34 1 05:50:34 1 060,0024 IRMAOS CARTEIROS 81
61 2313198/22 16:42:00 1 05:47:00 1 056,8703 JOAQUIM FERNANDO T D RIBEIRO 80
62 1412019/21 16:46:37 1 05:51:37 1 056,8370 IRMAOS CARTEIROS 79
63 2313918/22 16:43:41 1 05:48:39 1 054,5740 MARINHOS 78
64 1437955/21 16:42:35 1 05:47:35 1 054,4746 JORGE ALBERTO C T MONTEIRO 77
65 2313418/22 16:43:12 1 05:48:12 1 054,2341 JOSE MANUEL SORTES FERREIRA 76
66 9439952/19 16:47:30 1 05:52:30 1 054,1887 IRMAOS CARTEIROS 75
67 1412008/21 16:47:33 1 05:52:33 1 054,0391 IRMAOS CARTEIROS 74
68 3463380/23 16:42:44 1 05:47:44 1 054,0197 JORGE ALBERTO C T MONTEIRO 73
69 3463075/23 16:43:52 1 05:48:50 1 054,0197 MARINHOS 72
70 1405095/21 16:43:57 1 05:48:55 1 053,7680 MARINHOS 71
71 1482068/21 16:43:23 1 05:48:23 1 053,7588 JOAQUIM LUIS GONCALVES 70
72 3485723/23 16:45:00 1 05:50:00 1 053,2674 SERGIO JORGE G R MAGALHAES 69
73 4092829/24 16:43:35 1 05:48:35 1 053,0747 JOSE MANUEL SORTES FERREIRA 68
74 1412005/21 16:48:11 1 05:53:11 1 052,1490 IRMAOS CARTEIROS 67
75 3203920/23 16:42:47 1 05:47:45 1 051,7392 ARTUR MARIO LEITE CARVALHO 66
76 2313405/22 16:44:51 1 05:49:51 1 049,2620 JOSE MANUEL SORTES FERREIRA 65
77 3203561/23 16:42:53 1 05:47:53 1 049,2546 JOSE MANUEL BARBOSA TEIXEIRA 64
78 1412050/21 16:49:16 1 05:54:16 1 048,9316 IRMAOS CARTEIROS 63
79 2284773/22 16:43:02 1 05:48:02 1 048,5510 JOSE AUGUSTO TEIXEIRA FERREIRA 62
80 2244906/22 16:45:10 1 05:50:10 1 048,3922 JOAQUIM LUIS GONCALVES 61
81 2313260/22 16:45:13 1 05:50:13 1 048,2425 JOAQUIM LUIS GONCALVES 60
82 2275101/22 16:49:52 1 05:54:52 1 047,1581 IRMAOS CARTEIROS 59
83 2313478/22 16:46:07 1 05:51:07 1 045,4767 JOSE MANUEL SORTES FERREIRA 58
84 2313168/22 16:45:53 1 05:50:53 1 045,1736 JOAQUIM FERNANDO T D RIBEIRO 57
85 1128929/21 16:50:54 1 05:55:54 1 044,1177 IRMAOS CARTEIROS 56
86 1392077/21 16:46:11 1 05:51:11 1 043,6651 JORGE ALBERTO C T MONTEIRO 55
87 2515066/22 16:44:51 1 05:49:51 1 043,3563 JOSE MANUEL BARBOSA TEIXEIRA 54
88 3203543/23 16:45:02 1 05:50:02 1 042,8098 JOSE MANUEL BARBOSA TEIXEIRA 53
89 2080941/22 16:51:24 1 05:56:24 1 042,6529 IRMAOS CARTEIROS 52
90 2312860/22 16:47:06 1 05:52:06 1 042,6356 JOAQUIM LUIS GONCALVES 51
91 1412041/21 16:51:51 1 05:56:51 1 041,3381 IRMAOS CARTEIROS 50
92 2275728/22 16:51:53 1 05:56:53 1 041,2408 IRMAOS CARTEIROS 49
93 1437669/21 16:47:16 1 05:52:16 1 041,0693 JOAQUIM FERNANDO T D RIBEIRO 48
94 3203807/23 16:52:21 1 05:57:21 1 039,8811 IRMAOS CARTEIROS 47
95 2312813/22 16:48:37 1 05:53:37 1 038,1637 JOAQUIM LUIS GONCALVES 46
96 1438254/21 16:49:39 1 05:54:37 1 037,0211 ANTONIO FERNANDO CUNHA GOMES 45
97 2314904/22 16:47:07 1 05:52:07 1 036,3914 JOSE AUGUSTO TEIXEIRA FERREIRA 44
98 2275358/22 16:48:57 1 05:53:57 1 035,5073 JORGE ALBERTO C T MONTEIRO 43
99 2080956/22 16:53:52 1 05:58:52 1 035,4863 IRMAOS CARTEIROS 42
100 2312817/22 16:49:47 1 05:54:47 1 034,7498 JOAQUIM LUIS GONCALVES 41
 1  2  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com