Sociedade Columbófila de Penafiel - Campeonato Vale do Sousa e Tâmega
Lista de Chegada da Prova: 2024-2 MOTILLA DEL PALANCAR

Data: 2024/04/20 Tipo: Fundo Distância: 578 490 Enviados: 3341

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 2417584/22 13:54:30 1 06:39:32 1 441,5008 JOSE SOUSA PINTO & FILHO 1124
2 2346796/22 13:57:18 1 06:42:21 1 437,8076 NUNO TIAGO NUNES MOREIRA 1123
3 1445646/21 13:50:19 1 06:35:21 1 436,5168 IRMAOS SANTOS 1122
4 2341101/22 13:56:04 1 06:41:04 1 434,3177 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 1121
5 0161760/20 13:56:28 1 06:41:30 1 432,6698 IRMAOS GOMES 1120
6 9268734/19 13:51:47 1 06:36:47 1 432,2882 TIAGO JOSE FERREIRA MOREIRA 1119
7 2342288/22 14:04:24 1 06:49:25 1 429,3154 JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA 1118
8 1432313/21 13:50:18 1 06:35:18 1 429,0516 DIABOS VERMELHOS 1117
9 0516460/20 13:53:42 1 06:38:43 1 428,9382 LOBOS RACING PIGEONS 1116
10 0455436/20 13:53:20 1 06:38:22 1 424,7485 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 1115
11 2329189/22 13:54:53 1 06:39:55 1 424,7337 ASAS CUNHAS 1114
12 1445344/21 13:53:23 1 06:38:23 1 424,1545 ASAS VERMELHAS 1113
13 2332804/22 13:53:01 1 06:38:01 1 422,2480 DAVID JORGE LOPES PEREIRA 1112
14 2276625/22 13:55:54 1 06:40:54 1 420,6233 JM 1111
15 1412068/21 13:56:27 1 06:41:27 1 419,9865 IRMAOS CARTEIROS 1110
16 1355266/21 14:08:05 1 06:53:02 1 414,7518 JOSE MANUEL MARQUES FERREIRA 1109
17 1421263/21 13:56:12 1 06:41:14 1 414,5690 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 1108
18 9443721/19 14:04:12 1 06:49:12 1 413,8825 FILIPE FERNANDO B MOREIRA 1107
19 0235986/20 13:50:29 1 06:35:22 1 409,8557 BRUNO FILIPE PEREIRA FERREIRA 1106
20 1438398/21 14:02:11 1 06:47:11 1 409,4064 MARCO AURELIO PEREIRA PINTO 1105
21 0181809/20 13:50:58 1 06:35:58 1 409,0898 ANTONIO MANUEL PINTO RIBEIRO 1104
22 2298258/22 14:13:07 1 06:58:02 1 407,9173 ISIDRO MOREIRA REIS 1103
23 9430012/19 13:51:33 1 06:36:33 1 407,0170 ANTONIO MANUEL PINTO RIBEIRO 1102
24 2328999/22 14:00:22 1 06:45:23 1 405,4386 LOBOS RACING PIGEONS 1101
25 2278374/22 14:06:36 1 06:51:39 1 405,3234 NUNO TIAGO NUNES MOREIRA 1100
26 2278321/22 14:06:41 1 06:51:44 1 405,0390 NUNO TIAGO NUNES MOREIRA 1099
27 9466279/19 13:54:24 1 06:39:23 1 403,7247 PEDRO MIGUEL COUTO V RIBEIRO 1098
28 0180810/20 14:10:57 1 06:55:59 1 403,5785 FABIO MANUEL MOREIRA SILVA 1097
29 9455031/19 14:01:31 1 06:46:32 1 401,4628 LOBOS RACING PIGEONS 1096
30 9371970/19 13:34:47 1 06:19:47 1 400,4819 PAULO JORGE ALMEIDA SILVA 1095
31 2351278/22 14:05:54 1 06:50:54 1 399,9927 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 1094
32 9467113/19 14:03:39 1 06:48:39 1 399,1318 SILVAS & BRAGAS 1093
33 1427620/21 14:05:09 1 06:50:09 1 399,1259 SIMAO MANUEL C GONCALVES 1092
34 1355228/21 14:12:51 1 06:57:48 1 398,6111 JOSE MANUEL MARQUES FERREIRA 1091
35 2515079/22 14:02:58 1 06:47:58 1 398,2846 JOSE MANUEL BARBOSA TEIXEIRA 1090
36 1376884/21 14:12:47 1 06:57:46 1 398,2666 PAULO DUARTE CARDOSO MOREIRA 1089
37 1418004/21 13:55:18 1 06:40:17 1 397,6119 FAMILIA CAVACO FURIA VERMELHA 1088
38 1416564/21 14:02:32 1 06:47:32 1 397,1736 ROGERIO PAULO FERREIRA CRUZ 1087
39 2332743/22 13:59:29 1 06:44:29 1 396,6066 DIABOS VERMELHOS 1086
40 1433433/21 14:14:28 1 06:59:29 1 396,5828 GONCALVES & FILHO 1085
41 2278277/22 13:59:46 1 06:44:46 1 395,6290 DIABOS VERMELHOS 1084
42 1421381/21 14:01:40 1 06:46:42 1 395,5616 FERNANDO MANUEL Q FERREIRA 1083
43 9430242/19 13:35:42 1 06:20:42 1 395,4184 AFONSO MANUEL TEIXEIRA MOURAO 1082
44 2329824/22 14:01:46 1 06:46:48 1 395,2115 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 1081
45 1435307/21 14:15:55 1 07:00:56 1 395,0052 GIESTAS LOFT 1080
46 1419049/21 13:58:50 1 06:43:50 1 394,7714 ADRIANO MOURA TEIXEIRA 1079
47 2345700/22 14:00:57 1 06:45:57 1 394,0744 CRISTIANO MIGUEL C TEIXEIRA 1078
48 1421379/21 14:02:07 1 06:47:09 1 394,0121 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 1077
49 0162002/20 14:14:12 1 06:59:11 1 393,5411 PAULO DUARTE CARDOSO MOREIRA 1076
50 1420156/21 14:02:16 1 06:47:16 1 393,0907 ASAS VERMELHAS 1075
51 2279375/22 14:08:24 1 06:53:26 1 393,0350 JOSE SOUSA PINTO & FILHO 1074
52 1378946/21 14:07:49 1 06:52:50 1 392,5449 BARROS & FILHO 1073
53 0294487/20 14:04:46 1 06:49:46 1 392,1423 JOSE MANUEL BARBOSA TEIXEIRA 1072
54 2278262/22 14:10:47 1 06:55:47 1 391,4957 FILIPE FERNANDO B MOREIRA 1071
55 1420799/21 14:03:23 1 06:48:22 1 391,3638 LUDGERO ALBERTO J F RIBEIRO 1070
56 2312365/22 14:07:29 1 06:52:29 1 391,2969 MARCO AURELIO PEREIRA PINTO 1069
57 1419652/21 13:57:43 1 06:42:41 1 390,9689 GIL MANUEL MEDON FERREIRA 1068
58 0222663/20 14:06:05 1 06:51:05 1 390,8499 SILVAS & BRAGAS 1067
59 2244885/22 14:08:48 1 06:53:48 1 390,1812 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 1066
60 8355260/18 14:09:56 1 06:54:55 1 390,0500 ANTONIO DIAS MARTINS 1065
61 1438665/21 14:06:51 1 06:51:52 1 389,8273 JOAQUIM LUIS GONCALVES 1064
62 2329702/22 14:03:27 1 06:48:29 1 389,4688 FERNANDO MANUEL Q FERREIRA 1063
63 2312826/22 14:06:58 1 06:51:59 1 389,4337 JOAQUIM LUIS GONCALVES 1062
64 9268608/19 14:03:37 1 06:48:36 1 389,4162 ANDRE TEIXEIRA FREITAS 1061
65 0211314/20 14:03:52 1 06:48:52 1 389,2656 JOSE FERNANDO CARNEIRO ROCHA 1060
66 2313011/22 14:02:28 1 06:47:28 1 389,0577 MANUEL ANTONIO TEIXEIRA 1059
67 2498475/22 14:11:33 1 06:56:33 1 388,9346 FILIPE FERNANDO B MOREIRA 1058
68 0336414/20 13:57:50 1 06:42:51 1 388,6636 ANTONIO MONTEIRO FREITAS 1057
69 2347568/22 14:18:51 1 07:03:51 1 388,3334 MANUEL ANTONIO COSTA MEIRELES 1056
70 2329681/22 14:03:50 1 06:48:52 1 388,1591 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 1055
71 2329827/22 14:03:51 1 06:48:53 1 388,1025 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 1054
72 0229007/20 13:59:07 1 06:44:08 1 387,8380 PEDRO & BRUNO 1053
73 0195358/20 14:19:11 1 07:04:06 1 387,7779 ISIDRO MOREIRA REIS 1052
74 1162875/21 13:59:00 1 06:44:00 1 387,7332 FERNANDO MATIAS P MARQUES 1051
75 2283933/22 14:03:21 1 06:48:20 1 387,5495 TIAGO ANDRE MOREIRA GONCALVES 1050
76 2316234/22 14:07:39 1 06:52:39 1 387,2761 ANTONIO CESAR SILVA MOREIRA 1049
77 0454775/20 14:04:01 1 06:49:01 1 387,1303 ASAS VERMELHAS 1048
78 2314049/22 14:03:03 1 06:48:03 1 387,0896 JOSE FRANCISCO FERREIRA SILVA 1047
79 1432272/21 14:02:31 1 06:47:31 1 386,2110 DIABOS VERMELHOS 1046
80 9459584/19 14:12:08 1 06:57:08 1 385,8912 GUALTER RIBEIRO MARTINS 1045
81 1445088/21 14:05:10 1 06:50:10 1 385,8852 AGOSTINHO AUGUSTO F SOARES 1044
82 2313539/22 14:09:06 1 06:54:06 1 385,8652 MARCO AURELIO PEREIRA PINTO 1043
83 3163863/23 14:10:14 1 06:55:14 1 385,3825 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 1042
84 1528483/21 14:06:19 1 06:51:20 1 385,1084 LOBOS RACING PIGEONS 1041
85 2278679/22 14:08:05 1 06:53:05 1 384,1159 SILVAS & BRAGAS 1040
86 1434258/21 14:15:05 1 07:00:02 1 384,0980 JOAQUIM JORGE FERREIRA BRITO 1039
87 2271325/22 14:17:15 1 07:02:12 1 384,0354 JOSE MANUEL MARQUES FERREIRA 1038
88 2329704/22 14:05:07 1 06:50:09 1 383,8225 FERNANDO MANUEL Q FERREIRA 1037
89 1420247/21 14:05:11 1 06:50:12 1 383,4618 IRMAOS CANCELA & NETOS 1036
90 9464828/19 14:15:58 1 07:01:01 1 383,2778 CARMINDO GONCALVES FERREIRA 1035
91 2280951/22 14:14:13 1 06:59:16 1 383,0690 HERCULANO SILVA LUIS 1034
92 9268733/19 14:05:57 1 06:50:57 1 382,9130 TIAGO JOSE FERREIRA MOREIRA 1033
93 2314059/22 14:04:23 1 06:49:23 1 382,5719 JOSE FRANCISCO FERREIRA SILVA 1032
94 1479332/21 14:07:37 1 06:52:38 1 382,0650 ANTONIO FERNANDO B PINTO 1031
95 7415826/17 14:16:12 1 07:01:13 1 381,9331 JOAQUIM FERNANDO RIBEIRO CUNHA 1030
96 1442931/21 14:15:28 1 07:00:29 1 381,8098 BERNARDINO DIAS SOUSA 1029
97 9430023/19 13:58:54 1 06:43:54 1 381,4127 ANTONIO MANUEL PINTO RIBEIRO 1028
98 1432314/21 14:04:07 1 06:49:07 1 380,7898 DIABOS VERMELHOS 1027
99 1433722/21 14:16:19 1 07:01:22 1 380,5269 JOAQUIM FERREIRA SILVA 1026
100 1443096/21 14:17:57 1 07:03:00 1 380,1099 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 1025
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com