Grupo Columbófilo de Gondomar - Campeonato do Pombo Ás
Lista de Chegada da Prova: 2024-364 MESSEJANA

Data: 2024/05/26 Tipo: Meio Fundo Distância: 359 334 Enviados: 732

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 2281303/22 15:24:36 1 05:19:37 1 141,2818 JOSE ANTONIO SILVA MARQUES 192
2 0193449/20 15:21:02 1 05:16:02 1 137,0133 PEDRO XAVIER & RICARDO PINHEIRO 191
3 2321632/22 15:22:03 1 05:17:03 1 133,3673 PEDRO XAVIER & RICARDO PINHEIRO 190
4 3176047/23 15:31:45 1 05:26:47 1 132,0679 ACILIO SOUSA CASTRO & FILHO 189
5 3180129/23 15:36:47 1 05:31:47 1 127,4879 JOAO FERREIRA MENDES 188
6 1218182/21 15:31:39 1 05:26:38 1 125,1331 MANUEL JOAQUIM ALVES MARTINS 187
7 1074681/21 15:24:33 1 05:19:33 1 124,5004 PEDRO XAVIER & RICARDO PINHEIRO 186
8 1444401/21 15:33:13 1 05:28:14 1 121,0508 ANTONIO BRUNO SILVA BARBOSA 185
9 1444898/21 15:33:15 1 05:28:16 1 120,9369 ANTONIO BRUNO SILVA BARBOSA 184
10 1382333/21 15:25:39 1 05:20:39 1 120,6428 PEDRO XAVIER & RICARDO PINHEIRO 183
11 2352403/22 15:28:05 1 05:23:05 1 120,5471 MIGUEL CUNHA FERREIRA 182
12 3463611/23 15:28:12 1 05:23:12 1 120,1426 MIGUEL CUNHA FERREIRA 181
13 1404407/21 15:28:34 1 05:23:34 1 118,8733 MIGUEL CUNHA FERREIRA 180
14 1474854/21 15:29:03 1 05:24:03 1 118,2929 LIMA & SILVA 179
15 2264575/22 15:34:18 1 05:29:19 1 117,3637 ANTONIO BRUNO SILVA BARBOSA 178
16 1404722/21 15:28:37 1 05:23:37 1 116,8872 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 177
17 2300584/22 15:33:36 1 05:28:38 1 116,6839 JOAQUIM F CRUZ SOARES & ESPOSA 176
18 1413849/21 15:36:20 1 05:31:21 1 116,0446 FELICIANO CAMPINHO LOPES 175
19 2321611/22 15:27:35 1 05:22:35 1 113,9264 PEDRO XAVIER & RICARDO PINHEIRO 174
20 3154645/23 15:30:23 1 05:25:23 1 112,6264 MIGUEL CUNHA FERREIRA 173
21 0152692/20 15:31:25 1 05:26:25 1 110,1847 LIMA & SILVA 172
22 3176242/23 15:38:40 1 05:33:41 1 110,1609 O CICLONE - CARLOS M BARBOSA 171
23 3152925/23 15:33:38 1 05:28:39 1 109,9117 JOSE ANTONIO SILVA MARQUES 170
24 1358653/21 15:28:48 1 05:23:48 1 109,7409 PEDRO XAVIER & RICARDO PINHEIRO 169
25 3180087/23 15:42:06 1 05:37:06 1 109,7054 JOAO FERREIRA MENDES 168
26 2303164/22 15:31:25 1 05:26:25 1 109,1042 MIGUEL CUNHA FERREIRA 167
27 1404437/21 15:31:27 1 05:26:27 1 108,9910 MIGUEL CUNHA FERREIRA 166
28 1485244/21 15:35:17 1 05:30:17 1 105,5157 IRMAOS BARROSO & NOGUEIRA 165
29 0191629/20 15:32:58 1 05:27:58 1 104,9379 LIMA & SILVA 164
30 1414145/21 15:40:26 1 05:35:27 1 104,3140 O CICLONE - CARLOS M BARBOSA 163
31 2352528/22 15:30:25 1 05:25:25 1 104,2277 PEDRO XAVIER & RICARDO PINHEIRO 162
32 2281393/22 15:38:07 1 05:33:08 1 104,1525 RUI MIGUEL & PAULO CAMPOS 161
33 3120959/23 15:38:09 1 05:33:10 1 104,0421 RUI MIGUEL & PAULO CAMPOS 160
34 2311840/22 15:43:59 1 05:38:59 1 103,5401 JOAO FERREIRA MENDES 159
35 1404786/21 15:32:32 1 05:27:32 1 103,5313 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 158
36 3154123/23 15:40:23 1 05:35:24 1 103,2777 JUSTINO MANUEL FRANCA S BISPO 157
37 3474788/23 15:38:59 1 05:33:59 1 102,0152 ANTONIO SANTOS BARBOSA 156
38 2308753/22 15:42:52 1 05:37:52 1 101,9741 QUIM & LIA 155
39 1414191/21 15:41:09 1 05:36:10 1 101,9597 O CICLONE - CARLOS M BARBOSA 154
40 3184959/23 15:31:39 1 05:26:39 1 100,0585 PEDRO XAVIER & RICARDO PINHEIRO 153
41 2499439/22 15:36:47 1 05:31:48 1 099,3743 JOSE ANTONIO SILVA MARQUES 152
42 2281233/22 15:39:43 1 05:34:44 1 099,2813 ANTONIO BRUNO SILVA BARBOSA 151
43 0090302/20 15:39:20 1 05:34:19 1 099,2755 MANUEL JOAQUIM ALVES MARTINS 150
44 2513807/22 15:42:04 1 05:37:05 1 098,9630 O CICLONE - CARLOS M BARBOSA 149
45 3180067/23 15:45:26 1 05:40:26 1 098,8398 JOAO FERREIRA MENDES 148
46 1384991/21 15:37:06 1 05:32:07 1 098,3261 JOSE ANTONIO SILVA MARQUES 147
47 2281436/22 15:40:56 1 05:35:56 1 097,5963 DARLINDO MARQUES CASTRO PINTO 146
48 9305578/19 15:39:56 1 05:34:55 1 097,3062 MANUEL JOAQUIM ALVES MARTINS 145
49 2302571/22 15:43:35 1 05:38:33 1 094,7544 DELFIM OLIVEIRA SANTOS 144
50 3153153/23 15:43:10 1 05:38:11 1 094,1973 JUSTINO MANUEL FRANCA S BISPO 143
51 2258682/22 15:35:25 1 05:30:25 1 093,9015 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 142
52 2303567/22 15:38:49 1 05:33:49 1 093,8142 IRMAOS BARROSO & NOGUEIRA 141
53 2304358/22 15:44:12 1 05:39:12 1 092,9773 ANTONIO MARTINS ROSAS 140
54 3028137/23 15:35:44 1 05:30:44 1 092,8542 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 139
55 9415763/19 15:36:21 1 05:31:21 1 092,5912 MIGUEL CUNHA FERREIRA 138
56 1360501/21 15:34:01 1 05:29:01 1 092,1456 PEDRO XAVIER & RICARDO PINHEIRO 137
57 2258645/22 15:36:37 1 05:31:37 1 091,7126 MIGUEL CUNHA FERREIRA 136
58 2288933/22 15:42:46 1 05:37:46 1 090,6881 JOSE MANUEL VIANA DIOGO LEITE 135
59 2515163/22 15:42:32 1 05:37:33 1 089,7050 RUI MIGUEL & PAULO CAMPOS 134
60 9530543/19 15:42:44 1 05:37:45 1 089,4627 ANTONIO BRUNO SILVA BARBOSA 133
61 2296179/22 15:37:27 1 05:32:27 1 088,9761 MIGUEL CUNHA FERREIRA 132
62 2302351/22 15:44:35 1 05:39:35 1 087,4845 ARMENIO MARQUES CASTRO PINTO 131
63 1360549/21 15:35:49 1 05:30:49 1 086,2031 PEDRO XAVIER & RICARDO PINHEIRO 130
64 3120488/23 15:44:49 1 05:39:49 1 085,0533 DARLINDO MARQUES CASTRO PINTO 129
65 1404941/21 15:44:20 1 05:39:19 1 083,0774 MANUEL JOAQUIM ALVES MARTINS 128
66 2424787/22 15:44:36 1 05:39:37 1 083,0737 RUI MIGUEL & PAULO CAMPOS 127
67 1444757/21 15:44:49 1 05:39:50 1 082,3831 RUI MIGUEL & PAULO CAMPOS 126
68 2321691/22 15:37:02 1 05:32:02 1 082,2230 PEDRO XAVIER & RICARDO PINHEIRO 125
69 2281001/22 15:47:52 1 05:42:50 1 081,0770 DELFIM OLIVEIRA SANTOS 124
70 3154995/23 15:47:47 1 05:42:48 1 080,6359 O CICLONE - CARLOS M BARBOSA 123
71 9521794/19 15:39:44 1 05:34:44 1 080,3220 IRMAOS VALAS 122
72 1444890/21 15:45:55 1 05:40:56 1 079,2901 ANTONIO BRUNO SILVA BARBOSA 121
73 3152045/23 15:45:13 1 05:40:15 1 078,5570 JOAQUIM F CRUZ SOARES & ESPOSA 120
74 1444336/21 15:47:02 1 05:42:02 1 078,0212 DARLINDO MARQUES CASTRO PINTO 119
75 2296058/22 15:40:27 1 05:35:27 1 078,0140 IRMAOS VALAS 118
76 3154431/23 15:48:20 1 05:43:22 1 077,3911 ACILIO SOUSA CASTRO & FILHO 117
77 2281650/22 15:46:50 1 05:41:51 1 077,1090 ANTONIO VALDEMAR R PINTO 116
78 1384971/21 15:43:40 1 05:38:41 1 077,0304 JOSE ANTONIO SILVA MARQUES 115
79 2302894/22 15:49:00 1 05:44:01 1 076,8140 O CICLONE - CARLOS M BARBOSA 114
80 1444680/21 15:43:46 1 05:38:47 1 076,7125 JOSE ANTONIO SILVA MARQUES 113
81 2299863/22 15:43:48 1 05:38:49 1 076,6066 JOSE ANTONIO SILVA MARQUES 112
82 2324592/22 15:51:08 1 05:46:08 1 075,6557 QUIM & LIA 111
83 3418893/23 15:48:47 1 05:43:48 1 075,6286 FELICIANO CAMPINHO LOPES 110
84 0210730/20 15:44:10 1 05:39:11 1 075,4427 JOSE ANTONIO SILVA MARQUES 109
85 1382324/21 15:39:10 1 05:34:10 1 075,3140 PEDRO XAVIER & RICARDO PINHEIRO 108
86 2316715/22 15:51:15 1 05:46:15 1 075,2933 QUIM & LIA 107
87 3180102/23 15:53:16 1 05:48:16 1 074,1243 JOAO FERREIRA MENDES 106
88 1355808/21 15:53:15 1 05:48:15 1 073,3815 JOSE MARIO NOGUEIRA G CASTRO 105
89 3176224/23 15:50:17 1 05:45:18 1 072,8118 O CICLONE - CARLOS M BARBOSA 104
90 2321601/22 15:40:06 1 05:35:06 1 072,3190 PEDRO XAVIER & RICARDO PINHEIRO 103
91 1444996/21 15:48:23 1 05:43:23 1 071,8479 ANTONIO SANTOS BARBOSA 102
92 0170920/20 15:50:18 1 05:45:18 1 069,4805 ARMENIO MARQUES CASTRO PINTO 101
93 2270841/22 15:48:58 1 05:43:59 1 069,3244 RUI MIGUEL & PAULO CAMPOS 100
94 3180905/23 15:54:35 1 05:49:35 1 069,2875 JOSE MARIO NOGUEIRA G CASTRO 99
95 3502309/23 15:49:50 1 05:44:50 1 069,2679 DARLINDO MARQUES CASTRO PINTO 98
96 2310868/22 15:54:58 1 05:49:58 1 068,9067 JOAO FERREIRA MENDES 97
97 2308464/22 15:49:39 1 05:44:39 1 068,9050 JOSE MANUEL VIANA DIOGO LEITE 96
98 2281209/22 15:49:22 1 05:44:23 1 068,4784 ANTONIO BRUNO SILVA BARBOSA 95
99 1444466/21 15:49:25 1 05:44:26 1 068,3233 ANTONIO BRUNO SILVA BARBOSA 94
100 2300386/22 15:46:52 1 05:41:52 1 068,0579 IRMAOS BARROSO & NOGUEIRA 93
 1  2  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com