Grupo Columbófilo Fanzeres - Campeonato do Pombo Ás
Lista de Chegada da Prova: 2024-352 VENDAS NOVAS

Data: 2024-03-03 Tipo: Velocidade Distância: 276.611 Enviados: 565

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 1389563/21 12:34:53 1 03:19:55 1.366,1399 DAVID FERREIRA MARQUES 164
2 1541975/21 12:39:30 1 03:24:31 1.359,9717 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 163
3 2302043/22 12:38:46 1 03:23:48 1.357,3210 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 162
4 2303290/22 12:39:06 1 03:24:08 1.355,1045 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 161
5 2302070/22 12:39:06 1 03:24:08 1.355,1045 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 160
6 1390040/21 12:39:05 1 03:24:07 1.352,9888 ACILIO SOUSA CASTRO & FILHO 159
7 1390035/21 12:39:05 1 03:24:07 1.352,9888 ACILIO SOUSA CASTRO & FILHO 158
8 1386851/21 12:39:34 1 03:24:36 1.352,0135 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 157
9 1414809/21 12:39:40 1 03:24:42 1.351,3530 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 156
10 0164765/20 12:40:15 1 03:25:15 1.350,6991 SERAFIM VIEIRA CARNEIRO 155
11 2288597/22 12:41:12 1 03:26:13 1.348,7606 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 154
12 2288535/22 12:41:12 1 03:26:13 1.348,7606 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 153
13 2288518/22 12:41:42 1 03:26:43 1.345,4983 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 152
14 0221138/20 12:38:40 1 03:23:41 1.345,2168 MANUEL DO RIO MOURA & FILHO 151
15 1355822/21 12:43:08 1 03:28:09 1.345,1183 JOSE MARIO NOGUEIRA G CASTRO 150
16 0179822/20 12:41:02 1 03:26:04 1.344,9351 JORGE MANUEL GONCALO PINTO 149
17 1430067/21 12:42:07 1 03:27:08 1.342,7918 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 148
18 2302617/22 12:40:59 1 03:26:01 1.342,7158 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 147
19 1414818/21 12:41:08 1 03:26:10 1.341,7389 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 146
20 1430058/21 12:42:19 1 03:27:20 1.341,4965 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 145
21 2288504/22 12:42:20 1 03:27:21 1.341,3887 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 144
22 2316148/22 12:39:04 1 03:24:05 1.340,6107 JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO 143
23 0221261/20 12:39:49 1 03:24:50 1.337,6641 MANUEL DO RIO MOURA & FILHO 142
24 3180829/23 12:44:18 1 03:29:19 1.337,6208 JOSE MARIO NOGUEIRA G CASTRO 141
25 2316065/22 12:41:26 1 03:26:28 1.337,5884 ACILIO SOUSA CASTRO & FILHO 140
26 1430052/21 12:42:58 1 03:27:59 1.337,3040 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 139
27 2288526/22 12:42:58 1 03:27:59 1.337,3040 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 138
28 2316886/22 12:42:09 1 03:27:10 1.336,4170 ERNESTO MATOS MARTINS 137
29 2316146/22 12:40:06 1 03:25:07 1.333,8801 JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO 136
30 9460399/19 12:40:07 1 03:25:08 1.333,7717 JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO 135
31 2316106/22 12:40:09 1 03:25:10 1.333,5550 JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO 134
32 2281507/22 12:43:22 1 03:28:22 1.333,2728 SIMAO JOAQUIM MOREIRA MARQUES 133
33 0221240/20 12:40:34 1 03:25:35 1.332,7839 MANUEL DO RIO MOURA & FILHO 132
34 2240234/22 12:43:42 1 03:28:43 1.332,6055 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 131
35 2286190/22 12:43:08 1 03:28:10 1.331,3665 JORGE MANUEL GONCALO PINTO 130
36 2316791/22 12:42:20 1 03:27:21 1.330,3049 JOSE FERNANDO MARQUES SILVA 129
37 2293006/22 12:48:40 1 03:33:40 1.329,7259 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 128
38 2298298/22 12:44:10 1 03:29:11 1.329,6326 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 127
39 1389807/21 12:42:45 1 03:27:45 1.328,8457 JOAO TOMAS ARAUJO 126
40 0165374/20 12:44:05 1 03:29:05 1.328,7028 SIMAO JOAQUIM MOREIRA MARQUES 125
41 2316066/22 12:42:49 1 03:27:51 1.328,6858 ACILIO SOUSA CASTRO & FILHO 124
42 2286194/22 12:43:51 1 03:28:52 1.327,7431 ANTONIO FERRAZ PINTO 123
43 1389560/21 12:41:12 1 03:26:13 1.326,7647 JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO 122
44 0221269/20 12:41:40 1 03:26:41 1.325,6904 MANUEL DO RIO MOURA & FILHO 121
45 2286406/22 12:44:19 1 03:29:20 1.324,6814 ANTONIO CARLOS RODRIGUES SILVA 120
46 2286276/22 12:44:25 1 03:29:26 1.324,1505 ANTONIO FERRAZ PINTO 119
47 2311885/22 12:46:31 1 03:31:32 1.323,6035 JOSE MARIO NOGUEIRA G CASTRO 118
48 2308717/22 12:44:23 1 03:29:24 1.322,6973 SERAFIM MARTINS FERREIRA 117
49 2316079/22 12:43:48 1 03:28:50 1.322,4291 ACILIO SOUSA CASTRO & FILHO 116
50 2302060/22 12:44:14 1 03:29:16 1.321,8617 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 115
51 2316038/22 12:43:54 1 03:28:56 1.321,7961 ACILIO SOUSA CASTRO & FILHO 114
52 0164824/20 12:41:36 1 03:26:38 1.321,7312 DAVID FERREIRA MARQUES 113
53 1389884/21 12:43:41 1 03:28:42 1.321,6994 JOSE FERNANDO MARQUES SILVA 112
54 9391016/19 12:50:00 1 03:35:00 1.321,4795 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 111
55 1414450/21 12:44:22 1 03:29:24 1.321,0199 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 110
56 1406611/21 12:44:50 1 03:29:52 1.320,5814 JORGE MANUEL GONCALO PINTO 109
57 2303294/22 12:44:31 1 03:29:33 1.320,0743 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 108
58 1352782/21 12:45:44 1 03:30:45 1.319,7486 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 107
59 1430019/21 12:45:49 1 03:30:50 1.319,2269 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 106
60 9460844/19 12:45:50 1 03:30:51 1.319,1227 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 105
61 2316509/22 12:45:22 1 03:30:22 1.318,5673 DINO ALEXANDRE PAIVA BESSA 104
62 1101330/21 12:45:58 1 03:30:59 1.318,2891 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 103
63 2293023/22 12:50:32 1 03:35:32 1.318,2096 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 102
64 2286163/22 12:45:21 1 03:30:23 1.317,3381 JORGE MANUEL GONCALO PINTO 101
65 2299860/22 12:42:18 1 03:27:20 1.317,2686 DAVID FERREIRA MARQUES 100
66 1390000/21 12:45:31 1 03:30:32 1.317,1308 ANTONIO CARLOS RODRIGUES SILVA 99
67 0221294/20 12:43:01 1 03:28:02 1.317,0873 MANUEL DO RIO MOURA & FILHO 98
68 2311160/22 12:47:38 1 03:32:39 1.316,6529 JOSE MARIO NOGUEIRA G CASTRO 97
69 1414813/21 12:45:09 1 03:30:11 1.316,0963 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 96
70 2288503/22 12:46:21 1 03:31:22 1.315,8982 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 95
71 1379938/21 12:50:57 1 03:35:57 1.315,6661 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 94
72 0188314/20 12:51:02 1 03:36:02 1.315,1586 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 93
73 2328304/22 12:45:20 1 03:30:22 1.314,9493 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 92
74 2491642/22 12:45:38 1 03:30:39 1.314,8481 SERAFIM MARTINS FERREIRA 91
75 2302612/22 12:45:22 1 03:30:24 1.314,7410 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 90
76 1389833/21 12:45:10 1 03:30:10 1.314,7223 DELFIM MIGUEL LOPES CORREIA 89
77 2376948/22 12:45:11 1 03:30:11 1.314,6180 DELFIM MIGUEL LOPES CORREIA 88
78 2308725/22 12:45:42 1 03:30:43 1.314,4321 SERAFIM MARTINS FERREIRA 87
79 9468066/19 12:45:43 1 03:30:44 1.314,3281 SERAFIM MARTINS FERREIRA 86
80 2302073/22 12:45:28 1 03:30:30 1.314,1164 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 85
81 2316064/22 12:45:13 1 03:30:15 1.313,5181 ACILIO SOUSA CASTRO & FILHO 84
82 2309056/22 12:45:32 1 03:30:33 1.313,2239 JOSE MANUEL MARTINS SANTOS 83
83 0221300/20 12:43:46 1 03:28:47 1.312,3559 MANUEL DO RIO MOURA & FILHO 82
84 2316570/22 12:46:27 1 03:31:27 1.311,8118 DINO ALEXANDRE PAIVA BESSA 81
85 1390016/21 12:45:31 1 03:30:33 1.311,6465 ACILIO SOUSA CASTRO & FILHO 80
86 1389569/21 12:43:15 1 03:28:17 1.311,2602 DAVID FERREIRA MARQUES 79
87 0197313/20 12:46:27 1 03:31:27 1.311,0948 SERAFIM VIEIRA CARNEIRO 78
88 8432935/18 12:46:00 1 03:31:02 1.310,7951 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 77
89 2293007/22 12:51:50 1 03:36:50 1.310,3064 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 76
90 2288515/22 12:47:16 1 03:32:17 1.310,2161 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 75
91 2299853/22 12:43:25 1 03:28:27 1.310,2117 DAVID FERREIRA MARQUES 74
92 2316142/22 12:43:50 1 03:28:51 1.310,0355 JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO 73
93 2316119/22 12:43:51 1 03:28:52 1.309,9309 JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO 72
94 2316111/22 12:43:51 1 03:28:52 1.309,9309 JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO 71
95 2491251/22 12:46:22 1 03:31:23 1.309,7575 ERNESTO MATOS MARTINS 70
96 1389517/21 12:43:53 1 03:28:54 1.309,7219 JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO 69
97 2316107/22 12:43:54 1 03:28:55 1.309,6174 JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO 68
98 2316108/22 12:43:55 1 03:28:56 1.309,5129 JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO 67
99 1355813/21 12:48:49 1 03:33:50 1.309,3665 JOSE MARIO NOGUEIRA G CASTRO 66
100 1390577/21 12:46:51 1 03:31:51 1.309,3349 DINO ALEXANDRE PAIVA BESSA 65
 1  2  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com