Grupo Columbófilo de Gondomar - Campeonato do Pombo Ás
Lista de Chegada da Prova: 2023-264 VIMIEIRO

Data: 2023/05/27 Tipo: Velocidade Distância: 263 095 Enviados: 693

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 1384770/21 10:40:42 1 03:10:41 1 365,1078 NUNO ANDRE SILVA MOREIRA 220
2 1414445/21 10:42:50 1 03:12:51 1 364,2843 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 219
3 2353383/22 10:39:23 1 03:09:23 1 362,6104 IRMAOS BARROSO & NOGUEIRA 218
4 0500891/20 10:41:27 1 03:11:27 1 357,6459 JOAQUIM F CRUZ SOARES & ESPOSA 217
5 2300590/22 10:43:46 1 03:13:46 1 355,7218 MARCIO DOMINGOS AMARAL PEREIRA 216
6 1355966/21 10:47:31 1 03:17:30 1 351,1381 JOSE MARIO NOGUEIRA G CASTRO 215
7 9521794/19 10:38:22 1 03:08:22 1 350,1370 IRMAOS VALAS 214
8 2281384/22 10:43:45 1 03:13:45 1 348,2188 RUI MIGUEL & PAULO CAMPOS 213
9 2300781/22 10:41:31 1 03:11:31 1 346,6849 JOSE ANTONIO SILVA MARQUES 212
10 1545046/21 10:43:38 1 03:13:38 1 341,1188 RAUL FILIPE COSTA ABREU 211
11 9445094/19 10:38:04 1 03:08:04 1 340,9293 MANUEL GUEDES PEREIRA MEIRELES 210
12 2303294/22 10:46:26 1 03:16:27 1 339,2825 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 209
13 2281961/22 10:45:35 1 03:15:36 1 337,3014 DARLINDO MARQUES CASTRO PINTO 208
14 1425987/21 10:43:01 1 03:13:01 1 336,2193 JOSE ANTONIO SILVA MARQUES 207
15 1444757/21 10:45:30 1 03:15:30 1 336,1504 RUI MIGUEL & PAULO CAMPOS 206
16 1444756/21 10:45:31 1 03:15:31 1 336,0365 RUI MIGUEL & PAULO CAMPOS 205
17 1355856/21 10:49:56 1 03:19:55 1 334,8057 JOSE MARIO NOGUEIRA G CASTRO 204
18 1444781/21 10:46:44 1 03:16:44 1 327,7740 RUI MIGUEL & PAULO CAMPOS 203
19 1444402/21 10:46:15 1 03:16:16 1 327,7679 ANTONIO BRUNO SILVA BARBOSA 202
20 1444890/21 10:46:27 1 03:16:28 1 326,4162 ANTONIO BRUNO SILVA BARBOSA 201
21 2281296/22 10:48:11 1 03:18:11 1 325,5085 MARCIO DOMINGOS AMARAL PEREIRA 200
22 9462583/19 10:48:50 1 03:18:50 1 324,6798 O CICLONE - CARLOS M BARBOSA 199
23 2310857/22 10:51:47 1 03:21:46 1 323,5618 JOAO FERREIRA MENDES 198
24 2258685/22 10:42:19 1 03:12:19 1 322,9254 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 197
25 2296148/22 10:42:22 1 03:12:22 1 322,5815 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 196
26 2311039/22 10:51:51 1 03:21:50 1 322,1305 JOSE MARIO NOGUEIRA G CASTRO 195
27 2302043/22 10:49:10 1 03:19:11 1 320,9032 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 194
28 2302048/22 10:49:16 1 03:19:17 1 320,2403 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 193
29 1384921/21 10:42:49 1 03:12:49 1 318,9773 IRMAOS VALAS 192
30 2353402/22 10:49:11 1 03:19:11 1 318,8538 MARCIO DOMINGOS AMARAL PEREIRA 191
31 1390167/21 10:50:05 1 03:20:04 1 316,6030 COSME AGOSTINHO PEREIRA DIAS 190
32 1444240/21 10:48:46 1 03:18:46 1 314,1912 RUI MIGUEL & PAULO CAMPOS 189
33 2311824/22 10:53:15 1 03:23:14 1 314,0105 JOAO FERREIRA MENDES 188
34 2300573/22 10:47:54 1 03:17:54 1 313,3972 JOAQUIM F CRUZ SOARES & ESPOSA 187
35 8432935/18 10:50:19 1 03:20:20 1 313,3203 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 186
36 2424853/22 10:48:54 1 03:18:54 1 313,3102 RUI MIGUEL & PAULO CAMPOS 185
37 2281291/22 10:50:08 1 03:20:08 1 312,5934 MARCIO DOMINGOS AMARAL PEREIRA 184
38 1414133/21 10:50:50 1 03:20:50 1 311,8365 ANTONIO MARTINS ROSAS 183
39 1514000/21 10:48:03 1 03:18:03 1 311,2108 RAUL FILIPE COSTA ABREU 182
40 1390039/21 10:50:31 1 03:20:32 1 310,8746 ACILIO SOUSA CASTRO & FILHO 181
41 2204995/22 10:46:54 1 03:16:54 1 310,5927 IRMAOS BARROSO & NOGUEIRA 180
42 2352930/22 10:42:27 1 03:12:27 1 310,3876 MANUEL GUEDES PEREIRA MEIRELES 179
43 1414549/21 10:50:30 1 03:20:31 1 309,2746 FELICIANO CAMPINHO LOPES 178
44 2281453/22 10:49:51 1 03:19:52 1 308,7520 DARLINDO MARQUES CASTRO PINTO 177
45 2304336/22 10:50:35 1 03:20:36 1 308,7307 FELICIANO CAMPINHO LOPES 176
46 2296238/22 10:45:14 1 03:15:14 1 308,4046 LIMA & SILVA 175
47 0169166/20 10:49:18 1 03:19:19 1 307,4491 ANTONIO BRUNO SILVA BARBOSA 174
48 2310899/22 10:54:18 1 03:24:17 1 307,2569 JOAO FERREIRA MENDES 173
49 2308382/22 10:51:35 1 03:21:34 1 306,8056 COSME AGOSTINHO PEREIRA DIAS 172
50 2302617/22 10:51:19 1 03:21:20 1 306,7970 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 171
51 1414809/21 10:51:24 1 03:21:25 1 306,2563 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 170
52 2281978/22 10:50:15 1 03:20:16 1 306,1379 DARLINDO MARQUES CASTRO PINTO 169
53 2424865/22 10:50:08 1 03:20:08 1 305,2169 RUI MIGUEL & PAULO CAMPOS 168
54 1355826/21 10:54:34 1 03:24:33 1 304,5718 JOSE MARIO NOGUEIRA G CASTRO 167
55 2316811/22 10:51:54 1 03:21:54 1 304,5592 O CICLONE - CARLOS M BARBOSA 166
56 2514285/22 10:52:00 1 03:22:00 1 303,9134 O CICLONE - CARLOS M BARBOSA 165
57 1444680/21 10:47:49 1 03:17:49 1 303,7961 JOSE ANTONIO SILVA MARQUES 164
58 1441738/21 10:50:44 1 03:20:45 1 302,9930 DARLINDO MARQUES CASTRO PINTO 163
59 1414443/21 10:51:56 1 03:21:57 1 302,8064 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 162
60 2304329/22 10:51:38 1 03:21:39 1 301,9157 FELICIANO CAMPINHO LOPES 161
61 1444345/21 10:50:57 1 03:20:58 1 301,5881 DARLINDO MARQUES CASTRO PINTO 160
62 1444994/21 10:50:21 1 03:20:21 1 301,1091 ANTONIO SANTOS BARBOSA 159
63 2302811/22 10:52:24 1 03:22:24 1 300,0128 JUSTINO MANUEL FRANCA S BISPO 158
64 2302874/22 10:53:11 1 03:23:11 1 296,3194 O CICLONE - CARLOS M BARBOSA 157
65 2302884/22 10:53:12 1 03:23:12 1 296,2131 O CICLONE - CARLOS M BARBOSA 156
66 2304345/22 10:53:16 1 03:23:16 1 296,1323 ANTONIO MARTINS ROSAS 155
67 2281410/22 10:51:55 1 03:21:56 1 295,3571 DARLINDO MARQUES CASTRO PINTO 154
68 9429833/19 10:49:34 1 03:19:34 1 293,0802 IRMAOS BARROSO & NOGUEIRA 153
69 2310849/22 10:56:43 1 03:26:42 1 291,9735 JOAO FERREIRA MENDES 152
70 9533121/19 10:51:57 1 03:21:57 1 290,8007 ANTONIO SANTOS BARBOSA 151
71 1414450/21 10:53:54 1 03:23:55 1 290,2411 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 150
72 2310868/22 10:57:01 1 03:27:00 1 290,1011 JOAO FERREIRA MENDES 149
73 1384756/21 10:51:55 1 03:21:54 1 289,2714 NUNO ANDRE SILVA MOREIRA 148
74 2281998/22 10:53:51 1 03:23:51 1 288,6618 MARCIO DOMINGOS AMARAL PEREIRA 147
75 2311108/22 10:57:06 1 03:27:05 1 288,6131 JOSE MARIO NOGUEIRA G CASTRO 146
76 2515186/22 10:50:09 1 03:20:09 1 288,5966 JOSE ANTONIO SILVA MARQUES 145
77 2281975/22 10:52:59 1 03:23:00 1 288,5503 DARLINDO MARQUES CASTRO PINTO 144
78 1444346/21 10:53:07 1 03:23:08 1 287,7045 DARLINDO MARQUES CASTRO PINTO 143
79 9434303/19 10:57:46 1 03:27:45 1 285,4439 JOAO FERREIRA MENDES 142
80 2300544/22 10:52:28 1 03:22:28 1 283,7733 JOAQUIM F CRUZ SOARES & ESPOSA 141
81 2311141/22 10:57:53 1 03:27:52 1 283,7572 JOSE MARIO NOGUEIRA G CASTRO 140
82 0149297/20 10:48:18 1 03:18:18 1 283,0086 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 139
83 1413853/21 10:54:37 1 03:24:38 1 282,9344 FELICIANO CAMPINHO LOPES 138
84 1414181/21 10:55:21 1 03:25:21 1 282,6418 O CICLONE - CARLOS M BARBOSA 137
85 1414565/21 10:55:26 1 03:25:25 1 282,3466 DELFIM OLIVEIRA SANTOS 136
86 2288353/22 10:53:07 1 03:23:06 1 281,6542 NUNO ANDRE SILVA MOREIRA 135
87 1365484/21 10:52:38 1 03:22:38 1 281,5527 RAUL FILIPE COSTA ABREU 134
88 0169199/20 10:53:28 1 03:23:28 1 281,1789 ANTONIO SANTOS BARBOSA 133
89 2296897/22 10:48:34 1 03:18:34 1 280,7829 IRMAOS VALAS 132
90 2281434/22 10:54:14 1 03:24:15 1 280,6641 DARLINDO MARQUES CASTRO PINTO 131
91 1474994/21 10:49:28 1 03:19:28 1 280,6360 LIMA & SILVA 130
92 2310866/22 10:58:36 1 03:28:35 1 280,3085 JOAO FERREIRA MENDES 129
93 1444341/21 10:54:19 1 03:24:20 1 280,1417 DARLINDO MARQUES CASTRO PINTO 128
94 2281446/22 10:54:23 1 03:24:24 1 279,7242 DARLINDO MARQUES CASTRO PINTO 127
95 0191679/20 10:49:37 1 03:19:37 1 279,6737 LIMA & SILVA 126
96 0039459/20 10:49:39 1 03:19:39 1 279,4601 LIMA & SILVA 125
97 0504879/20 10:53:51 1 03:23:51 1 278,7697 ANTONIO SANTOS BARBOSA 124
98 2281902/22 10:55:06 1 03:25:05 1 278,6964 JOAO PEREIRA FERREIRA 123
99 2302547/22 10:56:04 1 03:26:03 1 278,4050 DELFIM OLIVEIRA SANTOS 122
100 0150409/20 10:59:00 1 03:28:59 1 277,8580 JOAO FERREIRA MENDES 121
 1  2  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com