Grupo Columbófilo de Gondomar
Lista de Chegada da Prova: 2023-208 BEJA

Data: 2023/04/16 Tipo: Meio Fundo Distância: 354 366 Enviados: 705

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
101 2321006/22 12:22:30 1 04:27:30 1 292,4557 MANUEL GUEDES PEREIRA MEIRELES 95
102 2303294/22 12:30:55 1 04:35:57 1 292,1813 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 94
103 1386851/21 12:30:55 1 04:35:57 1 292,1813 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 93
104 4024219/21 12:28:39 1 04:33:39 1 291,6046 NUNO ANDRE SILVA MOREIRA 92
105 1414592/21 12:31:27 1 04:36:25 1 291,0359 DELFIM OLIVEIRA SANTOS 91
106 1474862/21 12:25:09 1 04:30:09 1 290,9062 LIMA & SILVA 90
107 1414809/21 12:31:15 1 04:36:17 1 290,6222 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 89
108 1444898/21 12:29:23 1 04:34:24 1 290,5407 ANTONIO BRUNO SILVA BARBOSA 88
109 2310892/22 12:34:19 1 04:39:18 1 290,4801 JOAO FERREIRA MENDES 87
110 1068262/21 12:27:21 1 04:32:21 1 290,3591 IRMAOS BARROSO & NOGUEIRA 86
111 1404708/21 12:24:31 1 04:29:31 1 290,2850 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 85
112 1413853/21 12:30:56 1 04:35:57 1 290,1485 FELICIANO CAMPINHO LOPES 84
113 2311885/22 12:34:23 1 04:39:22 1 289,3106 JOSE MARIO NOGUEIRA G CASTRO 83
114 1355813/21 12:34:24 1 04:39:23 1 289,2336 JOSE MARIO NOGUEIRA G CASTRO 82
115 1444401/21 12:29:49 1 04:34:50 1 288,5059 ANTONIO BRUNO SILVA BARBOSA 81
116 1414595/21 12:32:05 1 04:37:03 1 288,0847 DELFIM OLIVEIRA SANTOS 80
117 0149238/20 12:25:04 1 04:30:04 1 287,6572 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 79
118 1384986/21 12:27:47 1 04:32:47 1 287,3737 JOSE ANTONIO SILVA MARQUES 78
119 0516529/20 12:30:14 1 04:35:15 1 286,5553 ANTONIO BRUNO SILVA BARBOSA 77
120 1355140/21 12:35:11 1 04:40:10 1 286,4883 JOAO FERREIRA MENDES 76
121 9530582/19 12:29:53 1 04:34:53 1 286,3130 GILBERTO ALVES MARTINS 75
122 2288314/22 12:29:48 1 04:34:48 1 286,1994 NUNO ANDRE SILVA MOREIRA 74
123 0068274/20 12:28:17 1 04:33:17 1 285,9522 IRMAOS BARROSO & NOGUEIRA 73
124 1355856/21 12:35:07 1 04:40:06 1 285,9351 JOSE MARIO NOGUEIRA G CASTRO 72
125 2352930/22 12:23:53 1 04:28:53 1 285,8064 MANUEL GUEDES PEREIRA MEIRELES 71
126 1444816/21 12:31:09 1 04:36:09 1 285,4977 DARLINDO MARQUES CASTRO PINTO 70
127 0149273/20 12:25:32 1 04:30:32 1 285,4361 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 69
128 1425988/21 12:28:12 1 04:33:12 1 285,4103 JOSE ANTONIO SILVA MARQUES 68
129 1414704/21 12:32:19 1 04:37:19 1 285,2902 JUSTINO MANUEL FRANCA S BISPO 67
130 1444682/21 12:32:21 1 04:37:21 1 285,1357 JUSTINO MANUEL FRANCA S BISPO 66
131 0210730/20 12:28:22 1 04:33:22 1 284,6266 JOSE ANTONIO SILVA MARQUES 65
132 1475496/21 12:30:05 1 04:35:05 1 283,9498 RAUL FILIPE COSTA ABREU 64
133 9533129/19 12:31:03 1 04:36:03 1 283,1357 ANTONIO SANTOS BARBOSA 63
134 1425072/21 12:30:33 1 04:35:33 1 282,6986 NUNO ANDRE SILVA MOREIRA 62
135 1280408/21 12:32:34 1 04:37:34 1 282,5099 MARCIO DOMINGOS AMARAL PEREIRA 61
136 1384971/21 12:29:02 1 04:34:02 1 281,5014 JOSE ANTONIO SILVA MARQUES 60
137 0169199/20 12:31:26 1 04:36:26 1 281,3563 ANTONIO SANTOS BARBOSA 59
138 1444770/21 12:31:34 1 04:36:34 1 281,3023 RUI MIGUEL & PAULO CAMPOS 58
139 1414450/21 12:33:18 1 04:38:20 1 281,1159 SILVIO JOSE MARTINS ROSAS 57
140 1360091/21 12:24:55 1 04:29:55 1 280,8839 MANUEL GUEDES PEREIRA MEIRELES 56
141 2288931/22 12:32:18 1 04:37:18 1 279,9693 JOSE MANUEL VIANA DIOGO LEITE 55
142 0196191/20 12:31:21 1 04:36:21 1 279,4862 GILBERTO ALVES MARTINS 54
143 1444718/21 12:32:02 1 04:37:02 1 279,1439 RUI MIGUEL & PAULO CAMPOS 53
144 0149239/20 12:27:03 1 04:32:03 1 278,2698 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 52
145 2281402/22 12:32:52 1 04:37:52 1 277,5559 DARLINDO MARQUES CASTRO PINTO 51
146 2303014/22 12:33:50 1 04:38:50 1 276,6838 MARCIO DOMINGOS AMARAL PEREIRA 50
147 1444906/21 12:34:15 1 04:39:15 1 276,3918 JUSTINO MANUEL FRANCA S BISPO 49
148 1355129/21 12:31:55 1 04:36:55 1 276,3681 NUNO ANDRE SILVA MOREIRA 48
149 1545046/21 12:31:47 1 04:36:47 1 276,0638 RAUL FILIPE COSTA ABREU 47
150 1231985/21 12:32:43 1 04:37:43 1 275,9965 RUI MIGUEL & PAULO CAMPOS 46
151 1355833/21 12:37:18 1 04:42:17 1 275,9892 JOSE MARIO NOGUEIRA G CASTRO 45
152 1474994/21 12:28:19 1 04:33:19 1 275,9496 LIMA & SILVA 44
153 1390167/21 12:34:42 1 04:39:40 1 275,8173 COSME AGOSTINHO PEREIRA DIAS 43
154 0152643/20 12:28:23 1 04:33:23 1 275,6385 LIMA & SILVA 42
155 1444336/21 12:33:22 1 04:38:22 1 275,2612 DARLINDO MARQUES CASTRO PINTO 41
156 9463181/19 12:32:20 1 04:37:20 1 274,9495 GILBERTO ALVES MARTINS 40
157 1514000/21 12:32:02 1 04:37:02 1 274,9123 RAUL FILIPE COSTA ABREU 39
158 1441703/21 12:34:58 1 04:39:56 1 274,6019 COSME AGOSTINHO PEREIRA DIAS 38
159 1485335/21 12:32:10 1 04:37:11 1 274,5871 JOAQUIM F CRUZ SOARES & ESPOSA 37
160 0197606/20 12:32:26 1 04:37:26 1 274,4900 GILBERTO ALVES MARTINS 36
161 1355822/21 12:37:54 1 04:42:53 1 273,2829 JOSE MARIO NOGUEIRA G CASTRO 35
162 8433980/18 12:35:23 1 04:40:23 1 273,0882 ANTONIO MARTINS ROSAS 34
163 1390039/21 12:34:56 1 04:39:57 1 272,5195 ACILIO SOUSA CASTRO & FILHO 33
164 0149359/20 12:28:40 1 04:33:40 1 270,8592 IRMAOS VALAS 32
165 2296026/22 12:28:45 1 04:33:45 1 270,4723 IRMAOS VALAS 31
166 1474898/21 12:29:33 1 04:34:33 1 270,2178 LIMA & SILVA 30
167 2321032/22 12:27:11 1 04:32:11 1 270,2170 MANUEL GUEDES PEREIRA MEIRELES 29
168 0192628/20 12:31:34 1 04:36:34 1 269,7629 JOSE ANTONIO SILVA MARQUES 28
169 1414183/21 12:36:03 1 04:41:04 1 269,3523 O CICLONE - CARLOS M BARBOSA 27
170 1444606/21 12:33:39 1 04:38:39 1 268,9252 GILBERTO ALVES MARTINS 26
171 1444870/21 12:33:34 1 04:38:34 1 268,8079 NUNO ANDRE SILVA MOREIRA 25
172 1355826/21 12:38:56 1 04:43:55 1 268,6488 JOSE MARIO NOGUEIRA G CASTRO 24
173 2281985/22 12:35:37 1 04:40:37 1 268,5704 MARCIO DOMINGOS AMARAL PEREIRA 23
174 1414626/21 12:35:38 1 04:40:39 1 268,5420 FELICIANO CAMPINHO LOPES 22
175 2296111/22 12:29:11 1 04:34:11 1 268,3240 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 21
176 1360477/21 12:33:29 1 04:38:29 1 268,2741 RAUL FILIPE COSTA ABREU 20
  1  2 

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com