Sociedade Columbófila Nisense - Campeonato do Pombo Ás
Lista de Chegada da Prova: 2022-101 SACERUELA I - POMBO ÁS

Data: 2022/02/27 Tipo: Velocidade Distância: 264 973 Enviados: 1030

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
101 0430007/20 12:22:54 1 02:52:54 1 558,4980 JOAO EUGENIO AMARO FIGUEIREDO 160
102 0428110/20 12:16:06 1 02:46:06 1 558,4600 IRMAOS DONA 159
103 8470921/18 12:16:06 1 02:46:06 1 558,4600 IRMAOS DONA 158
104 1337813/21 12:16:09 1 02:46:09 1 557,9910 JOSE CONCEICAO SILVA DONA 157
105 7370726/17 12:16:15 1 02:46:15 1 557,0538 IRMAOS DONA 156
106 0425094/20 12:25:28 1 02:55:27 1 556,9187 FERNANDO MANUEL C BARRIGUINHA 155
107 0504650/20 12:16:16 1 02:46:16 1 556,8978 IRMAOS DONA 154
108 0428135/20 12:16:20 1 02:46:20 1 556,2737 IRMAOS DONA 153
109 0275992/20 12:16:21 1 02:46:20 1 556,2524 IRMAOS DONA 152
110 0425086/20 12:25:33 1 02:55:32 1 556,1789 FERNANDO MANUEL C BARRIGUINHA 151
111 0425083/20 12:25:34 1 02:55:33 1 556,0311 FERNANDO MANUEL C BARRIGUINHA 150
112 0430030/20 12:23:12 1 02:53:12 1 555,7985 JOAO EUGENIO AMARO FIGUEIREDO 149
113 0428057/20 12:23:12 1 02:53:13 1 555,6614 FRANCISCO MANUEL LOURO NARCISO 148
114 0394298/20 12:23:12 1 02:53:13 1 555,6608 FRANCISCO MANUEL LOURO NARCISO 147
115 8471195/18 12:25:37 1 02:55:36 1 555,5888 FERNANDO MANUEL C BARRIGUINHA 146
116 8228080/18 12:25:38 1 02:55:37 1 555,4411 FERNANDO MANUEL C BARRIGUINHA 145
117 0430306/20 12:23:14 1 02:53:15 1 555,3621 FRANCISCO MANUEL LOURO NARCISO 144
118 1337927/21 12:23:16 1 02:53:16 1 555,1999 JOAO EUGENIO AMARO FIGUEIREDO 143
119 0429625/20 12:25:40 1 02:55:39 1 555,1453 FERNANDO MANUEL C BARRIGUINHA 142
120 0428118/20 12:16:35 1 02:46:34 1 554,0724 IRMAOS DONA 141
121 0502610/20 12:25:55 1 02:55:56 1 553,6795 ASAS DE TOLOSA 140
122 9260269/19 12:23:27 1 02:53:28 1 553,4187 FRANCISCO MANUEL LOURO NARCISO 139
123 0430255/20 12:25:57 1 02:55:58 1 553,3852 ASAS DE TOLOSA 138
124 0430356/20 12:20:34 1 02:50:35 1 553,3577 FRANCO & PIEDADE 137
125 1338213/21 12:20:36 1 02:50:37 1 553,0542 FRANCO & PIEDADE 136
126 7370132/17 12:26:02 1 02:56:03 1 552,6499 ASAS DE TOLOSA 135
127 0430270/20 12:26:03 1 02:56:04 1 552,5029 ASAS DE TOLOSA 134
128 8200738/18 12:26:04 1 02:56:05 1 552,3560 ASAS DE TOLOSA 133
129 9260481/19 12:23:30 1 02:53:31 1 552,2684 JOSE MARIA POLIDO CABIM 132
130 0431380/20 12:23:56 1 02:53:56 1 552,2557 JOAO PAULO MAIA VALENTE 131
131 0430212/20 12:26:10 1 02:56:11 1 551,4749 ASAS DE TOLOSA 130
132 8470678/18 12:20:44 1 02:50:43 1 550,4888 ANTONIO MARIA TEMUDO SEMEDO 129
133 0431381/20 12:24:10 1 02:54:10 1 550,1761 JOAO PAULO MAIA VALENTE 128
134 0430011/20 12:23:50 1 02:53:50 1 550,1302 JOAO EUGENIO AMARO FIGUEIREDO 127
135 9261734/19 12:24:41 1 02:54:42 1 549,7649 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 126
136 0431158/20 12:20:49 1 02:50:48 1 549,7324 ANTONIO MARIA TEMUDO SEMEDO 125
137 0429348/20 12:24:15 1 02:54:15 1 549,4347 JOAO PAULO MAIA VALENTE 124
138 1337716/21 12:26:27 1 02:56:28 1 548,9838 ASAS DE TOLOSA 123
139 9527310/19 12:24:47 1 02:54:48 1 548,8782 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 122
140 0428238/20 12:24:19 1 02:54:19 1 548,8421 JOAO PAULO MAIA VALENTE 121
141 8199384/18 12:24:48 1 02:54:49 1 548,7306 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 120
142 9261523/19 12:24:48 1 02:54:49 1 548,7306 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 119
143 9260965/19 12:24:48 1 02:54:49 1 548,7306 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 118
144 1457999/21 12:24:22 1 02:54:22 1 548,3980 JOAO PAULO MAIA VALENTE 117
145 1339056/21 12:24:31 1 02:54:31 1 547,0671 JOAO PAULO MAIA VALENTE 116
146 9260220/19 12:17:22 1 02:47:21 1 546,7982 IRMAOS DONA 115
147 0430266/20 12:26:43 1 02:56:44 1 546,6465 ASAS DE TOLOSA 114
148 9261762/19 12:25:03 1 02:55:04 1 546,5188 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 113
149 0431420/20 12:17:24 1 02:47:24 1 546,3572 IRMAOS DONA 112
150 1337639/21 12:24:37 1 02:54:37 1 546,1812 JOAO PAULO MAIA VALENTE 111
151 0431026/20 12:21:23 1 02:51:24 1 545,9561 FRANCO & PIEDADE 110
152 1338402/21 12:26:48 1 02:56:49 1 545,9175 ASAS DE TOLOSA 109
153 1338472/21 12:17:27 1 02:47:27 1 545,8955 IRMAOS DONA 108
154 0428150/20 12:17:28 1 02:47:27 1 545,8745 IRMAOS DONA 107
155 1338232/21 12:21:24 1 02:51:25 1 545,8059 FRANCO & PIEDADE 106
156 0430358/20 12:21:24 1 02:51:25 1 545,8058 FRANCO & PIEDADE 105
157 0431471/20 12:26:49 1 02:56:50 1 545,7718 ASAS DE TOLOSA 104
158 0434808/20 12:21:25 1 02:51:26 1 545,6555 FRANCO & PIEDADE 103
159 0430192/20 12:21:26 1 02:51:27 1 545,5052 FRANCO & PIEDADE 102
160 9261819/19 12:17:30 1 02:47:30 1 545,4340 IRMAOS DONA 101
161 0434814/20 12:21:27 1 02:51:28 1 545,3550 FRANCO & PIEDADE 100
162 0428113/20 12:17:31 1 02:47:31 1 545,2803 IRMAOS DONA 99
163 0429560/20 12:24:18 1 02:54:19 1 545,1443 JOSE MARIA POLIDO CABIM 98
164 9253510/19 12:17:32 1 02:47:32 1 545,1265 IRMAOS DONA 97
165 0434801/20 12:21:29 1 02:51:30 1 545,0547 FRANCO & PIEDADE 96
166 1197361/21 12:21:30 1 02:51:31 1 544,9047 FRANCO & PIEDADE 95
167 0428013/20 12:24:26 1 02:54:27 1 544,6629 FRANCISCO MANUEL LOURO NARCISO 94
168 0428109/20 12:17:38 1 02:47:38 1 544,2048 IRMAOS DONA 93
169 0430325/20 12:21:36 1 02:51:37 1 544,0043 FRANCO & PIEDADE 92
170 1338188/21 12:17:42 1 02:47:41 1 543,7235 IRMAOS DONA 91
171 1337904/21 12:24:35 1 02:54:35 1 543,4709 JOAO EUGENIO AMARO FIGUEIREDO 90
172 0428138/20 12:17:45 1 02:47:45 1 543,1308 IRMAOS DONA 89
173 0431430/20 12:17:46 1 02:47:46 1 542,9775 IRMAOS DONA 88
174 9100198/19 12:25:00 1 02:55:00 1 542,7943 JOAO PAULO MAIA VALENTE 87
175 9261512/19 12:25:29 1 02:55:30 1 542,7001 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 86
176 0429319/20 12:25:03 1 02:55:03 1 542,3536 JOAO PAULO MAIA VALENTE 85
177 8228097/18 12:27:08 1 02:57:07 1 542,2678 FERNANDO MANUEL C BARRIGUINHA 84
178 0429579/20 12:24:46 1 02:54:47 1 541,0187 JOSE MARIA POLIDO CABIM 83
179 0428253/20 12:25:13 1 02:55:13 1 540,8865 JOAO PAULO MAIA VALENTE 82
180 1546437/21 12:24:47 1 02:54:48 1 540,8718 JOAO FILIPE CARVALHO CABIM 81
181 1338039/21 12:24:47 1 02:54:48 1 540,8718 JOAO FILIPE CARVALHO CABIM 80
182 7334495/17 12:21:48 1 02:51:47 1 540,8618 ANTONIO MARIA TEMUDO SEMEDO 79
183 1338737/21 12:24:49 1 02:54:50 1 540,5780 JOAO FILIPE CARVALHO CABIM 78
184 0343110/20 12:25:17 1 02:55:17 1 540,3005 JOAO PAULO MAIA VALENTE 77
185 0429330/20 12:25:18 1 02:55:18 1 540,1540 JOAO PAULO MAIA VALENTE 76
186 1338722/21 12:24:53 1 02:54:54 1 539,9907 JOAO FILIPE CARVALHO CABIM 75
187 8470900/18 12:27:29 1 02:57:30 1 539,9660 ASAS DE TOLOSA 74
188 1339081/21 12:25:20 1 02:55:20 1 539,8612 JOAO PAULO MAIA VALENTE 73
189 1337928/21 12:25:24 1 02:55:24 1 539,2759 JOAO PAULO MAIA VALENTE 72
190 1135125/21 12:25:26 1 02:55:26 1 538,9835 JOAO PAULO MAIA VALENTE 71
191 7370551/17 12:18:16 1 02:48:16 1 538,3926 IRMAOS DONA 70
192 9260217/19 12:18:20 1 02:48:20 1 537,7834 IRMAOS DONA 69
193 9260581/19 12:25:18 1 02:55:18 1 537,1609 JOAO EUGENIO AMARO FIGUEIREDO 68
194 0430307/20 12:25:20 1 02:55:21 1 536,7345 FRANCISCO MANUEL LOURO NARCISO 67
195 8470833/18 12:25:21 1 02:55:21 1 536,7226 JOAO EUGENIO AMARO FIGUEIREDO 66
196 0425074/20 12:27:47 1 02:57:46 1 536,6286 FERNANDO MANUEL C BARRIGUINHA 65
197 1338338/21 12:25:24 1 02:55:24 1 536,2845 JOAO EUGENIO AMARO FIGUEIREDO 64
198 9260200/19 12:25:46 1 02:55:46 1 536,0649 JOAO PAULO MAIA VALENTE 63
199 0430962/20 12:25:25 1 02:55:26 1 536,0045 FRANCISCO MANUEL LOURO NARCISO 62
200 0430316/20 12:25:25 1 02:55:26 1 536,0039 FRANCISCO MANUEL LOURO NARCISO 61
  1  2  3  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com