Sociedade Columbófila de Grândola - Campeonato do Pombo Ás
Lista de Chegada da Prova: 2022-115 MALPARTIDA DE CACERES

Data: 2022-05-15 Tipo: Velocidade Distância: 232.171 Enviados: 518

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 0360320/20 12:08:36 1 03:23:36 1.140,3266 JOSE ANTONIO CESARIO NEVES 149
2 0360316/20 12:08:36 1 03:23:36 1.140,3266 JOSE ANTONIO CESARIO NEVES 148
3 0375503/20 12:08:39 1 03:23:39 1.140,0466 JOSE ANTONIO CESARIO NEVES 147
4 0374785/20 12:09:23 1 03:24:23 1.137,4137 AMADEU JOSE MARQUES CRUZ 146
5 0172400/20 12:16:18 1 03:31:18 1.129,6933 ANTONIO GUERREIRO CARVALHO 145
6 9174325/19 12:16:58 1 03:31:58 1.126,1403 ANTONIO GUERREIRO CARVALHO 144
7 1327747/21 12:12:01 1 03:27:01 1.123,5656 PAULO ALEXANDRE C GUERREIRO 143
8 0349267/20 12:15:30 1 03:30:30 1.104,9729 PAULO ALEXANDRE C GUERREIRO 142
9 1497620/21 12:16:01 1 03:31:01 1.101,6590 AMADEU JOSE MARQUES CRUZ 141
10 1214414/21 12:12:14 1 03:27:14 1.100,7196 LUIS MANUEL NUNES ANTUNES 140
11 0349402/20 12:16:55 1 03:31:55 1.097,5862 PAULO ALEXANDRE C GUERREIRO 139
12 0349286/20 12:16:57 1 03:31:57 1.097,4135 PAULO ALEXANDRE C GUERREIRO 138
13 9174121/19 12:20:50 1 03:35:50 1.095,5787 NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS 137
14 0363930/20 12:20:51 1 03:35:51 1.095,4941 NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS 136
15 9173913/19 12:14:45 1 03:29:44 1.095,2090 JOAQUIM ALBERTO BORGES BRITES 135
16 1327614/21 12:21:00 1 03:36:00 1.094,7333 NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS 134
17 0172423/20 12:23:52 1 03:38:52 1.090,6375 ANTONIO GUERREIRO CARVALHO 133
18 0374774/20 12:18:13 1 03:33:13 1.090,2919 AMADEU JOSE MARQUES CRUZ 132
19 9174156/19 12:22:37 1 03:37:37 1.086,6006 NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS 131
20 1527949/21 12:17:42 1 03:32:42 1.086,2868 LUIS JOSE HELENO REI 130
21 0374348/20 12:22:50 1 03:37:50 1.085,5198 NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS 129
22 0359863/20 12:19:12 1 03:34:12 1.085,2866 AMADEU JOSE MARQUES CRUZ 128
23 0359599/20 12:22:53 1 03:37:53 1.085,2707 NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS 127
24 1245610/21 12:22:56 1 03:37:56 1.085,0217 NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS 126
25 0348293/20 12:22:39 1 03:37:39 1.081,4725 TIAGO MANUEL PACHECO N PEREIRA 125
26 0374332/20 12:23:43 1 03:38:43 1.081,1357 NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS 124
27 0359851/20 12:16:49 1 03:31:49 1.079,1323 JORGE MANUEL CAMPOS E PEREIRA 123
28 9174179/19 12:20:29 1 03:35:29 1.078,6393 ASAS D JORGE DE LENCASTRE 122
29 0172395/20 12:26:26 1 03:41:26 1.077,9958 ANTONIO GUERREIRO CARVALHO 121
30 1328631/21 12:20:39 1 03:35:39 1.077,8057 ASAS D JORGE DE LENCASTRE 120
31 0344268/20 12:20:33 1 03:35:33 1.077,1074 JOSE ANTONIO CESARIO NEVES 119
32 0375537/20 12:20:36 1 03:35:36 1.076,8576 JOSE ANTONIO CESARIO NEVES 118
33 0344275/20 12:20:36 1 03:35:36 1.076,8576 JOSE ANTONIO CESARIO NEVES 117
34 0497735/20 12:21:07 1 03:36:07 1.076,2557 PAULO ALEXANDRE C GUERREIRO 116
35 9174127/19 12:24:46 1 03:39:46 1.075,9703 NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS 115
36 1239806/21 12:21:31 1 03:36:31 1.073,4915 ASAS D JORGE DE LENCASTRE 114
37 0359811/20 12:27:27 1 03:42:27 1.073,0690 ANTONIO GUERREIRO CARVALHO 113
38 0172382/20 12:27:30 1 03:42:30 1.072,8279 ANTONIO GUERREIRO CARVALHO 112
39 0359785/20 12:27:34 1 03:42:34 1.072,5065 ANTONIO GUERREIRO CARVALHO 111
40 0359809/20 12:27:39 1 03:42:39 1.072,1051 ANTONIO GUERREIRO CARVALHO 110
41 0358685/20 12:21:43 1 03:36:43 1.071,3089 JOSE ANTONIO CESARIO NEVES 109
42 0348319/20 12:24:43 1 03:39:43 1.071,3002 TIAGO MANUEL PACHECO N PEREIRA 108
43 7230450/17 12:18:31 1 03:33:31 1.070,5403 JORGE MANUEL CAMPOS E PEREIRA 107
44 1014696/21 12:21:07 1 03:36:07 1.069,1133 LUIS JOSE HELENO REI 106
45 9528200/19 12:18:53 1 03:33:53 1.068,7051 JORGE MANUEL CAMPOS E PEREIRA 105
46 1457036/21 12:25:24 1 03:40:24 1.067,9787 TIAGO MANUEL PACHECO N PEREIRA 104
47 1519131/21 12:18:37 1 03:33:37 1.067,8277 LUIS MANUEL NUNES ANTUNES 103
48 1327774/21 12:22:51 1 03:37:51 1.067,6924 PAULO ALEXANDRE C GUERREIRO 102
49 0344274/20 12:22:32 1 03:37:32 1.067,2870 JOSE ANTONIO CESARIO NEVES 101
50 9528190/19 12:24:04 1 03:39:04 1.066,9939 VITOR MANUEL O G CONCEICAO 100
51 9174004/19 12:24:10 1 03:39:10 1.066,5071 VITOR MANUEL O G CONCEICAO 99
52 1328908/21 12:23:09 1 03:38:09 1.065,6356 AMADEU JOSE MARQUES CRUZ 98
53 1328946/21 12:23:14 1 03:38:14 1.065,2287 AMADEU JOSE MARQUES CRUZ 97
54 9173986/19 12:23:15 1 03:38:15 1.065,1473 AMADEU JOSE MARQUES CRUZ 96
55 1328913/21 12:23:19 1 03:38:19 1.064,8220 AMADEU JOSE MARQUES CRUZ 95
56 0375531/20 12:23:03 1 03:38:03 1.064,7581 JOSE ANTONIO CESARIO NEVES 94
57 0359683/20 12:23:06 1 03:38:06 1.064,5140 JOSE ANTONIO CESARIO NEVES 93
58 0374373/20 12:24:38 1 03:39:38 1.064,2410 VITOR MANUEL O G CONCEICAO 92
59 0375638/20 12:21:07 1 03:36:06 1.062,9431 JOAQUIM ALBERTO BORGES BRITES 91
60 1327701/21 12:23:41 1 03:38:41 1.062,8556 ASAS D JORGE DE LENCASTRE 90
61 0374416/20 12:21:12 1 03:36:11 1.062,5333 JOAQUIM ALBERTO BORGES BRITES 89
62 0374570/20 12:29:55 1 03:44:55 1.061,3006 ANTONIO GUERREIRO CARVALHO 88
63 8049978/18 12:20:36 1 03:35:36 1.060,1957 JORGE MANUEL CAMPOS E PEREIRA 87
64 9234772/19 12:24:31 1 03:39:31 1.059,5861 PAULO ALEXANDRE C GUERREIRO 86
65 0360882/20 12:24:17 1 03:39:17 1.058,7695 JOSE ANTONIO CESARIO NEVES 85
66 0374696/20 12:28:23 1 03:43:23 1.058,5499 NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS 84
67 1497609/21 12:24:37 1 03:39:37 1.058,5189 AMADEU JOSE MARQUES CRUZ 83
68 1328998/21 12:24:39 1 03:39:39 1.058,3583 AMADEU JOSE MARQUES CRUZ 82
69 1519112/21 12:20:34 1 03:35:34 1.058,1682 LUIS MANUEL NUNES ANTUNES 81
70 0004901/20 12:25:54 1 03:40:54 1.058,1385 VITOR MANUEL O G CONCEICAO 80
71 1497624/21 12:25:00 1 03:40:00 1.056,6745 AMADEU JOSE MARQUES CRUZ 79
72 0374608/20 12:31:07 1 03:46:07 1.055,6683 ANTONIO GUERREIRO CARVALHO 78
73 0375733/20 12:23:45 1 03:38:45 1.055,6590 FERNANDO MANUEL P CASTILHO 77
74 9174218/19 12:26:28 1 03:41:28 1.055,4311 VITOR MANUEL O G CONCEICAO 76
75 1328848/21 12:25:33 1 03:40:33 1.054,6216 PAULO ALEXANDRE C GUERREIRO 75
76 0374267/20 12:25:30 1 03:40:30 1.054,0989 ASAS D JORGE DE LENCASTRE 74
77 8054273/18 12:26:52 1 03:41:52 1.053,5282 VITOR MANUEL O G CONCEICAO 73
78 9110892/19 12:26:57 1 03:41:57 1.053,1327 VITOR MANUEL O G CONCEICAO 72
79 0237934/20 12:31:45 1 03:46:45 1.052,7197 ANTONIO GUERREIRO CARVALHO 71
80 0172397/20 12:31:46 1 03:46:46 1.052,6424 ANTONIO GUERREIRO CARVALHO 70
81 1014683/21 12:24:36 1 03:39:36 1.052,1548 LUIS JOSE HELENO REI 69
82 0349291/20 12:26:12 1 03:41:12 1.051,5226 PAULO ALEXANDRE C GUERREIRO 68
83 0359587/20 12:30:00 1 03:45:00 1.050,9440 NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS 67
84 9174203/19 12:27:38 1 03:42:38 1.049,9003 VITOR MANUEL O G CONCEICAO 66
85 9173989/19 12:26:32 1 03:41:32 1.049,3608 AMADEU JOSE MARQUES CRUZ 65
86 0172373/20 12:32:33 1 03:47:33 1.049,0187 ANTONIO GUERREIRO CARVALHO 64
87 0364738/20 12:26:37 1 03:41:37 1.048,9662 AMADEU JOSE MARQUES CRUZ 63
88 1327788/21 12:30:27 1 03:45:27 1.048,8463 NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS 62
89 1327931/21 12:24:05 1 03:39:04 1.048,5485 JOAQUIM ALBERTO B BRITES / B 61
90 9110899/19 12:28:05 1 03:43:05 1.047,7824 VITOR MANUEL O G CONCEICAO 60
91 0374327/20 12:30:51 1 03:45:51 1.046,9887 NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS 59
92 0374730/20 12:30:53 1 03:45:53 1.046,8342 NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS 58
93 1497639/21 12:27:33 1 03:42:33 1.044,5671 AMADEU JOSE MARQUES CRUZ 57
94 0348331/20 12:30:39 1 03:45:39 1.043,1310 TIAGO MANUEL PACHECO N PEREIRA 56
95 9174201/19 12:29:08 1 03:44:08 1.042,8739 VITOR MANUEL O G CONCEICAO 55
96 0374266/20 12:27:53 1 03:42:53 1.042,8272 ASAS D JORGE DE LENCASTRE 54
97 0499697/20 12:31:55 1 03:46:55 1.042,0671 NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS 53
98 1527942/21 12:26:44 1 03:41:44 1.042,0319 LUIS JOSE HELENO REI 52
99 1327716/21 12:28:05 1 03:43:05 1.041,8923 ASAS D JORGE DE LENCASTRE 51
100 0004908/20 12:29:24 1 03:44:24 1.041,6346 VITOR MANUEL O G CONCEICAO 50
 1  2  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com