Grupo Columbófilo Alfena - Campeonato do Pombo Ás
Lista de Chegada da Prova: 2022-901 MOTILLA DEL PALANCAR

Data: 2022-04-09 Tipo: Fundo Distância: 595.548 Enviados: 434

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 8384194/18 18:53:27 1 08:53:28 1.116,3859 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 150
2 8383998/18 19:10:10 1 09:10:11 1.082,4653 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 149
3 9487431/19 19:16:07 1 09:16:08 1.074,0549 ASAS DE RINDO 148
4 0198209/20 19:23:16 1 09:23:19 1.055,6318 GANDRA & GONCALVES / B 147
5 9453461/19 19:22:14 1 09:22:13 1.054,4392 JOSE MANUEL ROCHA GOMES 146
6 8390938/18 19:54:29 1 09:54:29 998,1176 MANUEL COSTA FERNANDES 145
7 0049496/20 19:58:04 1 09:58:05 995,7704 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 144
8 9520533/19 19:57:27 1 09:57:30 994,6949 ANTONIO JOSE SANTOS CARVALHO 143
9 9372092/19 20:03:35 1 10:03:36 989,5910 ASAS DE RINDO 142
10 9451223/19 20:15:59 1 10:16:02 965,2957 GANDRA & GONCALVES 141
11 9460617/19 20:20:20 1 10:20:21 960,0281 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 140
12 0199217/20 20:23:21 1 10:23:22 946,5957 DAVID MOREIRA SANTOS 139
13 8435532/18 21:00:40 1 11:00:39 897,3353 JOSE MANUEL ROCHA GOMES 138
14 9032981/19 06:05:13 2 11:04:37 897,0698 JOSE MANUEL MOURA FERNANDES 137
15 0198807/20 07:08:28 2 12:07:57 815,1168 MANUEL COSTA FERNANDES 136
16 8390973/18 07:08:31 2 12:08:00 815,0609 MANUEL COSTA FERNANDES 135
17 8435537/18 07:21:28 2 12:20:56 800,1084 JOSE MANUEL ROCHA GOMES 134
18 8229625/18 07:36:13 2 12:35:42 786,8690 RICARDO MANUEL SILVA COELHO 133
19 8391166/18 07:40:50 2 12:40:20 785,5949 ASAS DE RINDO 132
20 8353073/18 07:43:26 2 12:42:56 782,9176 ASAS DE RINDO 131
21 0195439/20 07:38:12 2 12:37:45 782,8417 FABIO ANDRE FERREIRA BRITO 130
22 6311909/16 07:39:54 2 12:39:25 780,9347 ANTONIO MOREIRA COSTA 129
23 0153408/20 07:46:24 2 12:45:55 774,8763 TIAGO FERNANDO S RODRIGUES 128
24 9401871/19 07:50:40 2 12:50:13 770,1704 FABIO ANDRE FERREIRA BRITO 127
25 6349792/16 07:54:35 2 12:54:03 765,8771 JOSE MANUEL ROCHA GOMES 126
26 0199856/20 07:57:13 2 12:56:41 763,2804 JOSE MANUEL ROCHA GOMES 125
27 0199849/20 07:59:52 2 12:59:20 760,6850 JOSE MANUEL ROCHA GOMES 124
28 0170138/20 08:00:18 2 12:59:49 760,3857 ANIBAL ALVES MENDES 123
29 0199530/20 08:01:03 2 13:00:34 760,3331 TIAGO FERNANDO S RODRIGUES 122
30 0198236/20 08:04:01 2 13:03:34 758,9118 GANDRA & GONCALVES 121
31 8445986/18 08:07:15 2 13:06:43 754,0174 FELIZ MARTINS ALVES 120
32 9375181/19 08:10:58 2 13:10:28 753,4160 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 119
33 9400606/19 08:07:04 2 13:06:35 752,8992 MANUEL SILVA OLIVEIRA 118
34 0237894/20 08:10:47 2 13:10:17 746,6601 DAVID MOREIRA SANTOS 117
35 9434392/19 08:18:21 2 13:17:53 742,9246 MANUEL ANTONIO F TEIXEIRA 116
36 0198617/20 08:21:35 2 13:21:05 742,2459 PAULO JORGE OLIVEIRA MAGALHAES 115
37 9451229/19 08:19:22 2 13:18:54 741,9792 MANUEL ANTONIO F TEIXEIRA 114
38 0199429/20 08:22:01 2 13:21:30 740,2933 FLORIANO SILVA FERREIRA 113
39 9453450/19 08:23:06 2 13:22:34 738,6643 JOSE MANUEL ROCHA GOMES 112
40 7395490/17 08:25:16 2 13:24:44 737,1363 FELIZ MARTINS ALVES 111
41 9372198/19 08:30:53 2 13:30:23 737,0755 ASAS DE RINDO 110
42 0236375/20 08:26:48 2 13:26:20 735,1390 MANUEL ANTONIO F TEIXEIRA 109
43 0236371/20 08:27:38 2 13:27:10 734,3801 MANUEL ANTONIO F TEIXEIRA 108
44 0519803/20 08:35:17 2 13:34:47 733,0952 ASAS DE RINDO 107
45 8390798/18 08:30:19 2 13:29:52 732,1988 HIPOLITO CANDIDO SOUSA MARTINS 106
46 0189934/20 08:32:06 2 13:31:34 731,1673 PEDRO JOSE RIBEIRO SILVA 105
47 8391554/18 08:33:27 2 13:32:58 729,4946 ANTONIO MOREIRA COSTA 104
48 9391169/19 08:47:11 2 13:46:41 726,6389 LUCILIO SILVA FERREIRA 103
49 9391222/19 08:44:02 2 13:43:26 724,0548 JOSE MANUEL MOURA FERNANDES 102
50 9400644/19 08:41:23 2 13:40:54 722,3303 ANIBAL ALVES MENDES 101
51 9290609/19 08:43:54 2 13:43:26 721,7585 ANTONIO JOSE SANTOS CARVALHO 100
52 8435529/18 08:44:26 2 13:43:54 719,5381 JOSE MANUEL ROCHA GOMES 99
53 9434829/19 08:49:40 2 13:49:04 719,1351 JOSE MANUEL MOURA FERNANDES 98
54 8355405/18 08:46:17 2 13:45:46 718,5384 FLORIANO SILVA FERREIRA 97
55 9114532/19 08:47:25 2 13:46:49 717,6548 JOSE TEIXEIRA & FILHO 96
56 9372115/19 08:54:41 2 13:54:11 716,0460 ASAS DE RINDO 95
57 8390708/18 08:50:33 2 13:50:03 715,6646 LUIS ANTONIO SILVA GOMES 94
58 8156410/18 08:54:18 2 13:53:42 715,1385 JOSE MANUEL MOURA FERNANDES 93
59 7386511/17 08:50:39 2 13:50:07 714,5963 FELIZ MARTINS ALVES 92
60 8258992/18 08:52:18 2 13:51:50 714,4700 ANTONIO JOSE SANTOS CARVALHO 91
61 8391143/18 08:53:16 2 13:52:47 712,0230 ANIBAL ALVES MENDES 90
62 0198179/20 08:55:13 2 13:54:44 710,9942 TIAGO FERNANDO S RODRIGUES 89
63 0199874/20 08:56:35 2 13:56:03 709,0814 JOSE MANUEL ROCHA GOMES 88
64 9392221/19 08:58:09 2 13:57:38 708,3590 FLORIANO SILVA FERREIRA 87
65 9372185/19 09:03:47 2 14:03:17 708,3190 ASAS DE RINDO 86
66 9391097/19 08:58:11 2 13:57:39 708,1697 FELIZ MARTINS ALVES 85
67 0196898/20 09:03:15 2 14:02:46 703,6998 ANTONIO MOREIRA COSTA 84
68 8386828/18 09:08:21 2 14:07:45 703,2866 JOSE MANUEL MOURA FERNANDES 83
69 9372201/19 09:11:03 2 14:10:33 702,2674 ASAS DE RINDO 82
70 8355450/18 09:05:46 2 14:05:15 701,9759 FLORIANO SILVA FERREIRA 81
71 8353008/18 09:13:28 2 14:12:58 700,2777 ASAS DE RINDO 80
72 7375743/17 09:09:20 2 14:08:50 699,8280 LUIS ANTONIO SILVA GOMES 79
73 9392019/19 09:10:50 2 14:10:19 699,3123 RICARDO MANUEL SILVA COELHO 78
74 0198909/20 09:12:30 2 14:11:58 695,8342 JOSE MANUEL ROCHA GOMES 77
75 0517214/20 09:16:37 2 14:16:09 694,1772 ANTONIO JOSE SANTOS CARVALHO 76
76 8434141/18 09:15:38 2 14:15:06 693,9437 PEDRO JOSE RIBEIRO SILVA 75
77 9453464/19 09:15:33 2 14:15:01 693,3521 JOSE MANUEL ROCHA GOMES 74
78 0198593/20 09:18:05 2 14:17:37 692,9900 ANTONIO JOSE SANTOS CARVALHO 73
79 8391168/18 09:18:03 2 14:17:34 691,5552 ANTONIO MOREIRA COSTA 72
80 8390898/18 09:20:27 2 14:20:00 691,4618 GANDRA & GONCALVES 71
81 0198601/20 09:20:40 2 14:20:10 691,2620 PAULO JORGE OLIVEIRA MAGALHAES 70
82 0236500/20 09:15:39 2 14:15:09 690,0224 DAVID MOREIRA SANTOS 69
83 9392124/19 09:25:38 2 14:25:09 687,7598 ALFREDO SILVA FERREIRA 68
84 9400692/19 09:25:18 2 14:24:51 687,5840 GANDRA & GONCALVES / B 67
85 0189933/20 09:23:36 2 14:23:04 687,5382 PEDRO JOSE RIBEIRO SILVA 66
86 8391163/18 09:30:48 2 14:30:18 686,3306 ASAS DE RINDO 65
87 8390754/18 09:25:27 2 14:24:55 685,8446 FELIZ MARTINS ALVES 64
88 0236370/20 09:30:32 2 14:30:04 681,2889 MANUEL ANTONIO F TEIXEIRA 63
89 8435414/18 09:31:41 2 14:31:10 681,1146 MANUEL COSTA FERNANDES 62
90 9391350/19 09:32:58 2 14:32:27 680,1127 MANUEL COSTA FERNANDES 61
91 0519833/20 09:32:48 2 14:32:19 679,8617 ANTONIO MOREIRA COSTA 60
92 9520523/19 09:35:26 2 14:34:58 679,2484 ANTONIO JOSE SANTOS CARVALHO 59
93 5167009/15 09:34:13 2 14:33:42 679,1177 FLORIANO SILVA FERREIRA 58
94 8390887/18 09:39:04 2 14:38:37 676,8104 GANDRA & GONCALVES 57
95 9400689/19 09:43:27 2 14:43:00 673,4506 GANDRA & GONCALVES 56
96 0198912/20 09:44:50 2 14:44:18 670,3921 JOSE MANUEL ROCHA GOMES 55
97 0174965/20 09:54:04 2 14:53:34 668,4598 ASAS DE RINDO 54
98 8435530/18 09:47:32 2 14:47:00 668,3515 JOSE MANUEL ROCHA GOMES 53
99 7396265/17 09:55:17 2 14:54:47 664,5188 PAULO JORGE OLIVEIRA MAGALHAES 52
100 9481940/19 09:55:12 2 14:54:44 663,3279 TIAGO FERNANDO S RODRIGUES 51
 1  2  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com