Sociedade Columbófila Nisense - Campeonato do Pombo Ás
Lista de Chegada da Prova: 2021-103 MADRIDEJOS I

Data: 2021/03/21 Tipo: Meio Fundo Distância: 361 477 Enviados: 997

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 9527155/19 12:33:59 1 04:04:01 1 481,3856 ASAS DE TOLOSA 249
2 9261317/19 12:35:40 1 04:05:42 1 471,2359 ASAS DE TOLOSA 248
3 0430424/20 12:35:46 1 04:05:48 1 470,6374 ASAS DE TOLOSA 247
4 0430286/20 12:35:53 1 04:05:55 1 469,9397 ASAS DE TOLOSA 246
5 9527200/19 12:38:14 1 04:08:16 1 456,0252 ASAS DE TOLOSA 245
6 7370125/17 12:38:23 1 04:08:25 1 455,1460 ASAS DE TOLOSA 244
7 8226905/18 12:30:52 1 04:00:53 1 454,6807 PAULO ALEXANDRE L SOFIO FRANCO 243
8 7370132/17 12:38:30 1 04:08:32 1 454,4629 ASAS DE TOLOSA 242
9 0431367/20 12:34:37 1 04:04:37 1 454,0158 JOAO PAULO MAIA VALENTE 241
10 0431391/20 12:34:40 1 04:04:40 1 453,7187 JOAO PAULO MAIA VALENTE 240
11 0430036/20 12:34:26 1 04:04:26 1 452,8055 JOAO EUGENIO AMARO FIGUEIREDO 239
12 0430009/20 12:34:26 1 04:04:26 1 452,8055 JOAO EUGENIO AMARO FIGUEIREDO 238
13 9386378/19 12:39:33 1 04:09:35 1 448,3437 ASAS DE TOLOSA 237
14 0430262/20 12:39:35 1 04:09:37 1 448,1503 ASAS DE TOLOSA 236
15 8223393/18 12:40:26 1 04:10:28 1 443,2355 ASAS DE TOLOSA 235
16 8363832/18 12:40:29 1 04:10:31 1 442,9475 ASAS DE TOLOSA 234
17 7364665/17 12:34:25 1 04:04:26 1 442,4370 ANTONIO JOSE MIGUENS MARTINS 233
18 9260581/19 12:36:13 1 04:06:13 1 442,2829 JOAO EUGENIO AMARO FIGUEIREDO 232
19 0431483/20 12:40:36 1 04:10:38 1 442,2758 ASAS DE TOLOSA 231
20 0430042/20 12:36:15 1 04:06:15 1 442,0877 JOAO EUGENIO AMARO FIGUEIREDO 230
21 7370530/17 12:36:15 1 04:06:15 1 442,0877 JOAO EUGENIO AMARO FIGUEIREDO 229
22 9261301/19 12:40:41 1 04:10:43 1 441,7964 ASAS DE TOLOSA 228
23 8471248/18 12:36:26 1 04:06:27 1 440,3184 FRANCISCO MANUEL LOURO NARCISO 227
24 9527545/19 12:36:34 1 04:06:35 1 439,5395 FRANCISCO MANUEL LOURO NARCISO 226
25 9261376/19 12:29:14 1 03:59:15 1 439,3443 IRMAOS DONA 225
26 8518826/18 12:29:15 1 03:59:16 1 439,2438 IRMAOS DONA 224
27 7370721/17 12:29:17 1 03:59:18 1 439,0433 IRMAOS DONA 223
28 9260002/19 12:37:12 1 04:07:12 1 438,8208 JOAO PAULO MAIA VALENTE 222
29 9260556/19 12:33:34 1 04:03:35 1 438,5560 PAULO ALEXANDRE L SOFIO FRANCO 221
30 0428226/20 12:37:15 1 04:07:15 1 438,5298 JOAO PAULO MAIA VALENTE 220
31 9261201/19 12:33:37 1 04:03:38 1 438,2607 PAULO ALEXANDRE L SOFIO FRANCO 219
32 0429300/20 12:37:36 1 04:07:36 1 436,4964 JOAO PAULO MAIA VALENTE 218
33 7370505/17 12:37:16 1 04:07:16 1 436,1584 JOAO EUGENIO AMARO FIGUEIREDO 217
34 9261313/19 12:41:51 1 04:11:53 1 435,1180 ASAS DE TOLOSA 216
35 8471332/18 12:38:33 1 04:08:34 1 434,8427 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 215
36 8223440/18 12:37:32 1 04:07:34 1 434,5511 JOAO CRUZ MIGUENS CARQUEIJA 214
37 8518265/18 12:37:23 1 04:07:25 1 434,4975 JOSE MARIA POLIDO CABIM 213
38 9260012/19 12:38:00 1 04:08:00 1 434,1794 JOAO PAULO MAIA VALENTE 212
39 7372718/17 12:34:26 1 04:04:27 1 433,4556 PAULO ALEXANDRE L SOFIO FRANCO 211
40 8477039/18 12:37:40 1 04:07:41 1 433,1462 FRANCISCO MANUEL LOURO NARCISO 210
41 9261619/19 12:34:31 1 04:04:32 1 432,9671 PAULO ALEXANDRE L SOFIO FRANCO 209
42 9260008/19 12:38:19 1 04:08:19 1 432,3505 JOAO PAULO MAIA VALENTE 208
43 9260587/19 12:37:58 1 04:07:58 1 432,1042 JOAO EUGENIO AMARO FIGUEIREDO 207
44 9527157/19 12:42:24 1 04:12:26 1 431,9911 ASAS DE TOLOSA 206
45 8172802/18 12:37:57 1 04:07:59 1 431,2194 JOSE MARIA POLIDO CABIM 205
46 0430235/20 12:42:36 1 04:12:38 1 430,8574 ASAS DE TOLOSA 204
47 9260946/19 12:42:37 1 04:12:39 1 430,7630 ASAS DE TOLOSA 203
48 9261764/19 12:39:16 1 04:09:17 1 430,7176 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 202
49 7366307/17 12:38:39 1 04:08:39 1 430,4303 JOAO PAULO MAIA VALENTE 201
50 6262293/16 12:36:42 1 04:06:43 1 429,0871 ANTONIO JOSE MIGUENS MARTINS 200
51 8475212/18 12:42:51 1 04:12:51 1 428,7285 FERNANDO MANUEL C BARRIGUINHA 199
52 9261585/19 12:35:21 1 04:05:22 1 428,1003 PAULO ALEXANDRE L SOFIO FRANCO 198
53 9261594/19 12:35:21 1 04:05:22 1 428,1002 PAULO ALEXANDRE L SOFIO FRANCO 197
54 9260842/19 12:36:57 1 04:06:58 1 427,8497 ANTONIO MARIA TEMUDO SEMEDO 196
55 8199390/18 12:39:48 1 04:09:49 1 427,6631 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 195
56 0428235/20 12:39:19 1 04:09:19 1 426,6054 JOAO PAULO MAIA VALENTE 194
57 7370522/17 12:39:11 1 04:09:11 1 425,1118 JOAO EUGENIO AMARO FIGUEIREDO 193
58 9261292/19 12:43:38 1 04:13:40 1 425,0285 ASAS DE TOLOSA 192
59 9261349/19 12:43:43 1 04:13:45 1 424,5604 ASAS DE TOLOSA 191
60 9261267/19 12:43:43 1 04:13:45 1 424,5604 ASAS DE TOLOSA 190
61 8241906/18 12:40:21 1 04:10:22 1 424,5269 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 189
62 7370918/17 12:37:45 1 04:07:46 1 423,0307 ANTONIO JOSE MIGUENS MARTINS 188
63 8518805/18 12:32:03 1 04:02:04 1 422,5956 IRMAOS DONA 187
64 8470495/18 12:32:05 1 04:02:06 1 422,3999 IRMAOS DONA 186
65 7366782/17 12:37:54 1 04:07:55 1 422,3782 ANTONIO MARIA TEMUDO SEMEDO 185
66 9260580/19 12:36:24 1 04:06:25 1 422,0149 PAULO ALEXANDRE L SOFIO FRANCO 184
67 9527159/19 12:44:15 1 04:14:17 1 421,5725 ASAS DE TOLOSA 183
68 9261297/19 12:44:21 1 04:14:23 1 421,0136 ASAS DE TOLOSA 182
69 9260563/19 12:36:36 1 04:06:37 1 420,8616 PAULO ALEXANDRE L SOFIO FRANCO 181
70 9261481/19 12:36:37 1 04:06:38 1 420,7656 PAULO ALEXANDRE L SOFIO FRANCO 180
71 7370726/17 12:32:34 1 04:02:35 1 419,5656 IRMAOS DONA 179
72 9261507/19 12:41:16 1 04:11:17 1 419,3302 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 178
73 9261293/19 12:44:42 1 04:14:44 1 419,0611 ASAS DE TOLOSA 177
74 8470809/18 12:41:22 1 04:11:23 1 418,7656 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 176
75 9261557/19 12:41:24 1 04:11:25 1 418,5775 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 175
76 8228076/18 12:44:41 1 04:14:41 1 418,4438 FERNANDO MANUEL C BARRIGUINHA 174
77 0430028/20 12:40:26 1 04:10:26 1 417,9985 JOAO EUGENIO AMARO FIGUEIREDO 173
78 7366896/17 12:44:46 1 04:14:46 1 417,9799 FERNANDO MANUEL C BARRIGUINHA 172
79 7370267/17 12:44:48 1 04:14:48 1 417,7943 FERNANDO MANUEL C BARRIGUINHA 171
80 8518862/18 12:40:18 1 04:10:19 1 417,6189 JOSE GRACA FARINHA CARITA 170
81 6262115/16 12:40:22 1 04:10:23 1 417,2414 JOSE GRACA FARINHA CARITA 169
82 9261216/19 12:37:22 1 04:07:23 1 416,4581 PAULO ALEXANDRE L SOFIO FRANCO 168
83 9261801/19 12:37:25 1 04:07:26 1 416,1718 PAULO ALEXANDRE L SOFIO FRANCO 167
84 9261568/19 12:37:26 1 04:07:27 1 416,0765 PAULO ALEXANDRE L SOFIO FRANCO 166
85 7372998/17 12:37:29 1 04:07:30 1 415,7904 PAULO ALEXANDRE L SOFIO FRANCO 165
86 9261427/19 12:33:17 1 04:03:18 1 415,3841 IRMAOS DONA 164
87 9260811/19 12:40:45 1 04:10:47 1 415,2392 JOSE MARIA POLIDO CABIM 163
88 8518819/18 12:33:22 1 04:03:23 1 414,8994 IRMAOS DONA 162
89 9260941/19 12:45:30 1 04:15:32 1 414,6182 ASAS DE TOLOSA 161
90 9527560/19 12:33:27 1 04:03:28 1 414,4151 IRMAOS DONA 160
91 0430004/20 12:41:09 1 04:11:09 1 413,9522 JOAO EUGENIO AMARO FIGUEIREDO 159
92 7370716/17 12:45:30 1 04:15:30 1 413,9100 FERNANDO MANUEL C BARRIGUINHA 158
93 8474966/18 12:41:01 1 04:11:03 1 413,7358 JOSE MARIA POLIDO CABIM 157
94 8471306/18 12:42:18 1 04:12:19 1 413,5174 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 156
95 0430204/20 12:45:44 1 04:15:46 1 413,3276 ASAS DE TOLOSA 155
96 9260318/19 12:41:12 1 04:11:13 1 412,9887 FRANCISCO MANUEL LOURO NARCISO 154
97 8470741/18 12:41:49 1 04:11:49 1 412,4423 JOAO PAULO MAIA VALENTE 153
98 0428206/20 12:41:49 1 04:11:49 1 412,4423 JOAO PAULO MAIA VALENTE 152
99 8471349/18 12:42:31 1 04:12:32 1 412,3045 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 151
100 8471345/18 12:42:33 1 04:12:34 1 412,1182 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 150
 1  2  3  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com