Sociedade Columbófila Santiago Lobão - Campeonato do Pombo Ás
Lista de Chegada da Prova: 2021-501 REDONDO

Data: 2021/03/07 Tipo: Velocidade Distância: 265 878 Enviados: 748

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
101 7074094/17 13:11:35 1 03:11:35 1 398,6530 PAULO JOAQUIM BATISTA OLIVEIRA 95
102 7071034/17 13:10:06 1 03:10:06 1 397,1494 VALDEMAR SANTOS PINHEIRO 94
103 9328411/19 13:10:56 1 03:10:56 1 396,3554 ADRIANO OLIVEIRA ALVES 93
104 9328388/19 13:10:56 1 03:10:56 1 396,3554 ADRIANO OLIVEIRA ALVES 92
105 9277379/19 13:11:48 1 03:11:48 1 396,1163 ANGELO BATISTA MOREIRA 91
106 9277972/19 13:11:50 1 03:11:50 1 395,8737 ANGELO BATISTA MOREIRA 90
107 9503375/19 13:10:51 1 03:10:51 1 395,8308 MANUEL FERREIRA PINHO 89
108 8321848/18 13:10:51 1 03:10:51 1 395,8308 MANUEL FERREIRA PINHO 88
109 8294372/18 13:10:32 1 03:10:31 1 395,5545 ELISIO MANUEL RIBEIRO SILVA 87
110 9291709/19 13:12:23 1 03:12:21 1 395,5429 JOAQUIM MARIA GOMES OLIVEIRA 86
111 9291689/19 13:12:23 1 03:12:21 1 395,5429 JOAQUIM MARIA GOMES OLIVEIRA 85
112 9339138/19 13:11:55 1 03:11:55 1 395,2676 ANGELO BATISTA MOREIRA 84
113 9277989/19 13:10:45 1 03:10:46 1 394,8852 M G SAD 83
114 9277000/19 13:10:50 1 03:10:50 1 394,7411 PV & JF SAD 82
115 9277331/19 13:12:01 1 03:12:01 1 394,5409 ANGELO BATISTA MOREIRA 81
116 9277987/19 13:10:48 1 03:10:49 1 394,5197 M G SAD 80
117 5156406/15 13:11:03 1 03:11:03 1 394,4481 PEDRO VITOR SANTOS FREITAS 79
118 9273146/19 13:11:36 1 03:11:36 1 394,1441 ANTONIO DIAS 78
119 9276694/19 13:10:59 1 03:10:58 1 393,8016 MARCIO VENTURA FERREIRA COSTA 77
120 7087159/17 13:11:17 1 03:11:17 1 393,8005 ADRIANO OLIVEIRA ALVES 76
121 0110516/20 13:12:01 1 03:12:01 1 393,7181 JOSE ANTONIO COSTA BAPTISTA 75
122 9277071/19 13:11:24 1 03:11:23 1 392,7608 AZEVEDOS SAD 74
123 9449750/19 13:11:48 1 03:11:48 1 392,6903 ANTONIO DIAS 73
124 7074003/17 13:12:25 1 03:12:25 1 392,5956 PAULO JOAQUIM BATISTA OLIVEIRA 72
125 5017545/15 13:11:05 1 03:11:06 1 392,4522 M G SAD 71
126 8293113/18 13:11:19 1 03:11:19 1 392,3774 CARLOS ALBERTO MARQUES ALMEIDA 70
127 8293448/18 13:12:23 1 03:12:23 1 391,8830 ANGELO BATISTA MOREIRA 69
128 9282311/19 13:11:25 1 03:11:25 1 391,6986 MANUEL FERREIRA PINHO 68
129 9503388/19 13:11:16 1 03:11:16 1 391,5812 PV & JF SAD 67
130 8437905/18 13:11:31 1 03:11:31 1 391,0502 PEDRO VITOR SANTOS FREITAS 66
131 0097286/20 13:11:34 1 03:11:34 1 390,6871 PEDRO VITOR SANTOS FREITAS 65
132 9305039/19 13:11:17 1 03:11:16 1 390,0823 ELISIO MANUEL RIBEIRO SILVA 64
133 8250187/18 13:11:31 1 03:11:32 1 389,3017 M G SAD 63
134 8294185/18 13:11:49 1 03:11:49 1 388,7964 MANUEL FERREIRA PINHO 62
135 0092035/20 13:12:47 1 03:12:47 1 388,1755 JOSE ANTONIO COSTA BAPTISTA 61
136 8294979/18 13:11:46 1 03:11:46 1 387,9529 PV & JF SAD 60
137 8316204/18 13:13:15 1 03:13:15 1 387,5234 MANUEL MARQUES MOTA 59
138 9321363/19 13:11:26 1 03:11:26 1 387,4961 LEONEL OLIVEIRA FERNANDES 58
139 9277660/19 13:11:28 1 03:11:28 1 387,1767 VALDEMAR SANTOS PINHEIRO 57
140 9277380/19 13:13:04 1 03:13:04 1 386,9567 ANGELO BATISTA MOREIRA 56
141 7066840/17 13:11:58 1 03:11:58 1 386,9163 CATIA DANIELA ALVES OLIVEIRA 55
142 9503269/19 13:12:14 1 03:12:14 1 386,5863 JOAQUIM PEREIRA VALENTE 54
143 8294088/18 13:12:14 1 03:12:14 1 386,5863 JOAQUIM PEREIRA VALENTE 53
144 9277066/19 13:12:17 1 03:12:16 1 386,3622 AZEVEDOS SAD 52
145 9277833/19 13:12:00 1 03:12:01 1 385,8046 M G SAD 51
146 9503228/19 13:12:15 1 03:12:15 1 385,7441 PEDRO VITOR SANTOS FREITAS 50
147 0097706/20 13:12:17 1 03:12:17 1 385,6484 ARTUR JORGE OLIVEIRA SANTOS 49
148 9277061/19 13:11:42 1 03:11:42 1 385,5660 LEONEL OLIVEIRA FERNANDES 48
149 9277049/19 13:12:24 1 03:12:23 1 385,5215 AZEVEDOS SAD 47
150 0098847/20 13:12:50 1 03:12:49 1 385,2342 HUGO ANDRE ALMEIDA FERREIRA 46
151 9276601/19 13:12:19 1 03:12:19 1 385,1374 CARLOS ALBERTO MARQUES ALMEIDA 45
152 0097701/20 13:12:23 1 03:12:23 1 384,9282 ARTUR JORGE OLIVEIRA SANTOS 44
153 9503222/19 13:12:22 1 03:12:22 1 384,9037 PEDRO VITOR SANTOS FREITAS 43
154 9329119/19 13:13:38 1 03:13:38 1 383,8454 PAULO JOAQUIM BATISTA OLIVEIRA 42
155 9329196/19 13:13:40 1 03:13:40 1 383,6072 PAULO JOAQUIM BATISTA OLIVEIRA 41
156 8293451/18 13:13:37 1 03:13:37 1 383,0168 ANGELO BATISTA MOREIRA 40
157 8259793/18 13:14:08 1 03:14:06 1 382,9612 JOAQUIM MARIA GOMES OLIVEIRA 39
158 9328692/19 13:12:23 1 03:12:23 1 382,5636 AMERICO SANTOS FREITAS 38
159 0110595/20 13:13:34 1 03:13:34 1 382,5578 JOSE ANTONIO COSTA BAPTISTA 37
160 7023729/17 13:14:12 1 03:14:10 1 382,4864 JOAQUIM MARIA GOMES OLIVEIRA 36
161 8294745/18 13:12:28 1 03:12:29 1 382,4447 M G SAD 35
162 8293738/18 13:12:50 1 03:12:50 1 382,2719 JOAQUIM PEREIRA VALENTE 34
163 7110828/17 13:13:15 1 03:13:15 1 382,2406 ANTONIO DIAS 33
164 9307717/19 13:12:26 1 03:12:26 1 382,2044 AMERICO SANTOS FREITAS 32
165 9277033/19 13:12:52 1 03:12:51 1 382,1688 AZEVEDOS SAD 31
166 9339113/19 13:12:23 1 03:12:22 1 382,1336 ELISIO MANUEL RIBEIRO SILVA 30
167 9277847/19 13:12:32 1 03:12:33 1 381,9660 M G SAD 29
168 9277168/19 13:12:40 1 03:12:40 1 381,8773 CATIA DANIELA ALVES OLIVEIRA 28
169 9307081/19 13:12:17 1 03:12:16 1 381,7913 PEDRO MIGUEL ENCARNACAO MOTA 27
170 7051551/17 13:12:30 1 03:12:30 1 381,7257 AMERICO SANTOS FREITAS 26
171 9329840/19 13:13:20 1 03:13:20 1 381,6448 ANTONIO DIAS 25
172 9277879/19 13:12:35 1 03:12:36 1 381,6072 M G SAD 24
173 9503028/19 13:14:05 1 03:14:05 1 381,5658 MANUEL MARQUES MOTA 23
174 9277170/19 13:12:43 1 03:12:43 1 381,5188 CATIA DANIELA ALVES OLIVEIRA 22
175 7070107/17 13:12:32 1 03:12:32 1 381,4865 AMERICO SANTOS FREITAS 21
176 9503242/19 13:12:59 1 03:12:59 1 381,1975 JOAQUIM PEREIRA VALENTE 20
177 8272115/18 13:13:03 1 03:13:03 1 381,0453 ADRIANO OLIVEIRA ALVES 19
178 0097247/20 13:13:47 1 03:13:47 1 381,0120 JOSE ANTONIO COSTA BAPTISTA 18
179 9276501/19 13:12:47 1 03:12:46 1 380,7869 MARCIO VENTURA FERREIRA COSTA 17
180 0166957/20 13:12:50 1 03:12:50 1 380,6830 CATIA DANIELA ALVES OLIVEIRA 16
181 9503056/19 13:14:16 1 03:14:16 1 380,2620 MANUEL MARQUES MOTA 15
182 0166949/20 13:13:07 1 03:13:07 1 380,2439 JOAQUIM PEREIRA VALENTE 14
183 9305077/19 13:12:40 1 03:12:39 1 380,1009 ELISIO MANUEL RIBEIRO SILVA 13
184 9276594/19 13:12:54 1 03:12:53 1 379,9518 MARCIO VENTURA FERREIRA COSTA 12
185 9503312/19 13:12:29 1 03:12:29 1 379,9273 LEONEL OLIVEIRA FERNANDES 11
186 9351162/19 13:12:29 1 03:12:29 1 379,9273 LEONEL OLIVEIRA FERNANDES 10
187 8314860/18 13:13:12 1 03:13:12 1 379,6486 JOAQUIM PEREIRA VALENTE 9
  1  2 

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com