Grupo Columbófilo de Gondomar - Campeonato do Pombo Ás
Lista de Chegada da Prova: 2018-252 MONTEMOR

Data: 2018/03/04 Tipo: Velocidade Distância: 281 496 Enviados: 821

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 5165556/15 12:37:29 1 02:37:28 1 784,6390 SIMAO JOAQUIM MOREIRA MARQUES 206
2 5090526/15 12:38:24 1 02:38:25 1 776,8694 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 205
3 5166998/15 12:38:08 1 02:38:07 1 773,5547 JOAQUIM BARROS CAMPOS 204
4 6338043/16 12:36:08 1 02:36:09 1 773,2470 JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO 203
5 5090514/15 12:38:50 1 02:38:51 1 772,0223 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 202
6 6337556/16 12:32:43 1 02:32:44 1 770,0744 BERNARDO FERREIRA SOUSA 201
7 6338122/16 12:32:20 1 02:32:21 1 769,1448 HERNANI PAIVA MARTINS ALVES 200
8 6389205/16 12:39:06 1 02:39:07 1 769,0526 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 199
9 6337841/16 12:37:14 1 02:37:15 1 768,8099 RUI & DARLINDO 198
10 5172679/15 12:37:17 1 02:37:18 1 768,2477 RUI & DARLINDO 197
11 6337546/16 12:32:55 1 02:32:56 1 767,7594 BERNARDO FERREIRA SOUSA 196
12 6337827/16 12:37:23 1 02:37:24 1 767,1243 RUI & DARLINDO 195
13 6299420/16 12:32:34 1 02:32:35 1 766,4394 HERNANI PAIVA MARTINS ALVES 194
14 5090002/15 12:36:48 1 02:36:49 1 765,7081 JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO 193
15 5090056/15 12:36:50 1 02:36:51 1 765,3328 JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO 192
16 5090010/15 12:36:50 1 02:36:51 1 765,3328 JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO 191
17 4171206/14 12:37:16 1 02:37:16 1 764,3847 ANTONIO SANTOS BARBOSA 190
18 6354029/16 12:39:03 1 02:39:02 1 763,3324 JOAQUIM BARROS CAMPOS 189
19 6389520/16 12:37:21 1 02:37:22 1 762,0754 MANUEL RIO FERNANDES MOURA 188
20 6338311/16 12:37:34 1 02:37:35 1 761,8715 METALOARTE WINGS 187
21 3349716/13 12:37:23 1 02:37:24 1 761,7023 MANUEL RIO FERNANDES MOURA 186
22 3453156/13 12:33:00 1 02:33:01 1 761,4371 HERNANI PAIVA MARTINS ALVES 185
23 6298371/16 12:32:49 1 02:32:49 1 760,6574 SOFIA & INES 184
24 6298227/16 12:32:54 1 02:32:54 1 759,6978 SOFIA & INES 183
25 4154431/14 12:33:59 1 02:33:59 1 759,2826 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 182
26 5090048/15 12:37:23 1 02:37:24 1 759,1640 JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO 181
27 6338058/16 12:37:24 1 02:37:25 1 758,9777 JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO 180
28 6298097/16 12:33:14 1 02:33:15 1 758,7552 HERNANI PAIVA MARTINS ALVES 179
29 7426314/17 12:38:16 1 02:38:17 1 758,5931 DAVID ANTONIO SANTOS GONCALVES 178
30 6298340/16 12:33:01 1 02:33:01 1 758,3562 SOFIA & INES 177
31 6389202/16 12:40:05 1 02:40:06 1 758,1872 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 176
32 6337631/16 12:34:28 1 02:34:28 1 756,9299 MARIA ALICE PINHEIRO COSTA 175
33 4173031/14 12:39:02 1 02:39:03 1 756,5874 ACILIO SOUSA CASTRO & FILHO 174
34 6353064/16 12:39:05 1 02:39:06 1 756,0354 ACILIO SOUSA CASTRO & FILHO 173
35 5090436/15 12:38:45 1 02:38:44 1 755,3417 JOAO PEREIRA FERREIRA 172
36 6338067/16 12:38:03 1 02:38:04 1 754,6606 RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO 171
37 5352147/15 12:38:12 1 02:38:13 1 753,0417 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 170
38 6298311/16 12:33:29 1 02:33:29 1 753,0099 SOFIA & INES 169
39 5090515/15 12:40:37 1 02:40:38 1 752,3498 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 168
40 5511474/15 12:33:33 1 02:33:33 1 752,2488 SOFIA & INES 167
41 6298337/16 12:33:36 1 02:33:36 1 751,6784 SOFIA & INES 166
42 6338209/16 12:38:22 1 02:38:23 1 751,2573 ANTONIO BRUNO SILVA BARBOSA 165
43 6338229/16 12:38:25 1 02:38:26 1 750,7046 ANTONIO BRUNO SILVA BARBOSA 164
44 6389274/16 12:40:49 1 02:40:50 1 750,1708 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 163
45 6337560/16 12:34:02 1 02:34:03 1 749,6220 HERNANI PAIVA MARTINS ALVES 162
46 6355714/16 12:35:08 1 02:35:08 1 749,3797 MARIA ALICE PINHEIRO COSTA 161
47 6352778/16 12:40:44 1 02:40:43 1 748,5516 SIMAO JOAQUIM MOREIRA MARQUES 160
48 6353988/16 12:40:51 1 02:40:50 1 747,2833 SIMAO JOAQUIM MOREIRA MARQUES 159
49 5090247/15 12:34:19 1 02:34:20 1 746,4100 HERNANI PAIVA MARTINS ALVES 158
50 6338130/16 12:34:23 1 02:34:24 1 745,6559 HERNANI PAIVA MARTINS ALVES 157
51 6375525/16 12:38:39 1 02:38:39 1 745,5607 MANUEL JOAQUIM ALVES MARTINS 156
52 6338431/16 12:39:42 1 02:39:41 1 744,8985 JOAO PEREIRA FERREIRA 155
53 6338120/16 12:39:54 1 02:39:53 1 743,8178 JOSE PEREIRA MARQUES SA 154
54 3351496/13 12:39:53 1 02:39:52 1 742,8974 JOAO PEREIRA FERREIRA 153
55 5515668/15 12:40:37 1 02:40:36 1 742,7679 COSME AGOSTINHO PEREIRA DIAS 152
56 6338320/16 12:39:20 1 02:39:21 1 742,3373 METALOARTE WINGS 151
57 5090235/15 12:35:09 1 02:35:10 1 742,3148 BERNARDO FERREIRA SOUSA 150
58 6389435/16 12:40:43 1 02:40:42 1 741,6834 COSME AGOSTINHO PEREIRA DIAS 149
59 6389348/16 12:40:44 1 02:40:43 1 741,5027 COSME AGOSTINHO PEREIRA DIAS 148
60 5098502/15 12:35:14 1 02:35:15 1 741,3795 BERNARDO FERREIRA SOUSA 147
61 5484214/15 12:40:46 1 02:40:45 1 741,1416 COSME AGOSTINHO PEREIRA DIAS 146
62 6338112/16 12:40:10 1 02:40:09 1 740,9141 JOSE PEREIRA MARQUES SA 145
63 4154113/14 12:35:54 1 02:35:54 1 740,7768 MARIA ALICE PINHEIRO COSTA 144
64 6389394/16 12:40:49 1 02:40:48 1 740,6002 COSME AGOSTINHO PEREIRA DIAS 143
65 5484109/15 12:41:34 1 02:41:33 1 739,5323 SIMAO JOAQUIM MOREIRA MARQUES 142
66 6338016/16 12:39:10 1 02:39:11 1 739,4552 JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO 141
67 6338207/16 12:39:33 1 02:39:33 1 739,1344 ANTONIO SANTOS BARBOSA 140
68 5090896/15 12:39:33 1 02:39:33 1 739,1344 ANTONIO SANTOS BARBOSA 139
69 6341113/16 12:41:51 1 02:41:52 1 738,9981 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 138
70 6355956/16 12:39:37 1 02:39:37 1 738,4081 ANTONIO SANTOS BARBOSA 137
71 6354021/16 12:41:21 1 02:41:20 1 738,1951 JOAQUIM BARROS CAMPOS 136
72 6338288/16 12:39:43 1 02:39:43 1 737,3196 ANTONIO SANTOS BARBOSA 135
73 5514570/15 12:39:46 1 02:39:46 1 736,7759 ANTONIO SANTOS BARBOSA 134
74 6337802/16 12:40:11 1 02:40:12 1 736,2391 RUI & DARLINDO 133
75 6338222/16 12:39:49 1 02:39:49 1 736,2326 ANTONIO SANTOS BARBOSA 132
76 5090502/15 12:42:07 1 02:42:08 1 736,1380 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 131
77 6389494/16 12:39:45 1 02:39:46 1 736,0945 ANTONIO BRUNO SILVA BARBOSA 130
78 6354034/16 12:41:37 1 02:41:36 1 735,3270 JOAQUIM BARROS CAMPOS 129
79 6389978/16 12:40:18 1 02:40:19 1 734,9756 RUI & DARLINDO 128
80 6389966/16 12:40:18 1 02:40:19 1 734,9756 RUI & DARLINDO 127
81 6298358/16 12:35:06 1 02:35:06 1 734,7376 SOFIA & INES 126
82 6389963/16 12:40:20 1 02:40:21 1 734,6149 RUI & DARLINDO 125
83 6337826/16 12:40:20 1 02:40:21 1 734,6149 RUI & DARLINDO 124
84 6299672/16 12:42:17 1 02:42:18 1 734,3552 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 123
85 6346461/16 12:39:24 1 02:39:24 1 734,2340 JOAQUIM FERNANDO CRUZ SOARES 122
86 6346438/16 12:39:24 1 02:39:24 1 734,2340 JOAQUIM FERNANDO CRUZ SOARES 121
87 5090547/15 12:42:18 1 02:42:19 1 734,1771 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 120
88 6338283/16 12:40:01 1 02:40:01 1 734,0625 ANTONIO SANTOS BARBOSA 119
89 5090553/15 12:42:19 1 02:42:20 1 733,9990 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 118
90 6389248/16 12:42:21 1 02:42:22 1 733,6431 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 117
91 6338403/16 12:40:45 1 02:40:44 1 733,4996 JOAO PEREIRA FERREIRA 116
92 4157883/14 12:39:31 1 02:39:31 1 732,9656 JOAQUIM FERNANDO CRUZ SOARES 115
93 6337858/16 12:40:30 1 02:40:31 1 732,8139 RUI & DARLINDO 114
94 5511392/15 12:40:03 1 02:40:04 1 732,7356 RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO 113
95 6338290/16 12:40:09 1 02:40:09 1 732,6188 ANTONIO SANTOS BARBOSA 112
96 6353647/16 12:40:04 1 02:40:05 1 732,5552 RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO 111
97 5090883/15 12:40:06 1 02:40:07 1 732,2997 ANTONIO BRUNO SILVA BARBOSA 110
98 5098332/15 12:36:40 1 02:36:40 1 732,2581 MARIA ALICE PINHEIRO COSTA 109
99 6376831/16 12:40:07 1 02:40:08 1 732,1194 ANTONIO BRUNO SILVA BARBOSA 108
100 6389039/16 12:40:07 1 02:40:08 1 732,0584 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 107
 1  2  3  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com