Sociedade Columbófila Rainha Santa Isabel - Campeonato do Pombo Ás
Lista de Chegada da Prova: 2019-104 CARRION DE LA CALATRAVA

Data: 2019/03/17 Tipo: Meio Fundo Distância: 328 017 Enviados: 791

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
101 7330471/17 12:23:56 1 04:38:59 1 137,6910 JOSE FRANCISCO QUINTAS REBOLA 300
102 6399996/16 12:32:48 1 04:47:51 1 137,4467 JOSE MARIA OURELO ARAUJO / B 299
103 7329472/17 12:38:04 1 04:53:06 1 137,3695 PEDRO MIGUEL REBOLA P GABRIEL 298
104 7329948/17 12:32:22 1 04:47:26 1 136,6787 TIAGO MANUEL PARREIRA SADIO 297
105 7329685/17 12:25:53 1 04:40:54 1 136,4525 ASAS DE ESTREMOZ " ST " 296
106 7329557/17 12:38:22 1 04:53:24 1 136,2065 PEDRO MIGUEL REBOLA P GABRIEL 295
107 6399291/16 12:36:18 1 04:51:22 1 135,3535 JOSE MIGUEL MOUQUINHO CRAVO 294
108 6398156/16 12:26:25 1 04:41:26 1 134,2987 ASAS DE ESTREMOZ " ST " 293
109 6398160/16 12:26:36 1 04:41:37 1 133,5603 ASAS DE ESTREMOZ " ST " 292
110 5344443/15 12:34:26 1 04:49:28 1 133,1965 MIGUENS-MOCHO- CRUZ- ESTREMOZ 291
111 6398735/16 12:25:04 1 04:40:07 1 133,0875 JOSE FRANCISCO QUINTAS REBOLA 290
112 7329551/17 12:39:14 1 04:54:16 1 132,8600 PEDRO MIGUEL REBOLA P GABRIEL 289
113 5344544/15 12:33:40 1 04:48:44 1 131,5605 TIAGO MANUEL PARREIRA SADIO 288
114 7330903/17 12:33:51 1 04:48:54 1 131,4128 LUIS MIGUEL CANHAO MENDES 287
115 7329690/17 12:31:38 1 04:46:42 1 131,0539 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 286
116 8499982/18 12:31:10 1 04:46:13 1 130,6706 BRUMA DO MONTE 285
117 5344989/15 12:34:34 1 04:49:37 1 130,5081 JOSE MARIA OURELO ARAUJO / B 284
118 6398722/16 12:25:43 1 04:40:47 1 130,4643 JOSE FRANCISCO QUINTAS REBOLA 283
119 6398955/16 12:24:22 1 04:39:25 1 130,0391 ANTONIO AUGUSTO S GONCALVES 282
120 6402423/16 12:35:18 1 04:50:20 1 129,8139 MIGUENS-MOCHO- CRUZ- ESTREMOZ 281
121 7329969/17 12:34:07 1 04:49:11 1 129,7995 TIAGO MANUEL PARREIRA SADIO 280
122 7330009/17 12:37:53 1 04:52:57 1 129,2170 JOSE MIGUEL MOUQUINHO CRAVO 279
123 7329714/17 12:32:12 1 04:47:16 1 128,8227 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 278
124 7329429/17 12:26:17 1 04:41:19 1 128,8109 BRUNO JOSE MORGADO MESQUITA 277
125 7330487/17 12:36:18 1 04:51:17 1 127,9520 VITOR HUGO ANTUNES 276
126 6398417/16 12:35:12 1 04:50:16 1 126,5547 JOAO GENTIL BRANCO B TAVARES 275
127 6488970/16 12:36:11 1 04:51:13 1 126,3868 MIGUENS-MOCHO- CRUZ- ESTREMOZ 274
128 8499945/18 12:35:38 1 04:50:41 1 126,3596 JOSE MARIA OURELO ARAUJO / B 273
129 6520599/16 12:36:12 1 04:51:14 1 126,3221 MIGUENS-MOCHO- CRUZ- ESTREMOZ 272
130 6398192/16 12:28:26 1 04:43:27 1 126,2283 ASAS DE ESTREMOZ " ST " 271
131 7368927/17 12:36:16 1 04:51:18 1 126,0646 MIGUENS-MOCHO- CRUZ- ESTREMOZ 270
132 5333425/15 12:36:16 1 04:51:18 1 126,0646 MIGUENS-MOCHO- CRUZ- ESTREMOZ 269
133 6521562/16 12:38:44 1 04:53:48 1 125,9495 JOSE MIGUEL MOUQUINHO CRAVO 268
134 6399353/16 12:38:58 1 04:54:02 1 125,0562 JOSE MIGUEL MOUQUINHO CRAVO 267
135 6261522/16 12:33:13 1 04:48:17 1 124,8410 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 266
136 7329199/17 12:36:20 1 04:51:24 1 124,6555 JOSE ANTONIO PIRES FORTIO 265
137 7329577/17 12:28:50 1 04:43:51 1 124,6412 ASAS DE ESTREMOZ " ST " 264
138 6488904/16 12:39:08 1 04:54:12 1 124,4185 JOSE MIGUEL MOUQUINHO CRAVO 263
139 7535554/17 12:33:24 1 04:48:28 1 124,1267 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 262
140 7330672/17 12:36:15 1 04:51:18 1 123,9751 JOSE MARIA OURELO ARAUJO / B 261
141 7329443/17 12:27:33 1 04:42:35 1 123,7508 BRUNO JOSE MORGADO MESQUITA 260
142 7329779/17 12:33:32 1 04:48:36 1 123,6073 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 259
143 6520604/16 12:36:56 1 04:51:58 1 123,4930 MIGUENS-MOCHO- CRUZ- ESTREMOZ 258
144 6402463/16 12:36:57 1 04:51:59 1 123,4288 MIGUENS-MOCHO- CRUZ- ESTREMOZ 257
145 6273375/16 12:26:05 1 04:41:08 1 123,1382 ANTONIO AUGUSTO S GONCALVES 256
146 6399061/16 12:36:30 1 04:51:33 1 123,0113 JOSE MARIA OURELO ARAUJO / B 255
147 6398180/16 12:29:16 1 04:44:17 1 122,9269 ASAS DE ESTREMOZ " ST " 254
148 7329576/17 12:29:18 1 04:44:19 1 122,7952 ASAS DE ESTREMOZ " ST " 253
149 6399303/16 12:36:51 1 04:51:55 1 122,6648 JOSE ANTONIO PIRES FORTIO 252
150 6398165/16 12:29:20 1 04:44:21 1 122,6636 ASAS DE ESTREMOZ " ST " 251
151 7329971/17 12:36:13 1 04:51:17 1 121,6537 TIAGO MANUEL PARREIRA SADIO 250
152 6399668/16 12:36:14 1 04:51:18 1 121,5895 TIAGO MANUEL PARREIRA SADIO 249
153 6399155/16 12:42:15 1 04:57:17 1 121,3639 PEDRO MIGUEL REBOLA P GABRIEL 248
154 6398464/16 12:34:09 1 04:49:13 1 121,2109 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 247
155 7262529/17 12:33:36 1 04:48:39 1 121,1384 BRUMA DO MONTE 246
156 7330240/17 12:37:38 1 04:52:41 1 121,1179 FERNANDO MANUEL P M SANTA 245
157 6399423/16 12:37:34 1 04:52:36 1 121,0613 MIGUENS-MOCHO- CRUZ- ESTREMOZ 244
158 7535548/17 12:34:15 1 04:49:19 1 120,8239 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 243
159 6399249/16 12:46:22 1 05:01:25 1 120,5403 NAMORADO & SERRALHEIRO 242
160 6520163/16 12:36:33 1 04:51:37 1 120,3715 TIAGO MANUEL PARREIRA SADIO 241
161 6399221/16 12:46:26 1 05:01:29 1 120,2925 NAMORADO & SERRALHEIRO 240
162 7319474/17 12:36:48 1 04:51:52 1 119,9763 LUIS MIGUEL CANHAO MENDES 239
163 7319919/17 12:40:20 1 04:55:24 1 119,8508 JOSE MIGUEL MOUQUINHO CRAVO 238
164 3275872/13 12:38:05 1 04:53:07 1 119,8164 JOSE RICARDO RUIVO ASSUNCAO 237
165 8241264/18 12:38:04 1 04:53:07 1 119,4601 FERNANDO MANUEL P M SANTA 236
166 6399169/16 12:42:52 1 04:57:54 1 119,0426 PEDRO MIGUEL REBOLA P GABRIEL 235
167 5131342/15 12:37:52 1 04:52:56 1 118,7805 ALFREDO MARIA BATISTA LATAS 234
168 6471050/16 12:37:14 1 04:52:18 1 118,7166 JOAO GENTIL BRANCO B TAVARES 233
169 8240927/18 12:30:22 1 04:45:23 1 118,5986 ASAS DE ESTREMOZ " ST " 232
170 5343924/15 12:28:47 1 04:43:51 1 118,2504 JOSE FRANCISCO QUINTAS REBOLA 231
171 7118458/17 12:38:23 1 04:53:25 1 117,9409 MIGUENS-MOCHO- CRUZ- ESTREMOZ 230
172 7368499/17 12:35:08 1 04:50:12 1 117,4115 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 229
173 8240781/18 12:38:02 1 04:53:05 1 117,1359 JOSE MARIA OURELO ARAUJO / B 228
174 6398782/16 12:29:07 1 04:44:11 1 116,9386 JOSE FRANCISCO QUINTAS REBOLA 227
175 5337733/15 12:37:42 1 04:52:46 1 116,9343 JOAO GENTIL BRANCO TAVARES / B 226
176 6399420/16 12:38:40 1 04:53:42 1 116,8624 MIGUENS-MOCHO- CRUZ- ESTREMOZ 225
177 7331000/17 12:37:39 1 04:52:43 1 116,7238 LUIS MIGUEL CANHAO MENDES 224
178 6398030/16 12:38:26 1 04:53:30 1 116,6203 ALFREDO MARIA BATISTA LATAS 223
179 7516822/17 12:38:54 1 04:53:56 1 115,9758 MIGUENS-MOCHO- CRUZ- ESTREMOZ 222
180 5337963/15 12:38:36 1 04:53:40 1 115,9742 JOSE ANTONIO PIRES FORTIO 221
181 7319912/17 12:41:25 1 04:56:29 1 115,7583 JOSE MIGUEL MOUQUINHO CRAVO 220
182 7329495/17 12:43:56 1 04:58:58 1 115,0499 PEDRO MIGUEL REBOLA P GABRIEL 219
183 7330074/17 12:47:56 1 05:02:59 1 114,7457 NAMORADO & SERRALHEIRO 218
184 5337728/15 12:38:33 1 04:53:37 1 113,6995 JOAO GENTIL BRANCO B TAVARES 217
185 6402458/16 12:39:37 1 04:54:39 1 113,2613 MIGUENS-MOCHO- CRUZ- ESTREMOZ 216
186 6402477/16 12:39:38 1 04:54:40 1 113,1984 MIGUENS-MOCHO- CRUZ- ESTREMOZ 215
187 5337726/15 12:38:43 1 04:53:47 1 113,0684 JOAO GENTIL BRANCO B TAVARES 214
188 5366138/15 12:36:26 1 04:51:30 1 112,4280 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 213
189 8240407/18 12:39:52 1 04:54:54 1 112,3175 MIGUENS-MOCHO- CRUZ- ESTREMOZ 212
190 7329582/17 12:32:01 1 04:47:02 1 112,1683 ASAS DE ESTREMOZ " ST " 211
191 6399941/16 12:28:52 1 04:43:55 1 112,1275 ANTONIO AUGUSTO S GONCALVES 210
192 7330207/17 12:40:00 1 04:55:03 1 112,1243 FERNANDO MANUEL P M SANTA 209
193 6273392/16 12:28:53 1 04:43:56 1 112,0622 ANTONIO AUGUSTO S GONCALVES 208
194 6399750/16 12:40:02 1 04:55:05 1 111,9989 FERNANDO MANUEL P M SANTA 207
195 7330405/17 12:30:25 1 04:45:29 1 111,8517 JOSE FRANCISCO QUINTAS REBOLA 206
196 7329184/17 12:39:45 1 04:54:49 1 111,6208 JOSE ANTONIO PIRES FORTIO 205
197 7330288/17 12:29:00 1 04:44:03 1 111,6054 ANTONIO AUGUSTO S GONCALVES 204
198 6398736/16 12:30:31 1 04:45:35 1 111,4627 JOSE FRANCISCO QUINTAS REBOLA 203
  1  2 

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com