Clube Columbófilo Os Águias - Campeonato do Pombo Ás
Lista de Chegada da Prova: 2019-103 PUEBLO D. RODRIGO I

Data: 2019-03-09 Tipo: Meio Fundo Distância: 395.416 Enviados: 472

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 7235441/17 13:08:12 1 04:23:15 1.509,9483 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 175
2 8494831/18 13:11:31 1 04:26:34 1.483,4089 PAULO JORGE PIRIQUITO PIMENTA 174
3 6492587/16 13:15:09 1 04:30:12 1.471,1077 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 173
4 7235064/17 13:13:10 1 04:28:13 1.467,5123 ANTONIO CRUZ & RUI PEREIRA 172
5 2479922/12 13:13:18 1 04:28:18 1.465,1260 JOAO JOSE FALCAO FERREIRINHO 171
6 3290825/13 13:13:25 1 04:28:25 1.464,4892 JOAO JOSE FALCAO FERREIRINHO 170
7 7235613/17 13:15:12 1 04:30:15 1.463,1896 PAULO JORGE PIRIQUITO PIMENTA 169
8 7220771/17 13:17:05 1 04:32:08 1.460,6557 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 168
9 6492583/16 13:17:13 1 04:32:16 1.459,9398 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 167
10 6492588/16 13:17:30 1 04:32:33 1.458,4225 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 166
11 7235446/17 13:17:57 1 04:33:00 1.456,0179 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 165
12 7235432/17 13:18:02 1 04:33:05 1.455,5740 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 164
13 7235590/17 13:19:20 1 04:34:20 1.454,1973 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 163
14 7235856/17 13:17:59 1 04:32:59 1.452,1095 FRANCISCO ANTONIO LEMOS NETO 162
15 6492584/16 13:18:46 1 04:33:49 1.451,6754 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 161
16 7235465/17 13:18:48 1 04:33:51 1.451,4987 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 160
17 7235594/17 13:19:57 1 04:34:57 1.450,9358 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 159
18 7053725/17 13:18:55 1 04:33:58 1.450,8801 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 158
19 4314485/14 13:15:58 1 04:30:58 1.450,7072 JOAO JOSE FALCAO FERREIRINHO 157
20 6277805/16 13:20:10 1 04:35:10 1.449,7933 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 156
21 7235832/17 13:19:11 1 04:34:13 1.449,5206 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 155
22 6278035/16 13:16:27 1 04:31:30 1.448,9687 VITOR MANUEL MADEIRA RICARDO 154
23 7226876/17 13:17:34 1 04:32:37 1.446,1748 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 153
24 6278450/16 13:18:26 1 04:33:29 1.445,8894 PAULO JORGE PIRIQUITO PIMENTA 152
25 7513755/17 13:17:54 1 04:32:57 1.444,4086 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 151
26 4314423/14 13:20:24 1 04:35:26 1.443,1174 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 150
27 7236028/17 13:17:35 1 04:32:38 1.442,9450 VITOR MANUEL MADEIRA RICARDO 149
28 4314412/14 13:20:27 1 04:35:29 1.442,8555 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 148
29 6088523/16 13:20:36 1 04:35:39 1.442,0193 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 147
30 7235332/17 13:20:38 1 04:35:40 1.441,8958 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 146
31 6492664/16 13:17:58 1 04:33:01 1.441,7098 ANTONIO CRUZ & RUI PEREIRA 145
32 6474599/16 13:20:41 1 04:35:44 1.441,5835 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 144
33 5405092/15 13:17:53 1 04:32:56 1.441,3431 JOAQUIM SILVA MEIRELES REBELO 143
34 7235416/17 13:20:44 1 04:35:47 1.441,3221 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 142
35 7052834/17 13:20:45 1 04:35:48 1.441,2354 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 141
36 6278616/16 13:20:46 1 04:35:49 1.441,1479 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 140
37 6278688/16 13:20:52 1 04:35:55 1.440,6255 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 139
38 6170443/16 13:20:52 1 04:35:55 1.440,6255 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 138
39 7235463/17 13:21:06 1 04:36:09 1.439,4087 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 137
40 6492585/16 13:21:13 1 04:36:16 1.438,8008 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 136
41 6278679/16 13:21:13 1 04:36:16 1.438,8003 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 135
42 7235440/17 13:21:28 1 04:36:31 1.437,4994 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 134
43 3294117/13 13:18:46 1 04:33:46 1.436,8904 JOSE JACINTO GONCALVES MARTINS 133
44 7235626/17 13:20:12 1 04:35:15 1.436,6085 PAULO JORGE PIRIQUITO PIMENTA 132
45 6474628/16 13:18:55 1 04:33:58 1.435,9326 MARIO VILHENA 131
46 7236093/17 13:21:14 1 04:36:14 1.435,0249 FRANCISCO ANTONIO LEMOS NETO 130
47 7235447/17 13:22:26 1 04:37:29 1.432,4912 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 129
48 6278342/16 13:19:38 1 04:34:38 1.432,3560 JOSE JACINTO GONCALVES MARTINS 128
49 5405765/15 13:21:04 1 04:36:07 1.432,0990 PAULO JORGE PIRIQUITO PIMENTA 127
50 6492570/16 13:22:34 1 04:37:37 1.431,8032 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 126
51 6492592/16 13:22:35 1 04:37:38 1.431,7177 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 125
52 7226861/17 13:20:20 1 04:35:23 1.431,6447 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 124
53 5409952/15 13:22:43 1 04:37:46 1.431,0299 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 123
54 6278694/16 13:22:51 1 04:37:54 1.430,3433 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 122
55 4314436/14 13:23:01 1 04:38:03 1.429,5359 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 121
56 7235496/17 13:23:01 1 04:38:04 1.429,4864 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 120
57 4314406/14 13:23:06 1 04:38:08 1.429,1076 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 119
58 4314437/14 13:23:07 1 04:38:09 1.429,0219 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 118
59 7235443/17 13:23:08 1 04:38:11 1.428,8868 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 117
60 4314978/14 13:23:16 1 04:38:18 1.428,2517 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 116
61 6278638/16 13:23:33 1 04:38:36 1.426,7492 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 115
62 6170446/16 13:23:42 1 04:38:45 1.425,9814 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 114
63 5405597/15 13:20:56 1 04:35:59 1.425,4392 MARIO VILHENA 113
64 6278617/16 13:23:50 1 04:38:53 1.425,3001 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 112
65 7513661/17 13:21:50 1 04:36:53 1.423,8883 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 111
66 5405653/15 13:24:12 1 04:39:14 1.423,4775 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 110
67 7513700/17 13:21:56 1 04:36:59 1.423,3742 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 109
68 7235841/17 13:23:30 1 04:38:30 1.423,3454 FRANCISCO ANTONIO LEMOS NETO 108
69 7235464/17 13:24:15 1 04:39:18 1.423,1736 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 107
70 7140813/17 13:24:21 1 04:39:24 1.422,6642 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 106
71 5405775/15 13:22:55 1 04:37:58 1.422,5671 PAULO JORGE PIRIQUITO PIMENTA 105
72 6492658/16 13:23:47 1 04:38:47 1.421,8988 FRANCISCO ANTONIO LEMOS NETO 104
73 7236083/17 13:23:49 1 04:38:49 1.421,7289 FRANCISCO ANTONIO LEMOS NETO 103
74 7235990/17 13:21:42 1 04:36:45 1.421,4901 MARIO VILHENA 102
75 7235050/17 13:21:45 1 04:36:48 1.421,2229 VITOR MANUEL MADEIRA RICARDO 101
76 7235998/17 13:21:52 1 04:36:55 1.420,6345 MARIO VILHENA 100
77 5405670/15 13:24:49 1 04:39:51 1.420,3407 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 99
78 5405035/15 13:22:00 1 04:37:03 1.419,9249 JOAQUIM SILVA MEIRELES REBELO 98
79 6277933/16 13:24:54 1 04:39:56 1.419,9178 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 97
80 7235685/17 13:22:05 1 04:37:08 1.419,5178 INACIO GALADIM SILVERIO JESUS 96
81 5406000/15 13:22:17 1 04:37:20 1.418,4742 JOAQUIM SILVA MEIRELES REBELO 95
82 7235338/17 13:25:17 1 04:40:19 1.417,9760 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 94
83 6278642/16 13:25:17 1 04:40:20 1.417,9269 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 93
84 7235698/17 13:22:28 1 04:37:31 1.417,5569 INACIO GALADIM SILVERIO JESUS 92
85 7236131/17 13:25:31 1 04:40:33 1.416,7966 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 91
86 6474566/16 13:25:31 1 04:40:34 1.416,7476 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 90
87 6474594/16 13:25:36 1 04:40:39 1.416,3269 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 89
88 5405745/15 13:24:09 1 04:39:12 1.416,2826 PAULO JORGE PIRIQUITO PIMENTA 88
89 7140818/17 13:25:39 1 04:40:42 1.416,0746 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 87
90 6277852/16 13:22:49 1 04:37:52 1.415,7712 INACIO GALADIM SILVERIO JESUS 86
91 6170438/16 13:25:43 1 04:40:46 1.415,7383 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 85
92 4314376/14 13:26:53 1 04:41:53 1.415,2479 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 84
93 7235908/17 13:23:00 1 04:38:03 1.414,8437 MARIO VILHENA 83
94 6170430/16 13:25:55 1 04:40:58 1.414,7305 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 82
95 7513666/17 13:23:41 1 04:38:44 1.414,4371 ARMANDO JOSE C CANA VERDE 81
96 4305768/14 13:27:08 1 04:42:08 1.413,9939 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 80
97 7236123/17 13:28:09 1 04:43:10 1.413,9535 ANGELO ANTONIO CARVAO R JESUS 79
98 6363091/16 13:26:07 1 04:41:10 1.413,7241 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 78
99 6474539/16 13:26:08 1 04:41:10 1.413,6891 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 77
100 7239145/17 13:26:10 1 04:41:12 1.413,5215 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 76
 1  2  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com