| Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova | 
    
        
        
	
	
	
	
        
        
    
   
| 1 | 7124812/17 | 11:34:27 | 1 | 03:07:27 | 1.301,2371 | CARLOS & ALFREDO | 210 | 
| 2 | 6136751/16 | 11:38:19 | 1 | 03:11:19 | 1.294,8271 | ARTUR MARTINS OLIVEIRA | 209 | 
| 3 | 5279602/15 | 11:37:30 | 1 | 03:10:30 | 1.294,4992 | JOAO MANUEL VENTURA | 208 | 
| 4 | 7124225/17 | 11:39:23 | 1 | 03:12:23 | 1.291,9794 | MANUEL ORLANDO G MOREIRA | 207 | 
| 5 | 5279958/15 | 11:39:01 | 1 | 03:12:01 | 1.290,1068 | ARTUR MARTINS OLIVEIRA | 206 | 
| 6 | 5279291/15 | 11:40:10 | 1 | 03:13:10 | 1.286,7945 | ANTONIO MANUEL P MAURICIO | 205 | 
| 7 | 6470715/16 | 11:41:32 | 1 | 03:14:32 | 1.282,8244 | SOUSA & MONSANTO | 204 | 
| 8 | 7124886/17 | 11:37:32 | 1 | 03:10:32 | 1.280,1797 | CARLOS & ALFREDO | 203 | 
| 9 | 5279931/15 | 11:41:40 | 1 | 03:14:40 | 1.272,5445 | ARTUR MARTINS OLIVEIRA | 202 | 
| 10 | 6161425/16 | 11:41:46 | 1 | 03:14:46 | 1.271,8912 | ARTUR MARTINS OLIVEIRA | 201 | 
| 11 | 6160125/16 | 11:40:56 | 1 | 03:13:56 | 1.270,0669 | JOSE MATEUS RAMOS | 200 | 
| 12 | 6516154/16 | 11:43:31 | 1 | 03:16:31 | 1.269,8775 | SOUSA & MONSANTO | 199 | 
| 13 | 6470692/16 | 11:43:33 | 1 | 03:16:33 | 1.269,6622 | SOUSA & MONSANTO | 198 | 
| 14 | 7164763/17 | 11:39:07 | 1 | 03:12:07 | 1.269,6290 | CARLOS & ALFREDO | 197 | 
| 15 | 6160023/16 | 11:42:15 | 1 | 03:15:15 | 1.268,4364 | GRILO & GONCALVES | 196 | 
| 16 | 6161896/16 | 11:41:50 | 1 | 03:14:50 | 1.265,7080 | JOAO MANUEL VENTURA | 195 | 
| 17 | 5279207/15 | 11:42:24 | 1 | 03:15:24 | 1.265,4795 | HENRIQUES & JOAO CARLOS | 194 | 
| 18 | 7124862/17 | 11:40:17 | 1 | 03:13:17 | 1.261,9655 | CARLOS & ALFREDO | 193 | 
| 19 | 6161485/16 | 11:43:31 | 1 | 03:16:31 | 1.260,5648 | ARTUR MARTINS OLIVEIRA | 192 | 
| 20 | 6160446/16 | 11:41:03 | 1 | 03:14:03 | 1.259,9572 | C C R | 191 | 
| 21 | 7124811/17 | 11:40:42 | 1 | 03:13:42 | 1.259,2509 | CARLOS & ALFREDO | 190 | 
| 22 | 6160119/16 | 11:42:38 | 1 | 03:15:38 | 1.259,0303 | JOSE MATEUS RAMOS | 189 | 
| 23 | 6161663/16 | 11:43:48 | 1 | 03:16:48 | 1.258,8999 | MANUEL AUGUSTO MATOS FERREIRA | 188 | 
| 24 | 7124340/17 | 11:44:30 | 1 | 03:17:30 | 1.258,6522 | LUIS MIGUEL PEREIRA SILVA | 187 | 
| 25 | 6143709/16 | 11:44:21 | 1 | 03:17:21 | 1.256,8964 | JOAO MANUEL SILVA PINTO | 186 | 
| 26 | 6160926/16 | 11:43:16 | 1 | 03:16:16 | 1.256,4645 | JOAO MANUEL VENTURA | 185 | 
| 27 | 7123063/17 | 11:44:20 | 1 | 03:17:20 | 1.255,0404 | GRILO & GONCALVES / B | 184 | 
| 28 | 5279390/15 | 11:45:05 | 1 | 03:18:05 | 1.254,9021 | ANTONIO JOSE MOREIRA M PEDROSA | 183 | 
| 29 | 7123094/17 | 11:45:07 | 1 | 03:18:07 | 1.254,6405 | AMANDIO NUNES SILVA | 182 | 
| 30 | 4264234/14 | 11:44:32 | 1 | 03:17:32 | 1.254,0769 | ARTUR MARTINS OLIVEIRA | 181 | 
| 31 | 2309433/12 | 11:45:30 | 1 | 03:18:30 | 1.252,2680 | ANTONIO JOSE MOREIRA M PEDROSA | 180 | 
| 32 | 6161784/16 | 11:44:30 | 1 | 03:17:30 | 1.252,0238 | HENRIQUES & JOAO CARLOS | 179 | 
| 33 | 6160387/16 | 11:45:36 | 1 | 03:18:36 | 1.251,5373 | MANUEL ORLANDO G MOREIRA | 178 | 
| 34 | 4288869/14 | 11:45:41 | 1 | 03:18:41 | 1.251,1125 | ANTONIO JOSE MOREIRA M PEDROSA | 177 | 
| 35 | 6160697/16 | 11:45:45 | 1 | 03:18:45 | 1.250,6455 | ANTONIO MANUEL P MAURICIO | 176 | 
| 36 | 6160669/16 | 11:45:47 | 1 | 03:18:47 | 1.250,4358 | ANTONIO MANUEL P MAURICIO | 175 | 
| 37 | 6478944/16 | 11:45:46 | 1 | 03:18:46 | 1.247,9381 | JOAO MANUEL SILVA PINTO | 174 | 
| 38 | 6516199/16 | 11:46:59 | 1 | 03:19:59 | 1.247,8645 | SOUSA & MONSANTO | 173 | 
| 39 | 7124562/17 | 11:45:34 | 1 | 03:18:34 | 1.247,6993 | MANUEL AUGUSTO MATOS FERREIRA | 172 | 
| 40 | 7123184/17 | 11:45:13 | 1 | 03:18:13 | 1.247,4970 | HENRIQUES & JOAO CARLOS | 171 | 
| 41 | 6143710/16 | 11:45:51 | 1 | 03:18:51 | 1.247,4151 | JOAO MANUEL SILVA PINTO | 170 | 
| 42 | 6160349/16 | 11:46:16 | 1 | 03:19:16 | 1.247,3501 | MANUEL ORLANDO G MOREIRA | 169 | 
| 43 | 5487036/15 | 11:44:43 | 1 | 03:17:43 | 1.247,2499 | JOAO MANUEL VENTURA | 168 | 
| 44 | 5272894/15 | 11:47:05 | 1 | 03:20:05 | 1.247,2408 | SOUSA & MONSANTO | 167 | 
| 45 | 5259449/15 | 11:47:06 | 1 | 03:20:06 | 1.247,1369 | SOUSA & MONSANTO | 166 | 
| 46 | 6470690/16 | 11:47:08 | 1 | 03:20:08 | 1.246,9292 | SOUSA & MONSANTO | 165 | 
| 47 | 6162023/16 | 11:46:30 | 1 | 03:19:30 | 1.245,8912 | MANUEL ORLANDO G MOREIRA | 164 | 
| 48 | 6161793/16 | 11:45:29 | 1 | 03:18:29 | 1.245,8356 | MANUEL BRITO BENTO | 163 | 
| 49 | 6160227/16 | 11:46:31 | 1 | 03:19:31 | 1.245,4894 | ANTONIO SANTOS ESTEVES | 162 | 
| 50 | 6160351/16 | 11:46:34 | 1 | 03:19:34 | 1.245,4750 | MANUEL ORLANDO G MOREIRA | 161 | 
| 51 | 6160381/16 | 11:46:37 | 1 | 03:19:37 | 1.245,1631 | MANUEL ORLANDO G MOREIRA | 160 | 
| 52 | 5279231/15 | 11:45:40 | 1 | 03:18:40 | 1.244,6713 | HENRIQUES & JOAO CARLOS | 159 | 
| 53 | 5487205/15 | 11:45:08 | 1 | 03:18:08 | 1.244,6270 | JOAO MANUEL VENTURA | 158 | 
| 54 | 7124689/17 | 11:46:50 | 1 | 03:19:50 | 1.243,9186 | RICARDO FILIPE REIS | 157 | 
| 55 | 5278930/15 | 11:46:51 | 1 | 03:19:51 | 1.243,7588 | AMANDIO NUNES SILVA | 156 | 
| 56 | 6161430/16 | 11:46:11 | 1 | 03:19:11 | 1.243,6884 | ARTUR MARTINS OLIVEIRA | 155 | 
| 57 | 6160097/16 | 11:46:19 | 1 | 03:19:19 | 1.243,0044 | MANUEL AUGUSTO MATOS FERREIRA | 154 | 
| 58 | 5487333/15 | 11:45:26 | 1 | 03:18:26 | 1.241,2647 | JOSE MATEUS RAMOS | 153 | 
| 59 | 6478924/16 | 11:46:53 | 1 | 03:19:53 | 1.240,9664 | JOAO MANUEL SILVA PINTO | 152 | 
| 60 | 7124579/17 | 11:46:42 | 1 | 03:19:42 | 1.240,6184 | MANUEL AUGUSTO MATOS FERREIRA | 151 | 
| 61 | 6478952/16 | 11:46:57 | 1 | 03:19:57 | 1.240,5526 | JOAO MANUEL SILVA PINTO | 150 | 
| 62 | 6470685/16 | 11:48:19 | 1 | 03:21:19 | 1.239,5998 | SOUSA & MONSANTO | 149 | 
| 63 | 6470679/16 | 11:48:19 | 1 | 03:21:19 | 1.239,5998 | SOUSA & MONSANTO | 148 | 
| 64 | 5487590/15 | 11:48:19 | 1 | 03:21:19 | 1.239,5998 | SOUSA & MONSANTO | 147 | 
| 65 | 7123253/17 | 11:46:30 | 1 | 03:19:30 | 1.239,4722 | HENRIQUES & JOAO CARLOS | 146 | 
| 66 | 6160356/16 | 11:47:32 | 1 | 03:20:32 | 1.239,4712 | MANUEL ORLANDO G MOREIRA | 145 | 
| 67 | 6160272/16 | 11:45:40 | 1 | 03:18:40 | 1.239,4379 | ALMERINDO DUARTE RIBEIRO | 144 | 
| 68 | 7124166/17 | 11:46:55 | 1 | 03:19:55 | 1.239,2739 | MANUEL AUGUSTO MATOS FERREIRA | 143 | 
| 69 | 7124851/17 | 11:43:53 | 1 | 03:16:53 | 1.238,8905 | CARLOS & ALFREDO | 142 | 
| 70 | 6161794/16 | 11:46:47 | 1 | 03:19:47 | 1.237,7144 | HENRIQUES & JOAO CARLOS | 141 | 
| 71 | 6162029/16 | 11:47:50 | 1 | 03:20:50 | 1.237,6198 | MANUEL ORLANDO G MOREIRA | 140 | 
| 72 | 6161603/16 | 11:46:50 | 1 | 03:19:50 | 1.237,4192 | MANUEL BRITO BENTO | 139 | 
| 73 | 4264197/14 | 11:47:13 | 1 | 03:20:13 | 1.237,2696 | ARTUR MARTINS OLIVEIRA | 138 | 
| 74 | 6160373/16 | 11:47:59 | 1 | 03:20:59 | 1.236,6961 | MANUEL ORLANDO G MOREIRA | 137 | 
| 75 | 6160135/16 | 11:46:13 | 1 | 03:19:13 | 1.236,3840 | JOSE MATEUS RAMOS | 136 | 
| 76 | 6161433/16 | 11:47:25 | 1 | 03:20:25 | 1.236,0349 | ARTUR MARTINS OLIVEIRA | 135 | 
| 77 | 7123026/17 | 11:47:32 | 1 | 03:20:32 | 1.235,0131 | GRILO & GONCALVES / B | 134 | 
| 78 | 5279188/15 | 11:47:21 | 1 | 03:20:21 | 1.234,2136 | HENRIQUES & JOAO CARLOS | 133 | 
| 79 | 6160205/16 | 11:48:28 | 1 | 03:21:28 | 1.233,4343 | ANTONIO SANTOS ESTEVES | 132 | 
| 80 | 6162027/16 | 11:48:34 | 1 | 03:21:34 | 1.233,1171 | MANUEL ORLANDO G MOREIRA | 131 | 
| 81 | 7123188/17 | 11:47:33 | 1 | 03:20:33 | 1.232,9828 | HENRIQUES & JOAO CARLOS | 130 | 
| 82 | 6160366/16 | 11:48:44 | 1 | 03:21:44 | 1.232,0983 | MANUEL ORLANDO G MOREIRA | 129 | 
| 83 | 6160698/16 | 11:48:51 | 1 | 03:21:51 | 1.231,4382 | ANTONIO MANUEL P MAURICIO | 128 | 
| 84 | 6162024/16 | 11:48:55 | 1 | 03:21:55 | 1.230,9796 | MANUEL ORLANDO G MOREIRA | 127 | 
| 85 | 6160110/16 | 11:47:08 | 1 | 03:20:08 | 1.230,7210 | JOSE MATEUS RAMOS | 126 | 
| 86 | 6470694/16 | 11:49:52 | 1 | 03:22:52 | 1.230,1287 | SOUSA & MONSANTO | 125 | 
| 87 | 6470668/16 | 11:49:52 | 1 | 03:22:52 | 1.230,1287 | SOUSA & MONSANTO | 124 | 
| 88 | 6516161/16 | 11:49:58 | 1 | 03:22:58 | 1.229,5226 | SOUSA & MONSANTO | 123 | 
| 89 | 6160153/16 | 11:48:09 | 1 | 03:21:09 | 1.229,3050 | HENRIQUES & JOAO CARLOS | 122 | 
| 90 | 6160788/16 | 11:48:16 | 1 | 03:21:16 | 1.228,6068 | MANUEL BRITO BENTO | 121 | 
| 91 | 5279241/15 | 11:48:34 | 1 | 03:21:34 | 1.226,7638 | HENRIQUES & JOAO CARLOS | 120 | 
| 92 | 6160251/16 | 11:47:52 | 1 | 03:20:52 | 1.225,8629 | ALMERINDO DUARTE RIBEIRO | 119 | 
| 93 | 6161481/16 | 11:49:05 | 1 | 03:22:05 | 1.225,8408 | ARTUR MARTINS OLIVEIRA | 118 | 
| 94 | 6160672/16 | 11:49:47 | 1 | 03:22:47 | 1.225,7704 | ANTONIO MANUEL P MAURICIO | 117 | 
| 95 | 6160214/16 | 11:49:44 | 1 | 03:22:44 | 1.225,7279 | ANTONIO SANTOS ESTEVES | 116 | 
| 96 | 5270630/15 | 11:46:30 | 1 | 03:19:30 | 1.225,5373 | C C R | 115 | 
| 97 | 6470664/16 | 11:50:42 | 1 | 03:23:42 | 1.225,0962 | SOUSA & MONSANTO | 114 | 
| 98 | 6143708/16 | 11:49:30 | 1 | 03:22:30 | 1.224,9309 | JOAO MANUEL SILVA PINTO | 113 | 
| 99 | 6163837/16 | 11:50:45 | 1 | 03:23:45 | 1.224,7956 | SOUSA & MONSANTO | 112 | 
| 100 | 6161773/16 | 11:48:54 | 1 | 03:21:54 | 1.224,7385 | HENRIQUES & JOAO CARLOS | 111 | 
 
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com