Sociedade Columbófila Foz de Sousa
Lista de Chegada da Prova: 2015-210 ARRONCHES

Data: 2015-05-31 Tipo: Velocidade Distância: 241.186 Enviados: 418

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 4104575/14 10:29:47 1 03:14:47 1.266,5108 ANTONIO SANTOS BARBOSA 105
2 3028974/13 10:26:49 1 03:11:14 1.259,9100 LUIS MANUEL SILVA OLIVEIRA 104
3 1380527/11 10:26:43 1 03:11:42 1.258,0999 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 103
4 3363020/13 10:26:50 1 03:11:49 1.257,3348 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 102
5 3410666/13 10:30:29 1 03:15:29 1.255,3802 MANUEL CASTRO SANTOS 101
6 4153308/14 10:30:29 1 03:15:29 1.255,3802 MANUEL CASTRO SANTOS 100
7 4153794/14 10:28:18 1 03:13:19 1.245,9624 JOSE FERNANDO RIBEIRO PINTO 99
8 4154306/14 10:33:41 1 03:18:41 1.241,6502 ANTONIO SANTOS BARBOSA 98
9 3363019/13 10:30:10 1 03:15:09 1.235,8593 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 97
10 4154450/14 10:30:14 1 03:15:13 1.235,4373 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 96
11 4009601/14 10:33:01 1 03:18:01 1.233,2275 ANTONIO GOMES SILVA 95
12 4119741/14 10:30:38 1 03:15:39 1.232,3183 ALBINO MARTINS C FRANCISCO 94
13 2246015/12 10:30:59 1 03:15:58 1.230,7093 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 93
14 4154428/14 10:31:09 1 03:16:08 1.229,6635 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 92
15 3363125/13 10:31:06 1 03:16:06 1.228,2621 COSTA AIR TEAM 91
16 4153053/14 10:33:12 1 03:18:12 1.227,8426 HENRIQUE MANUEL CARDOSO CASTRO 90
17 4057706/14 10:33:58 1 03:18:58 1.227,3393 ANTONIO GOMES SILVA 89
18 4104527/14 10:36:01 1 03:21:01 1.227,2375 ANTONIO SANTOS BARBOSA 88
19 4154108/14 10:31:21 1 03:16:21 1.226,6982 COSTA AIR TEAM 87
20 3452769/13 10:32:15 1 03:17:15 1.221,1011 COSTA AIR TEAM 86
21 4195089/14 10:37:16 1 03:22:16 1.219,6533 ANTONIO SANTOS BARBOSA 85
22 4153696/14 10:32:24 1 03:17:24 1.219,4656 JOSE MANUEL SOUSA CABRAL 84
23 2210274/12 10:32:30 1 03:17:30 1.218,8481 JOSE MANUEL SOUSA CABRAL 83
24 4154142/14 10:33:11 1 03:18:10 1.217,0468 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 82
25 3383839/13 10:37:06 1 03:22:06 1.214,2796 MANUEL CASTRO SANTOS 81
26 2193117/12 10:33:42 1 03:18:41 1.213,8821 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 80
27 1369093/11 10:37:19 1 03:22:19 1.212,9792 MANUEL CASTRO SANTOS 79
28 3407735/13 10:33:56 1 03:18:55 1.212,4583 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 78
29 3363992/13 10:33:44 1 03:18:44 1.211,2840 JOSE MANUEL SOUSA CABRAL 77
30 4159028/14 10:34:09 1 03:19:08 1.211,1391 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 76
31 4159108/14 10:34:06 1 03:19:06 1.209,0532 JOSE MANUEL SOUSA CABRAL 75
32 4154437/14 10:34:35 1 03:19:34 1.208,5094 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 74
33 4159103/14 10:34:12 1 03:19:12 1.208,4463 JOSE MANUEL SOUSA CABRAL 73
34 3349206/13 10:38:22 1 03:23:22 1.206,7164 MANUEL CASTRO SANTOS 72
35 3381818/13 10:34:47 1 03:19:47 1.205,6171 COSTA AIR TEAM 71
36 4153115/14 10:34:56 1 03:19:57 1.204,6256 JOSE FERNANDO RIBEIRO PINTO 70
37 4154439/14 10:35:43 1 03:20:42 1.201,6853 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 69
38 3136276/13 10:38:32 1 03:23:32 1.199,8015 ANTONIO GOMES SILVA 68
39 4153076/14 10:39:27 1 03:24:27 1.199,5246 JOAQUIM ABILIO FERREIRA SOUSA 67
40 3363040/13 10:36:27 1 03:21:26 1.197,3107 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 66
41 3383647/13 10:41:52 1 03:26:51 1.196,3593 ALFREDO RODRIGUES LUIS 65
42 3028976/13 10:36:28 1 03:21:28 1.194,8503 JOSE MANUEL SOUSA CABRAL 64
43 4104520/14 10:41:28 1 03:26:28 1.194,8428 ANTONIO SANTOS BARBOSA 63
44 2543706/12 10:41:31 1 03:26:31 1.194,5535 ANTONIO SANTOS BARBOSA 62
45 4104541/14 10:41:31 1 03:26:31 1.194,5535 ANTONIO SANTOS BARBOSA 61
46 4296248/14 10:36:39 1 03:21:40 1.194,3708 JOSE FERNANDO RIBEIRO PINTO 60
47 3363456/13 10:38:51 1 03:23:51 1.193,8111 HENRIQUE MANUEL CARDOSO CASTRO 59
48 4154208/14 10:36:52 1 03:21:52 1.193,1747 COSTA AIR TEAM 58
49 4154203/14 10:36:54 1 03:21:54 1.192,9777 COSTA AIR TEAM 57
50 4194497/14 10:42:07 1 03:27:07 1.191,0929 ANTONIO SANTOS BARBOSA 56
51 2246035/12 10:37:37 1 03:22:36 1.190,4163 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 55
52 3383837/13 10:41:18 1 03:26:18 1.189,5584 MANUEL CASTRO SANTOS 54
53 4153093/14 10:41:11 1 03:26:11 1.189,4405 JOAQUIM ABILIO FERREIRA SOUSA 53
54 4153375/14 10:41:21 1 03:26:21 1.189,2702 MANUEL CASTRO SANTOS 52
55 4153539/14 10:41:17 1 03:26:17 1.188,8639 JOAQUIM ABILIO FERREIRA SOUSA 51
56 4154431/14 10:38:22 1 03:23:21 1.186,0260 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 50
57 4159267/14 10:38:47 1 03:23:11 1.185,7537 LUIS MANUEL SILVA OLIVEIRA 49
58 3384280/13 10:43:52 1 03:28:51 1.184,9032 ALFREDO RODRIGUES LUIS 48
59 3502154/13 10:44:11 1 03:29:10 1.183,1094 ALFREDO RODRIGUES LUIS 47
60 4153186/14 10:38:33 1 03:23:33 1.182,6210 JOSE MANUEL SOUSA CABRAL 46
61 4154440/14 10:39:02 1 03:24:01 1.182,1506 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 45
62 4153013/14 10:41:04 1 03:26:04 1.180,9693 HENRIQUE MANUEL CARDOSO CASTRO 44
63 4009639/14 10:41:55 1 03:26:55 1.180,1833 ANTONIO GOMES SILVA 43
64 3363832/13 10:39:19 1 03:24:20 1.179,9475 ALBINO MARTINS C FRANCISCO 42
65 3133090/13 10:43:02 1 03:28:02 1.179,6470 MANUEL CASTRO SANTOS 41
66 3423499/13 10:44:12 1 03:29:12 1.179,2314 ANTONIO SANTOS BARBOSA 40
67 3363324/13 10:39:17 1 03:24:17 1.179,0595 COSTA AIR TEAM 39
68 3363002/13 10:39:37 1 03:24:36 1.178,7803 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 38
69 4154410/14 10:39:38 1 03:24:37 1.178,6843 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 37
70 4153324/14 10:43:14 1 03:28:14 1.178,5140 MANUEL CASTRO SANTOS 36
71 4153199/14 10:39:21 1 03:24:21 1.177,9912 JOSE MANUEL SOUSA CABRAL 35
72 3363011/13 10:39:52 1 03:24:51 1.177,3417 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 34
73 422604/10 10:42:31 1 03:27:31 1.176,7710 ANTONIO GOMES SILVA 33
74 4154143/14 10:39:47 1 03:24:47 1.176,1807 COSTA AIR TEAM 32
75 4119515/14 10:35:27 1 03:20:27 1.175,8723 MANUEL SOUSA ALVES 31
76 4153010/14 10:42:00 1 03:27:00 1.175,6444 HENRIQUE MANUEL CARDOSO CASTRO 30
77 4108131/14 10:39:54 1 03:24:54 1.175,5110 COSTA AIR TEAM 29
78 4159067/14 10:43:47 1 03:28:47 1.174,6282 JOAQUIM ABILIO FERREIRA SOUSA 28
79 4153301/14 10:44:00 1 03:29:00 1.174,1909 MANUEL CASTRO SANTOS 27
80 4153315/14 10:44:02 1 03:29:02 1.174,0037 MANUEL CASTRO SANTOS 26
81 4154381/14 10:41:02 1 03:25:26 1.172,7750 LUIS MANUEL SILVA OLIVEIRA 25
82 4153141/14 10:40:37 1 03:25:38 1.171,3303 JOSE FERNANDO RIBEIRO PINTO 24
83 3363012/13 10:41:02 1 03:26:01 1.170,6748 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 23
84 3423490/13 10:45:44 1 03:30:44 1.170,6511 ANTONIO SANTOS BARBOSA 22
85 4158992/14 10:43:45 1 03:28:45 1.169,8184 ANTONIO GOMES SILVA 21
86 4296430/14 10:40:56 1 03:25:57 1.169,5292 JOSE FERNANDO RIBEIRO PINTO 20
87 4153156/14 10:40:59 1 03:26:00 1.169,2453 JOSE FERNANDO RIBEIRO PINTO 19
88 3363014/13 10:41:18 1 03:26:17 1.169,1615 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA 18
89 4104531/14 10:46:02 1 03:31:02 1.168,9869 ANTONIO SANTOS BARBOSA 17
90 3384470/13 10:44:51 1 03:29:51 1.168,6576 JOAQUIM ABILIO FERREIRA SOUSA 16
91 3108922/13 10:44:00 1 03:29:00 1.168,4191 ANTONIO GOMES SILVA 15
92 3038365/13 10:44:01 1 03:29:01 1.168,3260 ANTONIO GOMES SILVA 14
93 2246234/12 10:41:12 1 03:26:12 1.168,0999 COSTA AIR TEAM 13
94 3038332/13 10:44:04 1 03:29:04 1.168,0466 ANTONIO GOMES SILVA 12
95 4153302/14 10:45:09 1 03:30:09 1.167,7654 MANUEL CASTRO SANTOS 11
96 2245649/12 10:42:41 1 03:27:41 1.167,6296 MARCELO GUEDES SILVA SANTOS 10
97 4512367/14 10:47:03 1 03:32:02 1.167,1145 ALFREDO RODRIGUES LUIS 9
98 4153065/14 10:45:08 1 03:30:08 1.167,0819 JOAQUIM ABILIO FERREIRA SOUSA 8
99 4159631/14 10:41:19 1 03:26:19 1.166,7623 JOSE MANUEL SOUSA CABRAL 7
100 4153886/14 10:41:19 1 03:26:19 1.166,7623 JOSE MANUEL SOUSA CABRAL 6
 1  2  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com