Grupo Columbófilo Banheirense
Lista de Chegada da Prova: 2015-9 TALAVERA

Data: 2015-04-19 Tipo: Meio Fundo Distância: 384.197 Enviados: 937

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
101 360930/10 12:15:53 1 05:00:52 1.300,7792 BENTO & VITOR 150
102 3297303/13 12:22:23 1 05:07:23 1.300,6063 RUI CRUZ & TIAGO SUORDEM 149
103 2485537/12 12:15:18 1 05:00:19 1.300,4044 CARLOS JORGE MENAIA PIRES 148
104 3298937/13 12:13:36 1 04:58:36 1.300,1735 LUIS ANTONIO ROSADO CALHAU 147
105 3298550/13 12:17:02 1 05:02:02 1.299,9406 CARLOS JOSE NEVES C S SILVA 146
106 3298394/13 12:15:11 1 05:00:10 1.299,3335 JOAO MANUEL URBANO DAMASO 145
107 3298881/13 12:14:34 1 04:59:33 1.298,9851 LEANDRO FILIPE COSTA SARAIVA 144
108 2524665/12 12:22:47 1 05:07:47 1.298,9160 RUI CRUZ & TIAGO SUORDEM 143
109 3318224/13 12:14:36 1 04:59:35 1.298,8406 LEANDRO FILIPE COSTA SARAIVA 142
110 3297287/13 12:22:50 1 05:07:50 1.298,7050 RUI CRUZ & TIAGO SUORDEM 141
111 1627843/11 12:16:22 1 05:01:21 1.298,6930 BENTO & VITOR 140
112 2488817/12 12:16:41 1 05:01:40 1.298,4664 LUIS ANTONIO ROSA BATISTA 139
113 4327614/14 12:16:43 1 05:01:42 1.298,3763 OS FLECHAS 138
114 4486602/14 12:14:43 1 04:59:42 1.298,3350 LEANDRO FILIPE COSTA SARAIVA 137
115 2505689/12 12:16:48 1 05:01:49 1.297,9968 AMILCAR BARCA SILVA NEVES 136
116 4319235/14 12:16:49 1 05:01:48 1.297,9643 DEMONIOS COM ASAS 135
117 4318946/14 12:15:55 1 05:00:56 1.297,7396 CARLOS JORGE MENAIA PIRES 134
118 3301339/13 12:17:36 1 05:02:37 1.297,4786 ASAS DO BARREIRO 133
119 4318896/14 12:17:38 1 05:02:39 1.297,3357 ASAS DO BARREIRO 132
120 132080/10 12:16:48 1 05:01:47 1.296,8282 BENTO & VITOR 131
121 2505261/12 12:11:52 1 04:56:51 1.296,5844 FRANKLIM JESUS BORGES 130
122 3298106/13 12:12:52 1 04:57:53 1.296,0796 JORGE MANUEL SANTOS FERNANDES 129
123 1595598/11 12:23:37 1 05:08:37 1.295,4087 RUI CRUZ & TIAGO SUORDEM 128
124 4320233/14 12:12:22 1 04:57:22 1.295,3742 CASINHA DOS ANIMAIS 127
125 4323049/14 12:11:37 1 04:56:37 1.295,2637 MIRA & PIEDADE 126
126 4320000/14 12:18:10 1 05:03:10 1.295,0810 CARLOS JOSE NEVES C S SILVA 125
127 2485827/12 12:14:56 1 04:59:56 1.294,3936 LUIS ANTONIO ROSADO CALHAU 124
128 4323118/14 12:11:52 1 04:56:52 1.294,1729 MIRA & PIEDADE 123
129 360957/10 12:17:26 1 05:02:25 1.294,1124 BENTO & VITOR 122
130 2037297/12 12:12:42 1 04:57:42 1.293,9237 CASINHA DOS ANIMAIS 121
131 3301320/13 12:18:27 1 05:03:28 1.293,8443 ASAS DO BARREIRO 120
132 344341/10 12:12:42 1 04:57:41 1.292,9548 FRANKLIM JESUS BORGES 119
133 322466/10 12:18:03 1 05:03:04 1.292,6430 AMILCAR BARCA SILVA NEVES 118
134 2560874/12 12:18:00 1 05:03:01 1.292,6253 LUIS MONTEIRO FRANCO 117
135 3298645/13 12:18:04 1 05:03:03 1.292,5395 LUIS ANTONIO ROSA BATISTA 116
136 2525554/12 12:18:05 1 05:03:06 1.292,5008 AMILCAR BARCA SILVA NEVES 115
137 2485794/12 12:18:11 1 05:03:12 1.292,0129 SOUSA, FARINHA & LIBANIO 114
138 1485170/11 12:13:09 1 04:58:09 1.291,9708 CASINHA DOS ANIMAIS 113
139 3489559/13 12:17:33 1 05:02:32 1.291,5482 ANTONIO MESTRE MARTINS 112
140 2037271/12 12:13:16 1 04:58:16 1.291,4655 CASINHA DOS ANIMAIS 111
141 3297937/13 12:18:20 1 05:03:19 1.291,4562 OS FLECHAS 110
142 2485283/12 12:18:24 1 05:03:23 1.291,1906 DEMONIOS COM ASAS 109
143 4319330/14 12:17:43 1 05:02:42 1.290,8371 ANTONIO MESTRE MARTINS 108
144 3301336/13 12:19:11 1 05:04:12 1.290,7251 ASAS DO BARREIRO 107
145 3302817/13 12:18:14 1 05:03:13 1.290,6982 BENTO & VITOR 106
146 413787/10 12:18:17 1 05:03:16 1.290,4854 BENTO & VITOR 105
147 3474830/13 12:19:15 1 05:04:16 1.290,4423 ASAS DO BARREIRO 104
148 2525740/12 12:17:49 1 05:02:48 1.290,4108 ANTONIO MESTRE MARTINS 103
149 4323016/14 12:12:44 1 04:57:44 1.290,4057 MIRA & PIEDADE 102
150 2487451/12 12:17:23 1 05:02:22 1.290,3814 FRANCISCO, PEDRO & FRANCISCO 101
151 4319893/14 12:18:40 1 05:03:41 1.289,9565 SOUSA, FARINHA & LIBANIO 100
152 4325525/14 12:18:43 1 05:03:42 1.289,7732 LUIS ANTONIO ROSA BATISTA 99
153 2504829/12 12:19:26 1 05:04:27 1.289,6652 ASAS DO BARREIRO 98
154 3139200/13 12:19:28 1 05:04:28 1.289,5513 CARLOS JOSE NEVES C S SILVA 97
155 3298122/13 12:18:02 1 05:03:01 1.289,4882 ANTONIO MESTRE MARTINS 96
156 3298133/13 12:18:04 1 05:03:03 1.289,3463 ANTONIO MESTRE MARTINS 95
157 4503899/14 12:18:53 1 05:03:54 1.289,0983 AMILCAR BARCA SILVA NEVES 94
158 4319680/14 12:18:53 1 05:03:52 1.289,0589 OSCAR SILVA OLIVEIRA 93
159 4318752/14 12:18:59 1 05:03:59 1.288,8772 CARLOS FERNANDES GOMES MARTA 92
160 3139183/13 12:19:46 1 05:04:46 1.288,2820 CARLOS JOSE NEVES C S SILVA 91
161 2486747/12 12:13:49 1 04:58:48 1.288,1230 FRANKLIM JESUS BORGES 90
162 3297837/13 12:13:51 1 04:58:50 1.287,9793 FRANKLIM JESUS BORGES 89
163 3297936/13 12:19:16 1 05:04:15 1.287,4946 OS FLECHAS 88
164 3297304/13 12:25:32 1 05:10:32 1.287,4132 RUI CRUZ & TIAGO SUORDEM 87
165 3297330/13 12:25:33 1 05:10:33 1.287,3441 RUI CRUZ & TIAGO SUORDEM 86
166 3297320/13 12:25:33 1 05:10:33 1.287,3441 RUI CRUZ & TIAGO SUORDEM 85
167 3298703/13 12:19:19 1 05:04:20 1.287,1665 FERNANDO M APARICIO SOARES 84
168 360952/10 12:19:05 1 05:04:04 1.287,0902 BENTO & VITOR 83
169 2402724/12 12:19:23 1 05:04:22 1.286,9482 LUIS ANTONIO ROSA BATISTA 82
170 3298467/13 12:19:24 1 05:04:23 1.286,8778 LUIS ANTONIO ROSA BATISTA 81
171 3298287/13 12:19:39 1 05:04:38 1.285,8148 OSCAR SILVA OLIVEIRA 80
172 4323591/14 12:13:54 1 04:58:54 1.285,3690 MIRA & PIEDADE 79
173 2486707/12 12:20:30 1 05:05:31 1.285,1624 ASAS DO BARREIRO 78
174 2505439/12 12:15:25 1 05:00:26 1.285,0785 JORGE MANUEL SANTOS FERNANDES 77
175 3255432/13 12:20:03 1 05:05:04 1.284,1683 AMILCAR BARCA SILVA NEVES 76
176 4431742/14 12:18:05 1 05:03:04 1.283,9127 LEANDRO FILIPE COSTA SARAIVA 75
177 4323133/14 12:14:15 1 04:59:15 1.283,8657 MIRA & PIEDADE 74
178 4323599/14 12:14:17 1 04:59:17 1.283,7227 MIRA & PIEDADE 73
179 2485023/12 12:17:26 1 05:02:26 1.283,6938 LUIS ANTONIO ROSADO CALHAU 72
180 3301477/13 12:21:07 1 05:06:07 1.282,6005 CARLOS JOSE NEVES C S SILVA 71
181 4323072/14 12:14:35 1 04:59:35 1.282,4372 MIRA & PIEDADE 70
182 4323008/14 12:14:40 1 04:59:40 1.282,0805 MIRA & PIEDADE 69
183 3301326/13 12:21:21 1 05:06:22 1.281,5966 ASAS DO BARREIRO 68
184 2505791/12 12:20:25 1 05:05:24 1.281,4712 BENTO & VITOR 67
185 4504118/14 12:20:29 1 05:05:29 1.281,4188 JOSE CARLOS CORDEIRO S BATISTA 66
186 4503831/14 12:21:24 1 05:06:24 1.281,4145 CARLOS JOSE NEVES C S SILVA 65
187 3297894/13 12:18:48 1 05:03:48 1.281,3176 JACINTO JOSE CARLOS GUERREIRO 64
188 4323062/14 12:14:53 1 04:59:53 1.281,1542 MIRA & PIEDADE 63
189 3474967/13 12:20:44 1 05:05:45 1.280,7989 JOSE DIONISIO MARQUES RATO 62
190 4319870/14 12:20:52 1 05:05:51 1.280,7069 LUIS ANTONIO ROSA BATISTA 61
191 3486870/13 12:20:53 1 05:05:52 1.280,6898 OS FLECHAS 60
192 1627800/11 12:15:55 1 05:00:56 1.280,2293 JOAO MARIA LAGARTO CALHAU 59
193 3297675/13 12:21:10 1 05:06:09 1.279,5225 DEMONIOS COM ASAS 58
194 4223703/14 12:19:58 1 05:04:57 1.279,4503 FRANCISCO, PEDRO & FRANCISCO 57
195 3297564/13 12:15:39 1 05:00:38 1.279,4002 CARLOS MANUEL G FERNANDES 56
196 1595583/11 12:27:29 1 05:12:29 1.279,3793 RUI CRUZ & TIAGO SUORDEM 55
197 3265625/13 12:19:55 1 05:04:54 1.279,1630 JOAO MANUEL URBANO DAMASO 54
198 3474615/13 12:21:22 1 05:06:23 1.278,6494 AMILCAR BARCA SILVA NEVES 53
199 2485244/12 12:21:24 1 05:06:23 1.278,5481 DEMONIOS COM ASAS 52
200 4318762/14 12:21:34 1 05:06:34 1.278,0163 CARLOS FERNANDES GOMES MARTA 51
  1  2  3  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com