Grupo Columbófilo Mozelos
Lista de Chegada da Prova: 2014-205 PADERNE

Data: 2014/03/30 Tipo: Meio Fundo Distância: 422 230 Enviados: 516

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 558521/10 13:56:34 1 04:26:34 1 589,4290 ANTONIO FERREIRA SANTOS 106
2 2067111/12 14:03:29 1 04:33:29 1 547,4994 JOAQUIM HENRIQUE L OLIVEIRA 105
3 2116159/12 14:03:43 1 04:33:43 1 547,3205 LUIS MANUEL SILVA SANTOS 104
4 2559546/12 14:06:08 1 04:36:08 1 524,1851 PAULO CARLOS DIAS SILVA 103
5 2115648/12 14:09:49 1 04:39:49 1 513,6518 PAULO JORGE SILVA SOUSA 102
6 6427233/06 14:10:06 1 04:40:06 1 507,4248 AMERICO BARROS ALMEIDA 101
7 1203282/11 14:12:17 1 04:42:17 1 495,7656 AMERICO BARROS ALMEIDA 100
8 2182296/12 14:12:53 1 04:42:53 1 491,6089 ROGELIO ALVES PINHO 99
9 2115790/12 14:13:19 1 04:43:19 1 487,4861 RAMIRO OLIVEIRA PINTO 98
10 2077146/12 14:14:23 1 04:44:23 1 479,9682 PAULO CARLOS DIAS SILVA 97
11 8277388/08 14:17:36 1 04:47:36 1 476,5021 CANDIDO PEREIRA ALVES 96
12 9402775/09 14:19:19 1 04:49:19 1 463,9495 PAULO JORGE SILVA SOUSA 95
13 1203035/11 14:18:42 1 04:48:42 1 462,5206 AMERICO BARROS ALMEIDA 94
14 1202821/11 14:18:58 1 04:48:58 1 459,7127 MARCIA ANDREIA OLIVEIRA VAZ 93
15 2115556/12 14:20:43 1 04:50:43 1 457,3943 ANTONIO FERREIRA SANTOS 92
16 514203/10 14:19:58 1 04:49:58 1 454,6786 MARCIA ANDREIA OLIVEIRA VAZ 91
17 1232647/11 14:22:40 1 04:52:40 1 447,1925 PAULO JORGE SILVA SOUSA 90
18 556915/10 14:23:14 1 04:53:14 1 444,8862 ANTONIO FERREIRA SANTOS 89
19 2115676/12 14:23:10 1 04:53:10 1 444,7243 PAULO JORGE SILVA SOUSA 88
20 1233510/11 14:23:50 1 04:53:50 1 441,6189 RUFINO GOMES COELHO 87
21 1268980/11 14:22:28 1 04:52:28 1 439,0642 PAULO CARLOS DIAS SILVA 86
22 2116712/12 14:26:43 1 04:56:43 1 433,7065 HENRIQUE SILVA SOUSA 85
23 2116323/12 14:26:04 1 04:56:04 1 432,7557 DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA 84
24 2116988/12 14:24:38 1 04:54:38 1 432,1234 ROGELIO ALVES PINHO 83
25 8246948/08 14:24:53 1 04:54:53 1 430,4243 MARCIA ANDREIA OLIVEIRA VAZ 82
26 2116650/12 14:26:50 1 04:56:50 1 421,5092 ROGELIO ALVES PINHO 81
27 2057530/12 14:27:52 1 04:57:52 1 416,0977 MARCIA ANDREIA OLIVEIRA VAZ 80
28 9465464/09 14:29:26 1 04:59:26 1 413,3874 JOAQUIM HENRIQUE L OLIVEIRA 79
29 513230/10 14:28:46 1 04:58:46 1 411,8319 MARCIA ANDREIA OLIVEIRA VAZ 78
30 1233062/11 14:30:08 1 05:00:08 1 411,1308 LUIS MANUEL SILVA SANTOS 77
31 2559556/12 14:29:23 1 04:59:23 1 405,8174 PAULO CARLOS DIAS SILVA 76
32 2533976/12 14:30:13 1 05:00:13 1 405,0129 MARCIA ANDREIA OLIVEIRA VAZ 75
33 2067119/12 14:31:21 1 05:01:21 1 404,3979 JOAQUIM HENRIQUE L OLIVEIRA 74
34 1597211/11 14:31:10 1 05:01:10 1 401,6657 AMERICO GOMES OLIVEIRA 73
35 8251692/08 14:35:40 1 05:05:40 1 400,8665 JOAQUIM ALVES RODRIGUES 72
36 3069305/13 14:31:09 1 05:01:09 1 399,4010 RAMIRO OLIVEIRA PINTO 71
37 2115793/12 14:32:38 1 05:02:38 1 392,5419 RAMIRO OLIVEIRA PINTO 70
38 2116120/12 14:34:56 1 05:04:56 1 391,8482 RUI ALVES COIMBRA BATISTA 69
39 1233741/11 14:34:07 1 05:04:07 1 388,0693 AMERICO GOMES OLIVEIRA 68
40 1172541/11 14:35:56 1 05:05:56 1 386,3046 CARLOS ALBERTO PEREIRA COSTA 67
41 1233076/11 14:35:32 1 05:05:32 1 386,1905 LUIS MANUEL SILVA SANTOS 66
42 1233723/11 14:35:46 1 05:05:46 1 385,6605 ANTONIO FERREIRA SANTOS 65
43 2115621/12 14:35:16 1 05:05:16 1 382,2384 ROGELIO ALVES PINHO 64
44 1439179/11 14:37:29 1 05:07:29 1 381,0244 CANDIDO PEREIRA ALVES 63
45 1439180/11 14:38:47 1 05:08:47 1 375,2102 CANDIDO PEREIRA ALVES 62
46 503743/10 14:39:53 1 05:09:53 1 362,5441 AMERICO BARROS ALMEIDA 61
47 1232692/11 14:40:57 1 05:10:57 1 362,1000 PAULO JORGE SILVA SOUSA 60
48 1451739/11 14:42:05 1 05:12:05 1 359,2241 DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA 59
49 1232663/11 14:42:05 1 05:12:05 1 357,1535 PAULO JORGE SILVA SOUSA 58
50 1451944/11 14:42:53 1 05:12:53 1 355,7488 DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA 57
51 2144630/12 14:41:19 1 05:11:19 1 354,9172 MARCIA ANDREIA OLIVEIRA VAZ 56
52 2115952/12 14:43:19 1 05:13:19 1 354,6068 RUI ALVES COIMBRA BATISTA 55
53 1233080/11 14:42:49 1 05:12:49 1 353,9157 LUIS MANUEL SILVA SANTOS 54
54 556587/10 14:43:40 1 05:13:40 1 350,7613 ANTONIO FERREIRA SANTOS 53
55 1233332/11 14:42:27 1 05:12:27 1 350,4602 ROGELIO ALVES PINHO 52
56 2116244/12 14:43:51 1 05:13:51 1 349,5141 PAULO JORGE SILVA SOUSA 51
57 1178815/11 14:44:09 1 05:14:09 1 348,1693 LUIS MANUEL SILVA SANTOS 50
58 1233016/11 14:44:12 1 05:14:12 1 347,9548 LUIS MANUEL SILVA SANTOS 49
59 439161/10 14:45:55 1 05:15:55 1 344,1583 CANDIDO PEREIRA ALVES 48
60 1233792/11 14:44:05 1 05:14:05 1 344,0223 AMERICO GOMES OLIVEIRA 47
61 1233584/11 14:46:05 1 05:16:05 1 342,0233 DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA 46
62 1232568/11 14:45:45 1 05:15:45 1 341,3378 LUIS MANUEL SILVA SANTOS 45
63 555671/10 14:47:41 1 05:17:41 1 339,0838 HENRIQUE SILVA SOUSA 44
64 1162953/11 14:45:49 1 05:15:49 1 335,6113 MARCIA ANDREIA OLIVEIRA VAZ 43
65 2144611/12 14:45:50 1 05:15:50 1 335,5408 MARCIA ANDREIA OLIVEIRA VAZ 42
66 1234630/11 14:46:25 1 05:16:25 1 334,1111 AMERICO GOMES OLIVEIRA 41
67 2044854/12 14:47:59 1 05:17:59 1 334,0045 DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA 40
68 2116150/12 14:47:56 1 05:17:56 1 332,1264 LUIS MANUEL SILVA SANTOS 39
69 1233032/11 14:48:15 1 05:18:15 1 330,8009 LUIS MANUEL SILVA SANTOS 38
70 2067112/12 14:48:17 1 05:18:17 1 329,6810 JOAQUIM HENRIQUE L OLIVEIRA 37
71 2116331/12 14:49:18 1 05:19:18 1 328,5036 DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA 36
72 6401113/06 14:48:07 1 05:18:07 1 327,2794 AMERICO BARROS ALMEIDA 35
73 2069970/12 14:54:09 1 05:24:09 1 320,9878 JOAQUIM ALVES RODRIGUES 34
74 2115982/12 14:51:19 1 05:21:19 1 320,8804 RUI ALVES COIMBRA BATISTA 33
75 2057224/12 14:49:34 1 05:19:34 1 319,9384 MARCIA ANDREIA OLIVEIRA VAZ 32
76 556591/10 14:51:08 1 05:21:08 1 318,9070 PAULO JORGE SILVA SOUSA 31
77 2116213/12 14:51:11 1 05:21:11 1 318,6469 LUIS MANUEL SILVA SANTOS 30
78 9219258/09 14:51:12 1 05:21:12 1 318,5785 LUIS MANUEL SILVA SANTOS 29
79 1233328/11 14:50:03 1 05:20:03 1 318,3918 ROGELIO ALVES PINHO 28
80 1439151/11 14:52:34 1 05:22:34 1 316,4472 CANDIDO PEREIRA ALVES 27
81 2501162/12 14:52:16 1 05:22:16 1 316,2739 DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA 26
82 503744/10 14:51:28 1 05:21:28 1 313,4478 AMERICO BARROS ALMEIDA 25
83 2069955/12 14:56:21 1 05:26:21 1 312,0827 JOAQUIM ALVES RODRIGUES 24
84 439141/10 14:53:46 1 05:23:46 1 311,5680 CANDIDO PEREIRA ALVES 23
85 1233586/11 14:53:34 1 05:23:34 1 310,9855 DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA 22
86 2067104/12 14:53:07 1 05:23:07 1 309,7910 JOAQUIM HENRIQUE L OLIVEIRA 21
87 1451726/11 14:54:18 1 05:24:18 1 308,0210 DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA 20
88 556583/10 14:54:02 1 05:24:02 1 307,5470 ANTONIO FERREIRA SANTOS 19
89 556666/10 14:55:23 1 05:25:23 1 307,3952 HENRIQUE SILVA SOUSA 18
90 2115630/12 14:53:16 1 05:23:16 1 305,2731 ROGELIO ALVES PINHO 17
91 6478241/06 14:58:06 1 05:28:06 1 305,0844 JOAQUIM ALVES RODRIGUES 16
92 2059683/12 14:54:06 1 05:24:06 1 304,6754 ABEL NUNO GOMES MOREIRA 15
93 2116338/12 14:55:22 1 05:25:22 1 303,7328 DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA 14
94 1171327/11 14:54:15 1 05:24:15 1 302,1733 AMERICO BARROS ALMEIDA 13
95 1233757/11 14:54:27 1 05:24:27 1 301,0787 AMERICO GOMES OLIVEIRA 12
96 2115634/12 14:54:19 1 05:24:19 1 301,0472 ROGELIO ALVES PINHO 11
97 1187431/11 14:54:21 1 05:24:21 1 300,9135 ROGELIO ALVES PINHO 10
98 1201724/11 14:55:08 1 05:25:08 1 297,7793 ROGELIO ALVES PINHO 9
99 1233806/11 14:57:56 1 05:27:56 1 297,2289 HENRIQUE SILVA SOUSA 8
100 2115617/12 14:55:18 1 05:25:18 1 297,1144 ROGELIO ALVES PINHO 7
 1  2  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com