Sociedade Columbófila Asas de Crestuma
Lista de Chegada da Prova: 2014-204 Ermidas do Sado

Data: 2014-03-30 Tipo: Meio Fundo Distância: 338.696 Enviados: 780

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 2514309/12 10:38:42 1 02:53:41 1.950,0139 SALVADOR RODRIGUES ROCHA 156
2 2239368/12 10:40:57 1 02:55:57 1.925,0082 CARLOS ALBERTO PINTO ROCHA 155
3 2182509/12 10:41:54 1 02:56:53 1.916,6991 ALBERTINO SOUSA RAMOS 154
4 2514072/12 10:42:50 1 02:57:50 1.905,0500 JOAQUIM GOMES CARNEIRO 153
5 2220097/12 10:43:00 1 02:57:59 1.902,9044 SALVADOR RODRIGUES ROCHA 152
6 2183817/12 10:43:25 1 02:58:25 1.900,6576 JOSE RAMOS BARBOSA 151
7 2184212/12 10:43:27 1 02:58:28 1.899,8537 MANUEL JOAQUIM F MACHADO 150
8 1386168/11 10:43:04 1 02:58:04 1.898,8680 ANTONIO GONCALVES PEREIRA 149
9 1572181/11 10:43:57 1 02:58:56 1.894,7409 ALBERTINO SOUSA RAMOS 148
10 2184276/12 10:44:40 1 02:59:40 1.891,2206 MANUEL PINHEIRO BARBOSA 147
11 481253/10 10:44:22 1 02:59:22 1.889,0500 ANTONIO GOMES MOREIRA I 146
12 1386578/11 10:44:48 1 02:59:48 1.884,4972 ANTONIO GOMES MOREIRA I 145
13 1386145/11 10:44:43 1 02:59:43 1.881,4343 ANTONIO GONCALVES PEREIRA 144
14 481256/10 10:45:25 1 03:00:25 1.878,0560 ANTONIO GOMES MOREIRA I 143
15 2183648/12 10:45:41 1 03:00:40 1.876,5633 ALBERTINO SOUSA RAMOS 142
16 388403/10 10:46:51 1 03:01:51 1.876,4641 MANUEL FERNANDO MELO SOUSA 141
17 2184563/12 10:45:48 1 03:00:48 1.874,0741 ANTONIO GOMES MOREIRA I 140
18 480713/10 10:46:27 1 03:01:27 1.867,0785 JOAQUIM GOMES CARNEIRO 139
19 2514090/12 10:47:01 1 03:02:01 1.861,2658 JOAQUIM GOMES CARNEIRO 138
20 2548083/12 10:48:00 1 03:03:00 1.851,4951 PEDRO XAVIER MOREIRA PINHEIRO 137
21 1368034/11 10:49:33 1 03:04:33 1.841,1775 MANUEL PINHEIRO BARBOSA 136
22 2184613/12 10:49:04 1 03:04:04 1.840,8146 ANTONIO GOMES MOREIRA I 135
23 2184619/12 10:49:19 1 03:04:19 1.838,3178 ANTONIO GOMES MOREIRA I 134
24 437225/10 10:49:21 1 03:04:22 1.837,5988 JOSE SILVA FERREIRA 133
25 481312/10 10:49:47 1 03:04:47 1.835,1709 JOSE RAMOS BARBOSA 132
26 1410241/11 10:49:59 1 03:04:59 1.833,7782 FERNANDO RIBEIRO SANTOS 131
27 2514218/12 10:48:35 1 03:03:36 1.833,1307 PAULO JORGE FERREIRA MARTINS 130
28 2182551/12 10:50:50 1 03:05:50 1.824,7458 SALVADOR RODRIGUES F GAMA 129
29 480279/10 10:50:28 1 03:05:28 1.823,1044 ANTONIO GONCALVES PEREIRA 128
30 2252932/12 10:51:06 1 03:06:06 1.820,0430 ANTONIO PAULO SANTOS MIRANDA 127
31 427668/10 10:51:35 1 03:06:36 1.815,6045 JOSE SILVA FERREIRA 126
32 2252921/12 10:51:37 1 03:06:37 1.815,0040 ANTONIO PAULO SANTOS MIRANDA 125
33 8209703/08 10:51:52 1 03:06:52 1.812,9579 JOAQUIM GOMES CARNEIRO 124
34 449835/10 10:52:00 1 03:07:00 1.811,2834 ANTONIO PAULO SANTOS MIRANDA 123
35 9199874/09 10:52:20 1 03:07:21 1.807,9264 FERNANDO ARNALDO CEU 122
36 1380931/11 10:53:19 1 03:08:19 1.805,8795 JOSE COSTA SOUSA 121
37 2514273/12 10:52:18 1 03:07:19 1.803,6292 ELISIO SILVA BARBOSA 120
38 388408/10 10:54:21 1 03:09:21 1.802,1389 MANUEL FERNANDO MELO SOUSA 119
39 480945/10 10:53:05 1 03:08:05 1.800,8252 CARLOS ALBERTO PINTO ROCHA 118
40 2184132/12 10:53:13 1 03:08:13 1.799,8714 JOSE ANTONIO SILVA BORGES 117
41 2252939/12 10:53:14 1 03:08:14 1.799,4156 ANTONIO PAULO SANTOS MIRANDA 116
42 2252903/12 10:53:15 1 03:08:15 1.799,2563 ANTONIO PAULO SANTOS MIRANDA 115
43 3407961/13 10:53:29 1 03:08:29 1.799,0906 SALVADOR RODRIGUES F GAMA 114
44 2057105/12 10:53:23 1 03:08:22 1.798,0147 SALVADOR RODRIGUES ROCHA 113
45 2057106/12 10:53:42 1 03:08:41 1.794,9973 SALVADOR RODRIGUES ROCHA 112
46 1203490/11 10:54:02 1 03:09:02 1.793,8561 SALVADOR RODRIGUES F GAMA 111
47 1385722/11 10:54:19 1 03:09:18 1.790,9832 ALBERTINO SOUSA RAMOS 110
48 8209405/08 10:54:30 1 03:09:30 1.789,9673 JOSE ALBINO CRUZ AZEVEDO 109
49 2252917/12 10:54:20 1 03:09:20 1.788,9613 ANTONIO PAULO SANTOS MIRANDA 108
50 1380936/11 10:55:08 1 03:10:08 1.788,6248 JOSE COSTA SOUSA 107
51 423393/10 10:55:09 1 03:10:09 1.787,8969 JOSE LUIS GONCALVES SANTOS 106
52 1386501/11 10:54:41 1 03:09:41 1.787,7638 JOSE RAMOS BARBOSA 105
53 2514313/12 10:54:32 1 03:09:31 1.787,1047 SALVADOR RODRIGUES ROCHA 104
54 480091/10 10:54:47 1 03:09:47 1.784,0323 JOSE SOUSA DIAS 103
55 567505/10 10:54:52 1 03:09:52 1.783,2493 JOSE SOUSA DIAS 102
56 1386050/11 10:55:01 1 03:10:01 1.782,5921 ROGERIO VALENTE MARTINS 101
57 2252988/12 10:55:06 1 03:10:06 1.781,7212 CARLOS ALBERTO PINTO ROCHA 100
58 2246154/12 10:55:59 1 03:10:59 1.780,6643 JOSE COSTA SOUSA 99
59 1381771/11 10:56:04 1 03:11:04 1.779,8876 JOSE COSTA SOUSA 98
60 1387155/11 10:55:26 1 03:10:26 1.779,6228 JOSE FERNANDO MOREIRA SILVA 97
61 1386623/11 10:55:30 1 03:10:30 1.778,6488 ANTONIO GOMES MOREIRA I 96
62 1386142/11 10:55:13 1 03:10:13 1.777,5787 ANTONIO GONCALVES PEREIRA 95
63 2252907/12 10:55:42 1 03:10:42 1.776,1405 ANTONIO PAULO SANTOS MIRANDA 94
64 2184220/12 10:55:53 1 03:10:54 1.776,1112 MANUEL JOAQUIM F MACHADO 93
65 2182511/12 10:55:58 1 03:10:57 1.775,5080 ALBERTINO SOUSA RAMOS 92
66 1410826/11 10:55:49 1 03:10:49 1.775,0546 ANTONIO PAULO SANTOS MIRANDA 91
67 1572014/11 10:55:51 1 03:10:51 1.775,0369 JOSE ANTONIO SILVA BORGES 90
68 1387140/11 10:55:45 1 03:10:45 1.774,9913 JOSE SOUSA DIAS 89
69 449178/10 10:56:04 1 03:11:04 1.774,7659 SALVADOR RODRIGUES F GAMA 88
70 2184462/12 10:55:43 1 03:10:42 1.774,6311 JOSE LUIS RAMOS OLIVEIRA 87
71 2183964/12 10:55:32 1 03:10:32 1.774,6244 ANTONIO GONCALVES PEREIRA 86
72 2184494/12 10:55:49 1 03:10:49 1.774,3712 JOSE SOUSA DIAS 85
73 3407912/13 10:56:09 1 03:11:09 1.773,9922 SALVADOR RODRIGUES F GAMA 84
74 2184244/12 10:56:34 1 03:11:34 1.773,7392 MANUEL PINHEIRO BARBOSA 83
75 1572206/11 10:56:12 1 03:11:12 1.773,5282 SALVADOR RODRIGUES F GAMA 82
76 2514295/12 10:56:20 1 03:11:19 1.772,1053 ALBERTINO SOUSA RAMOS 81
77 8209076/08 10:56:10 1 03:11:10 1.772,0966 JOSE ANTONIO SILVA BORGES 80
78 1386994/11 10:57:16 1 03:12:16 1.771,9723 TELMO ALEXANDRE ROCHA SILVA 79
79 1572028/11 10:56:11 1 03:11:11 1.771,9421 JOSE ANTONIO SILVA BORGES 78
80 2548016/12 10:57:18 1 03:12:18 1.771,6651 TELMO ALEXANDRE ROCHA SILVA 77
81 9412480/09 10:56:56 1 03:11:56 1.771,0832 JOAQUIM ERNESTO M N FERREIRA 76
82 1387122/11 10:56:17 1 03:11:18 1.770,9956 JOSE SILVA FERREIRA 75
83 1386521/11 10:56:30 1 03:11:30 1.770,8042 JOSE RAMOS BARBOSA 74
84 2514228/12 10:55:08 1 03:10:09 1.769,9831 PAULO JORGE FERREIRA MARTINS 73
85 588155/10 10:56:39 1 03:11:39 1.769,8868 JOSE ALBINO CRUZ AZEVEDO 72
86 1572075/11 10:56:36 1 03:11:36 1.769,8257 SALVADOR RODRIGUES F GAMA 71
87 3452239/13 10:56:23 1 03:11:23 1.769,7738 CARLOS ALBERTO PINTO ROCHA 70
88 1382012/11 10:57:49 1 03:12:49 1.769,7381 MANUEL FERNANDO MELO SOUSA 69
89 2183946/12 10:56:05 1 03:11:05 1.769,5164 ANTONIO GONCALVES PEREIRA 68
90 1386874/11 10:57:07 1 03:12:07 1.769,3931 JOAQUIM ERNESTO M N FERREIRA 67
91 1386836/11 10:56:30 1 03:11:30 1.769,0935 JOAQUIM GOMES CARNEIRO 66
92 2184095/12 10:55:28 1 03:10:29 1.766,8856 PAULO JORGE FERREIRA MARTINS 65
93 9188293/09 10:56:55 1 03:11:55 1.765,4725 PEDRO XAVIER MOREIRA PINHEIRO 64
94 437091/10 10:56:47 1 03:11:47 1.765,0147 MANUEL MOREIRA SOUSA 63
95 481154/10 10:56:48 1 03:11:48 1.764,8613 MANUEL MOREIRA SOUSA 62
96 2184160/12 10:57:03 1 03:12:03 1.764,6420 JOSE FERNANDO MOREIRA SILVA 61
97 1387114/11 10:57:01 1 03:12:02 1.764,2323 JOSE SILVA FERREIRA 60
98 1380805/11 10:57:57 1 03:12:57 1.762,5146 JOSE COSTA SOUSA 59
99 2183647/12 10:57:28 1 03:12:27 1.761,6698 ALBERTINO SOUSA RAMOS 58
100 2548089/12 10:57:25 1 03:12:25 1.760,8849 PEDRO XAVIER MOREIRA PINHEIRO 57
 1  2  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com