União Columbófila de Sanguedo
Lista de Chegada da Prova: 2013-206 BEJA

Data: 2013-04-06 Tipo: Meio Fundo Distância: 339.736 Enviados: 1021

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
101 120****/11 12:47:49 1 04:47:49 1.188,1800 JOAQUIM RODRIGO TAVARES SA 115
102 117****/11 12:43:54 1 04:43:55 1.187,5604 MANUEL RIBEIRO OLIVEIRA 114
103 118****/11 12:43:24 1 04:43:24 1.187,0942 DANIEL FERNANDO ALVES MOREIRA 113
104 56****/10 12:47:24 1 04:47:24 1.186,6343 ANTONIO COELHO LEMOS 112
105 120****/11 12:44:09 1 04:44:09 1.186,5814 MANUEL PEREIRA SILVA 111
106 56****/10 12:46:09 1 04:46:10 1.186,4929 MANUEL FERNANDO S CASTANHEIRA 110
107 40****/10 12:50:55 1 04:50:55 1.186,0242 A O S SAD 109
108 924****/09 12:44:55 1 04:44:55 1.185,9345 RUBEN PINTO GOMES FERREIRA 108
109 56****/10 12:47:01 1 04:47:01 1.185,8635 ANTONIO VENDAS OLIVEIRA 107
110 56****/10 12:46:13 1 04:46:14 1.185,4023 ISABEL FONTES SILVA 106
111 71****/10 12:47:44 1 04:47:44 1.185,2596 ANTONIO COELHO LEMOS 105
112 51****/10 12:45:09 1 04:45:09 1.184,9641 RUBEN PINTO GOMES FERREIRA 104
113 120****/11 12:44:33 1 04:44:33 1.184,9134 MANUEL PEREIRA SILVA 103
114 71****/10 12:46:48 1 04:46:48 1.184,5750 ELISIO CORREIA AMORIM 102
115 120****/11 12:46:57 1 04:46:57 1.184,0993 FERNANDO LOPES SILVA 101
116 123****/11 12:44:49 1 04:44:49 1.184,0708 ELISIO CORREIA SILVA 100
117 141****/11 12:50:12 1 04:50:12 1.183,8201 F R P X MOREIRAS 99
118 51****/10 12:45:00 1 04:45:00 1.183,3091 ELISIO CORREIA SILVA 98
119 58****/10 12:45:07 1 04:45:07 1.183,1886 JOSE RODRIGUES CARDOSO 97
120 120****/11 12:48:41 1 04:48:41 1.183,0718 ARMANDO CORREIA RIBEIRO 96
121 123****/11 12:44:29 1 04:44:29 1.183,0183 MARIO FERREIRA SILVA 95
122 120****/11 12:48:12 1 04:48:12 1.181,8053 JORGE ALEXANDRE J GONCALVES 94
123 117****/11 12:45:18 1 04:45:19 1.181,6852 MANUEL COSTA SANTOS 93
124 206****/12 12:45:27 1 04:45:27 1.181,5852 DOMINGOS HILARIO RIBEIRO SILVA 92
125 58****/10 12:45:20 1 04:45:21 1.181,5471 MANUEL COSTA SANTOS 91
126 117****/11 12:45:25 1 04:45:26 1.181,2022 MANUEL COSTA SANTOS 90
127 120****/11 12:48:13 1 04:48:13 1.180,9262 ANTONIO VENDAS OLIVEIRA 89
128 828****/08 12:46:51 1 04:46:51 1.180,7042 ANTONIO JESUS FERREIRA SILVA 88
129 920****/09 12:46:27 1 04:46:27 1.179,9511 AMADEU MANUEL MOTA SILVA 87
130 120****/11 12:47:58 1 04:47:58 1.179,9189 FERNANDO LOPES SILVA 86
131 71****/10 12:47:58 1 04:47:58 1.179,7758 ELISIO CORREIA AMORIM 85
132 918****/09 12:51:12 1 04:51:12 1.179,7548 F R P X MOREIRAS 84
133 71****/10 12:46:14 1 04:46:14 1.178,5727 JOSE RODRIGUES CARDOSO 83
134 56****/10 12:49:46 1 04:49:46 1.178,1666 AVELINO CORREIA RIBEIRO 82
135 120****/11 12:49:47 1 04:49:47 1.178,0988 AVELINO CORREIA RIBEIRO 81
136 56****/10 12:48:00 1 04:48:01 1.178,0624 ISABEL FONTES SILVA 80
137 55****/10 12:49:32 1 04:49:32 1.177,8910 ANTONIO COELHO LEMOS 79
138 120****/11 12:46:15 1 04:46:15 1.177,8763 MANUEL PEREIRA SILVA 78
139 58****/10 12:46:29 1 04:46:29 1.177,5442 JOSE RODRIGUES CARDOSO 77
140 120****/11 12:47:39 1 04:47:39 1.177,4205 ANTONIO JESUS FERREIRA SILVA 76
141 120****/11 12:51:01 1 04:51:01 1.177,3229 JAIME SILVA PAIS 75
142 51****/10 12:46:49 1 04:46:49 1.177,2796 JORGE MANUEL JESUS PEREIRA 74
143 59****/10 12:46:33 1 04:46:33 1.177,2703 JOSE RODRIGUES CARDOSO 73
144 950****/09 12:51:56 1 04:51:56 1.176,7913 F R P X MOREIRAS 72
145 141****/11 12:52:01 1 04:52:01 1.176,4555 F R P X MOREIRAS 71
146 56****/10 12:47:21 1 04:47:21 1.176,2725 OLAVO MARCELINO GOMES SILVA 70
147 117****/11 12:46:12 1 04:46:12 1.175,9224 MARIO FERREIRA SILVA 69
148 116****/11 12:46:14 1 04:46:14 1.175,7855 MARIO FERREIRA SILVA 68
149 947****/09 12:50:08 1 04:50:08 1.175,4551 ANTONIO COELHO LEMOS 67
150 760****/07 12:51:46 1 04:51:47 1.174,5563 ANTONIO LOPES BAPTISTA 66
151 123****/11 12:50:42 1 04:50:42 1.174,3839 AVELINO CORREIA RIBEIRO 65
152 120****/11 12:51:15 1 04:51:15 1.174,1734 JOAQUIM RODRIGO TAVARES SA 64
153 138****/11 12:53:59 1 04:53:59 1.173,6522 A O S SAD 63
154 120****/11 12:47:29 1 04:47:29 1.173,4482 JOSE RODRIGUES CARDOSO 62
155 117****/11 12:47:19 1 04:47:20 1.173,4389 MANUEL RIBEIRO OLIVEIRA 61
156 71****/10 12:49:36 1 04:49:36 1.173,2642 FERNANDO LOPES SILVA 60
157 56****/10 12:50:07 1 04:50:07 1.173,1922 ANTONIO VENDAS OLIVEIRA 59
158 123****/11 12:51:02 1 04:51:02 1.173,0388 AVELINO CORREIA RIBEIRO 58
159 56****/10 12:48:09 1 04:48:09 1.173,0068 OLAVO MARCELINO GOMES SILVA 57
160 120****/11 12:53:05 1 04:53:05 1.172,3512 CANASTREIRO 56
161 158****/11 12:49:53 1 04:49:53 1.171,9753 ELISIO CORREIA AMORIM 55
162 120****/11 12:49:02 1 04:49:02 1.171,7853 ANTONIO JESUS FERREIRA SILVA 54
163 117****/11 12:47:45 1 04:47:46 1.171,6243 MANUEL COSTA SANTOS 53
164 120****/11 12:50:44 1 04:50:44 1.170,7037 ANTONIO VENDAS OLIVEIRA 52
165 120****/11 12:50:56 1 04:50:56 1.170,7022 JORGE ALEXANDRE J GONCALVES 51
166 120****/11 12:47:17 1 04:47:18 1.170,2387 DOMINGOS RIBEIRO A CASTRO 50
167 117****/11 12:48:33 1 04:48:33 1.170,2076 JORGE MANUEL JESUS PEREIRA 49
168 117****/11 12:47:44 1 04:47:44 1.169,6559 MARIO FERREIRA SILVA 48
169 120****/11 12:51:58 1 04:51:58 1.169,2890 AVELINO CORREIA RIBEIRO 47
170 123****/11 12:48:33 1 04:48:33 1.168,7510 ELISIO CORREIA SILVA 46
171 123****/11 12:52:07 1 04:52:07 1.168,6885 AVELINO CORREIA RIBEIRO 45
172 123****/11 12:48:35 1 04:48:35 1.168,6160 ELISIO CORREIA SILVA 44
173 50****/10 12:50:26 1 04:50:27 1.168,1926 ISABEL FONTES SILVA 43
174 51****/10 12:49:08 1 04:49:08 1.167,8467 JORGE MANUEL JESUS PEREIRA 42
175 920****/09 12:51:47 1 04:51:47 1.167,6849 JOAQUIM MOREIRA SANTOS 41
176 141****/11 12:54:24 1 04:54:24 1.166,9314 F R P X MOREIRAS 40
177 125****/11 12:48:56 1 04:48:57 1.166,8734 MANUEL RIBEIRO OLIVEIRA 39
178 120****/11 12:50:48 1 04:50:49 1.166,7197 ISABEL FONTES SILVA 38
179 946****/09 12:53:09 1 04:53:09 1.166,5632 JOAQUIM RODRIGO TAVARES SA 37
180 117****/11 12:54:30 1 04:54:30 1.166,5351 F R P X MOREIRAS 36
181 56****/10 12:50:52 1 04:50:53 1.166,4523 ISABEL FONTES SILVA 35
182 56****/10 12:50:54 1 04:50:55 1.166,3186 ISABEL FONTES SILVA 34
183 120****/11 12:52:43 1 04:52:43 1.166,2930 AVELINO CORREIA RIBEIRO 33
184 120****/11 12:53:47 1 04:53:47 1.166,2357 JAIME SILVA PAIS 32
185 920****/09 12:49:51 1 04:49:51 1.166,1101 AMADEU MANUEL MOTA SILVA 31
186 120****/11 12:49:56 1 04:49:56 1.165,7749 AMADEU MANUEL MOTA SILVA 30
187 136****/11 12:54:05 1 04:54:06 1.165,3040 ANTONIO LOPES BAPTISTA 29
188 120****/11 12:54:06 1 04:54:07 1.165,2379 ANTONIO LOPES BAPTISTA 28
189 118****/11 12:49:31 1 04:49:31 1.165,2068 JOSE RODRIGUES CARDOSO 27
190 120****/11 12:51:23 1 04:51:24 1.165,1839 MANUEL FERNANDO S CASTANHEIRA 26
191 120****/11 12:50:43 1 04:50:43 1.165,0003 ANTONIO JESUS FERREIRA SILVA 25
192 56****/10 12:50:43 1 04:50:43 1.165,0003 ANTONIO JESUS FERREIRA SILVA 24
193 207****/12 12:49:25 1 04:49:25 1.164,9885 MANUEL PEREIRA SILVA 23
194 824****/08 12:48:35 1 04:48:36 1.164,9672 DOMINGOS RIBEIRO A CASTRO 22
195 708****/07 12:50:47 1 04:50:47 1.164,7332 ANTONIO JESUS FERREIRA SILVA 21
196 120****/11 12:50:48 1 04:50:48 1.164,6664 ANTONIO JESUS FERREIRA SILVA 20
197 37****/10 12:51:32 1 04:51:33 1.164,5828 ARMANDO HONORIO D S TAVARES 19
198 117****/11 12:49:59 1 04:49:59 1.164,4235 JORGE MANUEL JESUS PEREIRA 18
199 56****/10 12:51:50 1 04:51:50 1.164,1443 ELISIO CORREIA AMORIM 17
200 117****/11 12:50:04 1 04:50:04 1.164,0889 JORGE MANUEL JESUS PEREIRA 16
  1  2  3  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com