Colectividade de Teste
Lista de Chegada da Prova: 2013-405 AVEIRAS II

Data: 2013-04-07 Tipo: Velocidade Distância: 224.920 Enviados: 1613

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
201 1411109/11 10:39:39 1 02:39:40 1.415,2902 ACILIO SOUSA CASTRO 123
202 489595/10 10:37:53 1 02:37:53 1.415,2171 RAUL FILIPE COSTA ABREU 122
203 2237117/12 10:42:58 1 02:42:59 1.415,2038 JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES 121
204 1414900/11 10:39:31 1 02:39:31 1.415,2026 JOSE CARLOS MATOS T FONSECA 120
205 1402418/11 10:41:22 1 02:41:22 1.415,1609 IRMAOS CANDIDOS 119
206 1379339/11 10:39:13 1 02:39:13 1.415,1464 AGOSTINHO CARVALHO FERREIRA 118
207 1368501/11 10:36:32 1 02:36:32 1.415,0698 HENRIQUE MANUEL CARDOSO CASTRO 117
208 445288/10 10:40:36 1 02:40:37 1.415,0598 MANUEL CARMINDO F COIMBRA 116
209 1406492/11 10:44:01 1 02:44:03 1.415,0535 LANO & GENO 115
210 1368505/11 10:36:33 1 02:36:33 1.414,9192 HENRIQUE MANUEL CARDOSO CASTRO 114
211 2237139/12 10:43:00 1 02:43:01 1.414,9145 JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES 113
212 490976/10 10:39:26 1 02:39:27 1.414,7969 JOSE VICENTE C MOURA SOUSA 112
213 2556400/12 10:44:06 1 02:44:06 1.414,7922 ULISSES ZACARIAS TERRA 111
214 1331488/11 10:44:55 1 02:44:56 1.414,7868 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 110
215 1445212/11 10:39:00 1 02:38:59 1.414,7759 JOAO PEREIRA FERREIRA 109
216 1424946/11 10:40:53 1 02:40:54 1.414,7455 SIMAO JOAQUIM MOREIRA MARQUES 108
217 2213234/12 10:39:08 1 02:39:07 1.414,7344 JOSE PEREIRA MARQUES SA 107
218 1411113/11 10:39:43 1 02:39:44 1.414,6996 ACILIO SOUSA CASTRO 106
219 1622600/11 10:44:07 1 02:44:07 1.414,6485 ULISSES ZACARIAS TERRA 105
220 411134/10 10:39:19 1 02:39:20 1.414,6396 MARCIO DOMINGOS AMARAL PEREIRA 104
221 449258/10 10:33:48 1 02:33:48 1.414,5546 MANUEL SOUSA PEREIRA 103
222 1377138/11 10:39:17 1 02:39:17 1.414,5541 AGOSTINHO CARVALHO FERREIRA 102
223 1411188/11 10:37:53 1 02:37:54 1.414,5432 JERONIMO CASTRO NEVES 101
224 164604/10 10:44:03 1 02:44:03 1.414,5346 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 100
225 1608016/11 10:40:06 1 02:40:07 1.414,5106 MARIO ANTONIO LOPES MARTINS 99
226 1414592/11 10:39:28 1 02:39:29 1.414,5012 JOSE VICENTE C MOURA SOUSA 98
227 1403541/11 10:42:28 1 02:42:29 1.414,4898 JOAO FERREIRA MENDES 97
228 2238663/12 10:40:40 1 02:40:41 1.414,4726 MANUEL CARMINDO F COIMBRA 96
229 9159114/09 10:40:40 1 02:40:41 1.414,4726 MANUEL CARMINDO F COIMBRA 95
230 451833/10 10:40:55 1 02:40:56 1.414,4524 SIMAO JOAQUIM MOREIRA MARQUES 94
231 671225/10 10:37:46 1 02:37:47 1.414,3577 MARCO PAULO SOUSA PINTO 93
232 1381108/11 10:39:04 1 02:39:03 1.414,1829 JOAO PEREIRA FERREIRA 92
233 9154722/09 10:40:57 1 02:40:58 1.414,1595 SIMAO JOAQUIM MOREIRA MARQUES 91
234 1445276/11 10:37:56 1 02:37:57 1.414,0954 JERONIMO CASTRO NEVES 90
235 2237694/12 10:41:30 1 02:41:30 1.413,9926 IRMAOS CANDIDOS 89
236 1414086/11 10:40:13 1 02:40:14 1.413,9744 HUMBERTO CARDOSO MARTINS 88
237 1411192/11 10:37:57 1 02:37:58 1.413,9462 JERONIMO CASTRO NEVES 87
238 1401364/11 10:42:32 1 02:42:33 1.413,9097 JOAO FERREIRA MENDES 86
239 1348006/11 10:34:19 1 02:34:18 1.413,8977 FABIO JOSE SOUSA PEREIRA 85
240 1445219/11 10:39:06 1 02:39:05 1.413,8866 JOAO PEREIRA FERREIRA 84
241 2193557/12 10:39:40 1 02:39:40 1.413,8731 JOSE CARLOS MATOS T FONSECA 83
242 451807/10 10:37:58 1 02:37:59 1.413,7971 JERONIMO CASTRO NEVES 82
243 1377312/11 10:39:04 1 02:39:05 1.413,7151 RUI & DARLINDO 81
244 1445162/11 10:42:17 1 02:42:18 1.413,5976 ANTONIO MANUEL SILVA SANTOS 80
245 2214407/12 10:39:08 1 02:39:07 1.413,5904 JOAO PEREIRA FERREIRA 79
246 2214355/12 10:42:19 1 02:42:20 1.413,3073 ANTONIO MANUEL SILVA SANTOS 78
247 1413766/11 10:39:44 1 02:39:44 1.413,2830 JOSE CARLOS MATOS T FONSECA 77
248 403029/10 10:44:12 1 02:44:12 1.413,2424 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 76
249 2213078/12 10:38:02 1 02:38:03 1.413,2007 JERONIMO CASTRO NEVES 75
250 462186/10 10:40:15 1 02:40:16 1.413,1867 MARIO ANTONIO LOPES MARTINS 74
251 2212900/12 10:40:19 1 02:40:19 1.413,1469 PLACIDUS TEAM 73
252 734694/10 10:39:45 1 02:39:45 1.413,1355 JOSE CARLOS MATOS T FONSECA 72
253 410503/10 10:39:08 1 02:39:09 1.413,1230 RUI & DARLINDO 71
254 1414486/11 10:39:27 1 02:39:27 1.413,0756 AGOSTINHO CARVALHO FERREIRA 70
255 1445176/11 10:42:21 1 02:42:22 1.413,0171 ANTONIO MANUEL SILVA SANTOS 69
256 2253962/12 10:37:55 1 02:37:56 1.413,0133 JOAQUIM FERNANDO CRUZ SOARES 68
257 2190962/12 10:37:55 1 02:37:56 1.413,0133 JOAQUIM FERNANDO CRUZ SOARES 67
258 1412892/11 10:40:20 1 02:40:20 1.413,0000 PLACIDUS TEAM 66
259 1604007/11 10:38:35 1 02:38:35 1.412,9209 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 65
260 1367850/11 10:33:09 1 02:33:09 1.412,8443 FERNANDO MANUEL G VALENTE 64
261 1405999/11 10:44:20 1 02:44:20 1.412,7834 ULISSES ZACARIAS TERRA 63
262 1411040/11 10:39:56 1 02:39:57 1.412,7832 ACILIO SOUSA CASTRO 62
263 1445164/11 10:42:23 1 02:42:24 1.412,7271 ANTONIO MANUEL SILVA SANTOS 61
264 2193455/12 10:39:48 1 02:39:48 1.412,6934 JOSE CARLOS MATOS T FONSECA 60
265 1604002/11 10:38:37 1 02:38:37 1.412,6239 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 59
266 403344/10 10:44:22 1 02:44:22 1.412,4969 ULISSES ZACARIAS TERRA 58
267 1604010/11 10:38:40 1 02:38:40 1.412,1788 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 57
268 1580210/11 10:36:37 1 02:36:37 1.412,0119 PAULO SILVA & HELDER SOUSA 56
269 1400366/11 10:36:17 1 02:36:17 1.411,9561 DANIEL EDMUNDO FONSECA CASTRO 55
270 2236942/12 10:42:46 1 02:42:47 1.411,8830 JOAO FERREIRA MENDES 54
271 1604042/11 10:38:42 1 02:38:42 1.411,8822 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 53
272 1217164/11 10:34:06 1 02:34:06 1.411,8008 MANUEL SOUSA PEREIRA 52
273 1604096/11 10:38:43 1 02:38:43 1.411,7339 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 51
274 1402661/11 10:42:48 1 02:42:49 1.411,5940 JOAO FERREIRA MENDES 50
275 394298/10 10:36:20 1 02:36:20 1.411,5045 DANIEL EDMUNDO FONSECA CASTRO 49
276 457689/10 10:44:26 1 02:44:28 1.411,4684 LANO & GENO 48
277 1377405/11 10:41:18 1 02:41:19 1.411,3719 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 47
278 2556100/12 10:44:30 1 02:44:30 1.411,3520 ULISSES ZACARIAS TERRA 46
279 2230454/12 10:41:19 1 02:41:20 1.411,2260 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 45
280 2529959/12 10:39:24 1 02:39:23 1.411,2252 JOAO PEREIRA FERREIRA 44
281 1402665/11 10:41:03 1 02:41:04 1.411,1061 MANUEL CARMINDO F COIMBRA 43
282 8111796/08 10:39:25 1 02:39:24 1.411,0777 JOAO PEREIRA FERREIRA 42
283 9159737/09 10:40:06 1 02:40:07 1.411,0645 IRMAOS PEIXOTO 41
284 1403120/11 10:40:06 1 02:40:07 1.411,0645 IRMAOS PEIXOTO 40
285 2213822/12 10:40:35 1 02:40:36 1.410,7462 HUMBERTO CARDOSO MARTINS 39
286 9146100/09 10:37:41 1 02:37:42 1.410,6299 ISOLINO VIGARIO FONSECA 38
287 1604016/11 10:38:51 1 02:38:51 1.410,5489 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 37
288 1377329/11 10:39:26 1 02:39:27 1.410,4642 RUI & DARLINDO 36
289 1607767/11 10:37:43 1 02:37:44 1.410,3318 ISOLINO VIGARIO FONSECA 35
290 410512/10 10:39:28 1 02:39:29 1.410,1694 RUI & DARLINDO 34
291 2213834/12 10:40:39 1 02:40:40 1.410,1608 HUMBERTO CARDOSO MARTINS 33
292 1347653/11 10:35:44 1 02:35:44 1.409,9872 ANTONIO JOSE GOMES MOTA 32
293 2243993/12 10:45:30 1 02:45:31 1.409,8006 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 31
294 1377275/11 10:39:16 1 02:39:16 1.409,7112 ANTONIO SANTOS BARBOSA 30
295 1347686/11 10:35:46 1 02:35:46 1.409,6854 ANTONIO JOSE GOMES MOTA 29
296 733493/10 10:45:31 1 02:45:32 1.409,6587 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 28
297 1403093/11 10:40:16 1 02:40:17 1.409,5972 IRMAOS PEIXOTO 27
298 2213200/12 10:39:32 1 02:39:33 1.409,5802 RUI & DARLINDO 26
299 2211024/12 10:40:19 1 02:40:20 1.409,4055 ACILIO SOUSA CASTRO 25
300 1347690/11 10:35:48 1 02:35:48 1.409,3838 ANTONIO JOSE GOMES MOTA 24
  1  2  3  4  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com