Colectividade de Teste
Lista de Chegada da Prova: 2013-403 ERMIDAS

Data: 2013-03-17 Tipo: Meio Fundo Distância: 346.719 Enviados: 1610

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 1177436/11 16:40:00 1 04:50:00 1.173,7231 BERNARDO FERREIRA SOUSA 323
2 1445263/11 16:47:08 1 04:57:10 1.166,7680 JERONIMO CASTRO NEVES 322
3 1377374/11 16:48:47 1 04:58:45 1.166,7258 JOSE PEREIRA MARQUES SA 321
4 1377266/11 16:48:52 1 04:58:52 1.162,3829 ANTONIO SANTOS BARBOSA 320
5 2213074/12 16:48:48 1 04:58:50 1.160,2604 JERONIMO CASTRO NEVES 319
6 1445212/11 16:50:23 1 05:00:22 1.159,7865 JOAO PEREIRA FERREIRA 318
7 1604006/11 16:49:27 1 04:59:27 1.159,5508 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 317
8 1604116/11 16:49:37 1 04:59:37 1.158,9058 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 316
9 1384898/11 16:51:03 1 05:01:04 1.158,7685 MARCIO DOMINGOS AMARAL PEREIRA 315
10 453509/10 16:58:42 1 05:08:43 1.157,0247 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 314
11 1401840/11 16:53:48 1 05:03:49 1.156,2958 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 313
12 1413679/11 16:52:05 1 05:02:05 1.156,2594 RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO 312
13 1409922/11 16:43:33 1 04:53:33 1.155,1225 MANUEL GUEDES PEREIRA 311
14 1414474/11 16:51:36 1 05:01:36 1.154,6340 AGOSTINHO CARVALHO FERREIRA 310
15 9545330/09 16:58:28 1 05:08:28 1.154,1821 ULISSES ZACARIAS TERRA 309
16 1377466/11 16:52:13 1 05:02:14 1.153,4074 MANUEL OLIVEIRA ROCHA 308
17 1381113/11 16:45:14 1 04:55:14 1.152,9176 BERNARDO FERREIRA SOUSA 307
18 1402689/11 16:54:28 1 05:04:29 1.152,0531 MANUEL CARMINDO F COIMBRA 306
19 444684/10 16:54:28 1 05:04:29 1.152,0531 MANUEL CARMINDO F COIMBRA 305
20 1402665/11 16:54:31 1 05:04:32 1.151,8639 MANUEL CARMINDO F COIMBRA 304
21 451816/10 16:51:02 1 05:01:04 1.151,6532 JERONIMO CASTRO NEVES 303
22 1406764/11 16:51:26 1 05:01:26 1.151,1312 MARCO PAULO SOUSA PINTO 302
23 2164230/12 17:00:07 1 05:10:07 1.148,0412 ULISSES ZACARIAS TERRA 301
24 1403567/11 16:56:14 1 05:06:15 1.147,5795 JOSE MANUEL SILVA FERREIRA 300
25 1400366/11 16:50:26 1 05:00:27 1.146,6368 DANIEL EDMUNDO FONSECA CASTRO 299
26 1412503/11 16:52:07 1 05:02:07 1.145,1487 ISOLINO VIGARIO FONSECA 298
27 1411911/11 16:55:04 1 05:05:06 1.144,7638 ACILIO SOUSA CASTRO 297
28 1445047/11 16:52:39 1 05:02:39 1.144,3106 RAUL FILIPE COSTA ABREU 296
29 1445046/11 16:53:00 1 05:03:00 1.142,9888 RAUL FILIPE COSTA ABREU 295
30 1331886/11 16:56:19 1 05:06:20 1.141,9896 JULIO LAGE PINTO MAGALHAES 294
31 164604/10 17:02:28 1 05:12:28 1.140,8606 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 293
32 7242357/07 17:03:07 1 05:13:08 1.140,7049 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 292
33 411199/10 16:57:58 1 05:07:59 1.140,6522 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 291
34 1604122/11 16:54:26 1 05:04:26 1.140,5699 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 290
35 1413550/11 16:55:32 1 05:05:33 1.139,8714 DAVID ANTONIO SANTOS GONCALVES 289
36 445288/10 16:58:02 1 05:08:03 1.138,7141 MANUEL CARMINDO F COIMBRA 288
37 1348746/11 16:50:31 1 05:00:31 1.138,4500 FABIO JOSE SOUSA PEREIRA 287
38 1607238/11 16:55:55 1 05:05:55 1.138,3414 AGOSTINHO CARVALHO FERREIRA 286
39 1445118/11 16:56:34 1 05:06:35 1.137,9173 MARCIO DOMINGOS AMARAL PEREIRA 285
40 1174102/11 16:55:00 1 05:05:01 1.137,0535 GILBERTO ALVES MARTINS 284
41 1368701/11 16:52:47 1 05:02:47 1.136,6458 HENRIQUE MANUEL CARDOSO CASTRO 283
42 220594/10 16:51:12 1 05:01:12 1.135,8672 FABIO JOSE SOUSA PEREIRA 282
43 1410708/11 16:49:17 1 04:59:17 1.135,4902 MANUEL SOUSA PEREIRA 281
44 1401429/11 16:59:46 1 05:09:46 1.135,4747 IRMAOS CANDIDOS 280
45 9160837/09 16:58:09 1 05:08:10 1.135,1956 JULIO LAGE PINTO MAGALHAES 279
46 1437168/11 17:02:07 1 05:12:09 1.134,9383 JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES 278
47 1347690/11 16:52:36 1 05:02:36 1.134,8985 ANTONIO JOSE GOMES MOTA 277
48 1347627/11 16:52:37 1 05:02:37 1.134,8360 ANTONIO JOSE GOMES MOTA 276
49 1411040/11 16:58:04 1 05:08:06 1.133,6167 ACILIO SOUSA CASTRO 275
50 423158/10 16:50:28 1 05:00:28 1.132,8368 BERNARDO FERREIRA SOUSA 274
51 1410677/11 16:50:02 1 05:00:02 1.132,6518 MANUEL SOUSA PEREIRA 273
52 1445051/11 16:55:46 1 05:05:46 1.132,6467 RAUL FILIPE COSTA ABREU 272
53 1413676/11 16:58:46 1 05:08:46 1.131,2319 RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO 271
54 1358696/11 17:04:44 1 05:14:44 1.131,2011 ULISSES ZACARIAS TERRA 270
55 1413879/11 16:57:56 1 05:07:57 1.130,9877 DAVID ANTONIO SANTOS GONCALVES 269
56 1377260/11 16:57:18 1 05:07:18 1.130,4832 ANTONIO SANTOS BARBOSA 268
57 1605036/11 16:58:04 1 05:08:04 1.130,4810 VITOR FERREIRA CASTRO 267
58 2214296/12 16:58:44 1 05:08:45 1.129,9317 MARCIO DOMINGOS AMARAL PEREIRA 266
59 1358400/11 17:06:13 1 05:16:14 1.129,5224 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 265
60 1331052/11 16:50:52 1 05:00:52 1.129,5146 MANUEL SOUSA PEREIRA 264
61 446096/10 17:01:25 1 05:11:25 1.129,4585 IRMAOS CANDIDOS 263
62 1369072/11 16:55:23 1 05:05:25 1.129,4463 MANUEL CASTRO SANTOS 262
63 1174190/11 16:57:10 1 05:07:11 1.129,0333 GILBERTO ALVES MARTINS 261
64 2529959/12 16:58:45 1 05:08:44 1.128,3568 JOAO PEREIRA FERREIRA 260
65 1369093/11 16:55:42 1 05:05:44 1.128,2764 MANUEL CASTRO SANTOS 259
66 446879/10 16:59:35 1 05:09:36 1.128,0080 IRMAOS PEIXOTO 258
67 378429/10 17:06:00 1 05:16:02 1.127,6451 LANO & GENO 257
68 9136999/09 16:57:12 1 05:07:14 1.127,3718 JOAQUIM FERNANDO CRUZ SOARES 256
69 425225/10 16:51:51 1 05:01:52 1.127,3301 FERNANDO MANUEL G VALENTE 255
70 2190962/12 16:57:13 1 05:07:15 1.127,3106 JOAQUIM FERNANDO CRUZ SOARES 254
71 1444866/11 16:58:58 1 05:08:58 1.127,1879 VITOR FERREIRA CASTRO 253
72 1401364/11 17:03:32 1 05:13:33 1.126,8482 JOAO FERREIRA MENDES 252
73 1347649/11 16:54:49 1 05:04:49 1.126,6454 ANTONIO JOSE GOMES MOTA 251
74 1410670/11 16:53:10 1 05:03:10 1.126,1492 ALBINO MARTINS C FRANCISCO 250
75 1411182/11 16:57:59 1 05:08:01 1.125,6667 JERONIMO CASTRO NEVES 249
76 1402981/11 17:03:38 1 05:13:39 1.125,6044 JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL 248
77 1347713/11 16:55:06 1 05:05:06 1.125,5991 ANTONIO JOSE GOMES MOTA 247
78 1402938/11 17:03:41 1 05:13:42 1.125,4250 JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL 246
79 1402246/11 16:54:01 1 05:04:01 1.125,3436 FABIO JOSE SOUSA PEREIRA 245
80 1369154/11 16:56:31 1 05:06:33 1.125,2706 MANUEL CASTRO SANTOS 244
81 1355382/11 16:56:42 1 05:06:42 1.124,7855 PAULO SILVA & HELDER SOUSA 243
82 1381332/11 16:58:38 1 05:08:38 1.124,6387 MANUEL RIO FERNANDES MOURA 242
83 9590683/09 16:56:50 1 05:06:50 1.124,2967 PAULO SILVA & HELDER SOUSA 241
84 1604772/11 16:59:38 1 05:09:39 1.124,0500 RUI & DARLINDO 240
85 1414900/11 17:00:20 1 05:10:20 1.124,0330 JOSE CARLOS MATOS T FONSECA 239
86 1444849/11 16:59:52 1 05:09:52 1.123,9140 VITOR FERREIRA CASTRO 238
87 1411897/11 17:01:15 1 05:11:15 1.123,8532 PLACIDUS TEAM 237
88 1369143/11 16:56:55 1 05:06:57 1.123,8042 MANUEL CASTRO SANTOS 236
89 2212988/12 17:01:21 1 05:11:21 1.123,4922 PLACIDUS TEAM 235
90 1607769/11 16:58:02 1 05:08:02 1.123,1528 ISOLINO VIGARIO FONSECA 234
91 1403132/11 17:01:01 1 05:11:02 1.122,8097 IRMAOS PEIXOTO 233
92 1413661/11 17:01:07 1 05:11:07 1.122,6872 RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO 232
93 1410633/11 16:53:15 1 05:03:15 1.122,4392 BERNARDO FERREIRA SOUSA 231
94 1174152/11 16:59:01 1 05:09:02 1.122,2744 GILBERTO ALVES MARTINS 230
95 1413695/11 17:01:15 1 05:11:15 1.122,2063 RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO 229
96 1412884/11 17:01:12 1 05:11:14 1.122,2036 ACILIO SOUSA CASTRO 228
97 1412179/11 17:02:42 1 05:12:43 1.122,1101 SIMAO JOAQUIM MOREIRA MARQUES 227
98 739764/10 17:02:42 1 05:12:43 1.122,1101 SIMAO JOAQUIM MOREIRA MARQUES 226
99 1377329/11 17:00:13 1 05:10:14 1.121,9364 RUI & DARLINDO 225
100 444507/10 17:03:15 1 05:13:16 1.121,8752 JOSE MANUEL SILVA FERREIRA 224
 1  2  3  4  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com