Grupo Columbófilo de Gondomar
Lista de Chegada da Prova: 2012-402 Pavia I

Data: 2012-03-11 Tipo: Velocidade Distância: 253.820 Enviados: 1389

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
201 444919/10 11:09:10 1 03:09:11 1.361,4918 MANUEL CARMINDO F COIMBRA 73
202 472840/10 11:10:51 1 03:10:51 1.361,3608 MATEUS SOUSA ALMEIDA 72
203 452077/10 11:07:25 1 03:07:26 1.361,3510 JOSE VICENTE C MOURA SOUSA 71
204 1411161/11 11:06:15 1 03:06:15 1.361,0239 JERONIMO CASTRO NEVES 70
205 1414083/11 11:08:17 1 03:08:18 1.360,7042 HUMBERTO CARDOSO MARTINS 69
206 8100009/08 11:08:05 1 03:08:05 1.360,6155 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 68
207 445633/10 11:09:34 1 03:09:34 1.360,4850 PEDRO & CARLA 67
208 490320/10 11:07:40 1 03:07:40 1.360,4600 JOSE CARLOS MATOS T FONSECA 66
209 489655/10 11:05:46 1 03:05:46 1.360,4298 RAUL FILIPE COSTA ABREU 65
210 9419560/09 11:07:15 1 03:07:14 1.360,3428 VITOR FERREIRA CASTRO 64
211 444925/10 11:09:21 1 03:09:22 1.360,1737 MANUEL CARMINDO F COIMBRA 63
212 7328313/07 11:11:01 1 03:11:01 1.360,1729 MATEUS SOUSA ALMEIDA 62
213 8102525/08 11:08:09 1 03:08:09 1.360,1334 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 61
214 400214/10 11:14:04 1 03:14:04 1.359,9435 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 60
215 411181/10 11:09:51 1 03:09:51 1.359,8963 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 59
216 472940/10 11:11:04 1 03:11:04 1.359,8170 MATEUS SOUSA ALMEIDA 58
217 9169110/09 11:11:04 1 03:11:04 1.359,8170 MATEUS SOUSA ALMEIDA 57
218 446678/10 11:09:25 1 03:09:26 1.359,6950 MANUEL CARMINDO F COIMBRA 56
219 402218/10 11:08:13 1 03:08:13 1.359,6516 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 55
220 9490012/09 11:07:21 1 03:07:21 1.359,5185 DAVID ANTONIO SANTOS GONCALVES 54
221 9419705/09 11:11:07 1 03:11:07 1.359,4769 JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL 53
222 410289/10 11:08:06 1 03:08:06 1.359,2169 MARCIO DOMINGOS AMARAL PEREIRA 52
223 445288/10 11:09:29 1 03:09:30 1.359,2166 MANUEL CARMINDO F COIMBRA 51
224 9161133/09 11:07:56 1 03:07:55 1.358,9756 JOSE PEREIRA MARQUES SA 50
225 445217/10 11:11:24 1 03:11:25 1.358,4897 JOAO FERREIRA MENDES 49
226 410920/10 11:06:53 1 03:06:53 1.358,4786 MANUEL RIO FERNANDES MOURA 48
227 733030/10 11:09:45 1 03:09:44 1.358,4330 POMBAL BIOPOMBO 47
228 9181481/09 11:09:52 1 03:09:52 1.358,3354 PEDRO & CARLA 46
229 411248/10 11:07:53 1 03:07:53 1.358,0596 JOAO PEREIRA FERREIRA 45
230 734596/10 11:08:35 1 03:08:35 1.357,8422 RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO 44
231 446899/10 11:08:28 1 03:08:28 1.357,7288 IRMAOS PEIXOTO 43
232 9159921/09 11:10:18 1 03:10:18 1.357,6122 JOSE MANUEL SILVA FERREIRA 42
233 410684/10 11:07:39 1 03:07:38 1.357,4429 VITOR FERREIRA CASTRO 41
234 447381/10 11:09:44 1 03:09:45 1.357,4257 MANUEL CARMINDO F COIMBRA 40
235 445300/10 11:11:34 1 03:11:35 1.357,3079 JOAO FERREIRA MENDES 39
236 410512/10 11:07:37 1 03:07:38 1.357,0884 RUI & DARLINDO 38
237 1411179/11 11:06:48 1 03:06:48 1.357,0166 JERONIMO CASTRO NEVES 37
238 410465/10 11:07:38 1 03:07:39 1.356,9679 RUI & DARLINDO 36
239 484395/10 11:12:23 1 03:12:23 1.356,9550 JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES 35
240 9160341/09 11:11:37 1 03:11:38 1.356,9537 JOAO FERREIRA MENDES 34
241 8190762/08 11:10:24 1 03:10:24 1.356,8992 JOSE MANUEL SILVA FERREIRA 33
242 446737/10 11:12:24 1 03:12:24 1.356,8375 JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES 32
243 452078/10 11:08:36 1 03:08:37 1.356,7756 ACILIO SOUSA CASTRO 31
244 1377306/11 11:07:40 1 03:07:41 1.356,7269 RUI & DARLINDO 30
245 9626853/09 11:07:40 1 03:07:41 1.356,7269 RUI & DARLINDO 29
246 445111/10 11:11:31 1 03:11:31 1.356,6375 JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL 28
247 9412724/09 11:06:30 1 03:06:30 1.356,5465 JOAQUIM FERNANDO CRUZ SOARES 27
248 9545409/09 11:08:47 1 03:08:47 1.356,4036 RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO 26
249 8102545/08 11:08:41 1 03:08:41 1.356,2888 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 25
250 457603/10 11:07:23 1 03:07:23 1.356,2439 MARCO PAULO SOUSA PINTO 24
251 402671/10 11:07:23 1 03:07:23 1.356,2439 MARCO PAULO SOUSA PINTO 23
252 418450/10 11:07:07 1 03:07:07 1.356,1748 ANTONIO SANTOS BARBOSA 22
253 9503071/09 11:07:24 1 03:07:24 1.356,1233 MARCO PAULO SOUSA PINTO 21
254 411062/10 11:07:13 1 03:07:12 1.355,8352 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 20
255 490600/10 11:07:10 1 03:07:10 1.355,8125 ANTONIO SANTOS BARBOSA 19
256 484377/10 11:12:33 1 03:12:33 1.355,7805 JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES 18
257 411301/10 11:06:39 1 03:06:39 1.355,4563 JOAQUIM FERNANDO CRUZ SOARES 17
258 400812/10 11:07:30 1 03:07:30 1.355,4000 MARCO PAULO SOUSA PINTO 16
259 9137050/09 11:10:29 1 03:10:29 1.355,3748 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 15
260 9506208/09 11:08:22 1 03:08:22 1.355,3412 DAMIAO FERNANDO CASTRO SILVA 14
261 411241/10 11:08:17 1 03:08:17 1.355,1745 JOAO PEREIRA FERREIRA 13
262 726112/10 11:14:04 1 03:14:04 1.355,1446 ULISSES ZACARIAS TERRA 12
263 451017/10 11:08:50 1 03:08:51 1.355,0992 ACILIO SOUSA CASTRO 11
264 9160375/09 11:11:54 1 03:11:55 1.354,9503 JOAO FERREIRA MENDES 10
265 410477/10 11:07:55 1 03:07:56 1.354,9220 RUI & DARLINDO 9
266 8103200/08 11:14:06 1 03:14:06 1.354,9119 ULISSES ZACARIAS TERRA 8
267 702991/10 11:08:27 1 03:08:27 1.354,7418 DAMIAO FERNANDO CASTRO SILVA 7
268 466901/10 11:07:36 1 03:07:36 1.354,6775 MARCO PAULO SOUSA PINTO 6
269 451091/10 11:09:17 1 03:09:16 1.354,6660 PLACIDUS TEAM 5
270 411267/10 11:08:22 1 03:08:22 1.354,5749 JOAO PEREIRA FERREIRA 4
271 671225/10 11:07:37 1 03:07:37 1.354,5572 MARCO PAULO SOUSA PINTO 3
272 445677/10 11:10:24 1 03:10:24 1.354,5305 PEDRO & CARLA 2
273 8112302/08 11:07:24 1 03:07:23 1.354,5087 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 1
  1  2  3 

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com