Sociedade Columbófila de Romariz
Lista de Chegada da Prova: 2011-203 VIDIGUEIRA

Data: 2011-03-13 Tipo: Meio Fundo Distância: 322.318 Enviados: 509

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 564780/10 09:55:37 1 03:25:37 1.552,0191 ANTERO JESUS ROCHA 102
2 9482300/09 09:57:14 1 03:27:15 1.543,4492 SERAFIM DIAS CASTRO 101
3 8284010/08 10:00:55 1 03:30:55 1.528,1761 BRUNO FILIPE OLIVEIRA COSTA 100
4 7079699/07 09:59:47 1 03:29:46 1.527,7133 DAVID ANTONIO MOREIRA PINHO 99
5 8284063/08 10:01:09 1 03:31:09 1.526,4873 BRUNO FILIPE OLIVEIRA COSTA 98
6 9268448/09 10:00:35 1 03:30:36 1.526,1466 NUNO DANIEL DUARTE CALCADA 97
7 564255/10 10:00:38 1 03:30:39 1.525,7844 NUNO DANIEL DUARTE CALCADA 96
8 700406/10 09:59:53 1 03:29:53 1.521,0474 JOSE ROCHA & FILHO FERNANDO 95
9 9262571/09 10:00:19 1 03:30:20 1.520,8224 SERAFIM DIAS CASTRO 94
10 9482479/09 10:00:23 1 03:30:24 1.520,3405 SERAFIM DIAS CASTRO 93
11 564554/10 10:00:27 1 03:30:28 1.518,2810 DELFIM SANTOS 92
12 548275/10 10:02:21 1 03:32:21 1.517,8611 BRUNO FILIPE OLIVEIRA COSTA 91
13 564561/10 10:01:00 1 03:31:00 1.512,9976 JOSE ROCHA & FILHO FERNANDO 90
14 701220/10 10:02:17 1 03:31:57 1.510,0577 MICAEL ALVES SILVA 89
15 8306535/08 10:02:59 1 03:33:00 1.508,9499 NUNO DANIEL DUARTE CALCADA 88
16 9222648/09 10:03:01 1 03:33:02 1.508,7138 NUNO DANIEL DUARTE CALCADA 87
17 564766/10 10:01:50 1 03:31:50 1.506,4721 ANTERO JESUS ROCHA 86
18 712847/10 10:01:52 1 03:31:52 1.506,2351 ANTERO JESUS ROCHA 85
19 712881/10 10:09:15 1 03:39:14 1.502,6565 HERMENEGILDO SOUSA SANTOS 84
20 8204878/08 10:02:37 1 03:32:38 1.501,4292 ABEL ROCHA MOREIRA 83
21 9262577/09 10:03:06 1 03:33:07 1.500,9595 SERAFIM DIAS CASTRO 82
22 564312/10 10:03:35 1 03:33:15 1.500,8554 MICAEL ALVES SILVA 81
23 9222057/09 10:03:34 1 03:33:33 1.500,6489 DAVID ANTONIO MOREIRA PINHO 80
24 564001/10 10:03:34 1 03:33:33 1.500,6489 DAVID ANTONIO MOREIRA PINHO 79
25 712518/10 10:04:11 1 03:34:12 1.500,4961 NUNO DANIEL DUARTE CALCADA 78
26 9482473/09 10:03:17 1 03:33:18 1.499,6693 SERAFIM DIAS CASTRO 77
27 564522/10 10:03:46 1 03:33:45 1.499,2449 DAVID ANTONIO MOREIRA PINHO 76
28 564012/10 10:04:04 1 03:34:03 1.497,1437 DAVID ANTONIO MOREIRA PINHO 75
29 7099413/07 10:05:03 1 03:35:04 1.494,4492 NUNO DANIEL DUARTE CALCADA 74
30 8306559/08 10:05:33 1 03:35:34 1.490,9827 NUNO DANIEL DUARTE CALCADA 73
31 7080327/07 10:04:14 1 03:34:15 1.490,3706 ALVARO ALVES VALENTE 72
32 8285498/08 10:05:04 1 03:35:03 1.490,1822 DAVID ANTONIO MOREIRA PINHO 71
33 564015/10 10:05:04 1 03:35:03 1.490,1822 DAVID ANTONIO MOREIRA PINHO 70
34 564537/10 10:04:35 1 03:34:36 1.489,0367 DELFIM SANTOS 69
35 701243/10 10:05:37 1 03:35:17 1.486,6849 MICAEL ALVES SILVA 68
36 619774/10 10:05:37 1 03:35:17 1.486,6849 MICAEL ALVES SILVA 67
37 8218666/08 10:04:53 1 03:34:53 1.485,0896 ANTERO JESUS ROCHA 66
38 548243/10 10:07:10 1 03:37:10 1.484,1955 BRUNO FILIPE OLIVEIRA COSTA 65
39 712788/10 10:05:58 1 03:35:58 1.478,2027 JOSE ROCHA & FILHO FERNANDO 64
40 8606508/08 10:07:25 1 03:37:26 1.478,1821 NUNO DANIEL DUARTE CALCADA 63
41 564098/10 10:05:44 1 03:35:45 1.477,9244 ALBERTO MARTINS OLIVEIRA 62
42 8281682/08 10:06:27 1 03:36:28 1.477,7300 SERAFIM DIAS CASTRO 61
43 8285608/08 10:06:06 1 03:36:07 1.477,4973 ALVARO ALVES VALENTE 60
44 6481438/06 10:06:32 1 03:36:33 1.477,1613 SERAFIM DIAS CASTRO 59
45 5376098/05 10:06:10 1 03:36:11 1.477,0416 ALVARO ALVES VALENTE 58
46 9256568/09 10:06:13 1 03:36:13 1.475,9316 ANTERO JESUS ROCHA 57
47 710365/10 10:06:20 1 03:36:13 1.475,7854 MANUEL FERNANDES S MARQUES 56
48 9262719/09 10:06:20 1 03:36:20 1.475,1356 ANTERO JESUS ROCHA 55
49 564868/10 10:06:39 1 03:36:39 1.474,8835 JOEL CORREIA ALMEIDA 54
50 9262956/09 10:08:34 1 03:38:34 1.474,6887 BRUNO FILIPE OLIVEIRA COSTA 53
51 548249/10 10:08:37 1 03:38:37 1.474,3515 BRUNO FILIPE OLIVEIRA COSTA 52
52 9482085/09 10:06:46 1 03:36:47 1.472,9534 ALVARO ALVES VALENTE 51
53 9262914/09 10:08:51 1 03:38:51 1.472,7795 BRUNO FILIPE OLIVEIRA COSTA 50
54 9482361/09 10:07:20 1 03:37:20 1.471,9969 LUIS MIGUEL GONÇALVES OLIVEIRA 49
55 564204/10 10:07:22 1 03:37:23 1.468,6204 ABEL ROCHA MOREIRA 48
56 9222666/09 10:09:00 1 03:39:01 1.467,4955 NUNO DANIEL DUARTE CALCADA 47
57 564578/10 10:08:02 1 03:38:02 1.464,1913 JOSE ROCHA & FILHO FERNANDO 46
58 8337720/08 10:08:37 1 03:38:38 1.463,0850 SERAFIM DIAS CASTRO 45
59 8306044/08 10:08:46 1 03:38:46 1.462,3526 LUIS MIGUEL GONÇALVES OLIVEIRA 44
60 564347/10 10:10:41 1 03:40:40 1.461,9741 ANTONIO SANTOS MARQUES 43
61 569033/10 10:08:50 1 03:38:50 1.461,9071 LUIS MIGUEL GONÇALVES OLIVEIRA 42
62 544330/10 10:07:50 1 03:37:18 1.460,1499 SERGIO AUGUSTO BARBOSA AMORIM 41
63 569072/10 10:09:07 1 03:39:07 1.460,0167 LUIS MIGUEL GONÇALVES OLIVEIRA 40
64 564553/10 10:09:03 1 03:39:04 1.458,6748 DELFIM SANTOS 39
65 8306558/08 10:10:23 1 03:40:24 1.458,2845 NUNO DANIEL DUARTE CALCADA 38
66 9262559/09 10:09:32 1 03:39:33 1.456,9761 SERAFIM DIAS CASTRO 37
67 6487404/06 10:09:24 1 03:39:24 1.456,4945 MARIO ALVES CASTRO 36
68 9262175/09 10:11:39 1 03:41:38 1.455,5979 ANTONIO SANTOS MARQUES 35
69 564210/10 10:09:10 1 03:39:11 1.454,7730 ALBERTO MARTINS OLIVEIRA 34
70 9482454/09 10:09:28 1 03:39:28 1.454,6286 JOSE ROCHA & FILHO FERNANDO 33
71 9262021/09 10:09:44 1 03:39:45 1.454,1387 DELFIM SANTOS 32
72 736953/10 10:09:20 1 03:39:21 1.453,6676 ALBERTO MARTINS OLIVEIRA 31
73 8284025/08 10:11:50 1 03:41:50 1.452,9728 BRUNO FILIPE OLIVEIRA COSTA 30
74 564310/10 10:10:44 1 03:40:24 1.452,1828 MICAEL ALVES SILVA 29
75 9262169/09 10:12:16 1 03:42:15 1.451,5593 ANTONIO SANTOS MARQUES 28
76 564800/10 10:09:55 1 03:39:55 1.451,0997 ANTERO JESUS ROCHA 27
77 7080464/07 10:10:04 1 03:40:05 1.450,8666 ALVARO ALVES VALENTE 26
78 712797/10 10:10:08 1 03:40:08 1.450,2233 JOSE ROCHA & FILHO FERNANDO 25
79 564313/10 10:11:06 1 03:40:46 1.449,7717 MICAEL ALVES SILVA 24
80 564797/10 10:10:13 1 03:40:13 1.449,1228 ANTERO JESUS ROCHA 23
81 8306038/08 10:10:48 1 03:40:48 1.448,8859 LUIS MIGUEL GONÇALVES OLIVEIRA 22
82 564365/10 10:12:50 1 03:42:49 1.447,8679 ANTONIO SANTOS MARQUES 21
83 7079942/07 10:10:38 1 03:40:39 1.447,1404 ALVARO ALVES VALENTE 20
84 9262573/09 10:11:04 1 03:41:05 1.446,8708 SERAFIM DIAS CASTRO 19
85 582096/10 10:10:48 1 03:40:49 1.446,0481 ALVARO ALVES VALENTE 18
86 9482299/09 10:11:31 1 03:41:32 1.443,9316 SERAFIM DIAS CASTRO 17
87 8285580/08 10:12:06 1 03:42:05 1.442,9904 DAVID ANTONIO MOREIRA PINHO 16
88 564007/10 10:12:06 1 03:42:05 1.442,9904 DAVID ANTONIO MOREIRA PINHO 15
89 9262948/09 10:13:36 1 03:43:36 1.441,4928 BRUNO FILIPE OLIVEIRA COSTA 14
90 712883/10 10:11:47 1 03:41:47 1.439,4341 JOSE ROCHA & FILHO FERNANDO 13
91 564981/10 10:11:43 1 03:41:44 1.438,0420 ALBERTO MARTINS OLIVEIRA 12
92 9462738/09 10:13:31 1 03:43:32 1.437,8425 NUNO DANIEL DUARTE CALCADA 11
93 710380/10 10:12:06 1 03:41:59 1.437,4525 MANUEL FERNANDES S MARQUES 10
94 9482324/09 10:13:37 1 03:43:22 1.436,0792 FERNANDO ANTONIO SILVA SOUSA 9
95 4058217/04 10:13:55 1 03:43:56 1.435,2740 NUNO DANIEL DUARTE CALCADA 8
96 564862/10 10:12:43 1 03:42:43 1.434,7085 JOEL CORREIA ALMEIDA 7
97 564782/10 10:12:30 1 03:42:30 1.434,2517 ANTERO JESUS ROCHA 6
98 561907/10 10:13:04 1 03:43:04 1.434,1632 LUIS MIGUEL GONÇALVES OLIVEIRA 5
99 1056453/01 10:12:36 1 03:42:36 1.433,6074 ANTERO JESUS ROCHA 4
100 564066/10 10:13:05 1 03:43:06 1.429,2325 ALBERTO MARTINS OLIVEIRA 3
 1  2  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com