Associação Columbófila de Esgueira - Troféu Cooperação
Lista de Chegada da Prova: 2009-316 VIDIGUEIRA II

Data: 2009-06-06 Tipo: Velocidade Distância: 294.247 Enviados: 1663

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
201 8335391/08 11:39:21 1 03:39:21 1.325,5236 ANTONIO MANUEL FERREIRA SILVA 160
202 7632383/07 11:41:44 1 03:41:44 1.324,4256 ANTONIO CONCEICAO RIBEIRO 159
203 8335428/08 11:41:21 1 03:41:21 1.323,6761 JOAO PAULO ROCHA RIBAU 158
204 7124685/07 11:39:58 1 03:39:58 1.323,5710 RUI MARIO CALEIRO BANCA 157
205 7069114/07 11:41:09 1 03:41:09 1.323,4603 RIBEIRO & FILHO 156
206 8607524/08 11:39:51 1 03:39:51 1.323,1849 JOSE MANUEL MORAIS SOUSA 155
207 5355806/05 11:39:54 1 03:39:54 1.323,0513 FERNANDO NUNES SILVA 154
208 7061148/07 11:41:24 1 03:41:24 1.322,8401 ROGERIO AUGUSTO M FERREIRA 153
209 4776859/04 11:40:11 1 03:40:11 1.322,7668 CLAUDIO ROBERTO CALEIRO BANCA 152
210 8334430/08 11:40:26 1 03:40:39 1.321,5745 ARNALDO JOSE NUNES BOLA 151
211 6546484/06 11:41:13 1 03:41:13 1.320,6833 ARMANDO FIDALGO NUNES 150
212 8333209/08 11:40:51 1 03:40:51 1.320,6443 JORGE ALEXANDRE C FIGUEIREDO 149
213 8270244/08 11:41:40 1 03:41:40 1.320,6298 FERNANDO MANUEL SILVA TAVARES 148
214 7602086/07 11:41:45 1 03:41:45 1.320,2349 JOSE ALBERTO NUNES PEREIRA 147
215 8271600/08 11:41:50 1 03:41:50 1.319,6376 FERNANDO MANUEL SILVA TAVARES 146
216 5333123/05 11:41:39 1 03:41:39 1.319,1951 JOSE MARIA GANDARINHO PATA 145
217 8355567/08 11:41:38 1 03:41:38 1.318,8869 ADELINO JORGE PINHEIRO PINA 144
218 6472901/06 11:39:50 1 03:39:50 1.318,8523 JOSE ANTONIO FERRAZ MOTA 143
219 7069706/07 11:41:38 1 03:41:38 1.318,1686 MANUEL PEREIRA 142
220 7069762/07 11:44:16 1 03:44:16 1.317,6755 HELDER MANUEL H CARAVELA 141
221 8609921/08 11:41:06 1 03:41:06 1.317,6704 MIRANDOLINO MARQUES FERREIRA 140
222 8270182/08 11:40:08 1 03:40:08 1.316,9714 CARLOS ALBERTO M FERREIRA 139
223 8607843/08 11:42:04 1 03:42:04 1.316,7245 JOAO MANUEL NUNES BOLA 138
224 7123241/07 11:42:07 1 03:42:07 1.316,4235 JOSE MARIA GANDARINHO PATA / B 137
225 7123378/07 11:43:17 1 03:43:17 1.316,3835 JOSE MARIA SOARES RODRIGUES 136
226 7070823/07 11:40:07 1 03:40:07 1.316,2602 MANUEL ANTONIO ALMEIDA O DIAS 135
227 8271694/08 11:44:31 1 03:44:31 1.316,2083 HELDER MANUEL H CARAVELA 134
228 7069988/07 11:41:27 1 03:41:27 1.315,5877 MIRANDOLINO MARQUES FERREIRA 133
229 8298472/08 11:41:29 1 03:41:29 1.315,3897 MIRANDOLINO MARQUES FERREIRA 132
230 7144711/07 11:40:17 1 03:40:17 1.315,2643 MANUEL ANTONIO ALMEIDA O DIAS 131
231 7123616/07 11:37:18 1 03:37:37 1.315,2580 HUMBERTO JESUS OLIVEIRA 130
232 6522376/06 11:37:18 1 03:37:37 1.315,2580 HUMBERTO JESUS OLIVEIRA 129
233 7069728/07 11:42:12 1 03:42:12 1.314,8069 MANUEL PEREIRA 128
234 8335123/08 11:42:05 1 03:42:05 1.314,4395 MICAEL GOMES SOUSA 127
235 6545590/06 11:42:19 1 03:42:19 1.314,1485 ARMANDO FIDALGO NUNES 126
236 8333249/08 11:40:04 1 03:40:04 1.314,0595 SILVIO MANUEL DOMINGUES VILAR 125
237 6520441/06 11:42:46 1 03:42:46 1.313,8553 RIBEIRO & FILHO 124
238 6502637/06 11:40:32 1 03:40:32 1.313,7733 MANUEL ANTONIO ALMEIDA O DIAS 123
239 7124657/07 11:41:39 1 03:41:39 1.313,5191 RUI MARIO CALEIRO BANCA 122
240 7123528/07 11:40:10 1 03:40:10 1.313,4627 SILVIO MANUEL DOMINGUES VILAR 121
241 6519278/06 11:40:49 1 03:40:49 1.312,9792 JOSE ANTONIO FERRAZ MOTA 120
242 8333149/08 11:42:42 1 03:42:42 1.312,9362 JOAO NUNES BOLA 119
243 8607586/08 11:41:35 1 03:41:35 1.312,8343 MANUEL JOAO MORAIS DA SILVA 118
244 7123890/07 11:42:46 1 03:42:46 1.312,5433 JOAO NUNES BOLA 117
245 8334438/08 11:42:52 1 03:42:52 1.311,9544 JOAO NUNES BOLA 116
246 7123508/07 11:40:26 1 03:40:26 1.311,8737 SILVIO MANUEL DOMINGUES VILAR 115
247 8598473/08 11:41:44 1 03:41:44 1.311,2756 ANTONIO MANUEL FERREIRA SILVA 114
248 6545539/06 11:39:00 1 03:39:00 1.311,2726 FRANCISCO MANUEL A SILVA 113
249 8271495/08 11:45:29 1 03:45:29 1.310,5656 HELDER MANUEL H CARAVELA 112
250 2522996/02 11:42:18 1 03:42:18 1.310,5572 MIRANDOLINO MARQUES FERREIRA 111
251 8305692/08 11:39:10 1 03:39:10 1.310,5138 JOÃO SOARES RATOLA 110
252 6519737/06 11:43:34 1 03:43:34 1.309,8527 ANTONIO SANTOS MARTINS 109
253 7123372/07 11:44:26 1 03:44:26 1.309,6383 JOSE MARIA SOARES RODRIGUES 108
254 8334947/08 11:42:44 1 03:42:44 1.309,4776 JORGE ALEXANDRE C FIGUEIREDO 107
255 8334931/08 11:42:47 1 03:42:47 1.309,1837 JORGE ALEXANDRE C FIGUEIREDO 106
256 5333881/05 11:41:12 1 03:41:12 1.308,1528 ANTONIO MANUEL NUNES NAZARE 105
257 6521234/06 11:43:47 1 03:43:47 1.308,1521 JOAO MANUEL NUNES MARGACA 104
258 8270359/08 11:43:08 1 03:43:08 1.307,9973 LUIS FILIPE MARTINS MOITA 103
259 8607842/08 11:43:34 1 03:43:34 1.307,8898 JOAO MANUEL NUNES BOLA 102
260 8333239/08 11:41:08 1 03:41:08 1.307,7210 SILVIO MANUEL DOMINGUES VILAR 101
261 8271596/08 11:44:01 1 03:44:01 1.306,7760 FERNANDO MANUEL SILVA TAVARES 100
262 7147671/07 11:43:59 1 03:43:59 1.306,7183 RIBEIRO & FILHO 99
263 8305580/08 11:41:52 1 03:41:52 1.306,6825 CARLOS ALBERTO M FERREIRA 98
264 6546481/06 11:43:36 1 03:43:36 1.306,6059 ARMANDO FIDALGO NUNES 97
265 8335009/08 11:39:28 1 03:39:35 1.306,4153 MARIO ALMEIDA LOPES 96
266 7632685/07 11:42:39 1 03:42:30 1.306,3833 JOSE CANDIDO NUNES FERNANDES 95
267 6520803/06 11:44:23 1 03:44:23 1.305,8028 CARLOS ALBERTO PEREIRA SILVA 94
268 8334304/08 11:43:57 1 03:43:57 1.305,6468 JOSE MARIA GANDARINHO PATA 93
269 7069854/07 11:44:19 1 03:44:19 1.305,6399 ROGERIO AUGUSTO M FERREIRA 92
270 8333792/08 11:43:26 1 03:43:26 1.305,4865 ANTONIO MANUEL N MERENDEIRO 91
271 7123999/07 11:39:55 1 03:39:55 1.305,0516 OS GENIOS 90
272 7069906/07 11:44:33 1 03:44:33 1.304,8335 CARLOS ALBERTO PEREIRA SILVA 89
273 8334351/08 11:44:24 1 03:44:24 1.304,6439 JOSE ALBERTO NUNES PEREIRA 88
274 8607914/08 11:43:34 1 03:43:34 1.304,5965 JORGE ALEXANDRE C FIGUEIREDO 87
275 7069535/07 11:46:31 1 03:46:31 1.304,5870 HELDER MANUEL H CARAVELA 86
276 6521418/06 11:43:00 1 03:43:00 1.304,4072 MANUEL BERNARDINO UROSA REIS 85
277 7123419/07 11:44:38 1 03:44:38 1.304,3287 JOAO PAULO ROCHA RIBAU 84
278 8270261/08 11:44:27 1 03:44:27 1.304,2531 FERNANDO MANUEL SILVA TAVARES 83
279 8333030/08 11:44:34 1 03:44:34 1.303,5888 JOAO MANUEL NUNES MARGACA 82
280 6452123/06 11:43:10 1 03:43:09 1.303,0910 FORTUNATO MANUEL ESTEVES PINHO 81
281 8271254/08 11:46:23 1 03:46:23 1.303,0734 JOSE SANTOS MARQUES RIBEIRO 80
282 8271217/08 11:44:41 1 03:44:41 1.302,8986 FERNANDO MANUEL SILVA TAVARES 79
283 7123400/07 11:45:37 1 03:45:37 1.302,7694 VERA CRISTINA SILVA RODRIGUES 78
284 8271472/08 11:46:50 1 03:46:50 1.302,7658 HELDER MANUEL H CARAVELA 77
285 8333232/08 11:45:02 1 03:45:02 1.302,7013 MANUEL TEIXEIRA LEITE 76
286 8223038/08 11:43:30 1 03:43:30 1.302,6465 RUI MARIO CALEIRO BANCA 75
287 7602032/07 11:39:28 1 03:39:47 1.302,3042 HUMBERTO JESUS OLIVEIRA 74
288 7123998/07 11:44:51 1 03:44:51 1.302,0329 JOSE ALBERTO NUNES PEREIRA 73
289 5757028/05 11:44:38 1 03:44:38 1.301,6750 JOSE MARIA GANDARINHO PATA 72
290 4036913/04 11:43:47 1 03:43:47 1.301,4875 CLAUDIO ROBERTO CALEIRO BANCA 71
291 8607939/08 11:44:37 1 03:44:37 1.301,3696 ADELINO JORGE PINHEIRO PINA 70
292 6462446/06 11:45:24 1 03:45:20 1.301,3047 ADERITO LOURO ESGUEIRAO 69
293 7069188/07 11:44:56 1 03:44:56 1.301,1993 RIBEIRO & FILHO 68
294 8325760/08 11:42:15 1 03:42:15 1.301,1505 SILVIO MANUEL DOMINGUES VILAR 67
295 6523087/06 11:44:44 1 03:44:44 1.301,1000 JOAO MANUEL NUNES BOLA 66
296 8607594/08 11:43:38 1 03:43:38 1.300,7998 JOSE MANUEL MORAIS SOUSA 65
297 7124743/07 11:46:05 1 03:46:05 1.300,0804 JOSE MARIA SOARES RODRIGUES 64
298 8271300/08 11:45:18 1 03:45:18 1.299,7751 ANTONIO SANTOS MARTINS 63
299 4141883/04 11:46:21 1 03:46:21 1.299,6315 ANTONIO NUNES ESTEVES 62
300 6523933/06 11:45:01 1 03:45:01 1.299,4575 JOSE MARIA GANDARINHO PATA 61
  1  2  3  4  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com