Associação Columbófila Carregosa
Lista de Chegada da Prova: 2011-302 VIANA ALENTEJO

Data: 2011-03-06 Tipo: Velocidade Distância: 291.444 Enviados: 605

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 8301661/08 12:00:16 1 03:15:16 1.492,5410 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 121
2 8606398/08 11:56:41 1 03:11:42 1.482,7697 MANUEL ALMEIDA FERREIRA 120
3 9262504/09 12:02:32 1 03:17:32 1.475,4143 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 119
4 9261950/09 11:59:08 1 03:14:09 1.475,3859 JOSE CORREIA ALMEIDA 118
5 9261934/09 11:59:09 1 03:14:10 1.475,2593 JOSE CORREIA ALMEIDA 117
6 8300759/08 11:59:01 1 03:14:01 1.475,1846 MARIO MANUEL PEREIRA MELO 116
7 9586981/09 11:59:12 1 03:14:13 1.474,8795 JOSE CORREIA ALMEIDA 115
8 9216688/09 11:57:46 1 03:12:47 1.474,4371 MANUEL ALMEIDA FERREIRA 114
9 8606262/08 11:58:16 1 03:13:17 1.470,6228 MANUEL ALMEIDA FERREIRA 113
10 9588824/09 11:59:38 1 03:14:39 1.469,7074 MARIO RESENDE SA 112
11 8301748/08 12:03:22 1 03:18:22 1.469,2161 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 111
12 9216437/09 11:58:37 1 03:13:38 1.469,2076 JOSE ANTONIO OLIVEIRA VINHA 110
13 8354930/08 12:03:13 1 03:18:14 1.467,5291 GERMANO ANTONIO O MONTEIRO 109
14 8606477/08 11:59:28 1 03:14:29 1.467,3753 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA 108
15 9262808/09 12:03:41 1 03:18:41 1.466,8744 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 107
16 9585035/09 11:59:36 1 03:14:37 1.466,3699 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA 106
17 9216126/09 12:00:08 1 03:15:08 1.466,2462 VITOR SILVA TEIXEIRA 105
18 8300102/08 11:59:37 1 03:14:38 1.466,2443 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA 104
19 9256541/09 12:03:48 1 03:18:48 1.466,0136 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 103
20 543779/10 11:58:53 1 03:13:54 1.465,9455 MANUEL ALMEIDA FERREIRA 102
21 9588833/09 12:00:10 1 03:15:11 1.465,6913 MARIO RESENDE SA 101
22 9216941/09 12:00:21 1 03:15:21 1.465,1159 MARIO MANUEL PEREIRA MELO 100
23 8301796/08 12:03:56 1 03:18:56 1.465,0310 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 99
24 7116195/07 12:00:24 1 03:15:24 1.463,4053 ANTONIO AIRES MELO 98
25 8340613/08 12:00:15 1 03:15:15 1.463,2353 GONCALO NUNO OLIVEIRA PINA 97
26 8301762/08 12:04:29 1 03:19:29 1.460,9917 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 96
27 8359750/08 12:04:29 1 03:19:29 1.460,9917 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 95
28 9256549/09 12:04:34 1 03:19:34 1.460,3817 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 94
29 9101970/09 12:01:14 1 03:16:14 1.458,5208 MARIO MANUEL PEREIRA MELO 93
30 9585030/09 12:00:40 1 03:15:41 1.458,3765 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA 92
31 9101982/09 12:01:23 1 03:16:23 1.457,4068 MARIO MANUEL PEREIRA MELO 91
32 8606482/08 12:00:48 1 03:15:49 1.457,3834 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA 90
33 9261926/09 12:01:35 1 03:16:36 1.456,9992 JOSE CORREIA ALMEIDA 89
34 9261903/09 12:01:37 1 03:16:38 1.456,7522 JOSE CORREIA ALMEIDA 88
35 8239633/08 12:00:58 1 03:15:59 1.456,1440 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA 87
36 9216193/09 12:00:19 1 03:15:18 1.455,9649 LEONEL TAVARES ALMEIDA 86
37 9216188/09 12:00:23 1 03:15:22 1.455,4681 LEONEL TAVARES ALMEIDA 85
38 8463297/08 11:59:55 1 03:14:56 1.454,5817 JOSE MARIA ALMEIDA OLIVEIRA 84
39 6470082/06 12:01:55 1 03:16:55 1.453,4595 MARIO MANUEL PEREIRA MELO 83
40 9216027/09 12:00:37 1 03:15:38 1.452,9566 MANUEL ALMEIDA FERREIRA 82
41 9261909/09 12:02:09 1 03:17:10 1.452,8116 JOSE CORREIA ALMEIDA 81
42 9588872/09 12:01:56 1 03:16:57 1.452,5434 MARIO RESENDE SA 80
43 9248533/09 12:02:03 1 03:17:03 1.452,4760 MARIO MANUEL PEREIRA MELO 79
44 8239628/08 12:01:38 1 03:16:39 1.451,2073 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA 78
45 8340221/08 12:02:11 1 03:17:12 1.450,7019 MARIO RESENDE SA 77
46 8300362/08 12:02:15 1 03:17:15 1.450,2271 ANTONIO VALENTE SILVA 76
47 543414/10 12:02:18 1 03:17:18 1.449,8596 ANTONIO VALENTE SILVA 75
48 9101972/09 12:02:27 1 03:17:27 1.449,5336 MARIO MANUEL PEREIRA MELO 74
49 9216858/09 12:00:36 1 03:15:37 1.449,5003 JOSE MARIA ALMEIDA OLIVEIRA 73
50 9216841/09 12:00:36 1 03:15:37 1.449,5003 JOSE MARIA ALMEIDA OLIVEIRA 72
51 8606489/08 12:01:52 1 03:16:53 1.449,4874 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA 71
52 9256591/09 12:06:04 1 03:21:04 1.449,4869 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 70
53 8301780/08 12:06:06 1 03:21:06 1.449,2466 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 69
54 9254908/09 12:02:31 1 03:17:31 1.449,0443 MARIO MANUEL PEREIRA MELO 68
55 9216802/09 12:00:39 1 03:15:39 1.449,0386 ANTONIO SOARES PINHO 67
56 9584674/09 12:01:48 1 03:16:38 1.448,6705 CLAUDIO XAVIER COSTA ALMEIDA 66
57 9261937/09 12:02:43 1 03:17:44 1.448,6479 JOSE CORREIA ALMEIDA 65
58 9476516/09 12:06:18 1 03:21:18 1.447,8068 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 64
59 7098170/07 12:02:37 1 03:17:38 1.447,5209 MARIO RESENDE SA 63
60 6639041/06 12:02:41 1 03:17:41 1.447,3324 VITOR SILVA TEIXEIRA 62
61 9216511/09 12:03:16 1 03:18:16 1.445,8991 LUIS MIGUEL ALMEIDA BRANDAO 61
62 7118739/07 12:06:40 1 03:21:40 1.445,1744 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 60
63 9474519/09 12:02:28 1 03:17:29 1.445,0833 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA 59
64 9585018/09 12:02:29 1 03:17:30 1.444,9614 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA 58
65 9586784/09 12:02:29 1 03:17:30 1.444,9614 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA 57
66 7091915/07 12:02:30 1 03:17:31 1.444,8394 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA 56
67 9101911/09 12:03:12 1 03:18:12 1.444,0484 MARIO MANUEL PEREIRA MELO 55
68 543974/10 12:01:21 1 03:16:21 1.444,0326 FREDERICO ANTONIO CRUZ 54
69 8606136/08 12:03:13 1 03:18:13 1.443,4382 VITOR SILVA TEIXEIRA 53
70 8301790/08 12:06:55 1 03:21:55 1.443,3851 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 52
71 9101948/09 12:03:18 1 03:18:18 1.443,3202 MARIO MANUEL PEREIRA MELO 51
72 8606494/08 12:02:44 1 03:17:45 1.443,1346 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA 50
73 9216380/09 12:01:59 1 03:16:58 1.442,2452 RUI MANUEL R ALMEIDA SOARES 49
74 7091899/07 12:02:00 1 03:16:59 1.442,1232 RUI MANUEL R ALMEIDA SOARES 48
75 7631515/07 12:03:29 1 03:18:29 1.441,9871 MARIO MANUEL PEREIRA MELO 47
76 9101950/09 12:03:31 1 03:18:31 1.441,7449 MARIO MANUEL PEREIRA MELO 46
77 9216399/09 12:02:08 1 03:17:07 1.441,1478 RUI MANUEL R ALMEIDA SOARES 45
78 9216860/09 12:01:26 1 03:16:25 1.440,8394 ALFREDO FERNANDES PINHO 44
79 9216397/09 12:02:11 1 03:17:10 1.440,7823 RUI MANUEL R ALMEIDA SOARES 43
80 9270937/09 12:03:20 1 03:18:20 1.440,4876 GONCALO NUNO OLIVEIRA PINA 42
81 9216017/09 12:02:26 1 03:17:25 1.440,3541 LEONEL TAVARES ALMEIDA 41
82 7118703/07 12:07:21 1 03:22:21 1.440,2940 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 40
83 9216013/09 12:02:31 1 03:17:30 1.439,7464 LEONEL TAVARES ALMEIDA 39
84 8300672/08 12:07:10 1 03:22:11 1.438,8573 GERMANO ANTONIO O MONTEIRO 38
85 9101929/09 12:03:45 1 03:18:45 1.438,7391 ANTONIO AIRES MELO 37
86 9588857/09 12:03:51 1 03:18:52 1.438,5433 MARIO RESENDE SA 36
87 8300630/08 12:07:13 1 03:22:14 1.438,5016 GERMANO ANTONIO O MONTEIRO 35
88 8340219/08 12:03:53 1 03:18:54 1.438,3022 MARIO RESENDE SA 34
89 9216679/09 12:02:38 1 03:17:39 1.438,1312 MANUEL ALMEIDA FERREIRA 33
90 9585056/09 12:07:18 1 03:22:19 1.437,9090 GERMANO ANTONIO O MONTEIRO 32
91 8300442/08 12:03:46 1 03:18:47 1.437,8399 FAUSTO ESTRELA AGUIAR 31
92 9478693/09 12:07:50 1 03:22:50 1.436,8620 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 30
93 9216436/09 12:03:13 1 03:18:14 1.435,1134 JOSE ANTONIO OLIVEIRA VINHA 29
94 9216063/09 12:03:14 1 03:18:15 1.434,9927 JOSE ANTONIO OLIVEIRA VINHA 28
95 7091880/07 12:02:59 1 03:17:58 1.434,9602 RUI MANUEL R ALMEIDA SOARES 27
96 9270978/09 12:04:06 1 03:19:06 1.434,9407 GONCALO NUNO OLIVEIRA PINA 26
97 8301774/08 12:08:07 1 03:23:07 1.434,8576 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 25
98 6471507/06 12:03:01 1 03:18:00 1.434,7186 RUI MANUEL R ALMEIDA SOARES 24
99 8606135/08 12:04:29 1 03:19:29 1.434,2727 VITOR SILVA TEIXEIRA 23
100 9588867/09 12:04:28 1 03:19:29 1.434,0962 MARIO RESENDE SA 22
 1  2  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com