Grupo Columbófilo S.Martinho do Campo - Campeonato Concelhio
Lista de Chegada da Prova: 2010-618 AIVADOS IV

Data: 2010-06-20 Tipo: Meio Fundo Distância: 390.404 Enviados: 2009

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
101 8194192/08 15:30:54 1 06:15:06 1.072,1587 AUGUSTO SILVA FERREIRA 412
102 7246078/07 15:19:09 1 06:04:10 1.072,0558 JOAQUIM MOREIRA ROSARIO 411
103 9415261/09 15:27:30 1 06:12:32 1.072,0441 GUILHERME & ABEL VALE 410
104 8121304/08 15:27:34 1 06:12:36 1.071,8523 GUILHERME & ABEL VALE 409
105 8120135/08 15:20:15 1 06:05:16 1.071,8358 ANTONIO BARBOSA FERREIRA COUTO 408
106 9177607/09 15:19:45 1 06:04:45 1.071,0733 CESAR MANUEL M S OLIVEIRA 407
107 9177907/09 15:20:09 1 06:05:14 1.070,9108 RAUL MANUEL CARNEIRO G DIAS 406
108 6329713/06 15:20:29 1 06:05:01 1.070,7226 FERNANDO SILVA OLIVEIRA 405
109 8122666/08 15:35:18 1 06:20:19 1.069,8541 CARLOS ALBERTO G BARBOSA 404
110 8122053/08 15:23:24 1 06:08:26 1.069,1471 ALTAMIRO MANUEL M VILELA 403
111 7283779/07 15:30:36 1 06:15:36 1.069,1218 TRAVANCA & ALBANO GOMES 402
112 8194455/08 15:31:05 1 06:16:05 1.067,9450 ROBERTO CARLOS MARTINS RIBEIRO 401
113 8192781/08 15:29:13 1 06:14:15 1.067,6867 LUIS FILIPE SILVA PEIXOTO 400
114 7246150/07 15:21:09 1 06:06:11 1.067,3097 ANTONIO ROSA G CARNEIRO 399
115 9138547/09 15:31:52 1 06:16:52 1.066,8189 CARLOS MANUEL SILVA MOURA 398
116 9376605/09 15:32:25 1 06:17:25 1.066,5390 ANTONIO AUGUSTO P AZEVEDO 397
117 9178442/09 15:20:45 1 06:05:45 1.066,5121 MANUEL ANTONIO BESSA MOUTINHO 396
118 9156957/09 15:31:00 1 06:16:00 1.066,2891 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SILVA 395
119 9178198/09 15:22:44 1 06:07:44 1.066,2039 ANTONIO AFONSO LEITE COSTA 394
120 8121885/08 15:29:49 1 06:14:49 1.066,0318 ANTONIO BARROS MACHADO 393
121 7246352/07 15:20:55 1 06:05:55 1.066,0263 MANUEL ANTONIO BESSA MOUTINHO 392
122 7425398/07 15:35:51 1 06:20:52 1.065,8918 ARMANDO LEITE MACHADO 391
123 6304095/06 15:23:30 1 06:08:30 1.065,6323 JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA 390
124 9171804/09 15:32:00 1 06:17:00 1.065,3484 ROBERTO CARLOS MARTINS RIBEIRO 389
125 8121869/08 15:30:04 1 06:15:04 1.065,3213 ANTONIO BARROS MACHADO 388
126 8125504/08 15:22:12 1 06:07:12 1.065,1754 VASCO DANIEL F ALVES ROSARIO 387
127 8122592/08 15:22:12 1 06:07:17 1.064,9331 RAUL MANUEL CARNEIRO G DIAS 386
128 8122017/08 15:35:04 1 06:20:04 1.064,5111 ANIBAL GONCALVES CARDOSO 385
129 8121367/08 15:30:17 1 06:15:19 1.064,0936 GUILHERME & ABEL VALE 384
130 8522822/08 15:33:37 1 06:18:38 1.063,8462 PAULO JOSE M GONCALVES 383
131 8121886/08 15:30:39 1 06:15:39 1.063,6670 ANTONIO BARROS MACHADO 382
132 8122457/08 15:31:24 1 06:16:06 1.063,1155 ADRIANO BARBOSA SOARES 381
133 9380698/09 15:36:36 1 06:21:37 1.062,5117 LOUREIRO & FILHO 380
134 9103732/09 15:33:57 1 06:18:57 1.062,2235 ANTONIO AUGUSTO P AZEVEDO 379
135 7245929/07 15:23:28 1 06:08:00 1.062,0455 FERNANDO SILVA OLIVEIRA 378
136 8121438/08 15:31:08 1 06:16:08 1.061,9208 JOAQUIM COSTA GUIMARAES 377
137 9502057/09 15:31:22 1 06:16:24 1.061,5879 LUIS FILIPE SILVA PEIXOTO 376
138 7305061/07 15:32:26 1 06:17:26 1.061,4484 ABILIO CORREIA VALE 375
139 9415569/09 15:32:45 1 06:17:45 1.061,3493 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SILVA 374
140 8604078/08 15:36:06 1 06:21:08 1.061,3440 JOAQUIM PEREIRA 373
141 7305038/07 15:25:15 1 06:10:17 1.061,3201 JOSE MANUEL DIAS SOARES 372
142 8523233/08 15:37:30 1 06:22:31 1.061,2940 ARMANDO LEITE MACHADO 371
143 7304835/07 15:32:58 1 06:17:59 1.060,9993 JOAQUIM FERNANDES FERREIRA 370
144 6346677/06 15:33:30 1 06:18:30 1.060,9103 ERNESTO & AGOSTINHO - PEREIRAS 369
145 9492571/09 15:23:23 1 06:08:22 1.060,8768 JORGE FILIPE MOREIRA BELIAGO 368
146 7306405/07 15:33:04 1 06:18:05 1.060,7303 MANUEL MARQUES CARVALHO 367
147 8122292/08 15:30:26 1 06:15:24 1.060,6030 JOSE VALENTIM VALENTE TORRES 366
148 7304378/07 15:33:16 1 06:18:17 1.060,1695 MANUEL MARQUES CARVALHO 365
149 9110180/09 15:25:43 1 06:10:44 1.059,9294 ABEL CARNEIRO SOUSA RODRIGUES 364
150 8121639/08 15:30:43 1 06:15:41 1.059,8032 JOSE VALENTIM VALENTE TORRES 363
151 9168522/09 15:34:51 1 06:19:51 1.059,7067 ANTONIO AUGUSTO P AZEVEDO 362
152 7285690/07 15:35:46 1 06:20:46 1.059,6902 MANUEL EDUARDO F PEREIRA 361
153 8122546/08 15:33:44 1 06:18:44 1.058,8986 ABILIO SILVA CUSTODIO 360
154 9570336/09 15:32:30 1 06:17:32 1.058,4009 LUIS FILIPE SILVA PEIXOTO 359
155 6329234/06 15:24:17 1 06:09:19 1.058,2661 CLEMENTE MOREIRA BESSA 358
156 9607443/09 15:24:20 1 06:09:22 1.058,1228 CLEMENTE MOREIRA BESSA 357
157 9103740/09 15:38:39 1 06:23:40 1.058,1129 ARMANDO LEITE MACHADO 356
158 8120974/08 15:32:14 1 06:17:14 1.057,9473 JOSE FRANCISCO SOUSA COSTA 355
159 7305618/07 15:32:28 1 06:17:30 1.057,9390 GUILHERME & ABEL VALE 354
160 8121836/08 15:26:31 1 06:11:33 1.057,7017 JOSE MANUEL DIAS SOARES 353
161 8193756/08 15:35:37 1 06:20:37 1.057,5722 ANTONIO AUGUSTO P AZEVEDO 352
162 7284206/07 15:35:17 1 06:20:17 1.057,2341 CARLOS MANUEL SILVA MOURA 351
163 6329714/06 15:25:15 1 06:09:47 1.056,9254 FERNANDO SILVA OLIVEIRA 350
164 8121531/08 15:37:56 1 06:22:56 1.056,5421 ANIBAL GONCALVES CARDOSO 349
165 9414296/09 15:35:03 1 06:19:47 1.056,5153 GABRIEL MOREIRA FERREIRA 348
166 9103778/09 15:39:14 1 06:24:15 1.056,5065 ARMANDO LEITE MACHADO 347
167 6329171/06 15:25:24 1 06:10:24 1.056,4490 ANGELO FERREIRA VINHAS 346
168 8122512/08 15:38:01 1 06:23:01 1.056,3123 ANIBAL GONCALVES CARDOSO 345
169 8122025/08 15:34:46 1 06:19:46 1.056,0174 ABILIO SILVA CUSTODIO 344
170 9569370/09 15:34:46 1 06:19:47 1.055,9821 MANUEL MARQUES CARVALHO 343
171 9416264/09 15:34:49 1 06:19:49 1.055,8784 ABILIO SILVA CUSTODIO 342
172 6649248/06 15:26:55 1 06:11:55 1.055,8427 JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA 341
173 9155566/09 15:32:12 1 06:17:13 1.055,5185 ANTONIO FERREIRA MENDES 340
174 9178060/09 15:26:00 1 06:11:05 1.055,0651 ANGELO MARTINS ARAUJO 339
175 8124679/08 15:24:44 1 06:09:44 1.055,0220 MANUEL ANTONIO BESSA MOUTINHO 338
176 9172105/09 15:35:43 1 06:20:43 1.054,9481 ROBERTO CARLOS MARTINS RIBEIRO 337
177 8100785/08 15:38:57 1 06:23:57 1.054,5407 IVO FERNANDO PEREIRA SILVA 336
178 7246065/07 15:25:12 1 06:10:13 1.054,5361 JOAQUIM MOREIRA ROSARIO 335
179 8192464/08 15:37:38 1 06:22:38 1.054,5205 MANUEL EDUARDO F PEREIRA 334
180 9145546/09 15:26:06 1 06:10:38 1.054,5023 FERNANDO SILVA OLIVEIRA 333
181 9157035/09 15:25:55 1 06:10:59 1.054,4773 MARIO SILVA MOREIRA 332
182 8122041/08 15:28:32 1 06:13:34 1.054,4550 ALTAMIRO MANUEL M VILELA 331
183 9415483/09 15:35:24 1 06:20:24 1.054,2592 ABILIO SILVA CUSTODIO 330
184 8121116/08 15:35:24 1 06:20:25 1.054,2240 MANUEL MARQUES CARVALHO 329
185 8140569/08 15:23:55 1 06:08:54 1.053,8881 FERREIRA & FERREIRA 328
186 9157032/09 15:26:09 1 06:11:09 1.053,8391 VASCO DANIEL F ALVES ROSARIO 327
187 7305348/07 15:35:29 1 06:20:29 1.053,7247 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SILVA 326
188 9110151/09 15:27:54 1 06:12:55 1.053,7237 ABEL CARNEIRO SOUSA RODRIGUES 325
189 9362073/09 15:39:27 1 06:24:27 1.053,5898 JOSE CARLOS SILVA RIBEIRO 324
190 7246066/07 15:25:32 1 06:10:33 1.053,5875 JOAQUIM MOREIRA ROSARIO 323
191 9168508/09 15:37:14 1 06:22:14 1.053,0992 ANTONIO AUGUSTO P AZEVEDO 322
192 7247265/07 15:27:19 1 06:12:19 1.053,0786 ANTONIO AFONSO LEITE COSTA 321
193 9178313/09 15:26:16 1 06:11:16 1.052,7759 SERAFIM SOUSA MOREIRA OLIVEIRA 320
194 9415688/09 15:29:04 1 06:14:04 1.052,7249 PAULO JOAQUIM F PINHEIRO 319
195 7281459/07 15:28:03 1 06:13:03 1.052,6350 JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA 318
196 7654970/07 15:38:14 1 06:22:26 1.051,6116 AUGUSTO SILVA FERREIRA 317
197 9499823/09 15:37:31 1 06:22:33 1.051,0488 JOSE CARLOS MACHADO SANTOS 316
198 7246365/07 15:26:08 1 06:11:08 1.051,0422 MANUEL ANTONIO BESSA MOUTINHO 315
199 9415228/09 15:34:58 1 06:20:00 1.050,9786 GUILHERME & ABEL VALE 314
200 9429900/09 15:40:48 1 06:25:49 1.050,9450 LOUREIRO & FILHO 313
  1  2  3  4  5  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com