União Columbófila de Sanguedo
Lista de Chegada da Prova: 2010-219 MONTEMOR

Data: 2010-06-26 Tipo: Velocidade Distância: 259.527 Enviados: 1012

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 7059145/07 12:50:33 1 03:20:33 1.294,0738 MANUEL COSTA SANTOS 251
2 9471609/09 12:50:55 1 03:20:55 1.291,7122 MANUEL COSTA SANTOS 250
3 8246647/08 12:52:18 1 03:22:18 1.286,7845 AMADEU MANUEL MOTA SILVA 249
4 7248044/07 12:56:39 1 03:26:39 1.280,1984 MANUEL FERNANDO SILVA MOREIRA 248
5 9233950/09 12:56:43 1 03:26:43 1.279,7855 MANUEL FERNANDO SILVA MOREIRA 247
6 8203804/08 12:58:07 1 03:28:07 1.278,8015 VITOR M G MARQUES SILVA 246
7 9471900/09 12:54:37 1 03:24:39 1.278,6348 ELTON SILVIO ALVES SILVA 245
8 9240569/09 12:54:51 1 03:24:51 1.278,4891 MANUEL FERNANDO S CASTANHEIRA 244
9 9248077/09 12:57:25 1 03:27:25 1.277,8313 ANTONIO LOPES BAPTISTA 243
10 7603200/07 12:57:25 1 03:27:25 1.277,8313 ANTONIO LOPES BAPTISTA 242
11 8289873/08 12:54:35 1 03:24:35 1.276,2090 ANTONIO JESUS FERREIRA SILVA 241
12 9614191/09 12:57:20 1 03:27:20 1.275,9791 MANUEL FERNANDO SILVA MOREIRA 240
13 8289240/08 12:55:31 1 03:25:31 1.274,3419 MANUEL FERNANDO S CASTANHEIRA 239
14 9201561/09 12:55:22 1 03:25:22 1.271,3412 ANTONIO JESUS FERREIRA SILVA 238
15 9240931/09 12:54:37 1 03:24:37 1.268,3116 MANUEL PEREIRA SILVA 237
16 9471603/09 12:54:43 1 03:24:43 1.267,7351 MANUEL COSTA SANTOS 236
17 8247151/08 12:55:28 1 03:25:28 1.266,9525 AMADEU MANUEL MOTA SILVA 235
18 8240711/08 12:55:48 1 03:25:48 1.266,8017 CARLOS ALBERTO SANTOS CARNEIRO 234
19 7082436/07 12:57:08 1 03:27:08 1.266,5436 EDUARDO OLIVEIRA RAMOS 233
20 8614866/08 12:57:08 1 03:27:08 1.266,5436 EDUARDO OLIVEIRA RAMOS 232
21 9240530/09 12:57:02 1 03:27:02 1.265,0064 MANUEL FERNANDO S CASTANHEIRA 231
22 7603510/07 12:56:54 1 03:26:56 1.264,5256 ELTON SILVIO ALVES SILVA 230
23 7082646/07 12:56:30 1 03:26:30 1.264,3637 ANTONIO JESUS FERREIRA SILVA 229
24 9614190/09 12:59:15 1 03:29:15 1.264,2915 MANUEL FERNANDO SILVA MOREIRA 228
25 9537418/09 13:00:34 1 03:30:34 1.263,9223 VITOR M G MARQUES SILVA 227
26 9471777/09 12:57:37 1 03:27:37 1.263,5951 EDUARDO OLIVEIRA RAMOS 226
27 8614942/08 12:57:24 1 03:27:24 1.262,7700 MANUEL FERNANDO S CASTANHEIRA 225
28 9158910/09 13:00:46 1 03:30:46 1.262,7229 VITOR M G MARQUES SILVA 224
29 8246646/08 12:56:14 1 03:26:14 1.262,2426 AMADEU MANUEL MOTA SILVA 223
30 8248741/08 12:58:11 1 03:28:11 1.262,1740 AVELINO SOUSA GOMES 222
31 9471939/09 12:57:05 1 03:27:05 1.260,8021 ANTONIO JESUS FERREIRA SILVA 221
32 8209900/08 13:02:10 1 03:32:10 1.260,5236 ANTONIO OLIVEIRA SILVA 220
33 8288311/08 12:56:28 1 03:26:28 1.259,9211 RUBEN PINTO GOMES FERREIRA 219
34 9240621/09 12:56:47 1 03:26:47 1.258,8597 OLAVO MARCELINO GOMES SILVA 218
35 8296058/08 12:59:19 1 03:29:18 1.258,8162 JOSE SILVA RIBEIRO 217
36 9240630/09 12:56:52 1 03:26:52 1.258,3526 OLAVO MARCELINO GOMES SILVA 216
37 9471749/09 12:55:14 1 03:25:14 1.258,2288 JOSE GOMES SILVA COUTO 215
38 8239814/08 12:59:01 1 03:29:01 1.257,3170 ANTONIO VENDAS OLIVEIRA 214
39 8248746/08 12:59:03 1 03:29:03 1.256,9414 AVELINO SOUSA GOMES 213
40 9471711/09 12:55:50 1 03:25:51 1.256,8564 DANIEL FERNANDO ALVES MOREIRA 212
41 7040869/07 12:55:28 1 03:25:28 1.256,8000 JOSE GOMES SILVA COUTO 211
42 8210427/08 13:03:29 1 03:33:29 1.255,9318 ROGERIO VALENTE MARTINS 210
43 9504944/09 13:03:15 1 03:33:15 1.254,1200 ANTONIO OLIVEIRA SILVA 209
44 7249637/07 13:02:05 1 03:32:05 1.253,9717 CANASTREIRO 208
45 8203816/08 13:02:16 1 03:32:16 1.253,7998 VITOR M G MARQUES SILVA 207
46 9277572/09 12:58:23 1 03:28:23 1.252,9366 ANTONIO JESUS FERREIRA SILVA 206
47 9240510/09 12:59:08 1 03:29:08 1.252,3040 MANUEL FERNANDO S CASTANHEIRA 205
48 8288695/08 12:57:15 1 03:27:15 1.252,2388 MANUEL COSTA SANTOS 204
49 8247877/08 12:56:40 1 03:26:41 1.251,7887 DANIEL FERNANDO ALVES MOREIRA 203
50 9200498/09 12:58:17 1 03:28:17 1.251,6978 CARLOS ALBERTO SANTOS CARNEIRO 202
51 8240150/08 12:59:46 1 03:29:46 1.251,1259 JOSE COSTA MOREIRA 201
52 6437840/06 12:56:54 1 03:26:55 1.250,3771 DANIEL FERNANDO ALVES MOREIRA 200
53 9469124/09 13:01:40 1 03:31:40 1.249,8567 MANUEL FERNANDO SILVA MOREIRA 199
54 8289465/08 13:00:16 1 03:30:16 1.249,6684 AVELINO SOUSA GOMES 198
55 8245470/08 13:00:47 1 03:30:47 1.249,4664 ANTONIO FERNANDO H GOMES 197
56 7325383/07 13:04:29 1 03:34:29 1.249,0994 MANUEL MOREIRA SOUSA 196
57 9240365/09 13:00:26 1 03:30:26 1.248,8525 ANTONIO VENDAS OLIVEIRA 195
58 9240635/09 12:58:34 1 03:28:34 1.248,0959 OLAVO MARCELINO GOMES SILVA 194
59 8288200/08 13:02:22 1 03:32:22 1.248,0466 ANTONIO LOPES BAPTISTA 193
60 7059236/07 12:57:20 1 03:27:21 1.247,7639 DANIEL FERNANDO ALVES MOREIRA 192
61 9240632/09 12:58:43 1 03:28:43 1.247,1989 OLAVO MARCELINO GOMES SILVA 191
62 7097930/07 13:02:09 1 03:32:09 1.247,0092 MANUEL FERNANDO SILVA MOREIRA 190
63 8289944/08 13:00:52 1 03:30:52 1.246,2861 ANTONIO VENDAS OLIVEIRA 189
64 8614770/08 12:58:46 1 03:28:46 1.246,0404 RUBEN PINTO GOMES FERREIRA 188
65 9471624/09 12:58:21 1 03:28:21 1.245,6275 MANUEL COSTA SANTOS 187
66 7603806/07 13:03:31 1 03:33:31 1.245,5538 CANASTREIRO 186
67 9240883/09 13:01:31 1 03:31:31 1.245,1345 ANTONIO FERNANDO H GOMES 185
68 6489619/06 12:58:26 1 03:28:26 1.245,0873 MANUEL PEREIRA SILVA 184
69 7081559/07 13:01:09 1 03:31:09 1.244,6138 ANTONIO VENDAS OLIVEIRA 183
70 8247156/08 12:59:10 1 03:29:10 1.244,5410 AMADEU MANUEL MOTA SILVA 182
71 8304994/08 13:02:36 1 03:32:36 1.244,3697 MANUEL FERNANDO SILVA MOREIRA 181
72 9240905/09 12:58:39 1 03:28:39 1.243,7944 MANUEL PEREIRA SILVA 180
73 9240166/09 13:01:47 1 03:31:47 1.243,7121 ANTONIO COELHO LEMOS 179
74 8289775/08 13:00:22 1 03:30:24 1.243,6897 ELTON SILVIO ALVES SILVA 178
75 8209442/08 13:03:13 1 03:33:13 1.243,5974 MANUEL MOREIRA TAVARES 177
76 7603523/07 13:00:23 1 03:30:25 1.243,5911 ELTON SILVIO ALVES SILVA 176
77 8248137/08 13:01:02 1 03:31:02 1.242,8700 AVELINO ALVES OLIVEIRA 175
78 9471360/09 13:02:01 1 03:32:01 1.242,3434 ANTONIO COELHO LEMOS 174
79 9240511/09 13:00:49 1 03:30:49 1.242,3045 MANUEL FERNANDO S CASTANHEIRA 173
80 8247858/08 12:58:16 1 03:28:17 1.242,1725 DANIEL FERNANDO ALVES MOREIRA 172
81 8296065/08 13:02:11 1 03:32:10 1.241,8082 JOSE SILVA RIBEIRO 171
82 5460719/05 12:59:35 1 03:29:35 1.241,1850 RUBEN PINTO GOMES FERREIRA 170
83 9477221/09 12:59:07 1 03:29:07 1.241,0694 MANUEL RIBEIRO OLIVEIRA 169
84 9240903/09 12:59:09 1 03:29:09 1.240,8209 MANUEL PEREIRA SILVA 168
85 9158908/09 13:04:30 1 03:34:30 1.240,7455 VITOR M G MARQUES SILVA 167
86 8288373/08 13:02:39 1 03:32:39 1.240,5413 ARMANDO CORREIA RIBEIRO 166
87 4142711/04 12:59:48 1 03:29:48 1.239,9032 RUBEN PINTO GOMES FERREIRA 165
88 9240619/09 13:00:00 1 03:30:00 1.239,5771 OLAVO MARCELINO GOMES SILVA 164
89 8236463/08 13:01:30 1 03:31:30 1.239,4544 FERNANDO LOPES SILVA 163
90 9233233/09 12:59:27 1 03:29:27 1.239,0943 MANUEL RIBEIRO OLIVEIRA 162
91 7059583/07 13:02:35 1 03:32:35 1.239,0318 ANTONIO COELHO LEMOS 161
92 7058457/07 13:00:07 1 03:30:07 1.238,8889 OLAVO MARCELINO GOMES SILVA 160
93 7265838/07 13:03:37 1 03:33:37 1.238,4474 MANUEL FERNANDO SILVA MOREIRA 159
94 8203887/08 12:59:34 1 03:29:34 1.238,3539 MANUEL PEREIRA SILVA 158
95 8157671/08 12:58:56 1 03:28:57 1.238,2092 DANIEL FERNANDO ALVES MOREIRA 157
96 8288392/08 13:01:44 1 03:31:44 1.238,0885 FERNANDO LOPES SILVA 156
97 9158933/09 13:04:58 1 03:34:58 1.238,0519 VITOR M G MARQUES SILVA 155
98 9504557/09 13:06:37 1 03:36:37 1.237,7649 ROGERIO VALENTE MARTINS 154
99 9200390/09 13:01:46 1 03:31:46 1.237,6405 ELISIO CORREIA AMORIM 153
100 9469823/09 13:02:56 1 03:32:55 1.237,4340 JOSE SILVA RIBEIRO 152
 1  2  3  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com