Sociedade Columbófila de Invicta
Lista de Chegada da Prova: 2010-403 C.CAVEIRA

Data: 2010-03-07 Tipo: Meio Fundo Distância: 342.618 Enviados: 646

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 7357848/07 15:19:21 1 04:19:23 1.310,9313 MANUEL MOUTINHO SANTOS 134
2 7240409/07 15:21:21 1 04:21:22 1.310,8887 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 133
3 7269158/07 15:11:13 1 04:11:13 1.310,0198 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 132
4 8196731/08 15:21:39 1 04:21:40 1.309,3857 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 131
5 8102723/08 15:12:16 1 04:12:16 1.304,5671 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 130
6 8102700/08 15:12:21 1 04:12:21 1.304,1363 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 129
7 6351407/06 15:11:07 1 04:11:09 1.299,9651 FERNANDO MANUEL G VALENTE 128
8 8196704/08 15:24:10 1 04:24:11 1.296,9120 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 127
9 8198284/08 15:25:13 1 04:25:15 1.294,7214 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 126
10 7286744/07 15:24:28 1 04:24:28 1.294,5620 LAURA SANTOS PINTO LUIS 125
11 7240473/07 15:18:42 1 04:18:42 1.294,5439 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 124
12 9130538/09 15:17:29 1 04:17:31 1.292,8565 RUI PEREIRA LEITE VIEIRA 123
13 6308727/06 15:20:50 1 04:20:50 1.283,9559 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 122
14 5127995/05 15:21:15 1 04:21:15 1.281,9081 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 121
15 8218006/08 15:17:19 1 04:17:19 1.278,9642 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 120
16 8102549/08 15:28:18 1 04:28:19 1.276,9330 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 119
17 8196337/08 15:28:12 1 04:28:12 1.276,5418 LAURA SANTOS PINTO LUIS 118
18 8175795/08 15:15:50 1 04:15:52 1.276,0007 FERNANDO MANUEL G VALENTE 117
19 8190519/08 15:17:56 1 04:17:56 1.275,9064 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 116
20 7240658/07 15:18:07 1 04:18:07 1.275,0002 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 115
21 9161439/09 15:24:07 1 04:24:08 1.274,3408 ALVARO HILARIO FERNANDES SILVA 114
22 6308403/06 15:29:06 1 04:29:07 1.273,1370 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 113
23 8102683/08 15:18:33 1 04:18:33 1.272,8633 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 112
24 7358202/07 15:27:33 1 04:27:35 1.272,6158 JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES 111
25 7240417/07 15:29:14 1 04:29:15 1.272,5065 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 110
26 7269169/07 15:18:51 1 04:18:51 1.271,3881 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 109
27 7240418/07 15:29:37 1 04:29:38 1.270,6974 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 108
28 7330805/07 15:29:45 1 04:29:45 1.269,2067 LAURA SANTOS PINTO LUIS 107
29 7242357/07 15:30:40 1 04:30:42 1.268,6536 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 106
30 8177500/08 15:30:17 1 04:30:17 1.266,2560 ULISSES ZACARIAS TERRA 105
31 9571345/09 15:30:23 1 04:30:23 1.265,7877 ULISSES ZACARIAS TERRA 104
32 8101100/08 15:30:23 1 04:30:23 1.265,7877 ULISSES ZACARIAS TERRA 103
33 8175926/08 15:18:05 1 04:18:07 1.264,8775 FERNANDO MANUEL G VALENTE 102
34 8196716/08 15:31:09 1 04:31:10 1.263,5120 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 101
35 8197439/08 15:31:01 1 04:31:01 1.263,2747 LAURA SANTOS PINTO LUIS 100
36 7268819/07 15:18:31 1 04:18:33 1.262,7574 FERNANDO MANUEL G VALENTE 99
37 8196729/08 15:31:25 1 04:31:26 1.262,2706 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 98
38 7269151/07 15:20:58 1 04:20:58 1.261,0760 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 97
39 8102693/08 15:21:03 1 04:21:03 1.260,6734 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 96
40 7269208/07 15:21:09 1 04:21:09 1.260,1907 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 95
41 9498939/09 15:30:12 1 04:30:14 1.260,1355 JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES 94
42 8298840/08 15:24:21 1 04:24:23 1.259,2769 RUI PEREIRA LEITE VIEIRA 93
43 8102666/08 15:22:24 1 04:22:24 1.254,1875 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 92
44 8136670/08 15:28:44 1 04:28:42 1.253,5484 JOSE AFONSO MORAIS SANTOS 91
45 7241384/07 15:27:11 1 04:27:11 1.253,4408 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 90
46 8175781/08 15:20:33 1 04:20:35 1.252,9038 FERNANDO MANUEL G VALENTE 89
47 7268807/07 15:20:34 1 04:20:36 1.252,8237 FERNANDO MANUEL G VALENTE 88
48 5122579/05 15:28:42 1 04:28:43 1.252,6047 ALVARO HILARIO FERNANDES SILVA 87
49 7360712/07 15:28:16 1 04:28:46 1.252,2849 JOSE LUIS SOARES GOMES 86
50 8654296/08 15:33:41 1 04:33:42 1.251,8168 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 85
51 7240425/07 15:33:46 1 04:33:47 1.251,4358 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 84
52 8102545/08 15:27:38 1 04:27:38 1.251,3333 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 83
53 8197412/08 15:33:50 1 04:33:50 1.250,2806 LAURA SANTOS PINTO LUIS 82
54 9498928/09 15:32:24 1 04:32:26 1.249,9590 JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES 81
55 8164047/08 15:32:39 1 04:32:41 1.246,9884 MANUEL MOUTINHO SANTOS 80
56 6351381/06 15:21:48 1 04:21:50 1.246,9223 FERNANDO MANUEL G VALENTE 79
57 8136797/08 15:32:40 1 04:32:42 1.246,9122 MANUEL MOUTINHO SANTOS 78
58 8191120/08 15:30:00 1 04:30:01 1.246,5739 ALVARO HILARIO FERNANDES SILVA 77
59 8136859/08 15:33:12 1 04:33:14 1.246,2991 JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES 76
60 7240106/07 15:28:50 1 04:28:50 1.245,7477 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 75
61 8175759/08 15:22:10 1 04:22:12 1.245,1785 FERNANDO MANUEL G VALENTE 74
62 8136707/08 15:33:03 1 04:33:05 1.245,1618 MANUEL MOUTINHO SANTOS 73
63 7240459/07 15:35:50 1 04:35:51 1.242,0598 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 72
64 8102024/08 15:35:51 1 04:35:52 1.241,9848 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 71
65 6663927/06 15:35:46 1 04:35:46 1.241,5152 LAURA SANTOS PINTO LUIS 70
66 8100009/08 15:29:50 1 04:29:50 1.241,1309 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 69
67 8136529/08 15:31:27 1 04:31:25 1.241,0019 JOSE AFONSO MORAIS SANTOS 68
68 7269206/07 15:25:26 1 04:25:26 1.239,8548 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 67
69 8234926/08 15:31:42 1 04:31:41 1.239,5329 JOAQUIM ANTONIO GOMES S NETO 66
70 7240999/07 15:36:27 1 04:36:27 1.238,0101 ULISSES ZACARIAS TERRA 65
71 6314543/06 15:37:30 1 04:37:32 1.237,4159 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 64
72 8196732/08 15:36:53 1 04:36:54 1.237,3498 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 63
73 6414833/06 15:32:14 1 04:32:13 1.237,1045 JOAQUIM ANTONIO GOMES S NETO 62
74 5122590/05 15:32:05 1 04:32:06 1.237,0293 ALVARO HILARIO FERNANDES SILVA 61
75 7358163/07 15:32:13 1 04:32:15 1.236,9935 JOAO PEDRO ARAUJO RIBEIRO 60
76 7358208/07 15:33:45 1 04:33:46 1.236,4308 MANUEL SERAFIM SILVA MARTINS 59
77 6351305/06 15:24:07 1 04:24:09 1.235,9861 FERNANDO MANUEL G VALENTE 58
78 6308751/06 15:30:58 1 04:30:58 1.235,9398 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 57
79 8175787/08 15:24:09 1 04:24:11 1.235,8301 FERNANDO MANUEL G VALENTE 56
80 8102765/08 15:26:18 1 04:26:18 1.235,8198 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 55
81 6420500/06 15:36:59 1 04:36:59 1.235,6263 ULISSES ZACARIAS TERRA 54
82 7330730/07 15:32:31 1 04:32:31 1.235,3843 JOAO BARROS SANTOS 53
83 8234242/08 15:32:48 1 04:32:46 1.234,8601 JOSE AFONSO MORAIS SANTOS 52
84 9499056/09 15:32:50 1 04:32:48 1.234,7093 JOSE AFONSO MORAIS SANTOS 51
85 7241897/07 15:37:18 1 04:37:18 1.234,6502 LAURA SANTOS PINTO LUIS 50
86 8136764/08 15:35:23 1 04:35:25 1.234,6123 MANUEL MOUTINHO SANTOS 49
87 8136741/08 15:35:24 1 04:35:26 1.234,5376 MANUEL MOUTINHO SANTOS 48
88 8191121/08 15:32:45 1 04:32:46 1.234,0058 ALVARO HILARIO FERNANDES SILVA 47
89 8136719/08 15:35:34 1 04:35:36 1.233,7910 MANUEL MOUTINHO SANTOS 46
90 8136571/08 15:32:48 1 04:32:49 1.233,7797 ALVARO HILARIO FERNANDES SILVA 45
91 8175767/08 15:24:41 1 04:24:43 1.233,3402 FERNANDO MANUEL G VALENTE 44
92 5287578/05 15:26:52 1 04:26:52 1.233,1956 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 43
93 6351406/06 15:24:44 1 04:24:46 1.233,1073 FERNANDO MANUEL G VALENTE 42
94 8196703/08 15:38:01 1 04:38:02 1.232,3060 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 41
95 6309955/06 15:38:01 1 04:38:02 1.232,3060 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 40
96 7642950/07 15:33:08 1 04:33:09 1.232,2740 ALVARO HILARIO FERNANDES SILVA 39
97 7269186/07 15:27:06 1 04:27:06 1.232,1183 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 38
98 7269203/07 15:27:13 1 04:27:13 1.231,5804 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 37
99 8103800/08 15:38:10 1 04:38:10 1.230,3699 ULISSES ZACARIAS TERRA 36
100 7330739/07 15:33:41 1 04:33:41 1.230,1180 JOAO BARROS SANTOS 35
 1  2  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com