Associação Columbófila Carregosa
Lista de Chegada da Prova: 2010-208 BEJA

Data: 2010-04-11 Tipo: Meio Fundo Distância: 322.262 Enviados: 540

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 8606398/08 11:14:44 1 03:54:44 1.342,2589 MANUEL ALMEIDA FERREIRA 108
2 7631885/07 11:14:41 1 03:54:42 1.339,4415 JOSE MARIA ALMEIDA OLIVEIRA 107
3 7118753/07 11:20:50 1 04:00:50 1.338,1117 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 106
4 8301748/08 11:20:57 1 04:00:57 1.337,4638 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 105
5 9238328/09 11:16:36 1 03:56:37 1.332,5615 JOSE ANTONIO OLIVEIRA VINHA 104
6 8463297/08 11:16:06 1 03:56:07 1.331,4048 JOSE MARIA ALMEIDA OLIVEIRA 103
7 8606477/08 11:17:41 1 03:57:42 1.330,2563 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA 102
8 9216437/09 11:17:13 1 03:57:14 1.329,0975 JOSE ANTONIO OLIVEIRA VINHA 101
9 8301723/08 11:22:31 1 04:02:31 1.328,8237 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 100
10 8301789/08 11:22:38 1 04:02:38 1.328,1848 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 99
11 8300310/08 11:16:41 1 03:56:41 1.328,0403 ANTONIO SOARES PINHO 98
12 8301790/08 11:24:08 1 04:04:08 1.320,0242 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 97
13 8301752/08 11:24:41 1 04:04:41 1.317,0570 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 96
14 8300102/08 11:20:06 1 04:00:07 1.316,8674 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA 95
15 6470216/06 11:20:08 1 04:00:09 1.316,6846 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA 94
16 8301729/08 11:25:23 1 04:05:23 1.313,2999 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 93
17 8354929/08 11:25:09 1 04:05:10 1.312,2825 GERMANO ANTONIO O MONTEIRO 92
18 8300554/08 11:20:08 1 04:00:08 1.312,0748 MANUEL ALMEIDA FERREIRA 91
19 8359509/08 11:25:52 1 04:05:52 1.310,7181 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 90
20 8300454/08 11:21:49 1 04:01:50 1.309,3238 FAUSTO ESTRELA AGUIAR 89
21 8300104/08 11:21:50 1 04:01:51 1.307,4291 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA 88
22 6558700/06 11:22:26 1 04:02:26 1.307,3644 VITOR SILVA TEIXEIRA 87
23 8300442/08 11:22:22 1 04:02:23 1.306,3527 FAUSTO ESTRELA AGUIAR 86
24 7098891/07 11:22:40 1 04:02:40 1.306,1073 VITOR SILVA TEIXEIRA 85
25 7091520/07 11:22:34 1 04:02:35 1.305,2756 FAUSTO ESTRELA AGUIAR 84
26 8359710/08 11:27:04 1 04:07:04 1.304,3520 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 83
27 8606482/08 11:22:31 1 04:02:32 1.303,7454 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA 82
28 7118739/07 11:27:11 1 04:07:11 1.303,7364 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 81
29 6471504/06 11:22:00 1 04:01:53 1.301,8476 RUI MANUEL R ALMEIDA SOARES 80
30 6471518/06 11:22:00 1 04:01:53 1.301,8476 RUI MANUEL R ALMEIDA SOARES 79
31 9216425/09 11:22:16 1 04:02:17 1.301,3937 JOSE ANTONIO OLIVEIRA VINHA 78
32 9216889/09 11:23:46 1 04:03:46 1.299,9279 ANTONIO VALENTE SILVA 77
33 8606487/08 11:23:19 1 04:03:20 1.299,4589 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA 76
34 9216028/09 11:22:29 1 04:02:29 1.299,3590 MANUEL ALMEIDA FERREIRA 75
35 9216002/09 11:22:42 1 04:02:41 1.298,6829 LEONEL TAVARES ALMEIDA 74
36 6470217/06 11:23:41 1 04:03:42 1.297,5037 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA 73
37 8239628/08 11:23:51 1 04:03:52 1.296,6169 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA 72
38 8606491/08 11:23:53 1 04:03:54 1.296,4397 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA 71
39 8256994/08 11:24:56 1 04:04:57 1.295,2804 JOSE CORREIA ALMEIDA 70
40 8611199/08 11:24:57 1 04:04:58 1.295,1922 JOSE CORREIA ALMEIDA 69
41 6533626/06 11:24:43 1 04:04:43 1.295,1100 SERAFIM SANTOS QUEIROS 68
42 8359748/08 11:29:03 1 04:09:03 1.293,9647 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 67
43 5392399/05 11:25:01 1 04:05:01 1.293,5802 VITOR SILVA TEIXEIRA 66
44 7119439/07 11:25:09 1 04:05:09 1.292,8207 SERAFIM SANTOS QUEIROS 65
45 8300384/08 11:25:07 1 04:05:07 1.292,7685 ANTONIO VALENTE SILVA 64
46 7591109/07 11:25:15 1 04:05:15 1.292,3494 VITOR SILVA TEIXEIRA 63
47 8300672/08 11:28:56 1 04:08:57 1.292,3388 GERMANO ANTONIO O MONTEIRO 62
48 8301553/08 11:25:19 1 04:05:19 1.291,9424 SERAFIM SANTOS QUEIROS 61
49 6470228/06 11:24:46 1 04:04:47 1.291,7612 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA 60
50 7117742/07 11:24:47 1 04:04:48 1.291,6732 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA 59
51 9591081/09 11:24:02 1 04:04:01 1.291,5867 LEONEL TAVARES ALMEIDA 58
52 6471758/06 11:23:32 1 04:03:32 1.290,6857 ANTONIO SOARES PINHO 57
53 8606397/08 11:23:33 1 04:03:33 1.290,5974 ANTONIO SOARES PINHO 56
54 7091788/07 11:23:34 1 04:03:35 1.290,5913 JOSE MARIA ALMEIDA OLIVEIRA 55
55 8300336/08 11:23:35 1 04:03:36 1.290,5030 JOSE MARIA ALMEIDA OLIVEIRA 54
56 8611473/08 11:25:54 1 04:05:55 1.290,1886 JOSE CORREIA ALMEIDA 53
57 7091088/07 11:29:26 1 04:09:27 1.289,7484 GERMANO ANTONIO O MONTEIRO 52
58 7631883/07 11:23:51 1 04:03:52 1.289,0918 JOSE MARIA ALMEIDA OLIVEIRA 51
59 8606395/08 11:24:04 1 04:04:04 1.287,8653 ANTONIO SOARES PINHO 50
60 9216413/09 11:25:13 1 04:05:14 1.285,7382 JOSE ANTONIO OLIVEIRA VINHA 49
61 9216453/09 11:25:16 1 04:05:17 1.285,4761 JOSE ANTONIO OLIVEIRA VINHA 48
62 5385312/05 11:30:19 1 04:10:20 1.285,1972 GERMANO ANTONIO O MONTEIRO 47
63 8301755/08 11:30:46 1 04:10:46 1.285,1066 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 46
64 9261911/09 11:26:53 1 04:06:54 1.285,0500 JOSE CORREIA ALMEIDA 45
65 9216434/09 11:25:21 1 04:05:22 1.285,0395 JOSE ANTONIO OLIVEIRA VINHA 44
66 6471148/06 11:24:50 1 04:04:50 1.283,8325 ANTONIO SOARES PINHO 43
67 7631730/07 11:25:40 1 04:05:33 1.282,4103 RUI MANUEL R ALMEIDA SOARES 42
68 8606084/08 11:27:11 1 04:07:11 1.281,5039 ANTONIO AIRES MELO 41
69 8301534/08 11:27:23 1 04:07:23 1.281,1494 SERAFIM SANTOS QUEIROS 40
70 8301589/08 11:27:24 1 04:07:24 1.281,0631 SERAFIM SANTOS QUEIROS 39
71 8359789/08 11:27:25 1 04:07:25 1.280,9768 SERAFIM SANTOS QUEIROS 38
72 9260355/09 11:26:48 1 04:06:28 1.280,7861 CLAUDIO XAVIER COSTA ALMEIDA 37
73 8606400/08 11:26:29 1 04:06:29 1.278,2726 MANUEL ALMEIDA FERREIRA 36
74 8606131/08 11:28:03 1 04:08:03 1.277,7613 VITOR SILVA TEIXEIRA 35
75 8290075/08 11:26:48 1 04:06:47 1.277,1068 LEONEL TAVARES ALMEIDA 34
76 8239637/08 11:27:42 1 04:07:43 1.276,4643 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA 33
77 8606483/08 11:27:46 1 04:07:47 1.276,1209 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA 32
78 6471608/06 11:28:17 1 04:08:17 1.275,8263 ANTONIO AIRES MELO 31
79 8606023/08 11:27:03 1 04:07:03 1.275,3406 MANUEL ALMEIDA FERREIRA 30
80 9216003/09 11:27:27 1 04:07:26 1.273,7519 LEONEL TAVARES ALMEIDA 29
81 6639041/06 11:28:55 1 04:08:55 1.273,3125 VITOR SILVA TEIXEIRA 28
82 8301815/08 11:33:13 1 04:13:13 1.272,6725 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 27
83 9216401/09 11:27:50 1 04:07:51 1.272,1637 JOSE ANTONIO OLIVEIRA VINHA 26
84 9216085/09 11:28:33 1 04:08:13 1.271,7590 CLAUDIO XAVIER COSTA ALMEIDA 25
85 8300227/08 11:27:58 1 04:07:59 1.271,4796 JOSE ANTONIO OLIVEIRA VINHA 24
86 8300465/08 11:29:05 1 04:09:06 1.271,1274 FAUSTO ESTRELA AGUIAR 23
87 8300363/08 11:29:21 1 04:09:21 1.270,8205 ANTONIO VALENTE SILVA 22
88 8354956/08 11:33:36 1 04:13:36 1.270,7488 ALFREDO MARTINS OLIVEIRA 21
89 7119454/07 11:29:39 1 04:09:39 1.269,5173 SERAFIM SANTOS QUEIROS 20
90 9261926/09 11:30:00 1 04:10:01 1.269,0303 JOSE CORREIA ALMEIDA 19
91 9261909/09 11:30:03 1 04:10:04 1.268,7765 JOSE CORREIA ALMEIDA 18
92 8254306/08 11:33:36 1 04:13:37 1.268,5584 GERMANO ANTONIO O MONTEIRO 17
93 7119449/07 11:30:00 1 04:10:00 1.267,7400 SERAFIM SANTOS QUEIROS 16
94 7591114/07 11:30:04 1 04:10:04 1.267,4568 VITOR SILVA TEIXEIRA 15
95 9216448/09 11:28:49 1 04:08:50 1.267,1362 JOSE ANTONIO OLIVEIRA VINHA 14
96 7589384/07 11:30:14 1 04:10:14 1.265,8841 ANTONIO AIRES MELO 13
97 6476236/06 11:30:28 1 04:10:28 1.264,7048 ANTONIO AIRES MELO 12
98 6533627/06 11:30:36 1 04:10:36 1.264,7047 SERAFIM SANTOS QUEIROS 11
99 6458995/06 11:29:17 1 04:09:16 1.264,3836 LEONEL TAVARES ALMEIDA 10
100 8300789/08 11:30:35 1 04:10:35 1.264,1160 ANTONIO AIRES MELO 9
 1  2  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com