Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia

Sociedade Columbófila do Norte de Portugal
Lista de Chegada da Prova: 2009-13 ALCOY

Data: 2009-06-21 Tipo: Fundo Distância: 745.692 Enviados: 568

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 7651866/07 16:27:47 1 10:12:46 1.225,0677 MARCO PAULO GOMES COSTA 192
2 7653736/07 16:37:32 1 10:22:34 1.199,3084 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 191
3 7259469/07 16:42:55 1 10:27:54 1.192,8795 JOSE MIGUEL CARDOSO CORREIA 190
4 7342211/07 16:45:20 1 10:30:19 1.189,0750 JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA 189
5 6416439/06 16:51:53 1 10:36:53 1.188,5967 ASAS DE PORTUGAL 188
6 6420107/06 16:51:00 1 10:36:01 1.173,6765 MARCO PAULO SOUSA PINTO 187
7 7240733/07 16:55:39 1 10:40:40 1.163,9351 ANTONIO FERNANDO F S FERREIRA 186
8 6309831/06 17:00:36 1 10:45:37 1.155,0110 ANTONIO FERNANDO F S FERREIRA 185
9 7259668/07 17:03:45 1 10:48:45 1.149,8734 DAMIAO VIEIRA FERRAZ 184
10 7654231/07 17:06:27 1 10:51:27 1.145,1077 DAMIAO VIEIRA FERRAZ 183
11 6647151/06 17:10:16 1 10:55:15 1.139,6297 JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL 182
12 6387937/06 17:17:12 1 11:02:12 1.127,7883 PEREIRA & MOURA 181
13 7320002/07 17:24:51 1 11:09:52 1.119,0999 CESARIO & ABILIO PEREIRA 180
14 5143123/05 17:27:42 1 11:12:43 1.113,8581 ULISSES ZACARIAS TERRA 179
15 7316522/07 17:31:07 1 11:16:09 1.111,4015 LANO & GENO 178
16 6672229/06 17:30:39 1 11:15:39 1.109,7770 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 177
17 6420925/06 17:28:02 1 11:13:00 1.108,6648 SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA 176
18 6672296/06 17:37:17 1 11:22:17 1.098,9874 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 175
19 7240097/07 17:39:21 1 11:24:20 1.095,2186 JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA 174
20 7286581/07 17:41:31 1 11:26:31 1.093,1679 VICENTE CARDOSO & BRUNO FERREIRA 173
21 7240113/07 17:39:23 1 11:24:23 1.092,3627 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 172
22 1050085/07 17:37:28 1 11:22:29 1.090,8437 JOSE MARTINS PEREIRA CAETANO 171
23 7651097/07 17:39:10 1 11:24:11 1.089,9038 ANTONIO FERNANDO F S FERREIRA 170
24 6308704/06 17:42:03 1 11:27:03 1.088,1228 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 169
25 7358032/07 17:45:54 1 11:30:53 1.084,8354 JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA 168
26 7243789/07 17:50:29 1 11:35:30 1.077,3696 ULISSES ZACARIAS TERRA 167
27 6413100/06 17:48:18 1 11:33:19 1.073,7989 JOSE MARTINS PEREIRA CAETANO 166
28 7286502/07 17:55:26 1 11:40:26 1.071,4482 VICENTE CARDOSO & BRUNO FERREIRA 165
29 5199126/05 18:07:08 1 11:52:08 1.062,9995 ASAS DE PORTUGAL 164
30 7286540/07 18:11:03 1 11:56:03 1.048,0804 VICENTE CARDOSO & BRUNO FERREIRA 163
31 5101793/05 18:08:30 1 11:53:32 1.046,4091 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 162
32 7240044/07 18:13:52 1 11:58:51 1.042,6306 JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA 161
33 6413959/06 18:21:42 1 12:06:44 1.027,4024 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 160
34 7255334/07 18:29:49 1 12:14:50 1.013,1312 JOSE MARTINS PEREIRA CAETANO 159
35 7361229/07 18:55:36 1 12:40:36 995,2635 ASAS DE PORTUGAL 158
36 7240029/07 18:50:08 1 12:35:07 992,5559 JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA 157
37 7259666/07 18:49:53 1 12:34:53 988,2062 DAMIAO VIEIRA FERRAZ 156
38 7361320/07 19:04:22 1 12:49:22 983,9228 ASAS DE PORTUGAL 155
39 6350912/06 18:55:16 1 12:40:17 981,2968 RUI FERREIRA RESENDE 154
40 6647453/06 19:00:47 1 12:45:47 974,1403 DAMIAO VIEIRA FERRAZ 153
41 5122952/05 19:03:59 1 12:49:00 973,8157 MANUEL MOUTINHO SANTOS 152
42 7242356/07 19:08:37 1 12:53:38 968,8614 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 151
43 7240455/07 19:16:04 1 13:01:04 963,5468 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 150
44 5070773/05 19:12:59 1 12:58:00 963,4235 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 149
45 6413950/06 19:19:21 1 13:04:23 951,8901 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 148
46 7271455/07 19:25:30 1 13:10:31 945,2421 DAVID RODRIGUES SANTOS 147
47 7243601/07 19:39:59 1 13:24:59 940,3889 ASAS DE PORTUGAL 146
48 7299971/07 19:48:54 1 13:33:53 920,8889 JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA 145
49 7315856/07 19:56:04 1 13:41:04 913,2277 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 144
50 7259655/07 19:53:59 1 13:38:59 910,8615 DAMIAO VIEIRA FERRAZ 143
51 7362140/07 19:55:56 1 13:40:55 907,2802 JOAO PEREIRA FERREIRA 142
52 6417510/06 20:01:13 1 13:46:16 905,4893 RUI PEREIRA LEITE VIEIRA 141
53 6309523/06 20:04:34 1 13:49:34 903,8705 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 140
54 8139564/08 20:01:46 1 13:46:47 903,7789 DAVID RODRIGUES SANTOS 139
55 7320047/07 20:14:18 1 13:59:19 893,1621 CESARIO & ABILIO PEREIRA 138
56 5141618/05 20:11:51 1 13:56:52 891,0535 ANTONIO FERNANDO F S FERREIRA 137
57 7639054/07 20:11:54 1 13:56:55 889,5538 JOSE MARTINS PEREIRA CAETANO 136
58 6416932/06 20:41:40 1 14:26:40 873,4585 ASAS DE PORTUGAL 135
59 7242660/07 20:38:38 1 14:23:37 869,2328 MARCO PAULO GOMES COSTA 134
60 7242347/07 20:40:00 1 14:25:01 866,5074 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 133
61 5064570/05 20:50:14 1 14:35:14 854,1663 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 132
62 5122944/05 21:04:28 1 14:49:29 841,9090 MANUEL MOUTINHO SANTOS 131
63 7255003/07 21:05:30 1 14:50:29 836,4021 JOAO PEREIRA FERREIRA 130
64 7314436/07 21:27:48 1 15:12:49 821,6184 JUSTINO SOUSA BABO 129
65 5127921/05 21:45:59 1 15:30:58 802,1183 JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL 128
66 7269190/07 05:55:54 2 16:40:18 749,5933 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 127
67 6308452/06 06:16:39 2 17:01:04 737,0668 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 126
68 6670063/06 06:26:33 2 17:11:00 726,3565 MANUEL MOUTINHO SANTOS 125
69 7240900/07 06:32:19 2 17:16:42 722,7723 ULISSES ZACARIAS TERRA 124
70 5751999/05 06:32:56 2 17:17:22 722,3156 ULISSES ZACARIAS TERRA 123
71 7243330/07 06:33:23 2 17:17:49 722,0024 ULISSES ZACARIAS TERRA 122
72 7240459/07 06:40:48 2 17:25:13 720,0366 JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO 121
73 5178512/05 06:45:47 2 17:30:15 715,5143 LANO & GENO 120
74 6377712/06 06:42:35 2 17:27:02 715,2336 MANUEL MOUTINHO SANTOS 119
75 7243104/07 06:42:41 2 17:27:07 712,8849 MARCO PAULO SOUSA PINTO 118
76 7358231/07 06:51:38 2 17:36:05 709,7388 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 117
77 7243209/07 06:54:27 2 17:38:53 707,6379 ULISSES ZACARIAS TERRA 116
78 4278710/04 06:51:19 2 17:35:44 706,5993 DAMIAO VIEIRA FERRAZ 115
79 7241145/07 06:54:35 2 17:39:00 705,9441 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 114
80 6417785/06 06:57:45 2 17:42:11 703,4815 DAVID RODRIGUES SANTOS 113
81 6670511/06 07:07:57 2 17:52:21 700,0388 MARCO PAULO GOMES COSTA 112
82 6308146/06 07:07:15 2 17:51:40 699,6773 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 111
83 6375724/06 07:12:01 2 17:56:28 698,0859 LANO & GENO 110
84 5061542/05 07:12:19 2 17:56:46 696,1055 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 109
85 7320082/07 07:15:25 2 17:59:51 694,2103 CESARIO & ABILIO PEREIRA 108
86 6413956/06 07:14:28 2 17:58:55 692,0281 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 107
87 7654287/07 07:19:13 2 18:03:37 691,6645 JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA 106
88 7240189/07 07:19:41 2 18:04:08 691,3755 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 105
89 7240156/07 07:15:37 2 17:59:59 690,8679 SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA 104
90 6670071/06 07:19:40 2 18:04:07 690,7680 MANUEL MOUTINHO SANTOS 103
91 1631260/01 07:19:33 2 18:04:01 689,4620 JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES 102
92 5071078/05 07:23:01 2 18:07:27 689,3585 CESARIO & ABILIO PEREIRA 101
93 7241420/07 07:29:39 2 18:14:04 685,3520 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 100
94 7314460/07 07:31:02 2 18:15:28 684,6256 JUSTINO SOUSA BABO 99
95 7364659/07 07:29:45 2 18:14:13 683,7468 RUI PEREIRA LEITE VIEIRA 98
96 7271353/07 07:37:28 2 18:21:56 678,9585 RUI PEREIRA LEITE VIEIRA 97
97 7242240/07 07:39:16 2 18:23:25 677,4762 ANTONIO OLIVEIRA PINTO 96
98 6417786/06 07:38:35 2 18:23:01 677,4387 DAVID RODRIGUES SANTOS 95
99 6419757/06 07:41:19 2 18:25:46 674,3628 ANTONIO FERNANDO F S FERREIRA 94
100 7241114/07 07:44:44 2 18:29:09 674,0250 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 93
 1  2  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com