Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia

Sociedade Columbófila Asas Valadenses
Lista de Chegada da Prova: 2008-201 ALMODOVAR

Data: 2008-02-24 Tipo: Velocidade Distância: 236.674 Enviados: 1015

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
101 5563511/05 10:54:46 1 02:39:43 1.538,1499 ALBERTO NASCIMENTO SANTOS 120
102 5549704/05 10:54:22 1 02:39:22 1.536,9613 OS PASSALARICA DA BIR 119
103 7566356/07 10:51:50 1 02:36:50 1.536,6759 FILIPE & ARMANDA 118
104 6069866/06 10:54:46 1 02:39:24 1.536,0460 CARLOS MANUEL TRINDADE JORDAO 117
105 6069082/06 10:57:05 1 02:42:05 1.535,2652 JOAQUIM ALFREDO SOUSA MACHADO 116
106 6070431/06 10:57:45 1 02:42:32 1.532,3282 SILVIO RAFAEL ESCOLASTICO 115
107 5550415/05 10:51:11 1 02:36:06 1.531,3317 VASCO ANTONIO O S MARQUES 114
108 5549597/05 10:52:32 1 02:37:32 1.529,8477 FILIPE & ARMANDA 113
109 6181980/06 10:52:38 1 02:37:38 1.528,8771 FILIPE & ARMANDA 112
110 6069804/06 10:52:38 1 02:37:38 1.528,8771 FILIPE & ARMANDA 111
111 4344976/04 10:52:41 1 02:37:41 1.528,3923 FILIPE & ARMANDA 110
112 2300082/02 10:57:53 1 02:42:52 1.527,8351 VITOR FERREIRA & CAROLINO 109
113 7211205/07 10:53:00 1 02:38:05 1.527,3327 ALZIRA MARIA SILVA CARAPITO 108
114 3757476/03 10:55:23 1 02:40:23 1.527,3308 VASCO SANTOS LOUREIRO 107
115 5552200/05 10:53:02 1 02:38:02 1.527,0810 PAULO JORGE ANTUNES RIBEIRO 106
116 5549100/05 10:58:03 1 02:43:02 1.526,2732 VITOR FERREIRA & CAROLINO 105
117 5549095/05 10:58:09 1 02:43:08 1.525,3376 VITOR FERREIRA & CAROLINO 104
118 5567641/05 10:58:18 1 02:43:18 1.523,8267 JOAQUIM ALFREDO SOUSA MACHADO 103
119 6069725/06 10:59:10 1 02:43:56 1.522,8085 ANTONIO SILVINO E MENDES 102
120 6085257/06 10:53:43 1 02:38:43 1.520,5064 PAULO JORGE ANTUNES RIBEIRO 101
121 6069161/06 10:58:08 1 02:43:08 1.519,8163 ASAS DO RIO NOVO 100
122 6070339/06 10:58:51 1 02:43:50 1.519,7824 JOAQUIM PETISCA FREIRE 99
123 6070427/06 10:59:06 1 02:43:53 1.519,7081 SILVIO RAFAEL ESCOLASTICO 98
124 6069172/06 10:58:24 1 02:43:24 1.517,3360 ASAS DO RIO NOVO 97
125 6069251/06 10:54:09 1 02:39:14 1.516,3017 JOSE RAMOS FILIPE BERNARDO 96
126 5551261/05 10:54:19 1 02:39:19 1.514,7800 PAULO JORGE ANTUNES RIBEIRO 95
127 6068823/06 10:56:17 1 02:41:31 1.514,3777 JAIME SOUSA BOLEIXA 94
128 5032847/05 10:58:46 1 02:43:46 1.513,9387 ASAS DO RIO NOVO 93
129 3657171/03 10:53:23 1 02:38:23 1.513,8929 VITOR MANUEL MENDINHOS LUCIANO 92
130 6077822/06 10:54:39 1 02:39:40 1.512,7695 MARIO JOSE TEIXEIRA 91
131 3657994/03 10:54:20 1 02:39:20 1.512,5649 FILIPE & ARMANDA 90
132 6069685/06 10:57:32 1 02:42:29 1.511,9595 ALBERTO NASCIMENTO SANTOS 89
133 6070477/06 10:59:58 1 02:44:45 1.511,7153 SILVIO RAFAEL ESCOLASTICO 88
134 4356863/04 10:54:40 1 02:39:40 1.511,4595 PAULO JORGE ANTUNES RIBEIRO 87
135 6068738/06 10:53:16 1 02:38:11 1.511,1655 VASCO ANTONIO O S MARQUES 86
136 7211441/07 10:53:16 1 02:38:11 1.511,1655 VASCO ANTONIO O S MARQUES 85
137 7211238/07 10:54:43 1 02:39:48 1.510,9245 ALZIRA MARIA SILVA CARAPITO 84
138 6069361/06 10:51:47 1 02:36:47 1.510,3965 MANUEL NATALINO MARIANO 83
139 6088873/06 11:00:27 1 02:45:27 1.510,3735 ANTONIO FIGUEIREDO VICENTE 82
140 6072720/06 11:00:28 1 02:45:28 1.510,2214 ANTONIO FIGUEIREDO VICENTE 81
141 6069516/06 10:55:50 1 02:40:50 1.510,2137 JOSE CARLOS PEREIRA SOUSA 80
142 5550694/05 10:57:09 1 02:42:09 1.509,8779 JOSE AFONSO SILVA VENANCIO 79
143 7211111/07 10:58:57 1 02:43:57 1.509,5419 JOAO ANTONIO PEREIRA VIGIA 78
144 7212343/07 10:54:46 1 02:39:36 1.509,0590 JORGE MANUEL RAMOS FERREIRA 77
145 6069894/06 10:54:46 1 02:39:36 1.509,0590 JORGE MANUEL RAMOS FERREIRA 76
146 7211866/07 10:51:57 1 02:36:57 1.508,7926 MANUEL NATALINO MARIANO 75
147 5550088/05 10:54:46 1 02:39:47 1.508,6451 EDUARDO FILIPE P RODRIGUES 74
148 6069974/06 10:55:59 1 02:40:59 1.506,6479 SERGIO JOAO MACRINO SOUSA 73
149 5549275/05 10:55:20 1 02:40:21 1.506,3229 MARIO JOSE TEIXEIRA 72
150 6069357/06 10:52:14 1 02:37:14 1.506,0738 MANUEL NATALINO MARIANO 71
151 6070454/06 11:00:36 1 02:45:23 1.505,9273 SILVIO RAFAEL ESCOLASTICO 70
152 5547132/05 10:52:24 1 02:37:24 1.504,4790 MANUEL NATALINO MARIANO 69
153 6068623/06 10:58:08 1 02:43:08 1.503,4089 JOSE CONCEICAO DOMINGUES 68
154 7566446/07 10:59:39 1 02:44:39 1.503,1242 JOAO ANTONIO PEREIRA VIGIA 67
155 6077630/06 10:55:00 1 02:40:00 1.502,6769 CARLOS MANUEL REBELO FIALHO 66
156 6077823/06 10:55:47 1 02:40:48 1.502,1075 MARIO JOSE TEIXEIRA 65
157 5550699/05 10:58:02 1 02:43:02 1.501,6972 JOSE AFONSO SILVA VENANCIO 64
158 5554727/05 11:00:43 1 02:45:43 1.501,6045 JOAQUIM ALFREDO SOUSA MACHADO 63
159 6068022/06 10:58:40 1 02:43:40 1.501,2122 CARLOS ALBERTO R MARQUES 62
160 4340097/04 11:00:48 1 02:45:48 1.500,8498 JOAQUIM ALFREDO SOUSA MACHADO 61
161 4343561/04 10:58:13 1 02:43:13 1.500,8173 VASCO SANTOS LOUREIRO 60
162 6068310/06 10:58:15 1 02:43:15 1.500,5109 VASCO SANTOS LOUREIRO 59
163 6069134/06 11:01:35 1 02:46:35 1.500,0978 ANTONIO FIGUEIREDO VICENTE 58
164 4343422/04 10:58:13 1 02:43:13 1.500,0104 JOSE AFONSO SILVA VENANCIO 57
165 7211536/07 10:57:11 1 02:42:11 1.499,9877 NELSON FERNANDO RESENDE RUIVO 56
166 3675137/03 10:56:03 1 02:41:03 1.498,4769 PAULO JORGE ANTUNES RIBEIRO 55
167 6069716/06 11:01:54 1 02:46:40 1.497,8404 ANTONIO SILVINO E MENDES 54
168 5550059/05 10:55:56 1 02:40:57 1.497,7090 EDUARDO FILIPE P RODRIGUES 53
169 7211548/07 10:57:27 1 02:42:27 1.497,5254 NELSON FERNANDO RESENDE RUIVO 52
170 2300086/02 11:01:18 1 02:46:17 1.496,4419 VITOR FERREIRA & CAROLINO 51
171 6068893/06 11:00:28 1 02:45:28 1.495,7055 JOAO ANTONIO PEREIRA VIGIA 50
172 5549673/05 10:57:24 1 02:42:24 1.495,6447 JOSE CARLOS PEREIRA SOUSA 49
173 6069221/06 11:01:24 1 02:46:23 1.495,5425 VITOR FERREIRA & CAROLINO 48
174 5551259/05 10:56:24 1 02:41:24 1.495,2274 PAULO JORGE ANTUNES RIBEIRO 47
175 7217098/07 10:55:53 1 02:40:53 1.494,4264 CARLOS MANUEL REBELO FIALHO 46
176 6076551/06 10:55:57 1 02:40:57 1.493,8074 CARLOS MANUEL REBELO FIALHO 45
177 6069218/06 11:01:36 1 02:46:35 1.493,7469 VITOR FERREIRA & CAROLINO 44
178 6068987/06 10:57:29 1 02:42:29 1.492,7389 SERGIO JOAO MACRINO SOUSA 43
179 6068971/06 10:57:29 1 02:42:29 1.492,7389 SERGIO JOAO MACRINO SOUSA 42
180 6069970/06 10:57:31 1 02:42:31 1.492,4328 SERGIO JOAO MACRINO SOUSA 41
181 6069083/06 11:01:46 1 02:46:46 1.492,1501 JOAQUIM ALFREDO SOUSA MACHADO 40
182 3757409/03 10:57:33 1 02:42:33 1.492,1267 SERGIO JOAO MACRINO SOUSA 39
183 5550928/05 11:01:21 1 02:46:21 1.490,4280 ASAS DO RIO NOVO 38
184 5550765/05 10:59:16 1 02:44:16 1.490,4223 JOSE AFONSO SILVA VENANCIO 37
185 5552197/05 10:56:57 1 02:41:57 1.490,1494 PAULO JORGE ANTUNES RIBEIRO 36
186 7190929/07 10:59:25 1 02:44:25 1.489,8636 VASCO SANTOS LOUREIRO 35
187 5758131/05 10:59:28 1 02:44:28 1.488,6099 JOSE AFONSO SILVA VENANCIO 34
188 6078764/06 10:54:01 1 02:39:01 1.488,3603 TIAGO DINIS CRUZ PAULINO 33
189 6068689/06 11:04:33 1 02:49:33 1.488,1769 EMILIO RIBEIRO CUSTODIO 32
190 5549762/05 11:00:07 1 02:45:07 1.488,0291 CARLOS ALBERTO R MARQUES 31
191 6069279/06 10:56:59 1 02:42:00 1.488,0012 EDUARDO FILIPE P RODRIGUES 30
192 5549093/05 11:04:35 1 02:49:35 1.487,8844 EMILIO RIBEIRO CUSTODIO 29
193 6068676/06 11:04:36 1 02:49:36 1.487,7382 EMILIO RIBEIRO CUSTODIO 28
194 7211002/07 10:59:57 1 02:44:35 1.487,6870 CARLOS MANUEL TRINDADE JORDAO 27
195 4775446/04 10:59:36 1 02:44:36 1.487,4040 JOSE AFONSO SILVA VENANCIO 26
196 6069479/06 10:58:34 1 02:43:34 1.487,3018 NELSON FERNANDO RESENDE RUIVO 25
197 6069049/06 11:02:26 1 02:47:26 1.486,2088 JOAQUIM ALFREDO SOUSA MACHADO 24
198 6069030/06 11:02:31 1 02:47:31 1.485,4695 JOAQUIM ALFREDO SOUSA MACHADO 23
199 5563831/05 10:54:28 1 02:39:28 1.484,1603 TIAGO DINIS CRUZ PAULINO 22
200 7211537/07 10:58:55 1 02:43:55 1.484,1261 NELSON FERNANDO RESENDE RUIVO 21
  1  2  3  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com