
| Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova | 
    
        
        
	
	
	
	
        
        
    
   
| 101 | 749****/07 | 10:07:17 | 1 | 03:52:16 | 1.158,9373 | FAUSTINO & PICANCO | 64 | 
| 102 | 613****/06 | 10:07:30 | 1 | 03:52:29 | 1.158,2966 | EUGENIO LUIS REIS MARTINS | 63 | 
| 103 | 461****/04 | 10:07:35 | 1 | 03:52:33 | 1.156,8443 | REINALDO MANUEL SANTOS CHITA | 62 | 
| 104 | 749****/07 | 10:08:44 | 1 | 03:53:43 | 1.154,6286 | JOSE MANUEL MEDEIROS PALMA | 61 | 
| 105 | 749****/07 | 10:08:27 | 1 | 03:53:26 | 1.153,1453 | FAUSTINO & PICANCO | 60 | 
| 106 | 613****/06 | 10:09:03 | 1 | 03:54:02 | 1.153,0664 | JOSE MANUEL MEDEIROS PALMA | 59 | 
| 107 | 461****/04 | 10:09:41 | 1 | 03:54:41 | 1.146,9225 | FREDERICO LUIS RICO M SALVADOR | 58 | 
| 108 | 612****/06 | 10:04:33 | 1 | 03:49:33 | 1.146,7985 | RUI MANUEL EMIDIO | 57 | 
| 109 | 552****/05 | 10:09:42 | 1 | 03:54:43 | 1.145,8649 | EUFIGENIO & NEVES & DIMA | 56 | 
| 110 | 749****/07 | 10:10:15 | 1 | 03:55:13 | 1.144,4492 | PAULO JORGE BATISTA | 55 | 
| 111 | 749****/07 | 10:07:27 | 1 | 03:52:28 | 1.144,0274 | JOAO JESUS VIEGAS SILVESTRE | 54 | 
| 112 | 613****/06 | 10:10:17 | 1 | 03:55:17 | 1.143,9977 | FREDERICO LUIS RICO M SALVADOR | 53 | 
| 113 | 749****/07 | 10:06:35 | 1 | 03:51:35 | 1.143,6851 | JOAO ALBERTO GONCALVES GRACA | 52 | 
| 114 | 551****/05 | 10:11:27 | 1 | 03:56:26 | 1.143,4442 | JOSE DANIEL LOPES SANTOS | 51 | 
| 115 | 461****/04 | 10:10:37 | 1 | 03:55:36 | 1.142,9745 | EUGENIO LUIS REIS MARTINS | 50 | 
| 116 | 613****/06 | 10:12:44 | 1 | 03:57:46 | 1.142,8914 | AGOSTINHO FERNANDO M LUIS | 49 | 
| 117 | 553****/05 | 10:10:32 | 1 | 03:55:32 | 1.142,2294 | REINALDO M SANTOS CHITA / B | 48 | 
| 118 | 373****/03 | 10:11:46 | 1 | 03:56:45 | 1.141,9148 | JOSE DANIEL LOPES SANTOS | 47 | 
| 119 | 749****/07 | 10:10:43 | 1 | 03:55:43 | 1.141,8946 | FREDERICO LUIS RICO M SALVADOR | 46 | 
| 120 | 613****/06 | 10:11:11 | 1 | 03:56:11 | 1.139,6384 | FREDERICO LUIS RICO M SALVADOR | 45 | 
| 121 | 464****/04 | 10:11:05 | 1 | 03:56:06 | 1.139,1510 | EUFIGENIO & NEVES & DIMA | 44 | 
| 122 | 750****/07 | 10:11:49 | 1 | 03:56:49 | 1.139,1044 | ASAS DE BIAS | 43 | 
| 123 | 553****/05 | 10:11:31 | 1 | 03:56:31 | 1.138,0340 | PEDRO LUIS RICO JOSE | 42 | 
| 124 | 666****/06 | 10:08:58 | 1 | 03:54:00 | 1.137,4507 | EZEQUIEL JORGE RODRIGUES | 41 | 
| 125 | 749****/07 | 10:08:48 | 1 | 03:53:49 | 1.137,4218 | JOAO JESUS VIEGAS SILVESTRE | 40 | 
| 126 | 749****/07 | 10:11:46 | 1 | 03:56:46 | 1.136,8323 | PEDRO LUIS RICO JOSE | 39 | 
| 127 | 613****/06 | 10:08:22 | 1 | 03:53:22 | 1.134,9453 | JOAO ALBERTO GONCALVES GRACA | 38 | 
| 128 | 613****/06 | 10:08:29 | 1 | 03:53:29 | 1.134,3782 | JOAO ALBERTO GONCALVES GRACA | 37 | 
| 129 | 570****/05 | 10:13:25 | 1 | 03:58:25 | 1.131,4599 | ASAS DE BIAS | 36 | 
| 130 | 666****/06 | 10:13:27 | 1 | 03:58:27 | 1.131,3017 | ASAS DE BIAS | 35 | 
| 131 | 750****/07 | 10:13:28 | 1 | 03:58:28 | 1.131,2227 | ASAS DE BIAS | 34 | 
| 132 | 614****/06 | 10:10:38 | 1 | 03:55:40 | 1.129,4060 | EZEQUIEL JORGE RODRIGUES | 33 | 
| 133 | 613****/06 | 10:15:35 | 1 | 04:00:37 | 1.129,3536 | AGOSTINHO FERNANDO M LUIS | 32 | 
| 134 | 614****/06 | 10:10:41 | 1 | 03:55:43 | 1.129,1664 | EZEQUIEL JORGE RODRIGUES | 31 | 
| 135 | 749****/07 | 10:13:38 | 1 | 03:58:37 | 1.128,0969 | FAUSTINO & PICANCO | 30 | 
| 136 | 553****/05 | 10:13:40 | 1 | 03:58:41 | 1.127,7686 | PEDRO MIGUEL SILVA RICO | 29 | 
| 137 | 613****/06 | 10:14:22 | 1 | 03:59:31 | 1.127,6626 | JOSE VENTURA DORES HORTA | 28 | 
| 138 | 749****/07 | 10:13:58 | 1 | 03:58:56 | 1.126,6481 | PAULO JORGE BATISTA | 27 | 
| 139 | 612****/06 | 10:14:45 | 1 | 03:59:45 | 1.126,4083 | PORFIRIO & SAMUEL | 26 | 
| 140 | 464****/04 | 10:13:51 | 1 | 03:58:52 | 1.125,9564 | EUFIGENIO & NEVES & DIMA | 25 | 
| 141 | 665****/06 | 10:14:17 | 1 | 03:59:15 | 1.125,9260 | JOAQUIM JOSE ESTRELA SILVA | 24 | 
 
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com