Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia

Sociedade Columbófila Rainha Santa Isabel
Lista de Chegada da Prova: 2007-3 Manzanares

Data: 2007-03-18 Tipo: Meio Fundo Distância: 364 256 Enviados: 769

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 3611797/03 11:55:18 1 04:40:18 1 330.0824 J P RATINHO & M RATINHO 170
2 4579292/04 11:54:35 1 04:39:36 1 302.7891 JOSE CARLOS CARRAPICO MIGUENS 169
3 4579078/04 11:56:31 1 04:41:32 1 293.8424 JOSE CARLOS CARRAPICO MIGUENS 168
4 4578013/04 11:55:56 1 04:40:56 1 292.0667 JORGE DIONISIO MAGRINHO PISCO 167
5 2264661/02 11:47:17 1 04:32:17 1 286.6436 J CRAVO & J FRADE 166
6 5218362/05 12:04:48 1 04:49:48 1 286.4807 J P RATINHO & M RATINHO 165
7 4579549/04 11:58:33 1 04:43:34 1 284.5646 JOSE CARLOS CARRAPICO MIGUENS 164
8 5218966/05 11:58:08 1 04:43:10 1 284.3771 MARIO ALBERTO MENESES RAMOS 163
9 5217779/05 11:59:14 1 04:44:15 1 282.2279 CAFE GALANTE 162
10 1263233/01 12:00:04 1 04:45:04 1 280.4184 CAFE CANTINHO 161
11 4579498/04 11:56:27 1 04:41:28 1 279.5036 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 160
12 5216388/05 11:59:38 1 04:44:38 1 278.7736 JOSE ANTONIO PIRES FORTIO 159
13 5218384/05 12:06:39 1 04:51:39 1 278.3202 J P RATINHO & M RATINHO 158
14 3610226/03 12:00:33 1 04:45:33 1 278.2511 CAFE CANTINHO 157
15 4578271/04 12:00:35 1 04:45:35 1 278.1019 CAFE CANTINHO 156
16 4577911/04 11:59:52 1 04:44:54 1 276.5626 MARIO ALBERTO MENESES RAMOS 155
17 6103925/06 11:59:41 1 04:44:41 1 275.0469 JORGE DIONISIO MAGRINHO PISCO 154
18 4578680/04 11:49:56 1 04:34:56 1 274.2420 J CRAVO & J FRADE 153
19 5216039/05 12:00:39 1 04:45:39 1 274.2360 ALFREDO MARIA BATISTA LATAS 152
20 5216244/05 12:00:56 1 04:45:57 1 273.8578 JOSE CARLOS CARRAPICO MIGUENS 151
21 4578438/04 12:01:36 1 04:46:36 1 272.6124 ASAS DE ESTREMOZ 150
22 4579949/04 11:58:04 1 04:43:05 1 272.1963 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 149
23 5218259/05 12:01:22 1 04:46:23 1 271.9303 JOSE CARLOS CARRAPICO MIGUENS 148
24 3610036/03 12:01:35 1 04:46:35 1 271.4700 FERNANDO MANUEL P M SANTA 147
25 4579497/04 11:58:17 1 04:43:18 1 271.2233 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 146
26 3612646/03 12:02:08 1 04:47:08 1 271.2025 CAFE CANTINHO 145
27 3610255/03 12:01:33 1 04:46:33 1 266.7409 JORGE DIONISIO MAGRINHO PISCO 144
28 1261702/01 12:02:47 1 04:47:48 1 266.4113 CAFE GALANTE 143
29 4597557/04 11:57:22 1 04:42:24 1 266.2965 MANUEL HENRIQUE B ALEXANDRE 142
30 4578201/04 12:03:10 1 04:48:10 1 266.2051 JOSE MARIA OURELO ARAUJO 141
31 5217544/05 12:03:10 1 04:48:10 1 264.4839 FERNANDO MANUEL P M SANTA 140
32 2261601/02 12:03:13 1 04:48:13 1 264.2645 FERNANDO MANUEL P M SANTA 139
33 5218390/05 12:10:10 1 04:55:10 1 263.0901 J P RATINHO & M RATINHO 138
34 5218160/05 12:02:33 1 04:47:34 1 262.2842 TIAGO MANUEL PARREIRA SADIO 137
35 3610207/03 12:04:19 1 04:49:19 1 261.6093 CAFE CANTINHO 136
36 6103479/06 12:08:06 1 04:53:07 1 261.0620 MATIAS JOSE PRATES GABRIEL 135
37 4578508/04 11:58:35 1 04:43:37 1 260.8642 MANUEL HENRIQUE B ALEXANDRE 134
38 4594646/04 12:03:58 1 04:48:58 1 259.6107 ALFREDO MARIA BATISTA LATAS 133
39 5218395/05 12:11:34 1 04:56:34 1 257.1275 J P RATINHO & M RATINHO 132
40 5216718/05 11:53:42 1 04:38:42 1 257.0205 J CRAVO & J FRADE 131
41 5218559/05 12:11:43 1 04:56:43 1 256.4919 J P RATINHO & M RATINHO 130
42 4578266/04 12:05:31 1 04:50:31 1 256.3981 CAFE CANTINHO 129
43 5216044/05 12:04:45 1 04:49:45 1 256.2053 ALFREDO MARIA BATISTA LATAS 128
44 4578936/04 12:11:49 1 04:56:49 1 256.0686 J P RATINHO & M RATINHO 127
45 5743344/05 12:05:02 1 04:50:03 1 255.8508 JOSE CARLOS CARRAPICO MIGUENS 126
46 4742940/04 12:01:53 1 04:46:54 1 255.2718 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 125
47 4578557/04 11:59:58 1 04:45:00 1 254.3614 CLEMENTE JOAQUIM SEROL 124
48 5217821/05 12:05:13 1 04:50:13 1 254.1719 JOSE ANTONIO PIRES FORTIO 123
49 3612795/03 12:04:34 1 04:49:35 1 253.4935 TIAGO MANUEL PARREIRA SADIO 122
50 5217971/05 12:04:35 1 04:49:35 1 253.4720 JORGE DIONISIO MAGRINHO PISCO 121
51 5743397/05 12:04:39 1 04:49:40 1 253.1329 TIAGO MANUEL PARREIRA SADIO 120
52 3610085/03 12:05:54 1 04:50:55 1 252.8436 CAFE GALANTE 119
53 4579599/04 12:05:54 1 04:50:55 1 252.1095 JOSE CARLOS CARRAPICO MIGUENS 118
54 4579510/04 12:02:42 1 04:47:43 1 251.7087 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 117
55 2259045/02 12:00:58 1 04:46:01 1 250.3569 MANUEL HENRIQUE B ALEXANDRE 116
56 1263495/01 12:06:18 1 04:51:19 1 249.9858 CONSTANTINO JOSE X MALTINHA 115
57 4578719/04 12:10:43 1 04:55:44 1 249.9038 MATIAS JOSE PRATES GABRIEL 114
58 4481275/04 12:06:29 1 04:51:30 1 249.6038 JOSE CARLOS CARRAPICO MIGUENS 113
59 5216663/05 11:55:22 1 04:40:22 1 249.5480 J CRAVO & J FRADE 112
60 5743495/05 12:07:18 1 04:52:18 1 248.3000 JOSE MARIA OURELO ARAUJO 111
61 5218251/05 12:06:50 1 04:51:51 1 248.1051 JOSE CARLOS CARRAPICO MIGUENS 110
62 4579731/04 11:55:42 1 04:40:42 1 248.0641 J CRAVO & J FRADE 109
63 5216702/05 11:55:49 1 04:40:49 1 247.5456 J CRAVO & J FRADE 108
64 4413938/04 12:06:58 1 04:51:59 1 247.5352 JOSE CARLOS CARRAPICO MIGUENS 107
65 5217228/05 12:14:54 1 04:59:55 1 247.3487 NAMORADO & SERRALHEIRO 106
66 4578805/04 12:07:02 1 04:52:03 1 246.8471 CONSTANTINO JOSE X MALTINHA 105
67 5217787/05 12:07:40 1 04:52:40 1 246.7361 JOSE MARIA OURELO ARAUJO 104
68 6102623/06 12:07:41 1 04:52:41 1 246.6651 JOSE MARIA OURELO ARAUJO 103
69 1263460/01 12:07:06 1 04:52:07 1 246.5625 CONSTANTINO JOSE X MALTINHA 102
70 5217785/05 12:07:47 1 04:52:47 1 246.2393 JOSE MARIA OURELO ARAUJO 101
71 4579650/04 12:04:06 1 04:49:07 1 245.6473 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 100
72 3610201/03 12:08:03 1 04:53:03 1 245.5369 CAFE CANTINHO 99
73 5218372/05 12:14:22 1 04:59:22 1 245.3694 J P RATINHO & M RATINHO 98
74 3611918/03 12:06:45 1 04:51:46 1 245.1010 JOAO GENTIL BRANCO B TAVARES 97
75 4578708/04 12:06:50 1 04:51:50 1 243.8079 JORGE DIONISIO MAGRINHO PISCO 96
76 6103917/06 12:06:52 1 04:51:52 1 243.6658 JORGE DIONISIO MAGRINHO PISCO 95
77 4579947/04 12:04:40 1 04:49:41 1 243.2106 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 94
78 4577251/04 12:07:15 1 04:52:16 1 242.9708 JOAO GENTIL BRANCO TAVARES / B 93
79 5216599/05 12:07:36 1 04:52:38 1 242.8258 MARIO ALBERTO MENESES RAMOS 92
80 3612702/03 12:07:07 1 04:52:08 1 242.5516 TIAGO MANUEL PARREIRA SADIO 91
81 5218386/05 12:15:36 1 05:00:36 1 240.2598 J P RATINHO & M RATINHO 90
82 1850586/01 12:08:53 1 04:53:54 1 240.1259 CAFE GALANTE 89
83 2260272/02 12:08:59 1 04:54:00 1 239.7041 CAFE GALANTE 88
84 5216919/05 12:08:47 1 04:53:48 1 239.4201 CONSTANTINO JOSE X MALTINHA 87
85 3611549/03 12:09:20 1 04:54:20 1 239.1757 ASAS DE ESTREMOZ 86
86 3612213/03 12:05:37 1 04:50:38 1 239.1468 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 85
87 5218000/05 12:00:40 1 04:45:40 1 238.9419 JOSE FRANCISCO QUINTAS REBOLA 84
88 5218688/05 12:05:40 1 04:50:41 1 238.9337 FERNANDO JOSE COSTA FERNANDES 83
89 5486469/05 12:08:13 1 04:53:14 1 238.8732 JOAO GENTIL BRANCO TAVARES / B 82
90 5218855/05 12:09:09 1 04:54:10 1 238.2757 JOSE CARLOS CARRAPICO MIGUENS 81
91 4577142/04 12:13:34 1 04:58:35 1 237.9731 MATIAS JOSE PRATES GABRIEL 80
92 5216657/05 11:58:10 1 04:43:10 1 237.1922 J CRAVO & J FRADE 79
93 5216782/05 12:12:47 1 04:57:49 1 237.1079 HUGO ALEXANDRE C PAULINO 78
94 5218368/05 12:16:34 1 05:01:34 1 236.2842 J P RATINHO & M RATINHO 77
95 4579624/04 12:04:13 1 04:49:15 1 235.9302 CLEMENTE JOAQUIM SEROL 76
96 4579391/04 12:09:54 1 04:54:55 1 235.1266 JOSE CARLOS CARRAPICO MIGUENS 75
97 5218872/05 12:09:55 1 04:54:56 1 235.0568 JOSE CARLOS CARRAPICO MIGUENS 74
98 4578305/04 12:10:07 1 04:55:07 1 234.7053 FERNANDO MANUEL P M SANTA 73
99 4577398/04 12:09:38 1 04:54:40 1 234.2493 MARIO ALBERTO MENESES RAMOS 72
100 3612869/03 12:01:47 1 04:46:47 1 234.1177 JOSE FRANCISCO QUINTAS REBOLA 71
 1  2  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com