Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia

Sociedade Columbófila da Leça do Balio
Lista de Chegada da Prova: 2007-417 VIANA ALENTEJO III

Data: 2007-06-17 Tipo: Meio Fundo Distância: 316.007 Enviados: 670

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 6338949/06 13:47:37 1 03:32:38 1.486,1873 RUBEN BATISTA GOMES SILVA 176
2 5118057/05 13:48:59 1 03:34:00 1.476,6958 RUBEN BATISTA GOMES SILVA 175
3 4289120/04 13:50:38 1 03:35:39 1.463,9846 BERNARDINO CORREIA 174
4 6338451/06 13:51:43 1 03:36:43 1.463,1505 NUNO FILIPE C. SILVA 173
5 5178803/05 13:54:09 1 03:39:08 1.459,8061 MOTA & FILHO 172
6 6308585/06 13:49:51 1 03:34:51 1.451,9111 DIMAS GUIMARÃES & FILHO 171
7 6337510/06 13:53:29 1 03:38:30 1.450,3776 CARLOS ALBERTO ALMEIDA SANTOS 170
8 6338233/06 13:52:20 1 03:37:21 1.445,8694 DOMINGOS MANUEL PASSOS M JORGE 169
9 4289144/04 13:53:04 1 03:38:05 1.441,0074 DOMINGOS MANUEL PASSOS M JORGE 168
10 5119886/05 13:55:34 1 03:40:34 1.437,6112 NUNO FILIPE C. SILVA 167
11 6375562/06 13:58:05 1 03:43:04 1.434,0661 MOTA & FILHO 166
12 5119483/05 13:56:14 1 03:41:14 1.433,2790 NUNO FILIPE C. SILVA 165
13 4492517/04 13:55:59 1 03:41:00 1.425,5447 OS PIPEIROS 164
14 5138555/05 13:56:54 1 03:41:55 1.421,9957 FERNANDO BATISTA 163
15 5119919/05 13:58:55 1 03:43:55 1.416,1032 NUNO FILIPE C. SILVA 162
16 4288543/04 13:55:32 1 03:40:32 1.414,4941 DIMAS GUIMARÃES & FILHO 161
17 4289189/04 13:58:25 1 03:43:26 1.412,9851 BERNARDINO CORREIA 160
18 6338179/06 13:59:07 1 03:43:49 1.412,9656 ALBINO FERNANDO MOREIRA SILVA 159
19 3160360/03 13:59:48 1 03:44:49 1.408,6539 EDUARDO RIBEIRO 158
20 6324996/06 14:01:23 1 03:46:23 1.407,2524 ANTONIO FERREIRA SOUSA 157
21 4300714/04 13:59:13 1 03:44:14 1.401,4840 DOMINGOS MANUEL PASSOS M JORGE 156
22 6338803/06 14:01:41 1 03:46:42 1.399,3118 JORGE MANUEL SILVA CARMO 155
23 5177338/05 14:00:51 1 03:45:52 1.398,6874 ANTONIO AVELINO S RODRIGUES 154
24 6338500/06 14:02:07 1 03:47:07 1.396,1507 NUNO FILIPE C. SILVA 153
25 4263262/04 14:01:35 1 03:46:36 1.394,5824 RUBEN BATISTA GOMES SILVA 152
26 6338519/06 14:03:52 1 03:48:51 1.392,1998 ANTONIO SILVA OLIVEIRA 151
27 6337640/06 14:03:59 1 03:48:59 1.389,2906 ALBINO AMARO SOARES 150
28 2146360/02 14:02:30 1 03:47:31 1.388,5435 ANTONIO AVELINO S RODRIGUES 149
29 6338414/06 14:03:07 1 03:48:08 1.386,5287 ROGERIO MANUEL SILVA MOREIRA 148
30 5178609/05 14:05:55 1 03:50:55 1.386,2815 CARLOS MOREIRA 147
31 5170867/05 14:00:04 1 03:45:04 1.386,0031 DIMAS GUIMARÃES & FILHO 146
32 6337350/06 14:04:42 1 03:49:43 1.384,4087 JOSE TEIXEIRA MOREIRA 145
33 6337430/06 14:04:03 1 03:49:04 1.383,4708 CARLOS ALBERTO ALMEIDA SANTOS 144
34 4289399/04 14:00:40 1 03:45:40 1.382,3180 DIMAS GUIMARÃES & FILHO 143
35 6337081/06 14:04:55 1 03:49:55 1.382,0603 MANUEL FERNANDES 142
36 6416954/06 14:02:26 1 03:47:27 1.381,6633 DOMINGOS MANUEL PASSOS M JORGE 141
37 4261307/04 14:04:02 1 03:49:03 1.378,4297 JOSE FARIA FERREIRA 140
38 6670382/06 14:03:00 1 03:48:01 1.378,2295 DOMINGOS MANUEL PASSOS M JORGE 139
39 6338679/06 14:04:16 1 03:49:17 1.374,0424 OS PIPEIROS 138
40 4285755/04 14:05:07 1 03:50:08 1.371,9407 JOSE FARIA FERREIRA 137
41 5199124/05 14:02:33 1 03:47:33 1.370,8772 DIMAS GUIMARÃES & FILHO 136
42 6337062/06 14:06:38 1 03:51:39 1.369,4098 JORGE MANUEL SILVA CARMO 135
43 2076288/02 14:05:03 1 03:50:04 1.369,3639 OS PIPEIROS 134
44 3160098/03 14:08:24 1 03:53:23 1.365,1578 ANTONIO SILVA OLIVEIRA 133
45 4288517/04 14:03:33 1 03:48:33 1.364,8790 DIMAS GUIMARÃES & FILHO 132
46 5118909/05 14:07:28 1 03:52:28 1.364,0196 NUNO FILIPE C. SILVA 131
47 6375517/06 14:09:37 1 03:54:36 1.363,5670 MOTA & FILHO 130
48 5138276/05 14:04:05 1 03:49:05 1.363,4794 VALDEMAR SANTOS FRAGA 129
49 5170873/05 14:03:54 1 03:48:54 1.362,7920 DIMAS GUIMARÃES & FILHO 128
50 6338402/06 14:07:28 1 03:52:29 1.360,5846 ROGERIO MANUEL SILVA MOREIRA 127
51 5119897/05 14:08:16 1 03:53:16 1.359,3417 NUNO FILIPE C. SILVA 126
52 6338520/06 14:09:36 1 03:54:35 1.358,1746 ANTONIO SILVA OLIVEIRA 125
53 1535795/01 14:09:01 1 03:54:01 1.357,8464 MANUEL FERNANDES 124
54 6375694/06 14:10:55 1 03:55:55 1.356,9007 CARLOS MOREIRA 123
55 6375521/06 14:10:58 1 03:55:57 1.355,7655 MOTA & FILHO 122
56 6337535/06 14:09:03 1 03:54:04 1.353,9171 CARLOS ALBERTO ALMEIDA SANTOS 121
57 6308501/06 14:05:25 1 03:50:25 1.353,8218 DIMAS GUIMARÃES & FILHO 120
58 5119892/05 14:09:28 1 03:54:28 1.352,3846 NUNO FILIPE C. SILVA 119
59 6326308/06 14:11:47 1 03:56:47 1.351,9343 CARLOS MOREIRA 118
60 5177897/05 14:10:18 1 03:55:18 1.350,4407 MANUEL FERNANDES 117
61 5170944/05 14:06:17 1 03:51:17 1.348,7487 DIMAS GUIMARÃES & FILHO 116
62 6375771/06 14:12:22 1 03:57:22 1.348,6119 CARLOS MOREIRA 115
63 5119050/05 14:10:26 1 03:55:08 1.344,9785 ALBINO FERNANDO MOREIRA SILVA 114
64 6324989/06 14:13:12 1 03:58:12 1.343,8938 CARLOS MOREIRA 113
65 5182003/05 14:12:11 1 03:57:11 1.343,1741 ANTONIO FERREIRA SOUSA 112
66 6590345/06 14:09:46 1 03:54:47 1.341,8533 OS PIPEIROS 111
67 6590343/06 14:09:51 1 03:54:52 1.341,3772 OS PIPEIROS 110
68 6402789/06 14:09:55 1 03:54:56 1.340,9965 OS PIPEIROS 109
69 6670015/06 14:10:41 1 03:55:42 1.340,7384 RUBEN BATISTA GOMES SILVA 108
70 5177086/05 14:12:01 1 03:57:01 1.340,6597 MANUEL FERNANDES 107
71 4290014/04 14:12:18 1 03:57:19 1.339,2105 JOSE CARVALHO SOARES 106
72 5181598/05 14:12:28 1 03:57:29 1.339,1316 JOSE TEIXEIRA MOREIRA 105
73 6308513/06 14:07:57 1 03:52:57 1.339,0989 DIMAS GUIMARÃES & FILHO 104
74 6337894/06 14:12:20 1 03:57:21 1.339,0224 JOSE CARVALHO SOARES 103
75 3160289/03 14:11:20 1 03:56:21 1.338,3250 ROGERIO MANUEL SILVA MOREIRA 102
76 6375585/06 14:14:29 1 03:59:29 1.336,6922 CARLOS MOREIRA 101
77 5172634/05 14:11:59 1 03:57:00 1.336,2379 EDUARDO RIBEIRO 100
78 4261925/04 14:08:56 1 03:53:56 1.335,2112 VALDEMAR SANTOS FRAGA 99
79 5114569/05 14:13:50 1 03:58:50 1.335,1076 AUGUSTO LOPES POMBAL 98
80 6338387/06 14:11:57 1 03:56:58 1.334,8421 ROGERIO MANUEL SILVA MOREIRA 97
81 6337975/06 14:11:40 1 03:56:41 1.334,7642 ANTONIO AVELINO S RODRIGUES 96
82 6416947/06 14:13:53 1 03:58:52 1.334,0473 ASAS DE PORTUGAL 95
83 6337358/06 14:13:26 1 03:58:27 1.333,7027 JOSE TEIXEIRA MOREIRA 94
84 4289104/04 14:11:53 1 03:56:54 1.332,6614 BERNARDINO CORREIA 93
85 6326316/06 14:15:14 1 04:00:14 1.332,5191 CARLOS MOREIRA 92
86 6337966/06 14:12:09 1 03:57:10 1.332,0439 ANTONIO AVELINO S RODRIGUES 91
87 5114652/05 14:11:32 1 03:56:33 1.331,8314 OS PIPEIROS 90
88 6338670/06 14:13:13 1 03:58:13 1.331,0954 NUNO FILIPE C. SILVA 89
89 5182352/05 14:14:32 1 03:59:32 1.329,9965 ANTONIO FERREIRA SOUSA 88
90 6317038/06 14:11:20 1 03:56:21 1.329,6339 DOMINGOS MANUEL PASSOS M JORGE 87
91 4285754/04 14:12:50 1 03:57:51 1.327,4291 JOSE FARIA FERREIRA 86
92 6337821/06 14:13:03 1 03:58:04 1.327,4095 RUBEN BATISTA GOMES SILVA 85
93 6338364/06 14:13:40 1 03:58:41 1.325,2413 ROGERIO MANUEL SILVA MOREIRA 84
94 6308589/06 14:10:27 1 03:55:27 1.324,8804 DIMAS GUIMARÃES & FILHO 83
95 4280770/04 14:14:54 1 03:59:54 1.324,5465 MANUEL FERNANDES 82
96 5119990/05 14:14:33 1 03:59:33 1.323,6865 NUNO FILIPE C. SILVA 81
97 6338928/06 14:13:44 1 03:58:45 1.323,2099 ANTONIO AVELINO S RODRIGUES 80
98 5199632/05 14:15:54 1 04:00:53 1.322,8790 ASAS DE PORTUGAL 79
99 6337069/06 14:15:13 1 04:00:14 1.320,4807 JORGE MANUEL SILVA CARMO 78
100 3160271/03 14:14:41 1 03:59:42 1.319,6203 ROGERIO MANUEL SILVA MOREIRA 77
 1  2  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com