Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia

Sociedade Columbófila Avintes
Lista de Chegada da Prova: 2007-203 MESSEJANA

Data: 2007-03-11 Tipo: Meio Fundo Distância: 363.179 Enviados: 1017

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
101 3246980/03 12:14:29 1 04:45:41 1.262,9632 MANUEL GUERRA S CARVALHO 104
102 5103723/05 12:15:34 1 04:45:34 1.262,9258 ALBINO MOREIRA SOARES 103
103 4212322/04 12:15:56 1 04:45:56 1.262,9213 JOAQUIM ALBERTO ALVES DIAS 102
104 4264422/04 12:15:57 1 04:45:57 1.261,9052 JOAQUIM PEREIRA SILVA 101
105 5103545/05 12:15:09 1 04:45:09 1.261,8243 MANUEL ANTONIO ROCHA FERREIRA 100
106 6339789/06 12:16:33 1 04:46:33 1.261,7411 ARNALDO MIGUEL R CELESTINO 99
107 4211076/04 12:16:04 1 04:45:43 1.261,5989 MANUEL ANTONIO PEREIRA GOMES 98
108 4258853/04 12:16:41 1 04:46:41 1.261,4765 GOMES & GOMES 97
109 4265441/04 12:13:10 1 04:43:11 1.261,4714 FERNANDO ALBINO O GONCALVES 96
110 1614482/01 12:14:27 1 04:44:27 1.261,0810 MANUEL FERNANDO MARTINS SILVA 95
111 5208661/05 12:14:33 1 04:44:33 1.260,6378 MANUEL FERNANDO MARTINS SILVA 94
112 5751595/05 12:16:34 1 04:46:37 1.260,1211 MANUEL SANTOS SOARES 93
113 4197167/04 12:17:03 1 04:47:03 1.260,0641 IRMAOS EDGAR & AIRES 92
114 5110599/05 12:16:24 1 04:46:24 1.259,9225 JOAQUIM PEREIRA SILVA 91
115 4265961/04 12:13:06 1 04:43:06 1.259,0982 MANUEL JOAQUIM SANTOS MATOS 90
116 4264390/04 12:16:49 1 04:46:32 1.258,8532 ARMENIO PEREIRA CASTRO 89
117 5208706/05 12:15:53 1 04:45:52 1.258,8489 JOAQUIM CARLOS F NETO 88
118 3263615/03 12:16:21 1 04:46:21 1.258,6276 ANTONIO JOSE G. MOTA 87
119 5103152/05 12:16:12 1 04:46:12 1.258,5737 NELSON QUINTINO FERREIRA 86
120 4265689/04 12:16:45 1 04:46:43 1.258,3669 ADRIANO ANTERO SANTOS MONTEIRO 85
121 4213518/04 12:16:04 1 04:46:04 1.258,3112 ANTONIO SANTOS DOURADO 84
122 4265722/04 12:16:36 1 04:46:35 1.258,2055 JOSE ANTONIO COSTA OLIVEIRA 83
123 6340399/06 12:17:23 1 04:47:23 1.258,0824 ARNALDO MIGUEL R CELESTINO 82
124 5208542/05 12:13:21 1 04:43:21 1.257,9873 MANUEL JOAQUIM SANTOS MATOS 81
125 4195838/04 12:16:31 1 04:46:30 1.257,9772 JOSE DAMIAO ALMEIDA SOUTO 80
126 4195896/04 12:16:32 1 04:46:31 1.257,9040 JOSE DAMIAO ALMEIDA SOUTO 79
127 4264999/04 12:15:44 1 04:45:06 1.257,4562 MANUEL JOAQUIM SILVA MONTEIRO 78
128 5104699/05 12:16:58 1 04:46:56 1.257,4167 ADRIANO ANTERO SANTOS MONTEIRO 77
129 1614107/01 12:16:51 1 04:46:51 1.257,2756 ALBINO MOREIRA SOARES 76
130 3247250/03 12:14:07 1 04:44:08 1.257,2536 FERNANDO ALBINO O GONCALVES 75
131 4213857/04 12:16:41 1 04:46:40 1.257,2459 JOSE DAMIAO ALMEIDA SOUTO 74
132 2042200/02 12:17:09 1 04:47:07 1.256,6138 ADRIANO ANTERO SANTOS MONTEIRO 73
133 3247401/03 12:15:28 1 04:45:28 1.256,5898 MANUEL FERNANDO MARTINS SILVA 72
134 4195846/04 12:17:06 1 04:47:05 1.255,4212 JOSE DAMIAO ALMEIDA SOUTO 71
135 5103249/05 12:16:29 1 04:45:40 1.255,1696 FRANCISCO SANTOS GOMES 70
136 3298026/03 12:17:00 1 04:47:00 1.255,1171 JOAQUIM ANSELMO O PEREIRA 69
137 4211753/04 12:17:02 1 04:47:02 1.254,9198 NELSON QUINTINO FERREIRA 68
138 5755125/05 12:17:02 1 04:47:02 1.254,9198 NELSON QUINTINO FERREIRA 67
139 5103927/05 12:15:43 1 04:45:55 1.254,6646 MANUEL MARTINS OLIVEIRA 66
140 4195863/04 12:17:19 1 04:47:18 1.254,4744 JOSE DAMIAO ALMEIDA SOUTO 65
141 5208963/05 12:17:01 1 04:47:01 1.254,3718 ANTONIO SOARES SILVA 64
142 4212206/04 12:17:26 1 04:47:26 1.253,8838 ANTONIO JOSE G. MOTA 63
143 5208592/05 12:16:08 1 04:46:08 1.253,8557 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 62
144 3247369/03 12:16:58 1 04:46:58 1.253,8362 MANUEL ANTONIO ROCHA FERREIRA 61
145 5062754/05 12:19:41 1 04:49:41 1.253,7100 JOSE MIGUEL MOREIRA SANTOS 60
146 4264031/04 12:17:40 1 04:47:40 1.253,7063 ALBINO MOREIRA SOARES 59
147 4212292/04 12:18:04 1 04:48:04 1.253,5685 JOAQUIM ALBERTO ALVES DIAS 58
148 5104332/05 12:17:31 1 04:47:31 1.253,5204 ANTONIO JOSE G. MOTA 57
149 5104940/05 12:17:57 1 04:48:01 1.252,9341 ANTONIO FERNANDO CASTRO SANTOS 56
150 6330596/06 12:17:12 1 04:47:12 1.252,8175 MANUEL ANTONIO ROCHA FERREIRA 55
151 4264441/04 12:18:10 1 04:48:10 1.252,1983 JOAQUIM PEREIRA SILVA 54
152 4264268/04 12:16:34 1 04:46:34 1.251,9596 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 53
153 4265623/04 12:18:12 1 04:48:16 1.251,8474 ANTONIO FERNANDO CASTRO SANTOS 52
154 4265107/04 12:17:02 1 04:48:15 1.251,7798 MANUEL GUERRA S CARVALHO 51
155 4264458/04 12:18:16 1 04:48:16 1.251,7639 JOAQUIM PEREIRA SILVA 50
156 4264695/04 12:18:05 1 04:48:04 1.251,7268 JOSE ANTONIO COSTA OLIVEIRA 49
157 5758382/05 12:15:24 1 04:45:25 1.251,6004 FERNANDO ALBINO O GONCALVES 48
158 3247180/03 12:18:23 1 04:47:59 1.250,8835 ANTONIO RAMOS OLIVEIRA 47
159 4265245/04 12:17:06 1 04:47:06 1.250,8784 MANUEL ANTONIO COSTA RODRIGUES 46
160 5103883/05 12:17:14 1 04:47:14 1.250,3664 ALBERTO RAMOS OLIVEIRA 45
161 5405919/05 12:19:18 1 04:49:18 1.250,2641 IRMAOS EDGAR & AIRES 44
162 2862791/02 12:20:30 1 04:50:30 1.250,1855 JOSE MIGUEL MOREIRA SANTOS 43
163 4195878/04 12:18:19 1 04:48:18 1.250,1233 JOSE DAMIAO ALMEIDA SOUTO 42
164 5103983/05 12:18:54 1 04:48:54 1.249,9526 JOAQUIM ALBERTO ALVES DIAS 41
165 5103530/05 12:17:54 1 04:47:54 1.249,7714 MANUEL ANTONIO ROCHA FERREIRA 40
166 5104603/05 12:18:57 1 04:48:57 1.249,7363 JOAQUIM ALBERTO ALVES DIAS 39
167 4265076/04 12:17:56 1 04:47:56 1.249,6268 MANUEL ANTONIO ROCHA FERREIRA 38
168 4195895/04 12:18:31 1 04:48:30 1.249,2566 JOSE DAMIAO ALMEIDA SOUTO 37
169 5104816/05 12:18:41 1 04:48:40 1.249,1252 JOSE ANTONIO COSTA OLIVEIRA 36
170 4195850/04 12:18:33 1 04:48:32 1.249,1123 JOSE DAMIAO ALMEIDA SOUTO 35
171 5091586/05 12:19:36 1 04:49:36 1.248,9689 IRMAOS EDGAR & AIRES 34
172 5208778/05 12:17:56 1 04:47:56 1.248,5272 FERNANDO GOMES COSTA 33
173 5104999/05 12:15:30 1 04:45:30 1.248,5138 MANUEL JOAQUIM SANTOS MATOS 32
174 5104929/05 12:18:59 1 04:49:03 1.248,4546 ANTONIO FERNANDO CASTRO SANTOS 31
175 5056384/05 12:18:41 1 04:48:41 1.248,4545 ANTONIO JOSE G. MOTA 30
176 5087802/05 12:18:43 1 04:48:42 1.248,3912 JOSE DAMIAO ALMEIDA SOUTO 29
177 4265113/04 12:17:50 1 04:49:03 1.248,3119 MANUEL GUERRA S CARVALHO 28
178 4265140/04 12:17:50 1 04:49:03 1.248,3119 MANUEL GUERRA S CARVALHO 27
179 5110592/05 12:18:45 1 04:48:45 1.248,1662 ANTONIO JOSE G. MOTA 26
180 5103605/05 12:18:46 1 04:48:46 1.248,1233 ALBERTO OLIVEIRA MONTEIRO 25
181 5208547/05 12:15:49 1 04:45:49 1.247,1306 MANUEL JOAQUIM SANTOS MATOS 24
182 4264916/04 12:19:19 1 04:49:23 1.247,0165 ANTONIO FERNANDO CASTRO SANTOS 23
183 4264245/04 12:18:43 1 04:48:41 1.247,0160 ANTONIO LUIS GOMES LOPES 22
184 5104962/05 12:18:56 1 04:48:56 1.246,7187 JOAQUIM ANSELMO O PEREIRA 21
185 5103992/05 12:19:39 1 04:49:39 1.246,7160 JOAQUIM ALBERTO ALVES DIAS 20
186 9621995/99 12:16:32 1 04:46:33 1.246,6500 FERNANDO ALBINO O GONCALVES 19
187 5758379/05 12:16:36 1 04:46:37 1.246,3600 FERNANDO ALBINO O GONCALVES 18
188 5087589/05 12:20:11 1 04:50:11 1.246,2614 GOMES & GOMES 17
189 2040463/02 12:19:46 1 04:49:29 1.246,0275 ARMENIO PEREIRA CASTRO 16
190 1614674/01 12:18:46 1 04:48:46 1.246,0205 MANUEL ANTONIO ROCHA FERREIRA 15
191 4213965/04 12:19:52 1 04:49:52 1.245,7842 JOAQUIM ALBERTO ALVES DIAS 14
192 5087600/05 12:20:18 1 04:50:18 1.245,7606 GOMES & GOMES 13
193 5087503/05 12:20:20 1 04:50:20 1.245,6176 GOMES & GOMES 12
194 4264405/04 12:19:43 1 04:49:43 1.245,4989 JOAQUIM PEREIRA SILVA 11
195 5110534/05 12:19:44 1 04:49:44 1.245,4273 JOAQUIM PEREIRA SILVA 10
196 5208627/05 12:19:51 1 04:49:30 1.245,1163 MANUEL ANTONIO PEREIRA GOMES 9
197 5316988/05 12:18:27 1 04:48:27 1.245,0241 MANUEL ANTONIO COSTA RODRIGUES 8
198 6330196/06 12:19:42 1 04:49:42 1.244,9068 ALBINO MOREIRA SOARES 7
199 4264865/04 12:19:18 1 04:49:16 1.244,5013 ANTONIO LUIS GOMES LOPES 6
200 4264348/04 12:18:20 1 04:48:20 1.244,2887 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 5
  1  2  3  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com