Powered by LoftGest - Software de Gestăo de Pombal para Columbofilia

Inter-Colectividades Eborense/Évora/Canaviais
Lista de Chegada da Prova: 2006-16 Almeida III

Data: 2006-06-24 Tipo: Velocidade Distância: 256.854 Enviados: 1078

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Média Nome do Concorrente Colectividade Pontos
1 5223551/05 13:59:38 1.319,6835 J SUZANO & FILHO C.C. de Évora 500
2 5421046/05 13:59:40 1.319,4575 J SUZANO & FILHO C.C. de Évora 499
3 3261134/03 13:59:37 1.317,1380 JOSE MANUEL BELO FAUSTINO C.C. de Évora 498
4 4591354/04 14:00:03 1.316,8254 JOSE FLORINDO C CLAUDINO S.C. Eborense 497
5 5222037/05 13:54:31 1.316,7554 BALIXA & FILHO G.D.R. Canaviais 496
6 5236830/05 13:55:56 1.315,7954 ANTONIO RAMALHO & HUGO G.D.R. Canaviais 495
7 5735740/05 13:57:45 1.314,8519 VILALVA & DUARTE C.C. de Évora 494
8 1406346/01 13:59:28 1.306,7479 ASAS DA AVENIDA S.C. Eborense 493
9 4592835/04 14:01:04 1.306,4164 AMANDIO & MIGUEL C.C. de Évora 492
10 5220117/05 13:59:36 1.305,8525 ASAS DA AVENIDA S.C. Eborense 491
11 214477/03 14:01:53 1.304,5634 JOSE FLORINDO C CLAUDINO S.C. Eborense 490
12 4606058/04 13:58:37 1.303,4286 ANTONIO JOSE MARTINS S.C. Eborense 489
13 5421027/05 14:02:24 1.301,1874 J SUZANO & FILHO C.C. de Évora 488
14 5220036/05 14:01:28 1.299,4741 MARTINHO JOSE SILVA S.C. Eborense 487
15 5237986/05 14:01:14 1.298,6488 JOSE FERNANDO C FIGUEIREDO S.C. Eborense 486
16 4592059/04 14:00:05 1.297,5409 PAIXAO & NUNO C.C. de Évora 485
17 5224164/05 14:00:30 1.297,3514 JOSE ANTONIO MATOS CABACO C.C. de Évora 484
18 3621982/03 13:58:48 1.296,8209 FRANCISCO ANTONIO GIL DUARTE G.D.R. Canaviais 483
19 2252983/02 13:59:44 1.296,7965 LUIS ANTONIO SALSINHA PEPE S.C. Eborense 482
20 3796622/03 14:00:33 1.296,0251 VILALVA & DUARTE C.C. de Évora 481
21 3620853/03 14:00:27 1.295,1067 PAIXAO & NUNO C.C. de Évora 480
22 5222034/05 13:57:42 1.295,0031 BALIXA & FILHO G.D.R. Canaviais 479
23 5222014/05 13:57:44 1.294,7791 BALIXA & FILHO G.D.R. Canaviais 478
24 5222011/05 13:57:46 1.294,5552 BALIXA & FILHO G.D.R. Canaviais 477
25 5222018/05 13:57:52 1.293,8840 BALIXA & FILHO G.D.R. Canaviais 476
26 5222664/05 14:00:15 1.293,6835 FRANCISCO MANUEL P BALTAZAR C.C. de Évora 475
27 5222016/05 13:57:55 1.293,5487 BALIXA & FILHO G.D.R. Canaviais 474
28 4697616/04 13:59:42 1.293,5146 JOSE FORTUNATO M NAZARETH C.C. de Évora 473
29 3620998/03 13:59:43 1.293,4039 JOSE FORTUNATO M NAZARETH C.C. de Évora 472
30 2250840/02 14:00:18 1.293,3523 FRANCISCO MANUEL P BALTAZAR C.C. de Évora 471
31 5222029/05 13:57:58 1.293,2135 BALIXA & FILHO G.D.R. Canaviais 470
32 5224470/05 14:01:30 1.293,0885 RUI MANUEL SAPATEIRO CRUZ C.C. de Évora 469
33 4591871/04 14:01:45 1.292,1179 BARTOLOMEU PEREIRA & FILHO C.C. de Évora 468
34 1268910/01 14:02:47 1.291,7691 ANTONIO JOSE ROSADO PESSOA C.C. de Évora 467
35 5222021/05 13:58:14 1.291,4288 BALIXA & FILHO G.D.R. Canaviais 466
36 5222070/05 13:58:16 1.291,2061 BALIXA & FILHO G.D.R. Canaviais 465
37 4592258/04 14:00:32 1.290,6521 ANTONIO JOSE MARTINS S.C. Eborense 464
38 4592647/04 13:59:04 1.290,6472 NARSILIO & GALVAO G.D.R. Canaviais 463
39 5736103/05 13:59:04 1.290,1417 EUGENIO & PINTO S.C. Eborense 462
40 4591939/04 14:03:42 1.290,0713 JOSE MANUEL BELO FAUSTINO C.C. de Évora 461
41 2252078/02 14:00:41 1.289,6627 ANTONIO JOSE MARTINS S.C. Eborense 460
42 4591978/04 14:04:11 1.289,5376 J SUZANO & FILHO C.C. de Évora 459
43 3622474/03 14:00:44 1.289,3333 ANTONIO JOSE MARTINS S.C. Eborense 458
44 5222689/05 14:00:07 1.289,3286 VITOR MANUEL LOPES O BATISTA C.C. de Évora 457
45 3261163/03 14:00:21 1.289,2106 JOSE FORTUNATO M NAZARETH C.C. de Évora 456
46 4591452/04 14:04:14 1.289,1758 JOSE FLORINDO C CLAUDINO S.C. Eborense 455
47 4591375/04 14:04:15 1.289,0680 JOSE FLORINDO C CLAUDINO S.C. Eborense 454
48 5223254/05 14:02:10 1.288,7163 RUI MANUEL SAPATEIRO CRUZ C.C. de Évora 453
49 5222353/05 14:02:07 1.288,5496 CUSTODIO MANUEL G GONCALVES C.C. de Évora 452
50 4591331/04 14:04:22 1.288,3137 JOSE FLORINDO C CLAUDINO S.C. Eborense 451
51 4581115/04 14:03:15 1.287,7844 MARTINHO JOSE SILVA S.C. Eborense 450
52 5223669/05 14:04:26 1.287,4217 COVAS & FILHO C.C. de Évora 449
53 4591199/04 14:02:24 1.287,3298 ASAS DA AVENIDA S.C. Eborense 448
54 3622565/03 13:59:37 1.286,9997 NARSILIO & GALVAO G.D.R. Canaviais 447
55 4581881/04 14:02:31 1.286,5694 ASAS DA AVENIDA S.C. Eborense 446
56 3621287/03 14:00:21 1.286,5314 FRANCISCO ANTONIO GIL DUARTE G.D.R. Canaviais 445
57 3796148/03 14:03:40 1.286,0255 ANTONIO JOSE ROSADO PESSOA C.C. de Évora 444
58 5223516/05 14:04:11 1.285,9746 AMANDIO & MIGUEL C.C. de Évora 443
59 3621465/03 14:02:05 1.285,9418 VILALVA & DUARTE C.C. de Évora 442
60 3620855/03 14:01:55 1.285,4605 PAIXAO & NUNO C.C. de Évora 441
61 3621955/03 14:00:31 1.285,4347 FRANCISCO ANTONIO GIL DUARTE G.D.R. Canaviais 440
62 4593427/04 13:59:53 1.285,2387 NARSILIO & GALVAO G.D.R. Canaviais 439
63 5222042/05 13:59:14 1.284,7800 BALIXA & FILHO G.D.R. Canaviais 438
64 4591514/04 14:03:25 1.284,3581 JOSE FERNANDO C FIGUEIREDO S.C. Eborense 437
65 4591297/04 14:04:59 1.284,3410 JOSE FLORINDO C CLAUDINO S.C. Eborense 436
66 3621197/03 14:01:42 1.284,1469 FRANCISCO MANUEL P BALTAZAR C.C. de Évora 435
67 3622172/03 14:01:08 1.284,0617 JOSE FORTUNATO M NAZARETH C.C. de Évora 434
68 4593457/04 14:00:04 1.284,0308 NARSILIO & GALVAO G.D.R. Canaviais 433
69 5223672/05 14:05:02 1.283,5601 COVAS & FILHO C.C. de Évora 432
70 4592773/04 14:01:01 1.283,4087 VITOR MANUEL LOPES O BATISTA C.C. de Évora 431
71 5222713/05 14:01:02 1.283,2996 VITOR MANUEL LOPES O BATISTA C.C. de Évora 430
72 5223566/05 14:05:11 1.283,0958 J SUZANO & FILHO C.C. de Évora 429
73 5223607/05 14:05:13 1.282,8822 J SUZANO & FILHO C.C. de Évora 428
74 2830258/02 14:04:57 1.282,0066 JOSE MANUEL BELO FAUSTINO C.C. de Évora 427
75 5223186/05 14:01:03 1.281,9378 FRANCISCO ANTONIO GIL DUARTE G.D.R. Canaviais 426
76 4592069/04 14:02:30 1.281,6638 PAIXAO & NUNO C.C. de Évora 425
77 5215181/05 14:01:07 1.281,5020 FRANCISCO ANTONIO GIL DUARTE G.D.R. Canaviais 424
78 3621965/03 14:01:07 1.281,5020 FRANCISCO ANTONIO GIL DUARTE G.D.R. Canaviais 423
79 5736295/05 14:00:23 1.281,4479 EUGENIO & PINTO S.C. Eborense 422
80 4592147/04 14:03:41 1.281,4412 A SUZANO & FILHO C.C. de Évora 421
81 5223146/05 14:05:04 1.281,2590 JOSE MANUEL BELO FAUSTINO C.C. de Évora 420
82 4592009/04 14:02:39 1.280,6911 PAIXAO & NUNO C.C. de Évora 419
83 5236803/05 14:01:12 1.280,4750 ANTONIO RAMALHO & HUGO G.D.R. Canaviais 418
84 2251343/02 14:01:17 1.280,4139 FRANCISCO ANTONIO GIL DUARTE G.D.R. Canaviais 417
85 4592642/04 14:00:39 1.280,2024 NARSILIO & GALVAO G.D.R. Canaviais 416
86 5236837/05 14:01:16 1.280,0401 ANTONIO RAMALHO & HUGO G.D.R. Canaviais 415
87 916168/00 14:04:06 1.279,9499 JOSE FERNANDO C FIGUEIREDO S.C. Eborense 414
88 4593752/04 14:04:38 1.279,7983 ANTONIO JOSE ROSADO PESSOA C.C. de Évora 413
89 5223742/05 14:03:03 1.279,6652 VILALVA & DUARTE C.C. de Évora 412
90 5224037/05 14:02:49 1.279,6121 PAIXAO & NUNO C.C. de Évora 411
91 5223436/05 14:01:30 1.279,4521 JOAQUIM MANUEL C CACHOPAS G.D.R. Canaviais 410
92 5223673/05 14:05:42 1.279,2965 COVAS & FILHO C.C. de Évora 409
93 5186975/05 14:01:32 1.279,2351 JOAQUIM MANUEL C CACHOPAS G.D.R. Canaviais 408
94 5736170/05 14:01:54 1.279,0620 JOSE FORTUNATO M NAZARETH C.C. de Évora 407
95 1851669/01 14:04:45 1.279,0508 ANTONIO JOSE ROSADO PESSOA C.C. de Évora 406
96 5223374/05 14:01:34 1.279,0182 JOAQUIM MANUEL C CACHOPAS G.D.R. Canaviais 405
97 4752528/04 14:05:53 1.278,0563 RODRIGUES & GRAZINA S.C. Eborense 404
98 5223384/05 14:01:47 1.277,6100 JOAQUIM MANUEL C CACHOPAS G.D.R. Canaviais 403
99 4593469/04 14:01:06 1.277,2647 NARSILIO & GALVAO G.D.R. Canaviais 402
100 4593666/04 14:01:10 1.276,8306 NARSILIO & GALVAO G.D.R. Canaviais 401
 1  2  3  

Powered by LoftGest - Software de Gestăo de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com