
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2026-102 VIDIGUEIRA Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 5783 | JOSE ALBERTO C F CADILHE | 377 |
| 2 | 27366 | MANUEL EUGENIO GOMES TORRES | 368 |
| 3 | 42359 | PEDRO RUI FERNANDES LOURENCO | 367 |
| 4 | 47488 | ASAS DE BEIRIZ | 365 |
| 5 | 59783 | FABIO ALBERTO GONCALVES MACEDO | 365 |
| 6 | 62498 | JOAQUIM & PAULO PIGEONS | 335 |
| 7 | 37681 | JOSE ALBERTO FLORES MARTINS | 335 |
| 8 | 61619 | FLAVIO DANIEL F CARVALHO | 330 |
| 9 | 34354 | FILIPE DANIEL PINHEIRO REIS | 305 |
| 10 | 40973 | BARROS & AGONIA | 304 |
| 11 | 30444 | MANUEL COSTA FERNANDES | 286 |
| 12 | 21512 | CARLOS FERREIRA DE ARAUJO | 272 |
| 13 | 17884 | JOAO CARLOS COUTINHO SANTOS | 267 |
| 14 | 21427 | ALBINO EUSEBIO CORREIA ROSA | 257 |
| 15 | 59784 | JOSE BARROSO & ALBANO OLIVEIRA | 252 |
| 16 | 62068 | FERNANDO MANUEL GOMES MARTINS | 231 |
| 17 | 102 | FIRMINO FERNANDES CORREIA ROSA | 231 |
| 18 | 35780 | FERNANDO EUSEBIO CORREIA ROSA | 220 |
| 19 | 56328 | MARCO F COUTINHO SANTOS | 215 |
| 20 | 2924 | CUSTODIO ANTONIO ALVES SALAZAR | 180 |
| 21 | 62086 | ASAS DA CATURELA | 179 |
| 22 | 101 | DAVID PACO CORREIA | 167 |
| 23 | 38251 | JOSE MARIA TOME RIBEIRO | 131 |
| 24 | 6197 | ANTONIO MIGUEL CORREIA FONSECA | 111 |
| 25 | 61192 | CARLOS ALBERTO SOUSA REIS | 82 |
| 26 | 51653 | DELFIM FILIPE CORREIA MIRANDA | 51 |
| 27 | 98 | ALBINO MOREIRA SILVA | 50 |
| 28 | 61427 | ASAS DO BONFIM | 4 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com