
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2026-117 MIRALSOT Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 5783 | JOSE ALBERTO C F CADILHE | 2232 |
| 2 | 47488 | ASAS DE BEIRIZ | 2143 |
| 3 | 59783 | FABIO ALBERTO GONCALVES MACEDO | 2083 |
| 4 | 27366 | MANUEL EUGENIO GOMES TORRES | 2016 |
| 5 | 42359 | PEDRO RUI FERNANDES LOURENCO | 1975 |
| 6 | 62498 | JOAQUIM & PAULO PIGEONS | 1904 |
| 7 | 37681 | JOSE ALBERTO FLORES MARTINS | 1897 |
| 8 | 40973 | BARROS & AGONIA | 1869 |
| 9 | 30444 | MANUEL COSTA FERNANDES | 1786 |
| 10 | 59784 | JOSE BARROSO & ALBANO OLIVEIRA | 1769 |
| 11 | 21512 | CARLOS FERREIRA DE ARAUJO | 1756 |
| 12 | 62086 | ASAS DA CATURELA | 1646 |
| 13 | 61619 | FLAVIO DANIEL F CARVALHO | 1566 |
| 14 | 101 | DAVID PACO CORREIA | 1505 |
| 15 | 34354 | FILIPE DANIEL PINHEIRO REIS | 1505 |
| 16 | 35780 | FERNANDO EUSEBIO CORREIA ROSA | 1498 |
| 17 | 102 | FIRMINO FERNANDES CORREIA ROSA | 1491 |
| 18 | 98 | ALBINO MOREIRA SILVA | 1472 |
| 19 | 21427 | ALBINO EUSEBIO CORREIA ROSA | 1432 |
| 20 | 51653 | DELFIM FILIPE CORREIA MIRANDA | 1324 |
| 21 | 62068 | FERNANDO MANUEL GOMES MARTINS | 1312 |
| 22 | 56328 | MARCO F COUTINHO SANTOS | 1225 |
| 23 | 6197 | ANTONIO MIGUEL CORREIA FONSECA | 1181 |
| 24 | 2924 | CUSTODIO ANTONIO ALVES SALAZAR | 977 |
| 25 | 17884 | JOAO CARLOS COUTINHO SANTOS | 619 |
| 26 | 38251 | JOSE MARIA TOME RIBEIRO | 486 |
| 27 | 54430 | PEDRO MIGUEL SANTOS GOMES | 450 |
| 28 | 6196 | FRANCISCO CACAO ABREU | 230 |
| 29 | 61427 | ASAS DO BONFIM | 211 |
| 30 | 61192 | CARLOS ALBERTO SOUSA REIS | 165 |
| 31 | 113 | SALVADOR GOMES PIRES | 123 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com