
|
||||||||||
| Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova |
| Classificação | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos |
| 1 | 48264 | ARMANDO CASTRO PEREIRA | 75 |
| 2 | 2341 | JOSE MARIA SILVA PEREIRA | 75 |
| 3 | 2781 | JOSE MANUEL OLIVEIRA RIBEIRO | 63 |
| 4 | 2782 | NARCISO COSTA G PEREIRA | 55 |
| 5 | 50789 | JOAQUIM FERNANDO M RIBEIRO | 53 |
| 6 | 37799 | ALFREDO MARTINHO SOUSA LIMA | 46 |
| 7 | 35119 | ANIBAL JOSE MARTINS MAXIMO | 11 |
| 8 | 59720 | CLARA EMILIA PEREIRA NETO | 9 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com