
	
  | 
	
| Soma dos Pontos até à prova: 2025-467 CALATAYUDE Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes  | 
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo | 
| 1 | ****702/23 | 2781 | JOSE MANUEL OLIVEIRA RIBEIRO | 182 | 
| 2 | ****605/21 | 21606 | JOSE GABRIEL PEREIRA OLIVEIRA | 176 | 
| 3 | ****897/23 | 21606 | JOSE GABRIEL PEREIRA OLIVEIRA | 169 | 
| 4 | ****197/20 | 2341 | JOSE MARIA SILVA PEREIRA | 167 | 
| 5 | ****116/23 | 48264 | ARMANDO CASTRO PEREIRA | 143 | 
| 6 | ****643/21 | 21606 | JOSE GABRIEL PEREIRA OLIVEIRA | 135 | 
| 7 | ****539/23 | 48264 | ARMANDO CASTRO PEREIRA | 134 | 
| 8 | ****663/21 | 21606 | JOSE GABRIEL PEREIRA OLIVEIRA | 115 | 
| 9 | ****720/22 | 21606 | JOSE GABRIEL PEREIRA OLIVEIRA | 113 | 
| 10 | ****701/23 | 2781 | JOSE MANUEL OLIVEIRA RIBEIRO | 105 | 
| 11 | ****661/23 | 2782 | NARCISO COSTA G PEREIRA | 104 | 
| 12 | ****578/23 | 2341 | JOSE MARIA SILVA PEREIRA | 103 | 
| 13 | ****699/23 | 2341 | JOSE MARIA SILVA PEREIRA | 102 | 
| 14 | ****582/23 | 2781 | JOSE MANUEL OLIVEIRA RIBEIRO | 101 | 
| 15 | ****956/23 | 48264 | ARMANDO CASTRO PEREIRA | 101 | 
| 16 | ****894/23 | 21606 | JOSE GABRIEL PEREIRA OLIVEIRA | 91 | 
| 17 | ****179/22 | 60867 | JOAQUIM ALBERTO M SOUSA | 90 | 
| 18 | ****479/23 | 59212 | SILVIA MARIA LIMA COSTA | 88 | 
| 19 | ****593/23 | 35119 | ANIBAL JOSE MARTINS MAXIMO | 86 | 
| 20 | ****676/23 | 2782 | NARCISO COSTA G PEREIRA | 85 | 
| 21 | ****932/22 | 2341 | JOSE MARIA SILVA PEREIRA | 83 | 
| 22 | ****516/23 | 48264 | ARMANDO CASTRO PEREIRA | 83 | 
| 23 | ****585/23 | 35119 | ANIBAL JOSE MARTINS MAXIMO | 78 | 
| 24 | ****803/23 | 2781 | JOSE MANUEL OLIVEIRA RIBEIRO | 77 | 
| 25 | ****902/21 | 60868 | CARLOS ALBERTO BESSA MORAIS | 76 | 
| 26 | ****515/23 | 2781 | JOSE MANUEL OLIVEIRA RIBEIRO | 75 | 
| 27 | ****315/22 | 60867 | JOAQUIM ALBERTO M SOUSA | 72 | 
| 28 | ****785/23 | 48264 | ARMANDO CASTRO PEREIRA | 71 | 
| 29 | ****919/22 | 59212 | SILVIA MARIA LIMA COSTA | 70 | 
| 30 | ****112/23 | 60868 | CARLOS ALBERTO BESSA MORAIS | 70 | 
| 31 | ****400/22 | 21606 | JOSE GABRIEL PEREIRA OLIVEIRA | 68 | 
| 32 | ****951/23 | 59212 | SILVIA MARIA LIMA COSTA | 65 | 
| 33 | ****892/23 | 21606 | JOSE GABRIEL PEREIRA OLIVEIRA | 65 | 
| 34 | ****302/22 | 60867 | JOAQUIM ALBERTO M SOUSA | 64 | 
| 35 | ****291/22 | 21606 | JOSE GABRIEL PEREIRA OLIVEIRA | 62 | 
| 36 | ****997/23 | 59212 | SILVIA MARIA LIMA COSTA | 61 | 
| 37 | ****612/21 | 35119 | ANIBAL JOSE MARTINS MAXIMO | 61 | 
| 38 | ****179/21 | 37799 | ALFREDO MARTINHO SOUSA LIMA | 58 | 
| 39 | ****996/23 | 35119 | ANIBAL JOSE MARTINS MAXIMO | 57 | 
| 40 | ****639/21 | 21606 | JOSE GABRIEL PEREIRA OLIVEIRA | 54 | 
| 41 | ****317/20 | 2341 | JOSE MARIA SILVA PEREIRA | 53 | 
| 42 | ****145/22 | 48264 | ARMANDO CASTRO PEREIRA | 52 | 
| 43 | ****676/22 | 37799 | ALFREDO MARTINHO SOUSA LIMA | 50 | 
| 44 | ****906/21 | 60868 | CARLOS ALBERTO BESSA MORAIS | 50 | 
| 45 | ****789/23 | 48264 | ARMANDO CASTRO PEREIRA | 48 | 
| 46 | ****273/22 | 50789 | JOAQUIM FERNANDO M RIBEIRO | 48 | 
| 47 | ****578/21 | 59212 | SILVIA MARIA LIMA COSTA | 47 | 
| 48 | ****193/22 | 2782 | NARCISO COSTA G PEREIRA | 47 | 
| 49 | ****505/21 | 48264 | ARMANDO CASTRO PEREIRA | 46 | 
| 50 | ****517/23 | 48264 | ARMANDO CASTRO PEREIRA | 45 | 
| 51 | ****692/23 | 2341 | JOSE MARIA SILVA PEREIRA | 45 | 
| 52 | ****739/22 | 48264 | ARMANDO CASTRO PEREIRA | 44 | 
| 53 | ****731/22 | 2341 | JOSE MARIA SILVA PEREIRA | 44 | 
| 54 | ****968/22 | 59212 | SILVIA MARIA LIMA COSTA | 43 | 
| 55 | ****654/20 | 48264 | ARMANDO CASTRO PEREIRA | 42 | 
| 56 | ****933/21 | 60868 | CARLOS ALBERTO BESSA MORAIS | 42 | 
| 57 | ****937/21 | 60868 | CARLOS ALBERTO BESSA MORAIS | 42 | 
| 58 | ****952/23 | 48264 | ARMANDO CASTRO PEREIRA | 41 | 
| 59 | ****198/22 | 35119 | ANIBAL JOSE MARTINS MAXIMO | 41 | 
| 60 | ****339/21 | 48264 | ARMANDO CASTRO PEREIRA | 40 | 
| 61 | ****887/23 | 21606 | JOSE GABRIEL PEREIRA OLIVEIRA | 39 | 
| 62 | ****792/23 | 48264 | ARMANDO CASTRO PEREIRA | 39 | 
| 63 | ****904/22 | 60867 | JOAQUIM ALBERTO M SOUSA | 39 | 
| 64 | ****893/23 | 21606 | JOSE GABRIEL PEREIRA OLIVEIRA | 38 | 
| 65 | ****281/22 | 21606 | JOSE GABRIEL PEREIRA OLIVEIRA | 38 | 
| 66 | ****988/23 | 35119 | ANIBAL JOSE MARTINS MAXIMO | 38 | 
| 67 | ****951/20 | 59720 | CLARA EMILIA PEREIRA NETO | 38 | 
| 68 | ****016/22 | 59720 | CLARA EMILIA PEREIRA NETO | 37 | 
| 69 | ****333/22 | 60867 | JOAQUIM ALBERTO M SOUSA | 37 | 
| 70 | ****007/20 | 50789 | JOAQUIM FERNANDO M RIBEIRO | 37 | 
| 71 | ****198/22 | 2782 | NARCISO COSTA G PEREIRA | 36 | 
| 72 | ****367/22 | 48264 | ARMANDO CASTRO PEREIRA | 36 | 
| 73 | ****276/22 | 59212 | SILVIA MARIA LIMA COSTA | 35 | 
| 74 | ****297/23 | 2341 | JOSE MARIA SILVA PEREIRA | 35 | 
| 75 | ****965/22 | 59212 | SILVIA MARIA LIMA COSTA | 35 | 
| 76 | ****220/22 | 50789 | JOAQUIM FERNANDO M RIBEIRO | 34 | 
| 77 | ****569/23 | 48264 | ARMANDO CASTRO PEREIRA | 33 | 
| 78 | ****933/22 | 2341 | JOSE MARIA SILVA PEREIRA | 32 | 
| 79 | ****310/22 | 60867 | JOAQUIM ALBERTO M SOUSA | 32 | 
| 80 | ****386/22 | 21606 | JOSE GABRIEL PEREIRA OLIVEIRA | 32 | 
| 81 | ****326/22 | 60867 | JOAQUIM ALBERTO M SOUSA | 32 | 
| 82 | ****243/23 | 2341 | JOSE MARIA SILVA PEREIRA | 31 | 
| 83 | ****200/21 | 60867 | JOAQUIM ALBERTO M SOUSA | 31 | 
| 84 | ****613/21 | 35119 | ANIBAL JOSE MARTINS MAXIMO | 30 | 
| 85 | ****271/22 | 50789 | JOAQUIM FERNANDO M RIBEIRO | 30 | 
| 86 | ****550/23 | 2782 | NARCISO COSTA G PEREIRA | 30 | 
| 87 | ****017/23 | 60868 | CARLOS ALBERTO BESSA MORAIS | 30 | 
| 88 | ****901/22 | 2341 | JOSE MARIA SILVA PEREIRA | 29 | 
| 89 | ****965/20 | 60868 | CARLOS ALBERTO BESSA MORAIS | 28 | 
| 90 | ****848/23 | 21606 | JOSE GABRIEL PEREIRA OLIVEIRA | 27 | 
| 91 | ****127/23 | 59212 | SILVIA MARIA LIMA COSTA | 27 | 
| 92 | ****858/23 | 21606 | JOSE GABRIEL PEREIRA OLIVEIRA | 26 | 
| 93 | ****551/23 | 48264 | ARMANDO CASTRO PEREIRA | 26 | 
| 94 | ****785/22 | 2782 | NARCISO COSTA G PEREIRA | 24 | 
| 95 | ****871/23 | 21606 | JOSE GABRIEL PEREIRA OLIVEIRA | 24 | 
| 96 | ****336/21 | 48264 | ARMANDO CASTRO PEREIRA | 24 | 
| 97 | ****222/22 | 60868 | CARLOS ALBERTO BESSA MORAIS | 24 | 
| 98 | ****393/22 | 59720 | CLARA EMILIA PEREIRA NETO | 23 | 
| 99 | ****955/22 | 59212 | SILVIA MARIA LIMA COSTA | 23 | 
| 100 | ****285/22 | 21606 | JOSE GABRIEL PEREIRA OLIVEIRA | 23 | 
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com