Sociedade Columbófila de Serpa - Campeonato do Pombo Ás

Classificação Geral dos Pombos - Velocidade

Soma dos Pontos até à prova: 2024-910 Ubeda II
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 2391611/22 22014 JOSE MANUEL PESTANA LAMPREIA 868
2 2209411/22 61801 VEIGA TOP PIGEONS 728
3 0354823/20 60174 MELRINITAS TOP PIGEONS 707
4 3383683/23 7410 ANTONIO JOSE PESTANA LAMPREIA 673
5 2390692/22 7410 ANTONIO JOSE PESTANA LAMPREIA 659
6 2502765/22 61801 VEIGA TOP PIGEONS 638
7 2391612/22 22014 JOSE MANUEL PESTANA LAMPREIA 634
8 2390765/22 22014 JOSE MANUEL PESTANA LAMPREIA 628
9 2390148/22 61801 VEIGA TOP PIGEONS 610
10 2391586/22 25745 FRANCISCO ANDRE ROMEIRO SILVA 608
11 1459322/21 56753 NELSON MARTINS BISCOITO 605
12 0354838/20 60174 MELRINITAS TOP PIGEONS 574
13 3383604/23 7410 ANTONIO JOSE PESTANA LAMPREIA 562
14 2390926/22 7408 JOAO MANUEL POPINHA SEVERINO 559
15 1458734/21 7410 ANTONIO JOSE PESTANA LAMPREIA 543
16 1072013/21 61801 VEIGA TOP PIGEONS 539
17 1459615/21 22027 FRANCISCO MANUEL C BARRADAS 534
18 2391681/22 60175 TEAM GONCALVES 520
19 2390786/22 22014 JOSE MANUEL PESTANA LAMPREIA 517
20 0354958/20 22014 JOSE MANUEL PESTANA LAMPREIA 493
21 2502823/22 22014 JOSE MANUEL PESTANA LAMPREIA 481
22 1495824/21 60174 MELRINITAS TOP PIGEONS 473
23 2391556/22 7410 ANTONIO JOSE PESTANA LAMPREIA 466
24 2390886/22 48389 CARLOS MANUEL ABRANTES RAMOS 462
25 2390761/22 22014 JOSE MANUEL PESTANA LAMPREIA 462
26 2218723/22 61801 VEIGA TOP PIGEONS 461
27 2391066/22 26196 LUIS MANUEL HORTA CHARRAZ 460
28 1495836/21 60174 MELRINITAS TOP PIGEONS 458
29 2390097/22 60174 MELRINITAS TOP PIGEONS 451
30 0355091/20 7433 JOSE ANTONIO FERRINHO MORENO 441
31 3384877/23 7410 ANTONIO JOSE PESTANA LAMPREIA 440
32 1458860/21 60174 MELRINITAS TOP PIGEONS 440
33 2391158/22 25745 FRANCISCO ANDRE ROMEIRO SILVA 438
34 2390691/22 7410 ANTONIO JOSE PESTANA LAMPREIA 437
35 1459945/21 25745 FRANCISCO ANDRE ROMEIRO SILVA 431
36 3384867/23 7410 ANTONIO JOSE PESTANA LAMPREIA 430
37 1458435/21 22014 JOSE MANUEL PESTANA LAMPREIA 430
38 3384652/23 45361 ANTONIO JORGE COLACO MARQUES 425
39 1458890/21 7408 JOAO MANUEL POPINHA SEVERINO 424
40 2391725/22 59524 TOY & NOBRE 423
41 3384345/23 22014 JOSE MANUEL PESTANA LAMPREIA 423
42 2390938/22 7408 JOAO MANUEL POPINHA SEVERINO 423
43 1455479/21 48389 CARLOS MANUEL ABRANTES RAMOS 421
44 2390674/22 7410 ANTONIO JOSE PESTANA LAMPREIA 420
45 1459220/21 56753 NELSON MARTINS BISCOITO 415
46 2390284/22 7420 JOAO MANUEL FRANCO TRAVESSA 414
47 2390772/22 22014 JOSE MANUEL PESTANA LAMPREIA 411
48 2502718/22 61801 VEIGA TOP PIGEONS 409
49 1453602/21 61154 JOSE GRACA PASTOR CONHITA 406
50 3384876/23 7410 ANTONIO JOSE PESTANA LAMPREIA 406
51 1495838/21 60174 MELRINITAS TOP PIGEONS 405
52 3442618/23 62185 LUIS MANUEL HORTA CHARRAZ / B 403
53 2391317/22 45361 ANTONIO JORGE COLACO MARQUES 398
54 2390715/22 7410 ANTONIO JOSE PESTANA LAMPREIA 398
55 2390836/22 61154 JOSE GRACA PASTOR CONHITA 397
56 1546017/21 61801 VEIGA TOP PIGEONS 395
57 2165629/22 61801 VEIGA TOP PIGEONS 393
58 2390972/22 7408 JOAO MANUEL POPINHA SEVERINO 389
59 1459241/21 56753 NELSON MARTINS BISCOITO 386
60 0354957/20 22014 JOSE MANUEL PESTANA LAMPREIA 384
61 2502828/22 22014 JOSE MANUEL PESTANA LAMPREIA 382
62 2252722/22 7420 JOAO MANUEL FRANCO TRAVESSA 381
63 2390654/22 7410 ANTONIO JOSE PESTANA LAMPREIA 380
64 3383643/23 7410 ANTONIO JOSE PESTANA LAMPREIA 380
65 1459764/21 7410 ANTONIO JOSE PESTANA LAMPREIA 379
66 2391557/22 7410 ANTONIO JOSE PESTANA LAMPREIA 378
67 3395621/23 25745 FRANCISCO ANDRE ROMEIRO SILVA 376
68 3383808/23 62185 LUIS MANUEL HORTA CHARRAZ / B 376
69 0354885/20 60174 MELRINITAS TOP PIGEONS 375
70 1458431/21 22014 JOSE MANUEL PESTANA LAMPREIA 374
71 2391463/22 22027 FRANCISCO MANUEL C BARRADAS 372
72 2390695/22 7410 ANTONIO JOSE PESTANA LAMPREIA 370
73 3442616/23 62185 LUIS MANUEL HORTA CHARRAZ / B 368
74 2391288/22 45361 ANTONIO JORGE COLACO MARQUES 368
75 2391703/22 59524 TOY & NOBRE 366
76 0354956/20 22014 JOSE MANUEL PESTANA LAMPREIA 366
77 2391800/22 7410 ANTONIO JOSE PESTANA LAMPREIA 362
78 2390741/22 22014 JOSE MANUEL PESTANA LAMPREIA 360
79 2390679/22 7410 ANTONIO JOSE PESTANA LAMPREIA 360
80 2391148/22 25745 FRANCISCO ANDRE ROMEIRO SILVA 358
81 8492430/18 59524 TOY & NOBRE 356
82 2390065/22 60174 MELRINITAS TOP PIGEONS 355
83 2390717/22 7410 ANTONIO JOSE PESTANA LAMPREIA 351
84 1466215/21 57390 FAMILIA TRAVESSA 347
85 1459397/21 61801 VEIGA TOP PIGEONS 345
86 2391672/22 60175 TEAM GONCALVES 345
87 2459408/22 48389 CARLOS MANUEL ABRANTES RAMOS 342
88 3384206/23 62185 LUIS MANUEL HORTA CHARRAZ / B 341
89 1459542/21 25745 FRANCISCO ANDRE ROMEIRO SILVA 340
90 1458418/21 7433 JOSE ANTONIO FERRINHO MORENO 339
91 1459349/21 61801 VEIGA TOP PIGEONS 336
92 2390731/22 45361 ANTONIO JORGE COLACO MARQUES 334
93 1458717/21 7410 ANTONIO JOSE PESTANA LAMPREIA 331
94 3442614/23 62185 LUIS MANUEL HORTA CHARRAZ / B 326
95 3068230/23 61801 VEIGA TOP PIGEONS 325
96 2390012/22 60174 MELRINITAS TOP PIGEONS 322
97 3384319/23 22014 JOSE MANUEL PESTANA LAMPREIA 322
98 1458894/21 7408 JOAO MANUEL POPINHA SEVERINO 319
99 2502821/22 22014 JOSE MANUEL PESTANA LAMPREIA 317
100 2390751/22 22014 JOSE MANUEL PESTANA LAMPREIA 317

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com