|
||||||||||
| Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova |
| Classificação | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos |
| 1 | 56476 | ANA RITA RIBEIRO COSTA | 128 |
| 2 | 1105 | ROGERIO SANTOS | 127 |
| 3 | 29569 | JOSE RODRIGUES CARDOSO | 124 |
| 4 | 611 | MANUEL ANTONIO PINTO CARDOSO | 123 |
| 5 | 45659 | JOAQUIM RODRIGUES PINHEIRO | 110 |
| 6 | 59846 | ELITE CLUB | 109 |
| 7 | 1111 | DAVID FERREIRA PAIS | 108 |
| 8 | 29701 | FERNANDO MANUEL OLIVEIRA JESUS | 102 |
| 9 | 38242 | JOSE JESUS | 89 |
| 10 | 1148 | ANTONIO FIRMINO P G COSTA | 14 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com