União Columbófila das Quintas - Campeonato Equipa B

Classificação Geral dos Pombos - Velocidade

Soma dos Pontos até à prova: 2026-118 REDONDO
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 421****/24 63130 JOAO ALVES & JOAQUIM ALVES 95
2 518****/25 24796 MANUEL FERNANDO SILVA MOREIRA 74
3 542****/25 61793 PEDRO ANDRE ROCHA RIBEIRO 73
4 449****/24 61273 IRMAOS TAVARES 73
5 444****/24 61793 PEDRO ANDRE ROCHA RIBEIRO 70
6 520****/25 24796 MANUEL FERNANDO SILVA MOREIRA 65
7 421****/24 559 MANUEL FERREIRA AMORIM 63
8 542****/25 834 FLORO HENRIQUES PINHO 61
9 307****/23 43952 MANUEL SILVA FERREIRA CARNEIRO 59
10 533****/25 63130 JOAO ALVES & JOAQUIM ALVES 59
11 420****/24 834 FLORO HENRIQUES PINHO 56
12 421****/24 61273 IRMAOS TAVARES 51
13 542****/25 61793 PEDRO ANDRE ROCHA RIBEIRO 47
14 421****/24 43952 MANUEL SILVA FERREIRA CARNEIRO 38
15 542****/25 834 FLORO HENRIQUES PINHO 38
16 420****/24 834 FLORO HENRIQUES PINHO 38
17 420****/24 61273 IRMAOS TAVARES 37
18 421****/24 24796 MANUEL FERNANDO SILVA MOREIRA 37
19 533****/25 43952 MANUEL SILVA FERREIRA CARNEIRO 37
20 304****/23 61793 PEDRO ANDRE ROCHA RIBEIRO 37
21 536****/25 61793 PEDRO ANDRE ROCHA RIBEIRO 37
22 421****/24 559 MANUEL FERREIRA AMORIM 37
23 421****/24 61273 IRMAOS TAVARES 36
24 421****/24 61273 IRMAOS TAVARES 36
25 533****/25 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 36
26 305****/23 43952 MANUEL SILVA FERREIRA CARNEIRO 36
27 448****/24 834 FLORO HENRIQUES PINHO 36
28 421****/24 63130 JOAO ALVES & JOAQUIM ALVES 35
29 514****/25 61273 IRMAOS TAVARES 35
30 421****/24 559 MANUEL FERREIRA AMORIM 35
31 533****/25 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 35
32 447****/24 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 35
33 305****/23 43952 MANUEL SILVA FERREIRA CARNEIRO 34
34 421****/24 24796 MANUEL FERNANDO SILVA MOREIRA 34
35 304****/23 834 FLORO HENRIQUES PINHO 34
36 421****/24 63130 JOAO ALVES & JOAQUIM ALVES 33
37 513****/25 24796 MANUEL FERNANDO SILVA MOREIRA 33
38 447****/24 61793 PEDRO ANDRE ROCHA RIBEIRO 33
39 449****/24 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 33
40 421****/24 61273 IRMAOS TAVARES 33
41 421****/24 43952 MANUEL SILVA FERREIRA CARNEIRO 32
42 542****/25 834 FLORO HENRIQUES PINHO 32
43 533****/25 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 32
44 542****/25 834 FLORO HENRIQUES PINHO 32
45 542****/25 834 FLORO HENRIQUES PINHO 32
46 421****/24 61273 IRMAOS TAVARES 31
47 533****/25 46851 MARIA FERNANDA L T SANTOS 31
48 542****/25 61793 PEDRO ANDRE ROCHA RIBEIRO 31
49 533****/25 63130 JOAO ALVES & JOAQUIM ALVES 31
50 421****/24 61273 IRMAOS TAVARES 31
51 420****/24 834 FLORO HENRIQUES PINHO 30
52 510****/25 24796 MANUEL FERNANDO SILVA MOREIRA 30
53 542****/25 834 FLORO HENRIQUES PINHO 30
54 421****/24 61273 IRMAOS TAVARES 30
55 542****/25 834 FLORO HENRIQUES PINHO 30
56 423****/24 834 FLORO HENRIQUES PINHO 29
57 533****/25 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 29
58 449****/24 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 29
59 421****/24 63130 JOAO ALVES & JOAQUIM ALVES 28
60 421****/24 24796 MANUEL FERNANDO SILVA MOREIRA 28
61 533****/25 24796 MANUEL FERNANDO SILVA MOREIRA 28
62 533****/25 61273 IRMAOS TAVARES 28
63 448****/24 834 FLORO HENRIQUES PINHO 28
64 542****/25 834 FLORO HENRIQUES PINHO 27
65 536****/25 61793 PEDRO ANDRE ROCHA RIBEIRO 27
66 420****/24 834 FLORO HENRIQUES PINHO 27
67 420****/24 834 FLORO HENRIQUES PINHO 26
68 533****/25 24796 MANUEL FERNANDO SILVA MOREIRA 26
69 449****/24 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 26
70 542****/25 61793 PEDRO ANDRE ROCHA RIBEIRO 26
71 304****/23 46851 MARIA FERNANDA L T SANTOS 26
72 420****/24 834 FLORO HENRIQUES PINHO 25
73 447****/24 61793 PEDRO ANDRE ROCHA RIBEIRO 25
74 533****/25 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 25
75 421****/24 43952 MANUEL SILVA FERREIRA CARNEIRO 25
76 542****/25 61793 PEDRO ANDRE ROCHA RIBEIRO 25
77 422****/24 834 FLORO HENRIQUES PINHO 24
78 444****/24 61793 PEDRO ANDRE ROCHA RIBEIRO 24
79 513****/25 24796 MANUEL FERNANDO SILVA MOREIRA 24
80 421****/24 559 MANUEL FERREIRA AMORIM 24
81 533****/25 43952 MANUEL SILVA FERREIRA CARNEIRO 24
82 345****/23 61793 PEDRO ANDRE ROCHA RIBEIRO 24
83 447****/24 61793 PEDRO ANDRE ROCHA RIBEIRO 23
84 520****/25 24796 MANUEL FERNANDO SILVA MOREIRA 23
85 533****/25 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 23
86 533****/25 61273 IRMAOS TAVARES 23
87 533****/25 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 23
88 533****/25 28755 JOAQUIM SILVA VIEIRA 23
89 444****/24 61793 PEDRO ANDRE ROCHA RIBEIRO 22
90 520****/25 24796 MANUEL FERNANDO SILVA MOREIRA 22
91 444****/24 61793 PEDRO ANDRE ROCHA RIBEIRO 22
92 421****/24 61273 IRMAOS TAVARES 21
93 533****/25 43952 MANUEL SILVA FERREIRA CARNEIRO 21
94 533****/25 46851 MARIA FERNANDA L T SANTOS 21
95 421****/24 61273 IRMAOS TAVARES 21
96 542****/25 61793 PEDRO ANDRE ROCHA RIBEIRO 21
97 408****/24 61793 PEDRO ANDRE ROCHA RIBEIRO 21
98 421****/24 43952 MANUEL SILVA FERREIRA CARNEIRO 20
99 444****/24 61793 PEDRO ANDRE ROCHA RIBEIRO 20
100 533****/25 46851 MARIA FERNANDA L T SANTOS 20

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com