Sociedade Columbófila Vilar Paraíso

Classificação Geral dos Concorrentes - Velocidade

Soma dos Pontos até à prova: 2024-118 MONTARGIL-II
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 51569 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 2222
2 35659 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 2166
3 5302 ANTONIO JOSE COIMBRA TAVARES 2157
4 32310 CARLOS MANUEL M FERREIRINHA 2106
5 22884 JOAO HENRIQUE CARDOSO SOARES 2105
6 30259 JOSE ANTONIO VIEIRA SOARES 2067
7 59778 CESARIO & ABILIO PEREIRA 2034
8 44975 DIMAS GUIMARAES & FILHO 1996
9 298 DAVID ROCHA FERNANDES ALVES 1837
10 51151 ANTONIO FERNANDO ALVES GOUVEIA 1466
11 2699 ANTONIO FERNANDO SANTOS MACEDO 1397
12 61249 ASAS DE PRATA 1365
13 55002 REGAL LOFTS 1241
14 34344 JOSE MANUEL PINTO FERNANDES 1171
15 60757 FERNANDO AUGUSTO V CERQUEIRA 908
16 2710 JOSE VIRIATO PINTO F ALMEIDA 852
17 22576 MARCO ANTONIO PEREIRA CUNHA 769
18 30172 JOSE ALBERTO JESUS O SANTIAGO 644
19 22516 RUI MANUEL OLIVEIRA MARTINS 642
20 39152 JORGE AVELINO MALHEIRO DIAS 615
21 22886 JORGE JOAQUIM FERREIRA SANTOS 593
22 5330 JOSE CARLOS VIEIRA PINTO 502
23 3141 JORGE ALEXANDRE LOPES ARAUJO 422
24 2689 FIRMINO JOSE SILVA OLIVEIRA 400
25 244 JOSE HENRIQUE JESUS SILVA 352
26 22888 JOSE FERNANDO OLIVEIRA LOPES 305
27 39294 JOAQUIM RAMOS PEREIRA 204
28 22226 HERNANI MARQUES SILVA 175
29 59777 MIGUEL FERREIRA PEREIRA 153
30 227 ANTONIO JORGE COSTA F ANTAS 74

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com