
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2026-253 CASTRO VERDE Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 4186934/24 | 6277 | MANUEL ROCHA CASTRO | 95 |
| 2 | 5432001/25 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 94 |
| 3 | 4125790/24 | 6308 | SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA | 93 |
| 4 | 4091693/24 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 92 |
| 5 | 2491936/22 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 91 |
| 6 | 3121958/23 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 90 |
| 7 | 4111410/24 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 89 |
| 8 | 4082815/24 | 58713 | SOFIA ALEXANDRA R MOREIRA | 88 |
| 9 | 4453581/24 | 58713 | SOFIA ALEXANDRA R MOREIRA | 87 |
| 10 | 4126333/24 | 303 | DAVID RODRIGUES SANTOS | 86 |
| 11 | 4451503/24 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 85 |
| 12 | 4126339/24 | 303 | DAVID RODRIGUES SANTOS | 84 |
| 13 | 3206401/23 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 83 |
| 14 | 1425007/21 | 59769 | ANA FILIPA FERREIRA ALMEIDA | 82 |
| 15 | 4111063/24 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 81 |
| 16 | 5404936/25 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 80 |
| 17 | 3206380/23 | 59769 | ANA FILIPA FERREIRA ALMEIDA | 79 |
| 18 | 2303696/22 | 58713 | SOFIA ALEXANDRA R MOREIRA | 78 |
| 19 | 3206159/23 | 53517 | VANIA ABIGAIL JESUS SA | 77 |
| 20 | 4125758/24 | 59769 | ANA FILIPA FERREIRA ALMEIDA | 76 |
| 21 | 4125552/24 | 25283 | ANTONIO JOSE MENDES C SILVA | 75 |
| 22 | 4479001/24 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 74 |
| 23 | 4451930/24 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 73 |
| 24 | 4121963/24 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 72 |
| 25 | 4125800/24 | 6308 | SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA | 71 |
| 26 | 4082813/24 | 58713 | SOFIA ALEXANDRA R MOREIRA | 70 |
| 27 | 4080933/24 | 58713 | SOFIA ALEXANDRA R MOREIRA | 69 |
| 28 | 4125737/24 | 59769 | ANA FILIPA FERREIRA ALMEIDA | 68 |
| 29 | 3206059/23 | 25283 | ANTONIO JOSE MENDES C SILVA | 67 |
| 30 | 2303684/22 | 58713 | SOFIA ALEXANDRA R MOREIRA | 66 |
| 31 | 3206421/23 | 59769 | ANA FILIPA FERREIRA ALMEIDA | 65 |
| 32 | 4125523/24 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 64 |
| 33 | 3206387/23 | 59769 | ANA FILIPA FERREIRA ALMEIDA | 63 |
| 34 | 3120092/23 | 59769 | ANA FILIPA FERREIRA ALMEIDA | 62 |
| 35 | 2286227/22 | 53517 | VANIA ABIGAIL JESUS SA | 61 |
| 36 | 4125675/24 | 53517 | VANIA ABIGAIL JESUS SA | 60 |
| 37 | 4111858/24 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 59 |
| 38 | 4451103/24 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 58 |
| 39 | 2286250/22 | 53517 | VANIA ABIGAIL JESUS SA | 57 |
| 40 | 3200306/23 | 303 | DAVID RODRIGUES SANTOS | 56 |
| 41 | 3200153/23 | 303 | DAVID RODRIGUES SANTOS | 55 |
| 42 | 4125728/24 | 59769 | ANA FILIPA FERREIRA ALMEIDA | 54 |
| 43 | 3482007/23 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 53 |
| 44 | 4451982/24 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 52 |
| 45 | 3200303/23 | 303 | DAVID RODRIGUES SANTOS | 51 |
| 46 | 4090128/24 | 11812 | JOSE NELSON SOUSA FERREIRA | 50 |
| 47 | 2295555/22 | 303 | DAVID RODRIGUES SANTOS | 49 |
| 48 | 3206369/23 | 59769 | ANA FILIPA FERREIRA ALMEIDA | 48 |
| 49 | 4496606/24 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 47 |
| 50 | 4055039/24 | 6277 | MANUEL ROCHA CASTRO | 46 |
| 51 | 4479263/24 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 45 |
| 52 | 4125725/24 | 59769 | ANA FILIPA FERREIRA ALMEIDA | 44 |
| 53 | 4111810/24 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 43 |
| 54 | 4082840/24 | 58713 | SOFIA ALEXANDRA R MOREIRA | 42 |
| 55 | 1480661/21 | 58713 | SOFIA ALEXANDRA R MOREIRA | 41 |
| 56 | 3186775/23 | 41030 | BRUNO MANUEL COSTA FERREIRA | 40 |
| 57 | 3209253/23 | 58713 | SOFIA ALEXANDRA R MOREIRA | 39 |
| 58 | 4125666/24 | 53517 | VANIA ABIGAIL JESUS SA | 38 |
| 59 | 4186790/24 | 6277 | MANUEL ROCHA CASTRO | 37 |
| 60 | 2335813/22 | 58713 | SOFIA ALEXANDRA R MOREIRA | 36 |
| 61 | 5198390/25 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 35 |
| 62 | 4082812/24 | 58713 | SOFIA ALEXANDRA R MOREIRA | 34 |
| 63 | 4125812/24 | 59769 | ANA FILIPA FERREIRA ALMEIDA | 33 |
| 64 | 4125743/24 | 59769 | ANA FILIPA FERREIRA ALMEIDA | 32 |
| 65 | 4125752/24 | 59769 | ANA FILIPA FERREIRA ALMEIDA | 31 |
| 66 | 4111359/24 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 30 |
| 67 | 4055071/24 | 6277 | MANUEL ROCHA CASTRO | 29 |
| 68 | 4111336/24 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 28 |
| 69 | 4082826/24 | 58713 | SOFIA ALEXANDRA R MOREIRA | 27 |
| 70 | 4111158/24 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 26 |
| 71 | 2333395/22 | 58713 | SOFIA ALEXANDRA R MOREIRA | 25 |
| 72 | 4042877/24 | 303 | DAVID RODRIGUES SANTOS | 24 |
| 73 | 3486095/23 | 53517 | VANIA ABIGAIL JESUS SA | 23 |
| 74 | 3027373/23 | 303 | DAVID RODRIGUES SANTOS | 22 |
| 75 | 4126340/24 | 303 | DAVID RODRIGUES SANTOS | 21 |
| 76 | 2333372/22 | 58713 | SOFIA ALEXANDRA R MOREIRA | 20 |
| 77 | 4082788/24 | 58713 | SOFIA ALEXANDRA R MOREIRA | 19 |
| 78 | 4082806/24 | 58713 | SOFIA ALEXANDRA R MOREIRA | 18 |
| 79 | 4111480/24 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 17 |
| 80 | 4451030/24 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 16 |
| 81 | 4125732/24 | 59769 | ANA FILIPA FERREIRA ALMEIDA | 15 |
| 82 | 3206360/23 | 6308 | SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA | 14 |
| 83 | 5404907/25 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 13 |
| 84 | 4055056/24 | 6277 | MANUEL ROCHA CASTRO | 12 |
| 85 | 3131818/23 | 6277 | MANUEL ROCHA CASTRO | 11 |
| 86 | 4126162/24 | 303 | DAVID RODRIGUES SANTOS | 10 |
| 87 | 3200187/23 | 303 | DAVID RODRIGUES SANTOS | 9 |
| 88 | 3206389/23 | 59769 | ANA FILIPA FERREIRA ALMEIDA | 8 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com