
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2025-267 CALATAYUD Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 2286390/22 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 195 |
| 2 | 2341130/22 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 166 |
| 3 | 3121636/23 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 165 |
| 4 | 3201630/23 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 163 |
| 5 | 2286386/22 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 160 |
| 6 | 2325898/22 | 7346 | ANTONIO LUIS MOURA LOPES | 151 |
| 7 | 3206493/23 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 148 |
| 8 | 2341503/22 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 140 |
| 9 | 3482636/23 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 138 |
| 10 | 2286391/22 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 127 |
| 11 | 2491385/22 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 117 |
| 12 | 2351247/22 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 111 |
| 13 | 0210151/20 | 59769 | ANA FILIPA FERREIRA ALMEIDA | 108 |
| 14 | 1425011/21 | 59769 | ANA FILIPA FERREIRA ALMEIDA | 103 |
| 15 | 2443630/22 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 99 |
| 16 | 2351254/22 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 98 |
| 17 | 2491936/22 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 88 |
| 18 | 3200318/23 | 303 | DAVID RODRIGUES SANTOS | 83 |
| 19 | 2331636/22 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 74 |
| 20 | 2286393/22 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 74 |
| 21 | 0197278/20 | 25283 | ANTONIO JOSE MENDES C SILVA | 72 |
| 22 | 3200315/23 | 303 | DAVID RODRIGUES SANTOS | 70 |
| 23 | 2341982/22 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 70 |
| 24 | 3206358/23 | 6308 | SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA | 67 |
| 25 | 2286293/22 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 65 |
| 26 | 2286288/22 | 25283 | ANTONIO JOSE MENDES C SILVA | 64 |
| 27 | 2376957/22 | 25283 | ANTONIO JOSE MENDES C SILVA | 63 |
| 28 | 1425669/21 | 7346 | ANTONIO LUIS MOURA LOPES | 61 |
| 29 | 0200813/20 | 53517 | VANIA ABIGAIL JESUS SA | 60 |
| 30 | 1375022/21 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 60 |
| 31 | 2311643/22 | 59769 | ANA FILIPA FERREIRA ALMEIDA | 60 |
| 32 | 3486943/23 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 56 |
| 33 | 2444130/22 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 54 |
| 34 | 4121990/24 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 45 |
| 35 | 3486553/23 | 25283 | ANTONIO JOSE MENDES C SILVA | 44 |
| 36 | 2286427/22 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 44 |
| 37 | 3206405/23 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 44 |
| 38 | 3206044/23 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 44 |
| 39 | 2288419/22 | 6308 | SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA | 43 |
| 40 | 2286076/22 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 43 |
| 41 | 2311651/22 | 59769 | ANA FILIPA FERREIRA ALMEIDA | 43 |
| 42 | 3201530/23 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 42 |
| 43 | 3206420/23 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 41 |
| 44 | 3482275/23 | 6308 | SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA | 41 |
| 45 | 1425756/21 | 7346 | ANTONIO LUIS MOURA LOPES | 41 |
| 46 | 1425018/21 | 59769 | ANA FILIPA FERREIRA ALMEIDA | 41 |
| 47 | 3135867/23 | 37661 | JOSE MIGUEL CARDOSO CORREIA | 40 |
| 48 | 2351256/22 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 40 |
| 49 | 4451669/24 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 39 |
| 50 | 3206490/23 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 39 |
| 51 | 2286297/22 | 25283 | ANTONIO JOSE MENDES C SILVA | 39 |
| 52 | 2341880/22 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 39 |
| 53 | 2286121/22 | 37661 | JOSE MIGUEL CARDOSO CORREIA | 38 |
| 54 | 3486557/23 | 25283 | ANTONIO JOSE MENDES C SILVA | 37 |
| 55 | 1425055/21 | 59769 | ANA FILIPA FERREIRA ALMEIDA | 36 |
| 56 | 3206341/23 | 6308 | SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA | 36 |
| 57 | 3206317/23 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 35 |
| 58 | 3206360/23 | 6308 | SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA | 35 |
| 59 | 2254784/22 | 6277 | MANUEL ROCHA CASTRO | 33 |
| 60 | 2311642/22 | 59769 | ANA FILIPA FERREIRA ALMEIDA | 33 |
| 61 | 1425007/21 | 59769 | ANA FILIPA FERREIRA ALMEIDA | 32 |
| 62 | 3201900/23 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 32 |
| 63 | 2286146/22 | 37661 | JOSE MIGUEL CARDOSO CORREIA | 31 |
| 64 | 2286244/22 | 53517 | VANIA ABIGAIL JESUS SA | 31 |
| 65 | 2288619/22 | 2464 | VIRGINIO CASIMIRO T SILVA | 30 |
| 66 | 3206473/23 | 25283 | ANTONIO JOSE MENDES C SILVA | 29 |
| 67 | 1375038/21 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 29 |
| 68 | 3206349/23 | 6308 | SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA | 28 |
| 69 | 3187666/23 | 25283 | ANTONIO JOSE MENDES C SILVA | 28 |
| 70 | 2286400/22 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 28 |
| 71 | 2286236/22 | 53517 | VANIA ABIGAIL JESUS SA | 27 |
| 72 | 3206326/23 | 7346 | ANTONIO LUIS MOURA LOPES | 26 |
| 73 | 3187667/23 | 25283 | ANTONIO JOSE MENDES C SILVA | 25 |
| 74 | 2286434/22 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 24 |
| 75 | 0201982/20 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 24 |
| 76 | 3206029/23 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 24 |
| 77 | 2249825/22 | 6277 | MANUEL ROCHA CASTRO | 23 |
| 78 | 3206055/23 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 22 |
| 79 | 3187680/23 | 25283 | ANTONIO JOSE MENDES C SILVA | 22 |
| 80 | 3202190/23 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 21 |
| 81 | 2351257/22 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 21 |
| 82 | 3131840/23 | 6277 | MANUEL ROCHA CASTRO | 19 |
| 83 | 3187679/23 | 25283 | ANTONIO JOSE MENDES C SILVA | 19 |
| 84 | 3206319/23 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 18 |
| 85 | 1421938/21 | 53517 | VANIA ABIGAIL JESUS SA | 17 |
| 86 | 2286285/22 | 25283 | ANTONIO JOSE MENDES C SILVA | 14 |
| 87 | 2286079/22 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 13 |
| 88 | 3206053/23 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 12 |
| 89 | 2286031/22 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 11 |
| 90 | 2311650/22 | 59769 | ANA FILIPA FERREIRA ALMEIDA | 11 |
| 91 | 1375100/21 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 9 |
| 92 | 3187988/23 | 25283 | ANTONIO JOSE MENDES C SILVA | 9 |
| 93 | 3206401/23 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 7 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com