
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2025-217 CALATAYUD Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 2751 |
| 2 | 59769 | ANA FILIPA FERREIRA ALMEIDA | 2390 |
| 3 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 2333 |
| 4 | 58713 | SOFIA ALEXANDRA R MOREIRA | 1792 |
| 5 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 1642 |
| 6 | 303 | DAVID RODRIGUES SANTOS | 1587 |
| 7 | 25283 | ANTONIO JOSE MENDES C SILVA | 1474 |
| 8 | 53517 | VANIA ABIGAIL JESUS SA | 1369 |
| 9 | 6277 | MANUEL ROCHA CASTRO | 1361 |
| 10 | 7346 | ANTONIO LUIS MOURA LOPES | 1301 |
| 11 | 37661 | JOSE MIGUEL CARDOSO CORREIA | 1156 |
| 12 | 6308 | SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA | 921 |
| 13 | 2464 | VIRGINIO CASIMIRO T SILVA | 94 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com