
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2026-17 MIRALSOT Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 1508 |
| 2 | 46322 | BRUNO MIGUEL SA JUNIOR | 1482 |
| 3 | 41702 | VITAL & LOPES | 1429 |
| 4 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 1416 |
| 5 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 1355 |
| 6 | 54937 | JOSE MARIA SILVA MIRANDA | 1328 |
| 7 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 1316 |
| 8 | 20114 | JOSE COSTA MIRANDA | 1229 |
| 9 | 28900 | MARIO JORGE SILVA MIRANDA | 1210 |
| 10 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 1138 |
| 11 | 15045 | ARMENIO MANUEL GORITO MIRANDA | 1028 |
| 12 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 802 |
| 13 | 53096 | ZEFERINO MARTINS COSTA | 543 |
| 14 | 56683 | GIL ALBERTO FELIX V QUEIROS | 463 |
| 15 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 379 |
| 16 | 50615 | MARIO MANUEL C GONCALVES | 319 |
| 17 | 61413 | FILIPE LOURENCO GORITO | 267 |
| 18 | 62528 | IRMAOS COSTA | 192 |
| 19 | 61905 | ANTONIO FERNANDES SOUTO | 154 |
| 20 | 22766 | FRANKLIM MIRANDA GONCALVES | 46 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com