
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2026-12 PONTE DE SOR 2 Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 35755 | CARLOS ALBERTO FONSECA GASPAR | 1640 |
| 2 | 58713 | SOFIA ALEXANDRA R MOREIRA | 1588 |
| 3 | 5259 | JOSE JOAQUIM GASPAR | 1539 |
| 4 | 52780 | POMBAL DA PRECIOSA | 1538 |
| 5 | 25821 | JOSE MANUEL COSTA CARNEIRO | 1496 |
| 6 | 58115 | PEREIRAS SAD | 1451 |
| 7 | 62533 | PEDRO CARLA & GARCAS BOQUILOBO | 1435 |
| 8 | 2104 | ANTONIO AVELINO S RODRIGUES | 1374 |
| 9 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 1323 |
| 10 | 58119 | EDUCAR POMBOS | 1211 |
| 11 | 45188 | LANO & GENO | 1143 |
| 12 | 49055 | PEDRO MIGUEL TEIXEIRA MAIA | 1121 |
| 13 | 55968 | MANUEL FERNANDO S FREITAS | 1063 |
| 14 | 22860 | MANUEL AZEVEDO RIBEIRO | 1057 |
| 15 | 32230 | HUGO FILIPE SILVA LOPES | 1053 |
| 16 | 7165 | FILIPE JESUS MACHADO | 1045 |
| 17 | 2976 | JOAQUIM PEDRO SCOPIE M F BESSA | 1021 |
| 18 | 25271 | MIGUEL AUGUSTO TEIXEIRA SANTOS | 1014 |
| 19 | 61024 | CARLOS AUGUSTO CORREIA JORGE | 706 |
| 20 | 37810 | POMBAL FLECHAS | 702 |
| 21 | 41030 | BRUNO MANUEL COSTA FERREIRA | 671 |
| 22 | 60596 | ALVARO PEDRO O MARQUES CABRAL | 655 |
| 23 | 6461 | JOSE DUARTE COSTA GOMES | 639 |
| 24 | 63196 | VENTURA PARADA & FILHOS TEAM | 589 |
| 25 | 11812 | JOSE NELSON SOUSA FERREIRA | 548 |
| 26 | 30175 | ALFREDO VIDAL CERQUEIRA BRITO | 491 |
| 27 | 32233 | JOSE ANTONIO JESUS G DIAS | 443 |
| 28 | 11108 | MANUEL SERAFIM SILVA MARTINS | 410 |
| 29 | 61536 | DANIEL CASTRO & FILHO | 390 |
| 30 | 11099 | RUI CESAR FERREIRA ALMEIDA | 361 |
| 31 | 35743 | ARTUR AUGUSTO AZEVEDO SOUSA | 354 |
| 32 | 61541 | UNIDOS AO MOURA | 327 |
| 33 | 2520 | JOSE ANTONIO LAGARTO BRITO | 312 |
| 34 | 17765 | JOAO SANTOS NEVES | 289 |
| 35 | 47535 | DOMINGOS HENRIQUE S CERQUEIRA | 285 |
| 36 | 23339 | ANGELO MANUEL SANTOS FERRAZ | 282 |
| 37 | 62062 | JOAO PEDRO TERROSO CORREIA | 128 |
| 38 | 49877 | ANTONIO MANUEL GOMES FLORES | 92 |
| 39 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 51 |
| 40 | 37675 | AFONSO MARIA ECA Q CABRAL | 27 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com